YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 227 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Espoo | Profitum Oy Ab | 2067000 | 22000 |
Espoo | Synocus Holding Oy | 196000 | 17000 |
Espoo | A.H. Rauta Oy | 1917000 | 220000 |
Espoo | Fix-Forum Group Oy | 296000 | 6000 |
Espoo | Eedi Asumispalvelut Oy | 5664000 | 145000 |
Espoo | Informa Oy | 14718000 | 975000 |
Espoo | Variantum Oy | 3026000 | 1179000 |
Espoo | Kurko Production Oy | 318000 | 6433000 |
Espoo | Ripasto Oy | 248000 | 2029000 |
Espoo | Amagi Oy | 481000 | 460000 |
Föglö | Kummelkobb Ab | 1000 | 226000 |
Haapajärvi | Haapajärven Kauppakiinteistöt Oy | 124000 | 5000 |
Hattula | Brett Oy | 222000 | 18000 |
Hausjärvi | Hausjärven Perhekoti Oy | 353000 | 13000 |
Helsingfors | Carlo Gavazzi Oy Ab | 4399000 | 672000 |
Helsingfors | Rettig Capital Oy Ab | 971000 | 7704000 |
Helsingfors | DEFA Oy | 15853000 | 2386000 |
Helsinki | Helsingin Luotto ja Laki Oy | 64000 | 9000 |
Helsinki | Louhicon Oy | 943000 | 247000 |
Helsinki | Surehand Oy | 305000 | 137000 |
Helsinki | Oy Hacklin Logistics Ltd | 29869000 | 1752000 |
Helsinki | Monilaite Oy | 56000 | 116000 |
Helsinki | Goozi Oy | 1610000 | 345000 |
Helsinki | Jaakko Puro Oy | 858000 | 49000 |
Helsinki | Lavinvest Oy | 3671000 | 2730000 |
Helsinki | Oy Vuor-Piha | 381000 | 202000 |
Helsinki | Nugen Halli Oy | 22000 | |
Helsinki | JM-Alltrans Oy | 423000 | 55000 |
Helsinki | Prominent Finland Oy | 9793000 | 513000 |
Helsinki | Saunalahti-Invest Oy | 1658000 | 670000 |
Helsinki | Hammashoito Timo Kaitemo Oy | 249000 | −8000 |
Helsinki | Oy Nietosvaara Consulting Ltd | 58000 | −2000 |
Helsinki | Osaari Oy | 10000 | |
Helsinki | wpd Suomi Oy | 6909000 | 1403000 |
Helsinki | LEAD Henkilöstöratkaisut Oy | 505000 | 18000 |
Helsinki | Magic Angel Oy | 350736 | 362121 |
Helsinki | Aldanella Oy | 49000 | 627000 |
Helsinki | Kiinteistötaito Peltola & Co Oy | 314000 | 134000 |
Helsinki | Enento Group Oyj | 1073362 | 5421137 |
Helsinki | Corporate Advisors, Koivu Oy | 6000 | 4000 |
Helsinki | ELLUN KANAT OY | 3710000 | 53000 |
Helsinki | Odvertopod Oy | 390000 | 279000 |
Helsinki | Into-Digital Oy | 2500000 | 390000 |
Helsinki | FENNOPROMO Oy | 300000 | 216000 |
Helsinki | UPM Wind Holdings Oy | 363000 | |
Helsinki | Asianajotoimisto Hippi & Kallaskari Oy | 1142000 | 533000 |
Helsinki | Futudesign Oy | 1069694 | 95825 |
Helsinki | Big Blue Games Oy | 74000 | 1000 |
Helsinki | wpd construction Finland Oy | 38431000 | 3227000 |
Helsinki | Octavia Strategic Holdings Ltd. Oy | 46000 | 128000 |
Helsinki | Samron Partners Oy | 203000 | 152000 |
Helsinki | Runokangas Oy | 9104000 | 585000 |
Helsinki | Kuuasema Oy | 4614000 | 1048000 |
Helsinki | Sirrus Capital Oy | 339000 | 241000 |
Helsinki | Business United Oy | 293874 | |
Helsinki | Noron Oy | 118000 | |
Helsinki | PHM Finland Oy | −3140000 | |
Helsinki | Mariatorp Oy | 19206943 | 24707346 |
Helsinki | Plusab Medical Solutions Finland Oy | 923000 | 102000 |
Helsinki | Planera Oy | 4201801 | 468636 |
Helsinki | Innovestor Ventures Oy | 2024000 | 222000 |
Helsinki | PRO KALSKE OY | 1366000 | 127000 |
Helsinki | SMARK Oy | 940000 | 429000 |
Helsinki | JKN Medical Oy | 591620 | 222767 |
Helsinki | Kantamo Oy | 1622000 | 30000 |
Helsinki | Multifokaalinen Oy | 366000 | 140000 |
Helsinki | Nordic Trading Partners Oy Ltd | 397000 | 91000 |
Helsinki | Verso Fund III GP Oy | 2004000 | 18000 |
Helsinki | Postipuiston Pysäköinti Oy | 337000 | 87000 |
Helsinki | Pelican Finland OpCo 2 Oy | 9302000 | 3108000 |
Helsinki | RAN Group Oy | 790000 | −2534000 |
Helsinki | HOLDALL OY | 10000 | 4992000 |
Huittinen | Emomylly Oy | 4994000 | 287000 |
Hyvinkää | Esko & Milla Kinnunen Oy | 229000 | 140000 |
Hyvinkää | Diandra Productions Oy | 862000 | 387000 |
Hyvinkää | Jaape Yhtiöt Oy | 61000 | 25000 |
Hämeenlinna | Nixie Oy | 174000 | 143000 |
Hämeenlinna | Medhal Oy | 491000 | 142000 |
Iisalmi | Ylä-Savon Kiinteistötili Oy | 612000 | 181000 |
Iisalmi | Iisalmen Pelti ja Ilmastointi Oy | 530000 | 167000 |
Iisalmi | POL 6 Holdings Oy | 624000 | 400000 |
Imatra | Vuoksenniskan Katrilli Oy | 887000 | 381000 |
Imatra | Itämajoitus Oy | 367000 | 260000 |
Inari | Jannen ja Karin Kuljetus Oy | 3377000 | 645000 |
Isokyrö | Rinta-Joupin Autoliike Oy | 532427000 | 10747000 |
Jakobstad | Figen Oy | 3739000 | 32000 |
Joensuu | Koneisku Oy | 137000 | 63000 |
Joensuu | Joensuun Kuivakenkä Oy | 461000 | 46000 |
Jomala | Varuboden på Åland Ab | 43232000 | 1559000 |
Jyväskylä | Kiinteistö Oy Jyväskylän Käyräkatu 3 | 46000 | −1000 |
Jyväskylä | Midinvest Oy | 5710000 | 4056000 |
Jyväskylä | Neonmedia Oy | 2535000 | −20000 |
Jyväskylä | Kiinteistö Oy Raivionmutka 6 | 177000 | 93000 |
Jyväskylä | Midinvest Management Oy | 1400000 | 978000 |
Kajaani | Eltel Networks Pohjoinen Oy | 40397000 | 2053000 |
Kajaani | MEA Group Oy | 153000 | 111000 |
Kajaani | HAT Group Oy | 15750 | 1114836 |
Kangasala | MäkiFarmi Oy | 2486000 | 317000 |
Kankaanpää | Kiinteistö- ja Rakennuspalvelu Pipero Oy | 1028000 | 58000 |
Kauhajoki | Kuljetusliike Kaura Oy | 4263000 | 348000 |
Kauhava | Hellbacka Oy | 178000 | 65000 |
Kauniainen | Jämsén & Partners Oy | 182000 | 748000 |
Kauniainen | Koivisto Capital Oy | 198000 | 100000 |
Kemi | Mionex Oy | 345000 | |
Kerava | Emikal Oy | 235000 | 132000 |
Kerava | Cargo Safe Oy | 987000 | 256000 |
Kirkkonummi | Micro-Research Finland Oy | 1131000 | 670000 |
Kirkkonummi | ETSCOM OY | 203000 | 35000 |
Kirkkonummi | Tres Holding Oy | 69000 | |
Kokkola | Aaltopuu Oy | 233000 | 130000 |
Kouvola | AgriAhola Oy | 606000 | 203000 |
Kristinestad | Andelslaget KrsNET | 173000 | 3166000 |
Kuhmo | Hammaslääkärit Piirainen Oy | 319441 | |
Kuopio | Korkatti Holding Oy | 185730 | 127836 |
Kuopio | Finnserra Oy | 19194000 | 2683000 |
Kuopio | Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy | 2496783 | 255835 |
Kyrkslätt | Oy L M Ericsson Ab | 104843000 | 6187000 |
Lahti | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 37409000 | 13288000 |
Lahti | Bonpharma Oy | 19552 | 11462 |
Lahti | Viidakkorabbit Oy | 0 | 74871 |
Laitila | Teletoimi Oy | 1199000 | 384000 |
Lappeenranta | Kiinteistö Oy Sammonlahden Toimistotalo | 107000 | 4000 |
Lappeenranta | Mevea Oy | 2952000 | 155000 |
Lappeenranta | Eye On Expertise Oy | 649000 | 520000 |
Lapua | HelaSteel Oy | 5621000 | 684000 |
Lapua | Kone-Kovera Oy | 1717000 | 56000 |
Lempäälä | Polar Cranes Oy | 604000 | 25000 |
Lempäälä | J-matic Oy | 2076000 | 118000 |
Lieto | Golden Shine Oy | 1527000 | 290000 |
Liminka | Havulatva Oy | 1119000 | 99000 |
Liperi | KettuCapital Oy | 167000 | |
Liperi | Sijoitusyhtiö Karttunen Oy | 47000 | 25000 |
Lohja | Gasteam Oy Suominen | 2899000 | 695000 |
Malax | Fastighets Ab Malax Bostäder | 1148000 | 31000 |
Mikkeli | Environics Oy | 19871000 | 5151000 |
Muurame | Nordic Drones Oy | 6435107 | 2859007 |
Naantali | Green Banana Capital Oy | 384000 | |
Nokia | Mould Mate Oy | 5362630 | 296092 |
Orimattila | Wemasto Oy | 505000 | |
Oulu | Tulevaisuuden Kasvupolut Oy | 884000 | 315000 |
Oulu | Kivioja Engineering Oy | 4426939 | 357113 |
Oulu | Valley Bros. Oy | 40000 | 0 |
Oulu | OTC-sijoitus Oy | 59953000 | 11761000 |
Oulu | Fritid Finland Oy | 2917000 | −565000 |
Oulu | Pohjois-Suomen Tukipalvelu Oy | 115000 | |
Oulu | Lukkaroinen Arkkitehdit Oy | 10839000 | 1071000 |
Oulu | Satu Nikula Oy | 327000 | 158000 |
Oulu | Talgraf Oy | 4859000 | 1689000 |
Oulu | Fingersoft Oy | 22343000 | 1098000 |
Oulu | Aumaint Oy | 3237000 | 731000 |
Oulu | EMS Holding Oy | 3000 | 480000 |
Oulu | Open Badge Factory Oy | 1034000 | 568000 |
Oulu | Pohjolan Maalipojat Oy | 820000 | 123000 |
Oulu | Pohjolan Radiologipalvelu Oy | 442000 | 246000 |
Oulu | Hammaslääkäri Pasi Keränen Oy | 465000 | 151000 |
Oulu | Kiinteistö Oy Saaristonkatu 22 | 57000 | 36000 |
Oulu | JuSa Invest Oy | 312000 | 273000 |
Paimio | Kiirulanpuisto Oy | 69000 | 47000 |
Paimio | Vahasilta Oy | 5699000 | 840000 |
Parainen | 4JC Consulting Oy Ab | 267000 | 13000 |
Parkano | SKM Teollisuusmuovit Oy | 16120 | |
Pedersöre | D4 VISION AB OY | 11000 | 84000 |
Pielavesi | Laukkalan Seudun Vesiosuuskunta | 157000 | −7000 |
Pielavesi | Kiinteistö Oy Pielaveden Vuokratalot | 964000 | 44000 |
Pori | Porin Purku ja Saneeraus Oy | 802000 | 192000 |
Porvoo | CaJu Oy | 112000 | 248000 |
Pälkäne | Uotilan Leipomo Oy | 4207000 | 653000 |
Raahe | GREENPOWER FINLAND OY | 13000 | 164000 |
Raahe | Raimo J Pudas Oy | 24203000 | 490000 |
Rauma | Euran Rakennuspalvelu Oy | 1259000 | 101000 |
Riihimäki | Oy LJ-Logistics Ltd. | 619000 | 35000 |
Riihimäki | Kiinteistö Oy Kakkotalo | 578000 | 256000 |
Rovaniemi | Rovaniemen Taksipalvelu Oy | 1913522 | 208026 |
Rovaniemi | Sagatar Beauty & Wellness Oy | −1000 | |
Saarijärvi | Perkiö Oy | 3004000 | 433000 |
Salo | Kantrimuna Oy | 339000 | −13000 |
Sastamala | Telilän Sähkötyö Oy | 8887000 | 807000 |
Savonlinna | Mopro Oy | 7273000 | 1093000 |
Savonlinna | Nordqvist Oy | 7442000 | 986000 |
Savonlinna | Saarisavotta Oy | 16000 | |
Seinäjoki | Seinäjoen Työterveys Oy | 230000 | |
Simo | Simon Hakeosuuskunta | 557000 | 162000 |
Sipoo | EHMP-Engineering Oy | 2011000 | 41000 |
Sonkajärvi | Rebekan Hoitokoti Oy | 3673000 | 191000 |
Sotkamo | Katinkullan Kiinteistöhoito Oy | 1082000 | 37000 |
Tampere | Puristeteos Oy | 7353000 | 559000 |
Tampere | Arkkitehdit LSV Oy | 1396000 | 133000 |
Tampere | Jukka Siukonen Oy | 113000 | 53000 |
Tampere | Tredunet Oy | 75000 | 16000 |
Tampere | Maanrakennus Markku Sivenius Oy | 3270000 | 158000 |
Tampere | Sarankulman Teollisuustalot Oy | 198000 | 6000 |
Tampere | Kameratori Oy | 6622000 | 312000 |
Tampere | Comion Oy | 227000 | 146000 |
Tampere | Lentokonetehtaan Pysäköinti Oy | 267000 | 0 |
Tampere | AppaRentals Oy | 148000 | 48000 |
Tampere | HDMN Invest Oy | 44000 | |
Tornio | Rajakiiri Oy | 7503000 | −1132000 |
Tornio | Pharmades Oy | 716000 | 217000 |
Turku | Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy | 255000 | 163000 |
Turku | Kiinteistö Oy Runosmäen varikko | 137000 | |
Turku | Namires Oy | 305000 | |
Turku | LST Teollisuussähkö Oy | 1828000 | 159000 |
Turku | JK Projekti-asennus Oy | 402000 | 98000 |
Turku | CTM Kiinteistöt Oy | 193000 | |
Turku | RetroMed Oy | 49000 | 48000 |
Turku | Byzantine Solutions Oy | 521000 | 262000 |
Turku | MMS Ventures Oy | 453000 | 53000 |
Turku | Turun ammattikorkeakoulu Oy | 87297000 | 1053000 |
Turku | ALBECEC Ab | 270000 | 1700000 |
Turku | Joki Turku Oy | 664000 | 5000 |
Turku | Koy Ebbankulma | 1198000 | 1114000 |
Uusikaupunki | Lepäisten – Lyökin Vesiosuuskunta | 89000 | 14000 |
Valkeakoski | Q-Holdings Oy | 1079000 | |
Vantaa | Laattapiste-Pukkila Oy | 47709000 | 2967000 |
Vantaa | Kaupan Ääni Oy | 125000 | |
Vantaa | Moxley Oy | 4651000 | 1051000 |
Vantaa | ICF Group Oy | 931000 | 102000 |
Vantaa | MN-Lifttek Oy | 12148000 | 1001000 |
Vantaa | Airiva Oy | 290000 | 36000 |
Vantaa | HP Annosjakelutekniikka Oy | 465000 | |
Vantaa | Hoviyhtiöt Oy | 334000 | 88000 |
Varkaus | Data-Enter Oy | 11319000 | 163000 |
Vasa | Ab Svenska Småbruk i Österbotten | 89000 | 31000 |
Vihti | A-Factor Oy | 144000 | 24000 |
Viitasaari | Suovanlahti-Vesijärvi vesiosuuskunta | 51000 | 4000 |
Ylöjärvi | Kiinteistö Oy Ylöjärven Pallotie 2 | 423000 | 334000 |
Ylöjärvi | Ylöjärven Vesi Oy | 9817000 | 351000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!

Pauli Reinikainen
pauli.reinikainen@yrittajat.fi