YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 390 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | Toijalan Värikauppa Oy | 806000 | 20000 |
Akaa | JTL Partners Oy | 160000 | 1424000 |
Borgå | Datapartner Oy | 1701000 | 253000 |
Esbo | Oy Byviken Ab | 29000 | 2000 |
Espoo | Hafmex Invest Oy | 44000 | 11000 |
Espoo | Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy | 956000 | 115000 |
Espoo | Muuralan Autohuolto Oy | 4192000 | 610000 |
Espoo | Captium Oy | 799000 | 913000 |
Espoo | Abbott Oy | 80767000 | 2090000 |
Espoo | Vitec Tietomitta Oy | 8447000 | 917000 |
Espoo | Ilokivi Oy | 7958000 | 100000 |
Espoo | u-blox Espoo Oy | 17133000 | 822000 |
Espoo | S.T.M Finland Oy | 8473000 | 887000 |
Espoo | Algol Diagnostics Oy | 2585000 | 323000 |
Espoo | Algol Trehab Oy | 8342000 | 264000 |
Espoo | Parila Invest Oy | 200000 | |
Espoo | Olarin Liikuntahalli Oy | 180000 | 71000 |
Espoo | Goodwill Dealing Oy | 34000 | 31000 |
Espoo | Avansor Pharma Oy | 3938000 | 1560000 |
Espoo | GABRIN OY | 8173000 | 612000 |
Espoo | Zenito Oy | 1138000 | 554000 |
Espoo | LJS INVEST Oy | 1018000 | |
Espoo | Maxin Kala Oy | 2791218 | 258025 |
Espoo | Sero Invest Oy | 172000 | 102000 |
Espoo | Epassi Clearing Oy | 1943000 | 193000 |
Espoo | Smartbi Oy | 2015000 | 129000 |
Espoo | Suomen Infratieto Oy | 1801000 | 1033000 |
Espoo | Entus Oy | 455000 | |
Espoo | Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy | 4571000 | 709000 |
Espoo | Verticom Group Oy | 1736000 | 103000 |
Eura | GPI Finland Oy | 11663000 | 1129000 |
Haapavesi | Demeca Oy | 13215000 | 729000 |
Haapavesi | Veivo Oy – Traktorit ja Varaosat | 5028000 | 681000 |
Haapavesi | Varde Oy | 837000 | 21000 |
Hamina | TomMia Invest Oy | 106644 | 34297 |
Hanko | Oy Regatta SPA Ab | 947000 | 80000 |
Helsingfors | Fastighets Ab Styrbord | 778000 | 60000 |
Helsingfors | Parator Oy Ab | 2391000 | 369000 |
Helsingfors | Intel Finland Oy | 35675000 | 252000 |
Helsingfors | Hallqvist Ab | 624000 | 682000 |
Helsingfors | EuroPark Finland Oy | 51312000 | 3085000 |
Helsingfors | Glitterati Holding Ab | 2000 | 56000 |
Helsingfors | Academic Work Finland Oy | 7218000 | 343000 |
Helsingfors | Hertell Invest Ab | 3912000 | 983000 |
Helsingfors | Ab Hallhagen Oy | 153000 | 73000 |
Helsingfors | Oy Les Hold Ab | 947000 | 336000 |
Helsingfors | Oy Laskettelijat Ab | 129000 | −4000 |
Helsinki | Urheiluhallit Oy | 5952000 | 444000 |
Helsinki | RemaTipTop Oy | 7742000 | 670000 |
Helsinki | Walpe Oy | 13647000 | 317000 |
Helsinki | Creso Oy | 165000 | 24000 |
Helsinki | Ruohonjuuri Oy | 27974000 | 152000 |
Helsinki | Sampo-Service Oy | 121000 | 68000 |
Helsinki | Suomen Yrittäjien Sypoint Oy | 3581000 | 592000 |
Helsinki | Luona Hoiva Oy | 6226000 | 81000 |
Helsinki | Lounatuuli Oy | 245000 | |
Helsinki | Aro Invest Oy | 304000 | |
Helsinki | Tarmo Linden Oy | 2146000 | 229000 |
Helsinki | Informaatio Brokerit Oy Information Brokers | 7000 | |
Helsinki | Optiomi Oy | 353000 | 132000 |
Helsinki | KHL Kuulokeskus Oy | 888000 | 345000 |
Helsinki | Antti Heikinheimo Oy | 175000 | 226000 |
Helsinki | Stora Enso Packaging Oy | 97004000 | −7462000 |
Helsinki | Restel Oy | 11344000 | 590000 |
Helsinki | Loulex Oy | 615000 | 9000 |
Helsinki | Kometos Oy | 6394000 | 241000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Kaapelitalo | 9147000 | −13000 |
Helsinki | Clear Channel Suomi Oy | 40510000 | 6697000 |
Helsinki | Alkem Oy | 531000 | 516000 |
Helsinki | Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy | 879000 | 87000 |
Helsinki | Omnicom Media Group Holding Oy | 101000 | |
Helsinki | LH-Group Oy | 2321000 | 441000 |
Helsinki | BAFO cc Oy | 3547529 | 307427 |
Helsinki | Majalis Oy | 4000 | 600000 |
Helsinki | Arctum Welfare Solutions Oy | 6918000 | 228000 |
Helsinki | Markkinointitoimisto Johdin Oy | 6292000 | 494000 |
Helsinki | Aglianico Oy | 282000 | 81000 |
Helsinki | Sportsmed Oy | 541000 | 243000 |
Helsinki | Aurajoen Rohto Oy | 3466000 | 390000 |
Helsinki | Retta Group Oy | 4223000 | 38510000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Juha Pöytäniemi Oy | 196000 | 182000 |
Helsinki | Dasos Capital Oy | 6052000 | 2839000 |
Helsinki | Habitor Oy | 655920 | 187285 |
Helsinki | Medichel Inc. Oy | 23000 | 102000 |
Helsinki | Hurrikaani Oy | 5501000 | 1976000 |
Helsinki | J.M. Pro-Paint Oy | 1542000 | 158000 |
Helsinki | Riverpark Oy | 197000 | 344000 |
Helsinki | Geonex Oy | 10676000 | 2374000 |
Helsinki | H & S Finland Oy | 3417000 | 1988000 |
Helsinki | Quiet Invest Oy | 157000 | 275000 |
Helsinki | Leipurin Oyj | 45956000 | 11898000 |
Helsinki | Justeria Oy | 169000 | |
Helsinki | UHUU OY | 248000 | 149000 |
Helsinki | JOS-Markkinointi Oy | 120000 | |
Helsinki | Aula Research Oy | 1057000 | 145000 |
Helsinki | Tradeka-sijoitus Oy | 101577000 | 22165000 |
Helsinki | Expecon Oy | 925000 | 50000 |
Helsinki | Voimapiha Oy | 50131000 | 28000000 |
Helsinki | TP Profiitti Oy | 996000 | 301000 |
Helsinki | InCar Järvenpää Oy | 1744000 | 349000 |
Helsinki | Waltti Solutions Oy | 11100000 | 409000 |
Helsinki | Aalto Group Oy | 57639000 | 2774000 |
Helsinki | Endemic Oy Ab | 58000 | 78000 |
Helsinki | One Click LCA Oy | 20080000 | 486000 |
Helsinki | NGD Invest Oy | 61000 | 32000 |
Helsinki | Bob The Robot Pictures Oy | 3095000 | 420000 |
Helsinki | Wiimetippa Oy | 170000 | 259000 |
Helsinki | Silmäasema Oy | 3396000 | 315000 |
Helsinki | Solnet Green Energy Oy | 15354000 | 1955000 |
Helsinki | Kuulo-Auris Oy | 1017000 | 174000 |
Helsinki | Efoxe Oy | 355000 | |
Helsinki | Lumohousing 2 Oy | 4394000 | 1193000 |
Helsinki | Lumohousing 12 Oy | 8670000 | 3755000 |
Helsinki | Suomen Puukauppa Oy | 1405000 | 175000 |
Helsinki | TT Dijon Holding Oy | −258000 | |
Helsinki | Maakuntien tilakeskus Oy | 8390000 | 852000 |
Helsinki | Amua Oy | 386000 | 113000 |
Helsinki | OH Capital Oy | 185000 | 273000 |
Helsinki | Penttilä Medical Oy | 181206 | 109160 |
Helsinki | Tekele Productions Oy | 1774000 | 206000 |
Helsinki | Neloset Yhtiöt Oy | 1095000 | 84000 |
Helsinki | Akion Oy | 10000 | |
Helsinki | Summerville Oy | 67000 | 78000 |
Helsinki | Luckit Oy | 14287 | |
Helsinki | Ahkio Consulting Oy | 911000 | 175000 |
Helsinki | Boxware Oy | 2855000 | |
Helsinki | Axinoss Holding Oy | 9000 | |
Helsinki | Receptum Software Oy | 3346000 | 25000 |
Helsinki | HOLDEKO CAPITAL OY | 529000 | |
Helsinki | Tilitoimisto eProfit Oy | 814000 | 263000 |
Helsinki | Elokumpu Oy | 281000 | |
Helsinki | SSB Holding Oy | 290000 | |
Helsinki | Colony Holding Oy | 5000 | |
Helsinki | Radipa Oy | 826000 | 59000 |
Helsinki | Nordic Showroom Group Oy | 89000 | 89000 |
Helsinki | Fabricae Oy | 382000 | 252000 |
Helsinki | Laajasalon Isännöinti Neliapila Oy | 447000 | 850000 |
Helsinki | äkäne oy | 249000 | |
Helsinki | Tesbo Oy | 40000 | 2975000 |
Helsinki | MA Capital Oy | 14000 | 366000 |
Helsinki | Rantakäpylä Oy | 222000 | |
Helsinki | Patrimonio Oy | 598000 | |
Helsinki | Avaus- ja Painepesupalvelu Oy Finland | 12000 | |
Helsinki | Oy Lännen Tutkimus – Western Research Inc | 76000 | 13000 |
Helsinki | Divinus Oy | 1335000 | 370000 |
Helsinki | Kruununtaksit Oy | 8000 | |
Helsinki | Proaccount Partner Oy | 507000 | 134000 |
Helsinki | ScienceSoft Oy | 5032000 | 80000 |
Helsinki | JMY-Medical Oy | 17000 | 530000 |
Hyvinkää | Jutta Product Oy | 460000 | 92000 |
Hyvinkää | S.U. Mennilä Oy | 98000 | |
Hämeenlinna | Eyemaker’s Finland Oy | 1058466 | 20101 |
Ii | Iin Automaalaamo Group Oy | 196000 | |
Iisalmi | HY Transport Oy | 2195000 | −43000 |
Iisalmi | Repo Invest Oy | 322000 | 102000 |
Iisalmi | H&S Piipponen Oy | 17290000 | 354000 |
Imatra | Tase-Asema Oy | 10000 | |
Imatra | Imatran Lämpö Oy | 14763000 | −56000 |
Jakobstad | Jakobstadsnejdens Telefon Ab | 21951000 | 2056000 |
Jakobstad | Ab Häggblom Invest Oy | 66247 | |
Jakobstad | Jako Invest Ab Oy | 776000 | 187000 |
Jakobstad | Tandtekniskt laboratorium Jakodent Ab | 245810 | |
Joensuu | Enon Bensiini Oy | 1836000 | 52000 |
Joensuu | WP-Putki Oy | 2585000 | 7000 |
Jyväskylä | Metsätyö Oy | 15809000 | 429000 |
Jyväskylä | Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy | 7509000 | 831000 |
Jyväskylä | Tikka Spikes Oy | 22340000 | 4111000 |
Jyväskylä | Noksuset Oy | 47000 | 38000 |
Jyväskylä | Fancy Invest Oy | 5000 | 100000 |
Jyväskylä | Rautari Oy | 16664000 | 753000 |
Jyväskylä | Visuvari Oy | 82000 | |
Jyväskylä | Adion Oy | 148000 | 97000 |
Jämsä | Elonen Oy Leipomo | 25872000 | 628000 |
Järvenpää | ASR-Palvelu Oy | 2918000 | 162000 |
Kaarina | Tehomix Oy | 2226000 | 160000 |
Kaarina | Aito Software Oy | 13000 | 1499000 |
Kaarina | Aktiebolag Makarla Kapital | 261000 | |
Kajaani | VelGroup Oy | 782000 | 359000 |
Kangasala | Gisado Oy | 54000 | 706000 |
Kankaanpää | Lenkki Oy | 1780000 | 167000 |
Kankaanpää | Realty Group Oy | 198000 | 68000 |
Karstula | Hakala Forest Oy | 745000 | 310000 |
Kaskinen | Kiinteistö Oy Kaskisten Syväsatama | 138000 | 17000 |
Kauhajoki | Vieser Oy | 6704000 | 257000 |
Kauhajoki | Kauhajoki 20000 Oy | 76000 | |
Kauhava | Välikangas Logistics Oy | 5909000 | 321000 |
Kauniainen | Parga Oy | 4513000 | 3745000 |
Kemiönsaari | Centerfold Oy | 111000 | 68000 |
Kempele | Planora Oy | 1692000 | 7000 |
Kerava | Sipoon Energia Oy | 13716000 | 480000 |
Kerava | Housemed Oy Ab | 669000 | 140000 |
Kerava | Pika-Lasi Oy | 1073000 | 313000 |
Kerava | JL Work Force Oy | 11128000 | 3427000 |
Kirkkonummi | Eemarla Oy | 42000 | 6000 |
Kirkkonummi | KP-Tekno Oy | 1332000 | 87000 |
Kirkkonummi | Suomen Tarviketukku Oy | 3521000 | 702000 |
Kirkkonummi | Kirkkonummen Kunnossapito ja Rakennus Oy | 1201000 | 153000 |
Kitee | Bioneerit Group Oy | 4000 | 1002000 |
Kittilä | Kittilän Vesihuolto-osuuskunta | 725000 | 19000 |
Kokkola | Kälviän Vesiosuuskunta | 579000 | 87000 |
Kokkola | Kokkolan Energiaverkot Oy | 15667000 | 3468000 |
Kokkola | Siivouspalvelu Lukkarila Oy | 765000 | 272000 |
Kokkola | Riikone Oy | 96000 | |
Kokkola | Tekplast holding Oy | ||
Kontiolahti | Ostella Oy | 373000 | 128000 |
Korsholm | Södra Vallgrund Handelslag | 883000 | 12000 |
Korsholm | Comtec SMD Oy Ab | 549000 | 185000 |
Korsholm | NLC Vaasa Oy | 38000 | 10000 |
Korsnäs | Oy FS-Metall Ab | 187000 | −1000 |
Kotka | WW Capital Oy | 2150000 | 3490000 |
Kotka | Oy Hacklin Bulk Boys Ltd | 110000 | |
Kouvola | Kemas Oy | 9185000 | 118000 |
Kouvola | Lumon International Oy | 7518000 | 4626000 |
Kouvola | Lumon Holding Oy | 2222000 | |
Kuopio | Väänäsen Auto Oy | 11241000 | 262000 |
Kuopio | Suomen Bioturva Oy | 1213019 | 129092 |
Kuopio | Bevenic Oy | 30613000 | 2556000 |
Kuopio | Adepta Tilat Oy | 72000 | 1750000 |
Kuopio | Euro Boiler Service Oy | 489000 | 244000 |
Kuopio | Tili-Pilkku Oy | 49000 | 13000 |
Kustavi | Knaapi Holdings Oy | 13573000 | 7192000 |
Lahti | Osuuskunta Meriasennus | 10363000 | 1111000 |
Lahti | Kiinteistöidea Oy | 364000 | 354000 |
Lahti | Oy Parlok Trading Ab | 3496000 | 442000 |
Lahti | SOTEVirtuaalikirjasto Oy | 2405000 | 18000 |
Lahti | MariaMedical Oy | 1104854 | 145152 |
Laitila | Kuusisto Wood Oy | 197000 | 286000 |
Lapinlahti | Osuuskunta Maitosuomi | 500401000 | 3270000 |
Lappeenranta | Karelia Lines Oy | 1012000 | 122000 |
Lappeenranta | Reijo Tervo Oy | 2000 | 64000 |
Lappeenranta | Provestis Oy | 158000 | |
Lappeenranta | EL-Express Oy Ltd | 248000 | |
Larsmo | Larsmo Rör Ab | 719776 | 81814 |
Larsmo | Sebra Invest Oy Ab | 272000 | |
Laukaa | Prison Island Finland Oy | 997000 | 209000 |
Lempäälä | Ukkone Oy | 2388000 | 1722000 |
Lempäälä | Milue Capital Oy | 1179000 | 752000 |
Lieksa | Kettunen Forest Oy | 5594000 | 505000 |
Lohja | Merident Oy | 1300000 | 65000 |
Lohja | Onni Terveys Oy | 5000 | |
Lohja | Exde Oy | 142000 | 49000 |
Loimaa | Laarimäki Oy | 820000 | 5000 |
Lovisa | Falck Service Oy Ab | 1865000 | 72000 |
Lovisa | LHP Group Oy Ab | 5083000 | 1311000 |
Mariehamn | Harrys El Ab | 8592000 | 781000 |
Mariehamn | Alandia Tech Trade Ab | 4618000 | 296000 |
Mikkeli | Jalon Group Oy | 942000 | −97000 |
Muonio | Jerisjärven Huolto Oy | 120000 | 21000 |
Muonio | Särkijärven Majat Oy | 396000 | 540000 |
Myrskylä | Rakennusliike J & M Oy | 1972000 | 131000 |
Myrskylä | Merigroup Oy | 70000 | 146000 |
Mänttä-Vilppula | STS Rengaspalvelu Oy | 980000 | 16000 |
Mäntyharju | Veisto Oy | 66959000 | 6016000 |
Mäntyharju | Aikasa Oy | 1134000 | 183000 |
Nakkila | Nakkila Engineering Oy | 35000 | |
Nokia | Nokian Kiinteistöt Oy | 161000 | 115000 |
Nousiainen | Tibunet Oy | 841000 | 95000 |
Nurmijärvi | Muovihaka Oy | 890000 | |
Nurmijärvi | Uudenmaan Leipä Oy | 2874000 | −18000 |
Nurmijärvi | WILLBERG CO OY | 629000 | 278000 |
Nurmijärvi | Nooli Oy | 384000 | 377000 |
Nykarleby | Ab Granlunds Wire Oy | 879000 | −93000 |
Närpes | Botnia Grönsaker Ab – Botnia Vihannes Oy | 12414000 | 886000 |
Närpes | Oy Trailer RIGG Ab | 6450000 | 341000 |
Närpes | Ehrs Invest Ab | 15000 | |
Oripää | Lankisen Broileri Oy | 2383000 | 457000 |
Oulu | Rantapohja Oy | 1181000 | 133000 |
Oulu | PSOAS-asunnot Oy | 1743000 | 497000 |
Oulu | MARPEK Oy | 23000 | 109000 |
Oulu | Full House Entertainment Oy | 280000 | |
Oulu | MT-Forest Oy | 1179000 | 169000 |
Oulu | Nivel & Nikama Oy | 4245000 | 461000 |
Oulu | Suomen Vuokrasijoittajat Oy | 131000 | 6000 |
Oulu | Syklo Oy | 21637000 | 851000 |
Paimio | Pemarstock Oy | 3861000 | −127000 |
Parikkala | Kaivurityö Löppönen Oy | 386000 | 101000 |
Parkano | LVI-Talo Kannosto Oy | 3132000 | 285000 |
Pedersöre | Ab Mi-Fox Oy | 53000 | 42000 |
Pieksämäki | Reako Oy | 42000 | |
Pirkkala | Map Capital Oy | 163000 | −16000 |
Pirkkala | Kiinteistö Oy Teollisuustie 1 Pirkkala | 202000 | 138000 |
Pirkkala | ES Metsä Oy | 1089000 | 300000 |
Pirkkala | Kiinteistö Oy Pirkkalan Keskustapysäköinti I | 48000 | 7000 |
Pori | Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy | 1341000 | 5000 |
Pori | Adent Oy | 798000 | 206000 |
Pori | Festum Oy | 430000 | 142000 |
Pori | Porin Terveyspalvelu Oy | 53000 | |
Porvoo | Espoon Kone Oy | 1037000 | 193000 |
Porvoo | JADALUX OY | 347000 | 700000 |
Pyhtää | Kymen Nostokone Oy | 1000 | 106000 |
Pyhtää | Cranium Oy | 34000 | |
Pälkäne | Trendi Kaihdin Oy | 2602000 | 78000 |
Pöytyä | Teräsasennus Toivonen Oy | 7416000 | 377000 |
Raisio | Raision Lukko Oy | 1926000 | 329000 |
Raisio | Jari Saarinen Engineering Oy | 26000 | 1135000 |
Raisio | Revercon Oy | 654000 | 139000 |
Rauma | Vitec Katrina Oy | 2886000 | 704000 |
Rauma | Wenvest Oy | −88000 | |
Rauma | Pekka Huovila Oy | 1879000 | 144000 |
Rautjärvi | Vankkapuu Oy | 7475000 | 262000 |
Rovaniemi | Osakeyhtiö Kansantalo | 205000 | 32000 |
Rovaniemi | Auto Aho Oy | 21333000 | 286000 |
Rovaniemi | Kuoppaharju Oy | 22000 | −4000 |
Rovaniemi | Taiga Kodit Oy | 6166000 | 1200000 |
Salo | Kalaliike Asp Oy | 1587000 | 51000 |
Salo | Salon Rautaliike Oy | 12232000 | 398000 |
Salo | Kiinteistö Oy Salon Kiertokatu 21 | 317000 | 120000 |
Salo | JM Virtanen Holding Oy | 1191000 | |
Saltvik | Hjortö stugor & stockhus Ab | 190000 | 111000 |
Sastamala | Tyrvään Investointipalvelu Oy | 824000 | 127000 |
Sastamala | Kiikan Sikala Oy | 1692000 | 485000 |
Sastamala | Viialan Vuokratilat Oy | 466000 | 232000 |
Savonlinna | Timantti Group Oy | 399000 | 25000 |
Savonlinna | MPT-Kuljetus Oy | 1871000 | 271000 |
Seinäjoki | Seinäjoen Autorengas Oy | 21000 | |
Seinäjoki | Rakennustyö Veljekset Alanko Oy | 389000 | 40000 |
Seinäjoki | Renmac Oy | 1033523 | 391364 |
Seinäjoki | Jossulla Oy | 3507000 | 196000 |
Seinäjoki | Seinäjoki Festivals Oy | 7077000 | 73000 |
Sievi | Scanfil EMS Oy | 42009000 | 16997000 |
Siikajoki | Antroma Oy | 3464000 | 531000 |
Siikajoki | Kukkohovin Maatila Oy | 632000 | 618000 |
Siilinjärvi | Savon Voima Verkko Oy | 102301000 | 35729000 |
Siilinjärvi | Jataku Invest Oy | 95000 | 75000 |
Säkylä | Lallin Voima OY | 3000 | 57000 |
Taipalsaari | Carel Capital Oy | 1189000 | 195000 |
Tampere | YH Kodit Oy | 9417000 | 3785000 |
Tampere | Muototerä Oy | 4406000 | 359000 |
Tampere | Hani-Tuote Oy | 1275000 | 29000 |
Tampere | Optiform Oy | 36000 | 98000 |
Tampere | Linkosuon Leipomo Oy | 13005000 | 65000 |
Tampere | Violapalvelut Oy | 51000 | 11000 |
Tampere | Osuuskunta Länsi-Maito | 108860000 | 3826000 |
Tampere | Kruunukaluste-Kiinteistöt Oy | 1662000 | 1113000 |
Tampere | Pharmafors Oy | 2144000 | 750000 |
Tampere | K2 Entertainment Oy | 2708000 | 23000 |
Tampere | Hämeen Kate Oy | 2053000 | 333000 |
Tampere | SIN Group Oy | 212000 | 4000 |
Tampere | Intohimoiset insinöörit oy | 745000 | 429000 |
Tampere | PISA Jakelu Oy | 1239000 | |
Tampere | Previmek Oy | 1383000 | 15000 |
Tampere | KOy Ylläksen Kultapiisku | 59000 | 22000 |
Tampere | Gavis Invest Oy | 52000 | 147000 |
Tampere | Audio Invest Oy | 177000 | |
Tervola | Vaaran Metsä Oy | 19553000 | 1263000 |
Toivakka | Arja Koriseva Oy | 328000 | 74000 |
Turku | Finlon Oy | 486000 | |
Turku | Ikuli J & T Oy | 738000 | 3438000 |
Turku | Retonar Oy | 825000 | 267000 |
Turku | HerSu2 Oy | 4086000 | 88000 |
Turku | Lubet Invest Oy | 647000 | 520000 |
Turku | Safety Partners Oy | 837000 | 65000 |
Turku | Impregnum Finland Oy | 697000 | 110000 |
Turku | Treston Oy | 37611000 | 5558000 |
Turku | Filipe Leal Oy | 2732000 | 610000 |
Turku | Silex Management Oy | −53000 | |
Turku | Sisustus-Nummi Oy | 10428000 | 398000 |
Turku | Tampereentien 15. Oy | 1149712 | 279654 |
Turku | PaRi – Yhtiöt Oy | 63000 | 37000 |
Turku | Raskassähkö Holding Oy | 153000 | |
Tuusula | Konditoria pH7 Oy | 6004000 | 394000 |
Tuusula | kW Consulting Oy | 454000 | 56000 |
Urjala | Urjalan Sanomat Oy | 443000 | 34000 |
Urjala | Lähteenmäen Sijoitus Oy | 10000 | |
Uusikaupunki | Uudenkaupungin Sanomat Oy | 281000 | |
Vaasa | Helsingin Mylly Oy Vaasa | 4946000 | 111000 |
Vaasa | Continent Finland Oy | 269000 | 496000 |
Vaasa | Rantalainen Oy Botnia | 18209000 | 2164000 |
Vanda | YTM – Industrial Oy | 36105000 | 4071000 |
Vantaa | Hakunilan Huolto Oy | 5952000 | 5000 |
Vantaa | KENTEK OY | 5825000 | 1381000 |
Vantaa | Meira Capital Oy | 22000 | |
Vantaa | Mtech Digital Solutions Oy | 12652000 | 682000 |
Vantaa | VAV Yhtymä Oy | 11571000 | 1168000 |
Vantaa | MariMils Oy | 1027000 | 222000 |
Vantaa | Recser Oy | 4305000 | 972000 |
Vantaa | Hoppermit Oy | 63000 | |
Vantaa | Fluido Oy | 35786000 | 1488000 |
Vantaa | Fitelnet Oy | 1890000 | 436000 |
Vantaa | FinRad Oy | 168000 | 147000 |
Vantaa | Fintraffic Lennonvarmistus Oy | 88750000 | 8114000 |
Vantaa | SAPro Consultancy Oy | 301000 | 220000 |
Vantaa | TTC Invest Oy | 724000 | 4000 |
Vantaa | JERI Group Oy | 17000 | 417000 |
Varkaus | Sisä-Savon Pipe & Welding Service Oy | 2051000 | 131000 |
Veteli | Pasi Korpela Oy | 657238 | 189083 |
Vihti | Coffeeland Invest Oy | 249000 | |
Viitasaari | VTS Autorakenne Oy | 272000 | 61000 |
Vimpeli | Suomen Telakeskus Oy | 2372000 | 309000 |
Ähtäri | ROM-Line Oy | 876000 | 7000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!

Toimitus
toimitus@yrittajat.fi