YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 221 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | Albus Ecus Oy | 264000 | 85000 |
Espoo | Asuntosäätiön Isännöinti Oy | 790000 | 44000 |
Espoo | Sa-Va Sairaala-Varuste Oy | 1078000 | 133000 |
Espoo | Jetico Inc. Oy | 257000 | |
Espoo | Prosys OPC Oy | 1484000 | 64000 |
Espoo | Axel Health Oy | 6083000 | 1084000 |
Espoo | Karludd Oy | 662000 | 352000 |
Espoo | Rando Labs Oy | 222000 | 32004000 |
Espoo | Adamans Oy | 3285000 | 2024000 |
Espoo | Tiisiis Group Oy | 147000 | |
Espoo | Napsu Oy | 79000 | 329000 |
Espoo | Nobody Capital Oy | 2272307 | 139560 |
Espoo | Med-Ins Oy | 470717 | 114669 |
Espoo | Evans Holding Oy | 88000 | |
Espoo | PM Assets Oy | 186000 | 94000 |
Espoo | Gasgrid Finland Oy | 118985000 | 21159000 |
Espoo | Supervata Oy | 97000 | 432000 |
Espoo | Great Harvest Oy | 460000 | |
Espoo | Ruiskarhu Oy | 474000 | |
Eurajoki | Posiva Solutions Oy | 2813000 | 1351000 |
Finström | KungsHolmen Ab | 1770000 | 438000 |
Forssa | Fokor Oy | 12532000 | 234000 |
Helsingfors | Oy Beweship Group Ab | 780000 | −32000 |
Helsingfors | Helvar Merca Oy Ab | 11743000 | 2583000 |
Helsingfors | Seco Tools Oy | 8243000 | 310000 |
Helsingfors | Oy Agnivi Ab | 231490 | 119844 |
Helsinki | Sto-Rahoitus Oy | 9175000 | 2152000 |
Helsinki | Virallinen lehti Kustannus Oy | 7075000 | 3028000 |
Helsinki | Aro Yhtiöt Oy | 225000 | 11000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Auroranlinna | 59655000 | −439000 |
Helsinki | Aidtek Oy | 17000 | 47000 |
Helsinki | Taksi Helsinki Oy | 21353000 | 682000 |
Helsinki | Kallahden Pysäköinti II Oy | 218000 | 12000 |
Helsinki | HYKS-instituutti Oy | 8431000 | 397000 |
Helsinki | HimMerlin Oy | 300000 | 39000 |
Helsinki | Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | 3542000 | 444000 |
Helsinki | Betoco Oy | 1835000 | 101000 |
Helsinki | Expomark Oy | 2859000 | 527000 |
Helsinki | A.Palojoki Oy | 3182000 | 281000 |
Helsinki | Avara Rahastot Oy | 2105000 | 842000 |
Helsinki | Livepoint Oy | 210000 | 1549000 |
Helsinki | Arme Oy | 21054000 | 4956000 |
Helsinki | Ecolink Oy | 834000 | 15000 |
Helsinki | MK Kivipiha Oy | 1421000 | 217000 |
Helsinki | Jumbo Digital Oy | 1019000 | 154000 |
Helsinki | Treston Group Oy | 251000 | −618000 |
Helsinki | A2C Invest Oy | 977000 | 78000 |
Helsinki | Bravo Gourmet OY | 9084000 | 340000 |
Helsinki | MVH-Kiinteistöhallinnointi Oy | 1173000 | 713000 |
Helsinki | EAB Palvelu Oy | 355000 | 254000 |
Helsinki | GC Advisors Oy | 30000 | 326000 |
Helsinki | Arvolukko Oy | 13554000 | 715000 |
Helsinki | Sioen Ballistics Oy | 14197000 | 372000 |
Helsinki | Idealfysio Oy | 894000 | 13000 |
Helsinki | Sprintit Oy | 821000 | 60000 |
Helsinki | Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy | 985000 | 40000 |
Helsinki | Bestfive Oy | 5724573 | 538298 |
Helsinki | DAIN Group Oy | 836000 | 34000 |
Helsinki | T2 Investments Oy | 87000 | 296000 |
Helsinki | Heisell Oy | 138033 | |
Helsinki | Avainapteekit Oy | 4302000 | 603000 |
Helsinki | Pasanen Group Oy | 1330000 | 17000 |
Helsinki | Technopolis Holding Finland 2 Oy | −1897000 | |
Helsinki | KvS Consulting Oy | 13000 | 58000 |
Helsinki | TH Dental Oy | 390000 | 247000 |
Helsinki | Ideal Inspect Oy | 1019000 | 217000 |
Helsinki | Rusttet Invest Oy | 364000 | 95000 |
Helsinki | EAB Private Equity Oy | 795000 | 806000 |
Helsinki | Helsinki Plastic Surgery & Dermatology Oy | 1385000 | 322000 |
Helsinki | Sampel Rail Oy | 4025437 | 1145533 |
Helsinki | Mandatum Oyj | 568386000 | |
Helsinki | Corta Oy | 39000 | 12000 |
Hämeenlinna | Kiinteistö ja Sijoitus Sollo Oy | 93000 | 43000 |
Ikaalinen | DL Power Oy | 2233000 | 39000 |
Ilmajoki | EY Capital Holdings Oy | 225000 | 107000 |
Jakobstad | Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia | 901000 | 2000 |
Janakkala | Hattel Horse Oy | 775000 | 49000 |
Joensuu | JAMAplan Oy | 422000 | 231000 |
Joensuu | Rewolmet Oy | 1200000 | 116000 |
Joensuu | Ocupraxis Oy | 386000 | 296000 |
Jyväskylä | Novabon Oy | 226000 | 48000 |
Jyväskylä | M & K Rameer Oy | 994000 | 283000 |
Jyväskylä | Parlevuu Oy | 230000 | 153000 |
Jämsä | Puttolan Siemen Oy | 879000 | 118000 |
Järvenpää | Laatuväri Oy | 968000 | 300000 |
Kaarina | Japusa Oy | 2341000 | 365000 |
Kaarina | Kaarre Development Oy | 53000 | |
Kajaani | Verico Oy | 116000 | |
Kalajoki | Vama-Product Oy | 2895000 | 47000 |
Kangasala | Noipack Oy | 4818000 | 1358000 |
Kangasala | Health Matters Group Oy | 318000 | 215000 |
Kankaanpää | Mendicom Oy | 54000 | 458000 |
Karleby | Oy Ahlskog Ab | 519675 | 130132 |
Karleby | Oy Kokkolan Matkatoimisto – Karleby Resebyrå Ab | 3148220 | 115272 |
Kauhajoki | Lasi-Kolmio Oy | 1217000 | 48000 |
Kauhava | Kauhavanseudun Autoilijat Oy | 3730000 | 50000 |
Kemijärvi | Keski-Lapin Voima Oy | 527000 | 100000 |
Kempele | Suomen Kuntokeskukset Oy | 18000 | |
Kempele | LBR-Tekniikka Oy | 1024000 | 17000 |
Kerava | Vesa Kylmälä Oy | 871000 | 13000 |
Kimitoön | Lindesnes Ab | 42000 | 778000 |
Kokkola | Kokkolan Autoilijat Oy | 8016000 | 235000 |
Kontiolahti | Rakennus Jaraco Oy | 530000 | 96000 |
Kouvola | Tili-insinöörit Oy | 2520000 | 34000 |
Kuopio | Osuuskunta KPY | 870000 | −4503000 |
Kuopio | POK Group Oy | 21311787 | 217485 |
Kuopio | Kuopion Teho-Louhinta Oy | 2726000 | 617000 |
Kuopio | Oy Turo Tailor Ab | 5780000 | 115000 |
Kuopio | Kuopion Pysäköinti Oy | 4293000 | 45000 |
Kuopio | Tarkeippi Oy | 1495561 | 311680 |
Kuopio | TTY Palvelut Oy | 6016000 | 598000 |
Lahti | Insinööritoimisto Pentti Laiho Oy | 138000 | 376000 |
Lahti | Lahden Pysäköinti Oy | 2992000 | 39000 |
Lahti | West Tank Oy | 345000 | 201000 |
Lahti | Fennomen Kehitys Oy | 596000 | 1110000 |
Lahtis | Viking Malt Oy | 52187000 | 4377000 |
Lappeenranta | Lappeenrannan Lämpövoima Oy | 25797000 | 1739000 |
Lappeenranta | PR-Konetuonti Oy | 167000 | 174000 |
Lappeenranta | Mavian Oy | 69000 | 13000 |
Lappeenranta | CH Holding Oy | 199000 | |
Lempäälä | Kiilto Oy | 69868000 | 6011000 |
Lohja | Visio Silmäkirurgia Oy | 730000 | 514000 |
Mariehamn | Mariehamns Energi Ab | 22883000 | 3313000 |
Mariehamn | Cityläkarna Mariehamn Ab | 3636000 | 662000 |
Mikkeli | Soimäen Laatu-Saparo Oy | 1440000 | 91000 |
Mikkeli | Verdas Oy | 1756000 | |
Mustasaari | Kotileipomo Hämäläinen Oy | 2081000 | 226000 |
Mäntsälä | MAR Consulting Oy | 451000 | 149000 |
Mänttä-Vilppula | KOIVU GROUP OY | 1048000 | 492000 |
Mäntyharju | Kuljetus Pekka Ripatti Oy | 1646000 | 83000 |
Nokia | NT-Box Oy | 949000 | 54000 |
Nokia | Siurcom Oy | 105004 | 448841 |
Nurmijärvi | FinTwin Oy | 378000 | 187000 |
Nurmijärvi | SecWed Oy | 529000 | 199000 |
Nurmijärvi | Välitysklinikka Oy | 3572000 | 183000 |
Nykarleby | Sjöholms Pälsfarm Ab | 988827 | 60233 |
Nykarleby | Ab LB Teknik Oy | 82000 | |
Närpes | Oy Käännös- ja tulkkauspalvelu Mokoma Ab | 1263000 | 71000 |
Närpes | Polexa Ab Oy | 894000 | 222000 |
Orimattila | Ortek Invest Oy | 85400 | 32034 |
Orivesi | ASV-Health Oy | 418998 | 142831 |
Oulu | TKH-Logistics Oy | 7491000 | 390000 |
Oulu | Kuljetusliike Jaakko Karhu Oy | 490000 | 208000 |
Oulu | TK Rantek Oy | 309000 | 93000 |
Oulu | Talcap OY | 446000 | |
Oulu | FinnHLS Oy | 29000 | |
Oulu | DFI OY | 10867372 | 193582 |
Oulu | PPJK Kapitaali Oy | 927000 | 806000 |
Parikkala | Parikkalan Väri Oy | 2594000 | 108000 |
Parikkala | Matriset Oy | 455000 | 204000 |
Parkano | Puusilmä Oy | 230000 | 915000 |
Petäjävesi | Vuomet Oy | 1665000 | 243000 |
Pietarsaari | Oy Farma-Medi Ab | 1351000 | 397000 |
Polvijärvi | Metsäpalvelu Hallikainen Oy | 879000 | 182000 |
Pori | KUMEKO Group Oy | 36832000 | 5666000 |
Pornainen | Rakennusinsinööritoimisto Arto Leppänen Oy | 1098000 | 204000 |
Porvoo | Oiva Isännöinti Itä-Uusimaa Oy | 3775000 | 302000 |
Porvoo | Oy Asianajotoimisto Olavi Kailari Advokatbyrå Ab | 364000 | 325000 |
Pudasjärvi | Rakennuspalvelu Ilkka Tolonen Oy | 558999 | 130930 |
Pyhäjärvi | Pyhäsalmen Jätekuljetus Oy | 255000 | 122000 |
Raahe | Vihannin Vesiosuuskunta | 231000 | 25000 |
Raahe | Hooli Stevedoring Oy | 7269000 | 859000 |
Raisio | BWT Separtec Oy | 2698000 | 313000 |
Raisio | Turun Kattoremontti Oy | 4434000 | 60000 |
Rovaniemi | Jemepro Oy | 1026000 | 178000 |
Rovaniemi | JI-Ankerman Oy | 9000 | |
Rääkkylä | Rääkkylän Pelti- ja Metallityö Oy | 990000 | 609000 |
Salla | Salla Wilderness Park Oy | 2715000 | 207000 |
Salla | Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 | 401000 | 24000 |
Salo | Karl Forsström Aktiebolag | 1456000 | 23000 |
Salo | Suomenniitty Oy | 969000 | 233000 |
Salo | Uotilan Lammastila Oy | 137000 | 130000 |
Salo | LensMakers Technologies Oy | 53000 | 1000 |
Savonlinna | Savonlinnan Siivous- ja Kiinteistöhuoltokeskus Oy SK2 | 137000 | 535000 |
Seinäjoki | Seinäjoen Konerengas Oy | 10326000 | 198000 |
Seinäjoki | SaVe Logistiikka Oy | 302000 | |
Siikajoki | JTE-Sijoitus Oy | 1149000 | 592000 |
Siilinjärvi | Savon Energiaholding Oy | 14016000 | 13874000 |
Sodankylä | Sodankylän OTE Oy | 578047 | 236286 |
Tampere | Tampereen Työväen Teatteri Oy | 4300000 | 204000 |
Tampere | Kapsoni Oy | 7000 | |
Tampere | Pajakulma Oy | 14368000 | 822000 |
Tampere | Entrekote Oy | 28000 | 320000 |
Tampere | AAA KIINTEISTÖT OY | 452000 | 203000 |
Tampere | MeshWorks Wireless Oy | 1129000 | 83000 |
Tampere | Melon Oy | 1804000 | 93000 |
Tampere | eKansio Ohjelmistot Oy | 804329 | 320431 |
Tampere | Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy | 1030000 | 78000 |
Tampere | Caracara Oy | 1427000 | |
Tampere | Elenia Verkko Oyj | 348764000 | 25379000 |
Tampere | KNJN Holdings Oy | 115000 | |
Turku | Nakorauta Oy | 1465000 | 57000 |
Turku | Turun Nettotulos Oy | 1080732 | 780592 |
Turku | Jimm’s PC-store Oy | 44701000 | 1599000 |
Turku | Suomen Yrityskaupat Oy | 2020000 | 192000 |
Turku | iBOB Invest Oy | 675244 | |
Turku | KiiltoClean Oy | 56265000 | 30078000 |
Turku | Lounais-Suomen Jätehuolto Oy | 39115000 | 3379000 |
Turku | Inter Handling Finland Oy | 1408000 | 416000 |
Turku | Lakitoimisto Eero Kokkonen Oy | 123000 | 71000 |
Turku | Skanlog Oy | 9268000 | 649000 |
Tuusula | Pointcool Oy | 84000 | 45449 |
Tuusula | Junttapojat Oy | 2814000 | 378000 |
Tuusula | Gynoped Oy | 514000 | 186000 |
Urjala | Painosorvaamo Painopojat Oy | 2523000 | 416000 |
Uusikaupunki | Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot | 4134000 | 327000 |
Vaasa | Wärtsilä Projects Oy | 60345000 | 4292000 |
Valkeakoski | Valkeakosken Kiinteistöpalvelu Oy | 2069000 | 147000 |
Vanda | Christian Berner Oy | 6836000 | 371000 |
Vantaa | Pähkinähoito Oy | 1915000 | 26000 |
Vantaa | Enedo Oy | 1263000 | −86000 |
Vantaa | KOY Nuolitie 10 | 532000 | 306000 |
Vantaa | Vivamus Kiinteistöt Oy | 19010000 | 4087000 |
Varkaus | Kiinteistö Oy Varkauden Kauppakatu 27 | 30000 | 2000 |
Vasa | KickBack Capital Ab Ltd | 758000 | 9000 |
Virrat | Finncont Group Oy | 1531000 | 297000 |
Virrat | Intermedius Oy | 5529000 | 477000 |
Vörå | Torsten Wikman Ab | 91000 | 31000 |
Vöyri | Ab N-Sale Oy | 274000 | 89000 |
Ylöjärvi | Toikkonen Oy | 1196000 | 84000 |
Ylöjärvi | S & S Sivonen Oy | 891000 | 54000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!

Toimitus
toimitus@yrittajat.fi