YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 128 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Alajärvi | Hansal Invest Oy | 3281444 | |
Alajärvi | AS Invest Oy | 1875111 | |
Askola | Kiinteistö Oy Askolan Rahakulma | 221000 | 46000 |
Espoo | Helkama-Auto Oy | 225059000 | 9796000 |
Espoo | Suomen Hevosurheilulehti Oy | 3646000 | 89000 |
Espoo | CWN-Direct Oy | 124000 | 60000 |
Espoo | Open Ocean Fund Two Ky | 878000 | |
Espoo | LähiTapiola Kauppakeskus I Ky | 8495000 | 7904000 |
Espoo | OT Holdings Oy | 269000 | |
Fredrikshamn | Södra Wood Ab | 48104000 | 2280000 |
Grankulla | Oy Scripo Ab | 5163000 | 4248000 |
Harjavalta | Pienkoti Tyllintupa Oy | 937000 | 115000 |
Heinola | Vierumäen Infra Oy | 5947000 | 316000 |
Helsingfors | Oy IGT Finland Ab | 6604000 | 2756000 |
Helsingfors | OOCL (Finland) Ltd Oy | 1499000 | 74000 |
Helsingfors | Abbott Rapid Diagnostics Oy Ab | 1699000 | 162000 |
Helsingfors | Lumibird Medical Nordics Oy | 1639000 | 220000 |
Helsingfors | Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab | 13941000 | 649000 |
Helsinki | Putkiyhtymä Oy | 9656000 | 348000 |
Helsinki | Hosmed Oy | 6015000 | 350000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Bölenraitti 11 | 176000 | 9000 |
Helsinki | Millifokus Oy | 15000 | |
Helsinki | Suomen Terveystalo Oy | 1087005000 | 135850000 |
Helsinki | Mauri ja Nina Penttinen Oy | 95000 | |
Helsinki | Cervus Capital Management Oy | 45550 | 12563 |
Helsinki | MPR Electrics Oy | 3834000 | 313000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Helsingin Pasilanraitio 2 | 240000 | 70000 |
Helsinki | Gilead Sciences Finland Oy | 14674000 | 562000 |
Helsinki | OP Pension Private Equity Funds Ky | 3747000 | |
Helsinki | Armada Credit Partners Oy | 3159000 | 493000 |
Helsinki | Smoothie Heaven Oy | 9000 | |
Helsinki | Taloman Oy | 6892000 | 712000 |
Helsinki | Oy Moccamaster Nordic Ab | 6254000 | 611000 |
Helsinki | Mediassar Oy | 461000 | 241000 |
Helsinki | Terveystalo Healthcare Oy | 14304000 | −25918000 |
Helsinki | KAS kodit Oy | 39674000 | 4592000 |
Helsinki | Cold Will Services Oy | 17000 | 191000 |
Helsinki | Tukli Oy | 296000 | 2575000 |
Helsinki | Certior Credit Investments I Ky | 314000 | |
Helsinki | Performance Unit Oy | 3282000 | 818000 |
Helsinki | Melange Oy | 51000 | 200000 |
Helsinki | Ajito Ravintolat Oy | 1819780 | 600219 |
Helsinki | Forentia Toimitilat Oy | 99000 | |
Helsinki | Grahn Vahinkosaneeraus Oy | 5600000 | 995000 |
Helsinki | FinBlomst Oy | 1771000 | 36000 |
Helsinki | Presigma Holding Oy | 137000 | 4000 |
Helsinki | Frendy Group Oy | 1164000 | −1033000 |
Helsinki | UB Nordic Forest Fund IV Ky | 466000 | 109000 |
Hollola | SC Kiinteistöt Oy | 404735 | 343828 |
Inkoo | Grönfors Training Oy | 1547000 | 272000 |
Isojoki | Isojoen Maa- ja Metsätyö Oy | 385000 | 138000 |
Jakobstad | Fastighets Ab Jakobstads Handelshus Kiinteistö Oy | 397000 | −6000 |
Jakobstad | Savukatu Invest Ab | 386000 | 5552000 |
Jokioinen | Arkihuoma Oy | 375000 | 519000 |
Jyväskylä | Jyväs-Rakenne Oy | 2894000 | 343000 |
Jyväskylä | Verena Oy | 761000 | 188000 |
Jyväskylä | Bevete Oy | 1452000 | 189000 |
Jyväskylä | MedSurg Oy | 476000 | 327000 |
Järvenpää | Louhinta-Ässät Oy | 758000 | 38000 |
Järvenpää | Kiinteistö VY3 Oy | 296000 | 88000 |
Kaavi | Emola Oy | 666000 | 294000 |
Kangasala | Malliauto Oy | 1649000 | 284000 |
Kangasniemi | KorpiFarmi Oy | 845000 | 257000 |
Karleby | Ahola Special Oy Ab | 19319000 | −23000 |
Kauhava | Tilitoimisto Tynilä Oy | 201000 | 355000 |
Kaustinen | Keliber Oy | 4110000 | 24139000 |
Kemijärvi | Kemijärven Kukkatori Oy | 326000 | 102000 |
Kerava | Industri-Textil Job Oy | 8506000 | 381000 |
Kokkola | Apex Automation Oy | 5991000 | 198000 |
Kotka | Kymenlaakson Taksi Oy | 2720340 | 56083 |
Kuopio | Verkkokiinteistöt Oy | 132000 | 15000 |
Lahti | Volar Plastic Oy | 10673000 | −2000 |
Lahti | Uponor Suomi Oy | 34009000 | 1033000 |
Lahti | Maanala Oy | 804000 | 86000 |
Loimaa | Jari ja Timo Juusti Oy | 3957000 | 705000 |
Mariehamn | Bo-Bil Ab Mariehamn | 257000 | |
Mariehamn | Kraftnät Åland AB | 13153000 | 513000 |
Nyslott | Fristads Finland Oy | 9130000 | 431000 |
Närpes | Signar Stenholm Ab | 596000 | 20000 |
Oulu | Kuljetuspolar Oy | 45710000 | 962000 |
Oulu | Suomen Työkalu Oy | 7646000 | 445000 |
Pieksämäki | Moilas Oy | 21684000 | 1447000 |
Pirkkala | BRAND toimitilat Oy | 33973000 | 3626000 |
Pori | Satakunnan Sähköasennus Oy | 3450000 | 464000 |
Pori | Teppori Oy | 2890000 | 1429000 |
Pori | Marvaco Oy | 5010000 | 65000 |
Raasepori | Geberit Service Oy | 2121000 | 165000 |
Rovaniemi | Rovaniemen Laky Oy | 7000 | |
Rovaniemi | Rakennusliike Jouko Pesonen Oy | 24968000 | 4091000 |
Rovaniemi | RovaLappi Oy | 53000 | |
Salla | Kiinteistö Oy Sallan Tähti | 177000 | −4000 |
Salo | Vetcare Oy | 26513000 | 1428000 |
Salo | Easy Led Oy | 6036000 | 12000 |
Salo | Eläinlääkäri Jussi Nummi Oy | 350000 | 171000 |
Savitaipale | V. Kilpi Oy | 6000 | |
Seinäjoki | Sahalahden Broiler Oy | 3347000 | −28000 |
Sievi | Sievin Vesiosuuskunta | 1230000 | 5000 |
Siikajoki | Acon Finland Oy Ltd | 6590000 | −39000 |
Suonenjoki | Osuuskunta Maitomaa | 53465000 | 455000 |
Suonenjoki | Pakkasmarja Oy | 29165763 | 1783312 |
Säkylä | Säkylän Aaltek Oy | 3998000 | 431000 |
Säkylä | JHM Kaunisto Oy | 1305000 | 195000 |
Tampere | Tampereen Energia Oy | 236711000 | 32303000 |
Tampere | Hannu T Nieminen Oy | 40000 | 5000 |
Tampere | Wati Oy | 3611000 | 468000 |
Tampere | Lankinen Consulting Oy | 13000 | |
Tampere | Campusta Oy | 7698000 | 170000 |
Tampere | Z.A.K. Investment Oy | 225000 | 142000 |
Tampere | Roihu in Communication Oy | 924000 | 62000 |
Tampere | Helsingin Sydänsairaala Oy | 3099000 | 488000 |
Teuva | Neliyhtymä Oy | 177000 | |
Toholampi | Finn Spring Oy | 37113000 | 4942000 |
Tornio | Stormet Oy | 1546332 | 221124 |
Turku | Enter SystemSolutions Oy | 9931000 | 801000 |
Turku | Croco Capital Oy | 43000 | |
Turku | LK-Paloinsinöörit Oy | 857000 | 224000 |
Tuusula | Ricofin Oy | 23000 | |
Vaasa | Kiinteistö Oy Vaasan Moreenikuja 2A | 240000 | 132000 |
Vanda | GSFleet Oy | 119000 | |
Vanda | Hööks Hevosurheilu Oy | 6413000 | 361000 |
Vantaa | Sumeko Oy | 11637000 | 256000 |
Vantaa | Myrttisen Vihannes Oy | 63000 | 34000 |
Vantaa | Faba osk | 33825000 | 200000 |
Vantaa | Cora Refinish Oy | 11026000 | 1658000 |
Vantaa | Urban Swag Oy | 588000 | 207000 |
Vörå | Heikius Hus-Talo Ab | 4091000 | 78000 |
Vöyri | Ab Byggtjänst H-E Storlund Oy | 3317000 | 102000 |
Ylivieska | Autoliike Haanpää Oy | 1218000 | 27000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!

Toimitus
toimitus@yrittajat.fi