YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Työnantajamaksut 2021
Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina erilaisia vakuutusmaksuja, kuten tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksua. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä.
Tällä sivulla kerromme seuraavien työnantajamaksujen määrät:
- Työeläkevakuutusmaksut
- Sairausvakuutusmaksu
- Työttömyysvakuutusmaksut
- Työtapaturmavakuutus
- Ryhmähenkivakuutus
Hyödynnä jäsenedut
Työeläkevakuutusmaksut
17–67-vuotias työntekijä
TYÖNANTAJAN OSUUS (% palkasta) (v. 2021 käytetään vuoden 2019 palkkasummaa) | 2021 |
– Alle 2 125 500 euroa – Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2019 on ollut vähintään 2 125 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus. | 24,8 % |
Tilapäinen työnantaja Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 790 €/6 kk | 24,8 % |
TYÖNTEKIJÄN OSUUS (% palkasta) Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta. Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. | 2021 |
17–52-vuotiaat | 7,15 % |
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025) | 8,65 % |
63–67-vuotiaat | 7,15 % |
TYEL-ansion alaraja | 2021 |
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 790 €/6 kk | 61,37 €/kk |
Sairausvakuutusmaksu
16–67-vuotias työntekijä
Työantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.
2021 | |
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu | 1,53 % |
Työttömyysvakuutusmaksut
17–64-vuotias työntekijä
2 169 000 euron palkkasummaan asti | 2021 |
Työnantajan osuus | 0,50 % |
Työntekijän osuus | 1,40 % |
Yhteensä | 1,90 % |
2 169 000 euroa ylittävältä osalta | 2021 |
Työnantajan osuus | 1,90 % |
Työntekijän osuus | 1,40 % |
Yhteensä | 3,30 % |
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä | 2021 |
Työnantajan osuus | 0,50 % |
Työntekijän osuus | 0,65 % |
Yhteensä | 1,15 % |
Työtapaturmavakuutus
2021 | |
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 300 euroa (keskimäärin). | 0,70 % |
Ryhmähenkivakuutus
2021 | |
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). | 0,07 % |