YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 127 yritystä – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 127 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Espoo | Mettopet Oy | 1.3.1978 | 256000 | 41000 |
Espoo | Espoonlahden Lukko ja Lasi Oy | 1.1.1984 | 1576000 | 236000 |
Espoo | Oy Anders Sjöblom & Co Ab | 1.1.1986 | 38000 | 1708000 |
Espoo | TL-Invest Oy | 1.3.1988 | 1331000 | 283000 |
Espoo | Swiss Steel Oy | 10.5.2006 | 5887000 | 190000 |
Espoo | Oy Annette Tillander Ab | 3.12.2007 | 1267000 | 181000 |
Espoo | Novel Holding Oy | 1.1.2013 | 108000 | 29000 |
Espoo | Norsulandia Oy | 1.1.2009 | 2280220 | 16409 |
Espoo | Akkukierrätys Pb Oy | 22.2.2008 | 170000 | 5000 |
Espoo | Verticom Group Oy | 8.9.2011 | 460000 | 531000 |
Espoo | Castor Real Estate Oy | 5.7.2016 | 7000 | 197000 |
Heinola | Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö | 1.1.1959 | 12440000 | 75000 |
Helsingfors | Intel Finland Oy | 1.7.1980 | 27254000 | 2590000 |
Helsingfors | Helsinki Valve & Fitting Ab | 1.7.1983 | 1571000 | |
Helsingfors | Oy MG-Trading Ab | 1.11.1985 | 2573000 | 161000 |
Helsingfors | Lainapeite Oy | 30.9.1997 | 1740000 | 381000 |
Helsinki | Machinery Oy | 1.1.1936 | 42658000 | 2513000 |
Helsinki | Koka Oy | 1.1.1987 | 6530000 | 985000 |
Helsinki | Insinööritoimisto Pirjetä Oy | 1.1.2009 | 242000 | 71000 |
Helsinki | Oy Vesterinen Ab | 1.7.1992 | 500000 | 400000 |
Helsinki | YP-Yrityspalvelu Oy | 1.1.1993 | 5714000 | 242000 |
Helsinki | Rosebud Books Oy | 1.10.1987 | 2222669 | 18800 |
Helsinki | Forum-Hotellikiinteistö Oy | 1.1.2008 | 549000 | 73000 |
Helsinki | Kassatiimi Oy | 1.7.1991 | 970000 | 119000 |
Helsinki | Ceratonia Oy | 1.1.2013 | 626000 | |
Helsinki | Markku Aaltonen Oy | 1.1.1996 | 154000 | 41000 |
Helsinki | Arctum Welfare Solutions Oy | 1.9.2000 | 171000 | 1081000 |
Helsinki | Hautamäki Consulting Oy | 1.11.2000 | 133000 | 79000 |
Helsinki | VPS Yhtiöt Oy | 1.1.2005 | 1108000 | 343000 |
Helsinki | Jonadi Oy | 8.8.2005 | 146000 | 195000 |
Helsinki | Keravan Lämpövoima Oy | 1.7.2006 | 15654000 | 2000 |
Helsinki | KJo Consulting Oy | 5.12.2006 | 162000 | 17000 |
Helsinki | Osiris Oy | 1.1.2013 | 160000 | 44000 |
Helsinki | JPJ Investment Oy | 1.12.2006 | 127421 | 451893 |
Helsinki | Kutsumus Oy | 1.1.2013 | 158000 | 51000 |
Helsinki | Helsinki Cup Oy | 29.4.2008 | 1236000 | 114000 |
Helsinki | FC Finland Oy | 7.9.2010 | 98000 | 138000 |
Helsinki | Cloubi Oy | 30.11.2011 | 3883000 | 519000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Puotilan Kulttuurikartano | 1.6.2013 | 144000 | 36000 |
Helsinki | Sun Ceramics Oy | 1.12.2001 | 58000 | |
Helsinki | Medimatkat OY | 6.3.2014 | 3767000 | 660000 |
Helsinki | Kiinteistötakuu Oy | 10.8.2014 | 1047000 | 331000 |
Helsinki | 3N Radiot Oy | 17.8.2015 | 50000 | 9000 |
Helsinki | Clubsaurus Oy | 26.11.2015 | 435000 | 34894000 |
Helsinki | Drumsö Holding Oy Ab | 13.9.2016 | 321000 | |
Helsinki | Luoto Partners Oy | 4.12.2018 | 2478000 | 819000 |
Helsinki | Myrsky Energia Oy | 1.8.2020 | 0 | 6228647 |
Huittinen | Tilikymppi Kredit Oy | 1.1.1982 | 861000 | 128000 |
Hyvinkää | Jutta Product Oy | 20.8.2009 | 266000 | 28000 |
Hämeenlinna | Hämeen ammattikorkeakoulu Oy | 1.1.2015 | 56025625 | 1376419 |
Jakobstad | Ab Storvist Oy | 1.4.1978 | 73542 | 307513 |
Joensuu | Rösch Oy | 5006000 | 330000 | |
Jyväskylä | Kellosaari Group Oy | 14.12.2017 | 311000 | |
Jämsä | Akimtrannel Oy | 12.2.2004 | 610000 | 141000 |
Kaarina | Hesoma Oy | 1.8.1999 | 624000 | 206000 |
Kaarina | Hevoslääkärikeskus Hippomedi Oy | 22.8.2012 | 872000 | 57000 |
Kaarina | Antuan Oy | 1.6.2021 | ||
Kajaani | Hotelli Kajaanin Kuukkeli Oy | 20.1.2016 | 769000 | 293000 |
Kalajoki | Meinalan Katsastus Oy | 7.12.2017 | 831000 | 260000 |
Kangasala | Pirkanmaan Laatuisännöinti Oy | 1.1.2013 | 3483000 | 185000 |
Kauhajoki | Pinomatic Oy | 1.7.1988 | 9012000 | 848000 |
Kauhava | Lahtisen Broiler Oy | 1.2.1981 | 898000 | 66000 |
Kempele | HS-Tila Oy | 1.9.2011 | 136000 | 74000 |
Kerava | Sipoon Energia Oy | 1.1.1996 | 13654000 | 2409000 |
Kokkola | Jalmeri Oy | 1.11.1990 | 3592000 | 531000 |
Kokkola | Plootupaja Oy | 1.7.2014 | 124000 | 83000 |
Kokkola | Kokkolan Kylmäpalvelu Oy | 1.2.2018 | 3619000 | 359000 |
Kotka | Terre Oy | 9.7.2006 | 99000 | 148000 |
Kouvola | Farmapoint Oy | 10.11.2009 | ||
Lahti | Lahden Autopurkamo Oy | 1.4.1980 | 285000 | 193000 |
Lahti | Kiinteistö Oy Keijutie 17 | 176000 | 103000 | |
Lahti | Mainostoimisto Roihu Oy | 1.1.2013 | 90000 | 118000 |
Lahti | Elo-La Oy | 1.1.2017 | 4000 | |
Lahti | Puoler Oy | 12.9.2001 | 180000 | 24000 |
Lahti | Aurio Hoiva Oy | 1.2.2020 | 4327000 | 756000 |
Lapua | Invest Lapua Oy | 1.1.2006 | 276000 | 1126000 |
Lempäälä | Mborg Solutions Oy | 22.3.2015 | 94000 | 1215000 |
Lieto | Auria Wind Oy | 7.2.2014 | 936000 | 815000 |
Mariehamn | Viking Line Abp | 1.1.1969 | 265300000 | 24400000 |
Mariehamn | Be Ro Ma Ab | 6.3.2013 | 156000 | 133000 |
Mikkeli | Jalon Group Oy | 1.9.2007 | 30212917 | 194602 |
Muurame | Ommellinen Oy | 20.12.2016 | 1450000 | 314000 |
Mäntyharju | Woikoski Oy | 1.1.1928 | 65307000 | 2154000 |
Naantali | Care4living Oy | 19.10.2014 | 3979000 | 996000 |
Nurmes | Rakennusliike Mustonen Oy | 1.11.1974 | 4162894 | 999067 |
Nurmes | Porokylän Leipomo Oy | 1.3.1991 | 19692000 | 1491000 |
Närpes | Oy Lassas Ab | 1.1.1968 | 2476000 | 384000 |
Oulu | Kiinteistö Oy Kaijonharjun Liiketalo | 1.5.1993 | 165600 | 100246 |
Oulu | MARPEK Oy | 1.9.2009 | 146000 | 489000 |
Oulu | Specialty Surfaces Oy | 4.7.2008 | 262000 | 168000 |
Oulu | TV INFRACONSULTING SERVICE OY | 30.11.2011 | 453000 | 137000 |
Oulu | Wind Controller JV Oy | 18.9.2012 | 2910000 | 21000 |
Paimio | Paimion Logistiikkakeskus Oy | 8.12.2014 | 559000 | 57000 |
Raasepori | Kaskimaan Hoivakoti Oy | 1.12.2004 | 816000 | 52000 |
Rauma | Insinööritoimisto Rakenne Uusikaupunki Oy | 15.12.2017 | 536000 | 252000 |
Rovaniemi | Markku Iljina GeoConsulting Oy | 26.3.2012 | 780000 | 258000 |
Rovaniemi | Lappica Oy | 17.10.2016 | 6159000 | 2180000 |
Ruovesi | ElmoNet Oy | 9862000 | 952000 | |
Salo | Salon seudun koulutus Oy | 9.12.2014 | 993000 | -83000 |
Seinäjoki | Huoltoasema L Pihlajamäki Oy | 21.5.1999 | 2011794 | 59735 |
Seinäjoki | Lakeuden Gynmedikal Oy | 23.1.2004 | 167393 | 140027 |
Sievi | Koneurakointi Kaarlenkaski Oy | 1.3.1992 | 322000 | 36000 |
Siikajoki | Lehto Invest Oy | 10.9.2006 | 4967000 | 460000 |
Sodankylä | Kevi Consulting Oy | 7.1.2005 | 227000 | 89000 |
Tampere | Euro-Center Oy | 1.5.1985 | 44000 | |
Tampere | Luwell Oy | 2.4.2003 | 7000 | |
Tampere | Kiinteistö Oy Pinninkatu 47 | 131000 | 5000 | |
Tampere | SK Hankintapalvelut Oy | 15.8.2011 | 29411000 | 1402000 |
Tampere | FENTEC Oy | 4.6.2002 | 2572000 | 117000 |
Tornio | Meri-Lapin Vesi Oy | 1.12.1997 | 1375000 | 145000 |
Tornio | Tormets Oy | 1.10.2012 | 14010000 | 1182000 |
Turku | Valokuvaustukku Foka Oy | 1.8.1976 | 2757000 | 62000 |
Turku | Joepop Oy | 1.1.2008 | 2130000 | 12574000 |
Turku | Ecomal Finland Oy | 1.7.1991 | 2846000 | 89000 |
Turku | Ruskon Rautalevy Oy | 28.5.2008 | 1013000 | 484000 |
Turku | BIOCAD Oy | 12.9.2017 | 474000 | 62000 |
Uusikaupunki | Kytöviita Oy | 1.1.1998 | 389000 | 45000 |
Vaasa | Pecce Oy | 21.3.2007 | 708000 | 328000 |
Vaasa | Bobi.com Oy | 19.9.2016 | 2758000 | 430000 |
Vaasa | Postvera Oy | 27.2.2017 | 522000 | |
Vantaa | CAP-Group Oy | 1.11.2006 | 18681000 | 3503000 |
Vantaa | Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy | 14.9.2010 | 19650249 | 748388 |
Vasa | Tonida Ab | 29.1.2018 | 170303 | 5032105 |
Viitasaari | Lankarakenne Oy | 1.3.1986 | 1600000 | 135000 |
Ylivieska | Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy | 1.1.1990 | 3071000 | 242000 |
Ähtäri | REMU Oy | 1.8.1997 | 4038000 | 14000 |
Ähtäri | REMU Holding Oy | 14.6.2010 | 200000 | 238000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi