YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 88 yritystä – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 88 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Askola | Suomen Selluvilla-Eriste Oy | 1.4.1979 | 1113000 | 106000 |
Espoo | Mikko Haapanen Oy | 1.6.1978 | 48000 | 21000 |
Espoo | Cubesta Oy | 23.6.2004 | 6584439 | 718642 |
Espoo | Novox Oy | 22.11.2006 | 1008000 | 161000 |
Espoo | T. Grönqvist Oy | 1.2.2008 | 8453000 | 371000 |
Espoo | Skyvest Oy | 1.1.2013 | 4000 | 355000 |
Espoo | Oy Emil Halme Ab | 1.1.2010 | 2849000 | 193000 |
Espoo | Kilo Invest Oy | 1.9.2017 | 16127000 | 1966000 |
Espoo | Analyysiverstas Oy | 13.7.2016 | 854000 | 249000 |
Espoo | Nagarro Oy | 19.12.2016 | 179000 | 48000 |
Helsingfors | Nordanö Partners Oy | 14.8.2006 | 3528000 | 2427000 |
Helsingfors | Söderberg & Partners Finland Oy | 1.9.2015 | 616000 | 298000 |
Helsinki | Oy Perkko | 8987000 | 300000 | |
Helsinki | Oy Vuorikatu 3 Ab | 1.1.1979 | 74000 | 0 |
Helsinki | Tarkala Oy | 1.1.1978 | 1569000 | 14972000 |
Helsinki | Oy Engelhardt & Co Ab | 1.1.1988 | 188281 | 234661 |
Helsinki | PR-Yhtymä Oy | 1.9.2012 | 97000 | 1898000 |
Helsinki | Cron-Tek Oy | 1.1.1989 | 6648000 | 293000 |
Helsinki | Inex Partners Oy | 1.1.1991 | 433261000 | 1065000 |
Helsinki | Sähkötyö Tekifix Oy | 1.1.1998 | 408000 | 150000 |
Helsinki | Eklund Capital Oy | 16.6.2010 | 120000 | 1000 |
Helsinki | Eurofasteners Oy | 1.11.2010 | 4108000 | 476000 |
Helsinki | Aste Holding Oy | 1.10.2013 | 720000 | 474000 |
Helsinki | Sponsor Partners Oy | 9.12.2013 | 2453000 | 5957000 |
Helsinki | Hello Ruby Oy | 25.2.2014 | 158000 | 102000 |
Helsinki | Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy | 23.11.2016 | 1316000 | 138000 |
Helsinki | RAU-neloset Oy | 1.1.2017 | 2125000 | 514000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Laurinmäenkuja 3 | 1.1.2021 | 258000 | 18000 |
Hollola | Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy | 1.1.1990 | 1962000 | 422000 |
Hyvinkää | LiCon-AT Oy | 1.5.2006 | 1811733 | 266597 |
Jakobstad | Oy Purmo Autic Ab | 1.1.1990 | 1544665 | 8072328 |
Joensuu | PunaMusta Digital Oy | 10.11.2003 | 972000 | 222000 |
Joensuu | Enpros Oy | 15.2.2016 | 840000 | 282000 |
Jyväskylä | M & M Ikonen Oy | 1.11.1976 | 143000 | 235000 |
Jyväskylä | Nostokonepalvelu JK Oy | 1.2.2008 | 7891000 | 1345000 |
Jyväskylä | Suo-La Group Finland Oy | 7.4.2017 | 321000 | 243000 |
Kalajoki | Lastaus Heikki Kärjä Oy | 1.12.1994 | 1470290 | |
Kalajoki | Solar Kaihdin Oy | 21.12.2004 | 2874000 | 350000 |
Kangasala | Optimihallit Oy | 23.11.2009 | 1422000 | 467000 |
Kauhava | Härmän Hammas Oy | 1.8.1998 | 416000 | 242000 |
Kaustinen | Piilolan Turkis Oy | 1.1.1995 | 113000 | 19000 |
Kempele | Provesta Oy | 3.9.2010 | 15479000 | 1925000 |
Kerava | I&P Service Oy | 1.1.2009 | 1131000 | 240000 |
Kerava | Kiesel Skandinavia Oy | 1.10.2001 | 10349000 | 736000 |
Kokkola | Ko-Me-Sa Oy | 1.7.2006 | 1653000 | 142000 |
Korsholm | BRÖDERNA BERGFORS AB OY | 1.6.1994 | 209000 | |
Kouvola | EnviOn Group Oy | 19.8.2019 | 156000 | 145717 |
Kuopio | Kuopion Kumi Oy | 1.1.1992 | 1507000 | 325000 |
Kuopio | Fertiimi Oy | 1.1.1994 | 8000 | 1000 |
Kuopio | Oy Finvaleur Ab | 1.8.1995 | 2376000 | 643000 |
Lahti | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 14.11.2006 | 41511828 | 14587707 |
Lahti | Aurone Oy | 1.6.2014 | 766000 | |
Lahti | Malski Keskus Oy | 14.4.2014 | 538000 | |
Lahti | Kempower Oyj | 1.3.2018 | 26604000 | -5861000 |
Lahti | Suomen Toimitila Oy | 1.2.2018 | 635000 | 310000 |
Laihia | Piccolo Group Oy | 29.9.2006 | 3904000 | |
Lapinlahti | Pietikäisen Korjaamo Oy | 1.1.2014 | 751014 | 305562 |
Mikkeli | Stupa Invest Oy | 1.11.1984 | 113000 | |
Mikkeli | Mikkelin Laskenta Oy | 1.1.1995 | 416000 | 195000 |
Mikkeli | Replico Oy | 10.2.2014 | 2445000 | 329000 |
Naantali | Bistro-Tuote Oy | 4.8.1998 | 5661000 | 548000 |
Nivala | Nivalan Asennuspalvelu OY | 1.2.1993 | 2282109 | 246519 |
Nurmijärvi | OBO Bettermann Oy | 17.2.2000 | 7441000 | 509000 |
Nykarleby | H & J Granlund Pälsfarm Ab | 1.6.1987 | 1462000 | -24000 |
Närpes | Oy Steelmark Ab | 1.10.2020 | 4594989 | 434496 |
Orimattila | Kattotiili Joukahainen Oy | 1.6.1994 | 2854000 | 188000 |
Oulu | Oulun Energia Sähköverkko Oy | 8.12.2006 | 37624000 | 9293000 |
Oulu | GleSYS Finland Oy | 3.4.2009 | 393000 | |
Oulu | Acell Oy | 1.2.2011 | 126000 | 145000 |
Oulu | Pohjanmaan Talotekniikka Oy | 9.3.2011 | 5980000 | 254000 |
Oulu | Pharmados Oy | 13.12.2012 | 6308000 | 86000 |
Oulu | Holmikuu Oy | 29.3.2013 | 53000 | 271000 |
Oulu | Oulun DataCenter Oy | 8.4.2013 | 4305000 | 1262000 |
Oulu | Smartia Oy | 16.10.2015 | 9826592 | 504834 |
Oulu | Oukotek Oy | 1.7.2016 | 3717000 | 894000 |
Rovaniemi | Kiinteistö-Tahkola Rovaniemi Oy | 1.4.2006 | 1565000 | 134000 |
Rovaniemi | Timanttityöt PauKo Oy | 15.5.2006 | 723000 | 204000 |
Sastamala | Nordic Fish Oy | 12.8.2015 | 360000 | 168000 |
Soini | EJ-Lämpö Oy | 19.5.1999 | 655000 | 94000 |
Tampere | Lankinen Consulting Oy | 1.9.2006 | 10000 | |
Tampere | Hurjis Oy | 1.12.2014 | 898000 | |
Tampere | Koskiterveys Oy | 17.3.2015 | 29000 | 31000 |
Tampere | Bradleys Digital Oy | 19.10.2018 | 1232000 | 296000 |
Tampere | Luoma Networking Oy | 29.10.2018 | 760000 | |
Tornio | Insinööritoimisto Rak-Tor OY | 29.10.2007 | 822000 | 190000 |
Vaasa | Vaasanseudun Kehitys Oy – Vasaregionens Utveckling Ab | 1.1.2004 | 1770000 | 59000 |
Vantaa | Viking Construction Ltd Oy | 1.6.2016 | 2019000 | 76000 |
Varkaus | Oy Clean Flame Ltd | 1.3.1986 | 3566000 | 196000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi