8.6.2017 klo 17:06
Uutinen

333 yritystä ponkaisi parhaaseen AAA-sarjaan – Katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Lista julkaistaan torstaisin. Listauksessa ovat tällä kertaa mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvasti päivittyvä järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 1.6.–7.6. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 333 yritystä.

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
AKAA Iloinen Omena Oy 2009 201000 23000
ALAVIESKA Pohjanmaan Kiinteistötekniikka Oy 2008 318000 36000
ESPOO Asema Electronics Oy 2008 306000 225000
ESPOO Asennus-Mati Oy 2007 251000 9000
ESPOO Enkora Oy Ltd 2006 2958000 183000
ESPOO Helsingin Katto- ja rakennustakuu Oy 2007 873000 25000
ESPOO Kivi Technologies Oy 2007 251000 284000
ESPOO MPH Technologies Oy 2008 1061000 735000
ESPOO Neocard Oyj 2003 796000 66000
ESPOO Suurpellon Rakennusprojektointi ja Kiinteistöhoito Oy 2007 170000 42000
ESPOO Träskändan Kauppapuutarha Oy 2007 629000 105000
ESPOO Atmos Oy 2008 1141000 245000
ESPOO Espoon motoville Oy 2008 183000 14000
ESPOO Lvi-tekninen toimisto HaMa Oy 2008 183000 12000
ESPOO Oy Annette Tillander Ab 2007 774000 83000
ESPOO Semantum Oy 2007 434000 54000
ESPOO Apropus Oy 2009 207000 11000
ESPOO Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy 2006 615000 249000
ESPOO AV-Design Karppinen Oy 2009 171000 34000
ESPOO Espoon Laaturemontti Oy 2009 2709000 205000
ESPOO Fyyri Oy 2009 410000 114000
ESPOO Kivunhoito Villanen Oy 2009 224000 71000
ESPOO Pukla Holdings Oy 2008 657000 102000
ESPOO Raikuli Productions Oy 2009 666000 179000
ESPOO GVT-Group Oy 2011 1194000 90000
ESPOO Hammas-Jakama Oy 2010 218000 300000
ESPOO Kiinteistövire Oy 2009 190000 95000
ESPOO Secla Partners Oy 2010 722000 197000
ESPOO Versatilist Oy 2010 196000 181000
ESPOO Zwo Oy 2010 1251000 277000
ESPOO Bexor Oy 2009 202000 48000
ESPOO Compater Oy 2009 181000 59000
ESPOO Gurufield Oy 2011 175000 45000
EURA Eupart Oy 2008 10246000 1523000
FORSSA Eleforss Oy 2008 179000 28000
FORSSA LAPIR OY 2009 228000 28000
HELSINKI Eettinen Luksus Oy 2007 665000 53000
HELSINKI Embea Oy 2008 213000 207000
HELSINKI Gymstick liikuntapalvelut Oy 2007 589000 58000
HELSINKI KAIKU ENTERTAINMENT OY 2007 548000 122000
HELSINKI Martela Oyj 1969 129127000 5617000
HELSINKI Alshain Oy 2007 280000 33000
HELSINKI AVH-Sähkö Oy 2007 401000 12000
HELSINKI Caribou Management Consulting Oy 2008 417000 147000
HELSINKI Cisco Systems Finland Oy 1998 19183000 1659000
HELSINKI CommuniArt Oy 2008 171000 76000
HELSINKI Element Logic Finland Oy 2007 604000 200000
HELSINKI Eugentes Oy 2008 243000 8000
HELSINKI Finn-Fiacco Oy 2007 216000 60000
HELSINKI Five Corners Production Oy 2008 337000 37000
HELSINKI H & S Finland Oy 2008 4166000 1904000
HELSINKI Helsinki Point Oy 2008 232000 47000
HELSINKI Kotikokki net Oy 2008 389000 158000
HELSINKI Lönnberg Painot Oy 2005 24524000 1464000
HELSINKI Mirafor Associates Oy 1995 171000 15000
HELSINKI Mister Lvi Oy 2008 399000 21000
HELSINKI Netwheels Oy 2000 6157000 705000
HELSINKI SerVeera Oy 2007 192000 30000
HELSINKI Soluto Oy 2007 3421000 223000
HELSINKI All You Need Finland Oy 1997 349000 57000
HELSINKI Asianajotoimisto Justeria Oy 2009 177000 16000
HELSINKI Attendo Lastensuojelupalvelut Oy 2008 3331000 530000
HELSINKI Basico International Oy 1997 426000 91000
HELSINKI Beonel Oy 2008 675000 33000
HELSINKI Biotronik Oy 2008 4346000 342000
HELSINKI BOND Creative Agency Oy 2009 1814000 363000
HELSINKI Castanea Oy 2008 3112000 207000
HELSINKI Corfi Oy 2008 173000 16000
HELSINKI Freedom Rahoitus Oy 2008 5878000 666000
HELSINKI Gram Finland Oy 1980 1751000 374000
HELSINKI JTN Sähkö Oy 2009 339000 16000
HELSINKI KK Kruska Oy 2008 516000 24000
HELSINKI M.R. Partners Oy 2009 2776000 219000
HELSINKI New Noise Oy 2009 496000 100000
HELSINKI Oikotie Oy 2008 9705000 2584000
HELSINKI Ox Finance Oy 2009 175000 93000
HELSINKI PinataHEL Oy 2008 1382000 307000
HELSINKI Qvik Oy 2008 3845000 455000
HELSINKI Raksa Catering Oy 1996 1283000 238000
HELSINKI Ravintola Long Wall Helsinki Oy 1982 667000 107000
HELSINKI Reijo K. Nurmi Oy 2005 186000 31000
HELSINKI Restafix Oy 2008 1354000 168000
HELSINKI SARACI Oy 2009 1922000 1290000
HELSINKI Tilintarkastustoimisto Korkeamäki Oy 1990 200000 81000
HELSINKI Trans Koskela Oy 2008 410000 66000
HELSINKI Vendix Oy 2009 177000 10000
HELSINKI Ventia Oy 2009 878000 268000
HELSINKI VM Puistola Oy 2009 1053000 100000
HELSINKI Angel Eye Oy 2011 960000 362000
HELSINKI ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy 2010 922000 99000
HELSINKI Arkkitehtitoimisto Eero Korhonen Oy 2009 194000 20000
HELSINKI Blom Kartta Oy 1993 3766000 247000
HELSINKI Hahtemaa Group Oy 2011 760000 44000
HELSINKI Infomaker Finland Oy 2010 458000 121000
HELSINKI JokaVakuutus Oy 2009 541000 92000
HELSINKI Kettunen Medical Oy 2010 224000 25000
HELSINKI Koivu & Koivu Oy 2010 262000 20000
HELSINKI Luxury Solution Oy 2010 283000 20000
HELSINKI Majoituspalvelu Forenom Oy 2001 54212000 5844000
HELSINKI Seppo Tilhe Oy 2010 319000 21000
HELSINKI Speago Oy 2010 311000 32000
HELSINKI The Groenfors Method Oy 2010 224000 100000
HELSINKI Vanilja tuotannot Oy LTD 2010 483000 18000
HELSINKI Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy 2010 783000 139000
HELSINKI Fair Warning Henkilöstöpalvelut Oy 2010 269000 93000
HELSINKI FENNOPROMO Oy 2010 445000 126000
HELSINKI Filmihullu-leffakauppa Oy 2010 352000 20000
HELSINKI Jealha Oy 1999 39868000 6294000
HELSINKI Kustannusosakeyhtiö Moreeni 2009 886000 113000
HELSINKI Mainostoimisto Sisu Oy 2009 246000 97000
HELSINKI Nordic EASC Oy 2011 4289000 132000
HELSINKI R5 Motion och Hälsa Ab 2010 182000 23000
HELSINKI Raik Rakennus Oy 2010 348000 40000
HELSINKI SERYLI OY 2009 762000 82000
HOLLOLA LECO Engineering Oy 2008 640000 52000
HYVINKÄÄ Keep the course Oy 2010 191000 100000
HYVINKÄÄ BLOK Accounting Oy 2009 330000 103000
HÄMEENLINNA Festcrew Oy 2008 1252000 51000
HÄMEENLINNA Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy 2007 716000 85000
HÄMEENLINNA Tawastia-asunnot Oy 2010 533000 101000
HÄMEENLINNA Urakointipalvelu Ara Ltc Oy 2011 309000 41000
ILOMANTSI Fysio-Voimala Oy 2009 281000 19000
IMATRA OC Bar Oy 2008 1159000 22000
INARI Purotokka Oy 2009 214000 6000
INKOO Teira Bil Ab 2009 377000 20000
JANAKKALA Koulutus- ja Materiaalipalvelu Sillanrakentajat Oy 2008 182000 11000
JOENSUU Hammaslääkäri Antti Vainikainen Oy 2008 204000 77000
JOENSUU Suomen Muuttofirma Oy 2009 1638000 508000
JOENSUU Tilintarkastus Hartikainen Oy 2008 192000 6000
JOENSUU Lämpökarelia Itä-Suomi Oy 2010 2721000 266000
JUUKA Autokorjaamo Huttunen Oy 2009 289000 30000
JYVÄSKYLÄ Laskentasatama Oy 2008 346000 21000
JYVÄSKYLÄ Keski-Suomen Taksi Oy 2009 358000 13000
JYVÄSKYLÄ Pestek Oy 2008 483000 34000
JYVÄSKYLÄ Preoni Oy 2009 172000 6000
JYVÄSKYLÄ Eemelin-parketti Oy 2010 194000 9000
JYVÄSKYLÄ VitaDays Oy 2009 1237000 61000
JÄMSÄ Mäyrämäki&Lankinen Oy 2008 206000 30000
KAARINA Nordic Six Sigma Oy 2009 179000 42000
KAJAANI Ykkösmetalli Oy 2007 3012000 257000
KALAJOKI Mytec Oy 2008 1381000 93000
KALAJOKI Pöntiö Group Oy 1994 1119000 553000
KALAJOKI Suunnittelutoimisto Vilaplan Oy 2009 224000 53000
KANNUS Keisari Pelletti Oy 2010 310000 38000
KASKINEN Oy Omega Shipping Ab 2008 2053000 555000
KAUHAJOKI Forsfood Oy 2009 1296000 102000
KAUNIAINEN Nasart Oy 2009 245000 -33000
KEMI AT-ARTIC OY 2008 668000 58000
KEMIÖNSAARI Ab Roger Forss Oy 2008 199000 48000
KERAVA Alphacom Finland Oy 1993 290000 18000
KIRKKONUMMI Eleinor Oy 2008 393000 55000
KITEE Metsä Karjala Oy 2007 5760000 11000
KITTILÄ Lumibois Oy 2008 936000 127000
KIURUVESI Ensacon Oy 2007 394000 164000
KOKKOLA Työstökoneliike M. Koskela Oy 2009 1538000 401000
KOTKA Hakamäen Helmi Oy 2008 210000 167000
KOTKA JTSec Oy 2009 388000 18000
KOUVOLA Perhe ja lomakoti Niittyportti Oy 2008 239000 28000
KOUVOLA RV-Ristikko Oy 2008 172000 8000
KUOPIO Juankosken autopalvelu oy 2007 551000 38000
KUOPIO FCool Oy 2007 2184000 126000
KUOPIO Pohjois-Savon Vakuutusmyynti Oy 2008 1241000 245000
KUOPIO Kuljetus K. Toivanen Oy 2009 408000 71000
KUOPIO POP Asunnot Oy LKV 2008 217000 12000
KUOPIO Tech Point Oy 2010 237000 21000
KUUSAMO Ruka Katsastus Oy 2010 338000 116000
KYYJÄRVI Betset Oy 1978 36485000 3975000
LAHTI RSP-Lahti Oy 2008 7917000 708000
LAHTI Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy 2007 465000 102000
LAHTI Säiliöhepo Oy 2009 1310000 160000
LAHTI NWE Sales Oy 2010 369000 36000
LAHTI Clinicos Oy 2010 216000 25000
LAHTI Kuljetus Markku Lemmetty Oy 2009 696000 39000
LAIHIA Devatus Oy 2010 1300000 560000
LAITILA Amipac Oy 2008 510000 419000
LAPPEENRANTA Japu Rakenne Oy 2009 379000 127000
LAPPEENRANTA LanRak Oy 2009 271000 43000
LAPPEENRANTA Luomma Oy 2011 493000 20000
LAPPEENRANTA Profhydraulic Oy 2011 650000 43000
LAUKAA Keski-Suomen Kuivaustekniikka Oy 2008 1482000 180000
LAUKAA Funky Fit Oy 2009 179000 9000
LEMPÄÄLÄ Pirkanmaan Saneerauspalvelu Oy 2009 760000 97000
LEPPÄVIRTA J.H.Konepalvelut Oy 2008 471000 124000
LEPPÄVIRTA Oplatek Group Oy 2008 4498000 634000
LIPERI Neobitti Oy 2007 246000 35000
LOHJA Opti-Mikko Oy 2008 196000 35000
LOHJA ANL Engineering Oy 2009 378000 52000
LOHJA Ratioware Oy 2011 335000 107000
LOHJA Suomen Ykköskatsastus Oy 2009 813000 205000
LOVIISA Tiliässät Oy Ab 2008 643000 249000
LOVIISA AGROENERGI Ab 2005 242000 11000
LOVIISA Ab Patrik Engström Oy 2009 530000 103000
MAARIANHAMINA Byggkontroll Åland Ab 2008 368000 91000
MAARIANHAMINA NLT Nostolaitetarkastus Oy 2009 1089000 217000
MAARIANHAMINA K.J Marineconsulting Ab 2010 228000 154000
MASKU JaPe-Yards Oy 2007 976000 242000
MASKU Lainio & Laivoranta Oy 1994 10776000 724000
MASKU Infralinja Oy 2011 186000 11000
MIEHIKKÄLÄ PanuBuilding Oy 2011 640000 123000
MIKKELI Eurofins Viljavuuspalvelu Oy 1952 3076000 311000
MIKKELI Mikkelin Hitsauspalvelu Oy 2008 396000 51000
MIKKELI Finotrol Oy 2010 345000 24000
MIKKELI W & W Optiikka Oy 2009 1077000 180000
MIKKELI Kohvakan Koneasema Oy 2010 386000 113000
MIKKELI Optiikka Salmela Oy 2010 413000 26000
MUONIO Biowin Polar Oy 2008 412000 109000
MUURAME Manycures Oy 2009 229000 45000
NIVALA FC Räppänä Oy 2010 206000 26000
NIVALA Nivalan Wemac Oy 2010 302000 53000
NIVALA Sähköasennus Saukko Oy 2010 904000 235000
NOKIA Panteko Oy 2008 499000 141000
NOKIA Tanpakur Oy 1988 528000 33000
NOKIA Rakennus Henria Oy 2008 1928000 113000
NOKIA Sofiakylä Oy 2010 3686000 383000
NURMIJÄRVI Nurmijärven Tilikymppi Oy 2009 201000 46000
NURMIJÄRVI Rakennus-Jaranto Oy 2007 976000 70000
NURMIJÄRVI Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 1999 214000 56000
NÄRPIÖ När-Motor OyAb 2008 553000 62000
ORIMATTILA Perhekotiyhteisö Oljenkorsi Oy 2011 517000 10000
OULAINEN HA Consulting Oy 2011 287000 423000
OULU Ilmestys Oy 2007 274000 16000
OULU Kastelli Group Oy 1989 240597000 17183000
OULU Invian Oy 2007 1426000 164000
OULU Opal Blue Oy 2007 371000 101000
OULU Hammasklinikka Dent Oy 2008 1653000 198000
OULU Kentman Oy 2008 180000 100000
OULU Rooper Oy 2009 237000 94000
OULU Maalaus Mahti Oy 2011 183000 40000
OULU MC Kalla Oy 2011 208000 19000
PARAINEN Lindberg & Lund Oy Ab 2010 2007000 197000
PARIKKALA Härkösen Kuljetus Oy 2008 188000 73000
PARIKKALA Peltolan Ratsutila Oy 2010 221000 15000
PIEKSÄMÄKI Kopiokerttu Oy 2009 192000 15000
PIETARSAARI Oy BD-Möbel Ab 1994 5272000 398000
PIETARSAARI Rentacon Ab 2008 182000 31000
PIRKKALA Tekupit Oy 2008 292000 32000
PIRKKALA IKU-Tekniikka Oy 2010 174000 52000
PORI CrossFit Pori Oy 2009 280000 48000
PORI Katoko Design Oy 2010 250000 41000
PORI Kodin Helmi-Keittiöt Oy 2010 238000 12000
PORNAINEN Mr. Taxi551 Oy 2008 250000 132000
PORVOO Mekanox Oy 2008 2055000 311000
PORVOO Ab Byggmagistern-Rakennusmaisteri Oy 2009 644000 68000
PORVOO Porvoon Ekokauppa Oy 2011 238000 21000
PUDASJÄRVI Pudasjärven Taksipalvelut Oy 2010 239000 66000
PYHÄJÄRVI HR-Betoni Oy 2011 402000 43000
PÄLKÄNE HEAVY SÄHKÖ OY 2009 854000 183000
RAAHE Kulkukoira Oy 2009 271000 28000
RAUMA Länsi-Suomen Kodinkonehuolto Oy 2009 319000 13000
ROVANIEMI Keittiökalustetalo Oy 2008 405000 75000
SAARIJÄRVI PELTEX OY 2010 226000 15000
SALO Volume ravintolat Oy 2009 207000 44000
SALO ET-Auto Oy 2001 731000 56000
SALO TTA-GROUP OY 2010 652000 283000
SALO Salon Putkityö Oy 2009 602000 103000
SASTAMALA Katsastus Sastamala Oy 2009 746000 157000
SAUVO Hakkisherkku Oy 2009 431000 32000
SEINÄJOKI Temacon Finland Oy 2007 1692000 173000
SEINÄJOKI Koneon Oy 2009 222000 32000
SEINÄJOKI Ryhmäkodit Arjessa Oy 2009 2614000 233000
SEINÄJOKI Näköala Oy 2009 317000 117000
SEINÄJOKI E-P:n LVI-Tec Oy 2009 504000 100000
SEINÄJOKI Seinäjoki Festivals Oy 2010 4381000 341000
SIPOO Rappauskymppi Oy 2009 283000 72000
SOTKAMO Paratiisioptikko Oy 2009 763000 91000
SUOMUSSALMI Mastone Oy 2008 397000 80000
TAIPALSAARI Biowin Saimaa Oy 2009 276000 104000
TAIPALSAARI Perusputki Oy 2011 178000 15000
TAMPERE SNT-Group Oy 1972 13232000 1481000
TAMPERE Decorent Oy 2008 620000 78000
TAMPERE Hammasasema Hymy Oy 2007 999000 192000
TAMPERE JH-Ravintolat Oy 2008 7068000 452000
TAMPERE KnowTek Oy 2007 1005000 89000
TAMPERE Leonidas Oy 2008 1279000 148000
TAMPERE PMJ-Yhtiöt Oy 2010 500000 55000
TAMPERE Suomen Soodapuhallus Oy 2008 192000 26000
TAMPERE Carrot Keski-Suomi Oy 2008 1183000 57000
TAMPERE Kuljetusliiga Oy 2008 578000 46000
TAMPERE Melon Oy 2008 2020000 92000
TAMPERE OptiDuo Oy 2009 1006000 165000
TAMPERE Remedical Oy 2009 210000 16000
TAMPERE SAL-product Oy 2001 311000 16000
TAMPERE STEREO:ID LTD OY 2008 769000 22000
TAMPERE JP Säkkinen Oy 2010 252000 35000
TAMPERE Lämpövinkki Oy 2009 372000 10000
TAMPERE Putkiasennus Hilpinen Oy 2010 406000 45000
TAMPERE Tamlog Oy 2010 417000 142000
TAMPERE Tampereen Monivarasto Oy 2011 248000 27000
TAMPERE AV-Palvelut Tykkimies Oy 2010 659000 107000
TAMPERE Innogiant Oy 2009 577000 139000
TAMPERE Kameratori Oy 2010 1243000 135000
TAMPERE Optimal Performance Oy 2010 509000 19000
TAMPERE Valoiste Oy 2009 1425000 297000
TORNIO TILTEK Engineering Oy 2008 3301000 397000
TORNIO Tilitoimisto Ravelin Oy 2009 271000 33000
TURKU Kotina Oy 2007 235000 14000
TURKU Nordblast Oy 2008 792000 37000
TURKU Suomen Laatuasunnot Oy 2007 146922000 127985000
TURKU Venetex Oy 2004 195000 16000
TURKU La Caffettiera Oy 2008 182000 20000
TURKU SafeHelp Oy Finland 2008 191000 50000
TURKU SL Yhtiöt Oy 2007 143230000 122191000
TURKU Maija Arjasmaa Oy 2011 735000 122000
TURKU Metallityö Suhonen Oy 2002 828000 72000
TURKU Turun Linjatekniikka Oy 2009 2561000 334000
TURKU Timeline HRS Oy 2009 209000 94000
TUUSNIEMI Sawon Novas Oy 2009 430000 32000
TUUSULA HUMIPRO OY 2007 266000 34000
TUUSULA Nortrain Oy 1993 384000 28000
TUUSULA LVI-Palvelu P. Hjelt Oy 2009 261000 24000
UUSIKAUPUNKI Vakka-Suomen Fysiokulma Oy 1988 203000 21000
VAASA Oy Victor Doctorzon Ab 2008 187000 96000
VAASA Vaasan Futuflow Ravintolat Oy 2008 374000 19000
VAASA VASARÖR Ab 2009 925000 88000
VALKEAKOSKI N Logistics Oy 2007 555000 90000
VANTAA Planstone Oy 2008 359000 57000
VANTAA Puhdas Elämys Siivouspalvelut Oy 2008 640000 51000
VANTAA Wiresys Oy 2007 703000 79000
VANTAA ADB Safegate Finland Oy 2008 12956000 1364000
VANTAA Vantaan Peltisepät Oy 2008 2312000 189000
VANTAA EXTREMERUN OY 2009 353000 6000
VANTAA KPT-Sähköpalvelu Kari Toivonen Oy 2009 492000 53000
VANTAA Kuulo ja Apuvälinepalvelu Eerikkilä Oy 2008 1113000 163000
VANTAA Marport Oy 2008 872000 42000
VANTAA Kylmä-2000 Oy 2010 3690000 539000
VANTAA TP-BAUMANN OY 2011 210000 11000
VANTAA Pro Nosto-ovipalvelut Oy 2011 568000 108000
VANTAA Provedos Oy 2009 238000 39000
VIHTI Subijuttu Oy 2008 434000 63000
VIITASAARI Sähkötyö Tero Hämäläinen Oy 2008 261000 29000
YLIVIESKA Vieskan lääkärit Oy 2011 210000 23000
YLÖJÄRVI Kiinteistö Oy Ylöjärven Pallotie 2 2009 356000 230000
YLÖJÄRVI Tarkastech Oy 2008 719000 117000