YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 249 yritystä – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 64 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Borgå | Prima Chartering Oy Ltd | 10.8.2008 | 1130000 | 344000 |
Espoo | EVK-Capital Oy | 1.1.1988 | 1158000 | 977000 |
Espoo | Kerasil Oy | 31.1.2007 | 1182280 | 76260 |
Espoo | Conor Venture Partners Oy | 30.11.2009 | 497000 | 192000 |
Espoo | Kiinteistö Oy Espoon Luoteisrinne 7 | 21000 | 1957000 | |
Espoo | Asuntosäätiön Asunnot Oy | 1.1.2011 | 1847000 | 232000 |
Espoo | Oy Beroson Consulting Ab | 21.9.2001 | 14000 | |
Espoo | Due Gatti Oy | 14.11.2014 | 343000 | |
Espoo | Prodeko Ventures Oy | 29.10.2015 | 1000 | |
Espoo | Westend Barbell Oy | 7.4.2021 | 129000 | |
Espoo | Investment Ketouman Oy | 18.6.2021 | 37000 | 707000 |
Forssa | Kariner Oy | 1.10.1990 | 1546000 | 468000 |
Hankasalmi | PL Projektit Oy | 3.7.2012 | 192000 | 118000 |
Heinola | Heinolan Sahakoneet Oy | 1.5.1991 | 20554000 | 3537000 |
Helsingfors | Amandola Ab | 1.1.2013 | 862000 | |
Helsingfors | Hafa Bathroom Group Oy | 1.3.2003 | 1911000 | 107000 |
Helsingfors | Silexus Oy | 21.3.2019 | 1186000 | 146000 |
Helsingfors | Hertell Invest Ab | 1.1.2020 | 2945000 | 748000 |
Helsinki | Rake Oy | 1327000 | 830000 | |
Helsinki | Heteka Oy | 1.5.1978 | 453000 | 14943000 |
Helsinki | Otavamedia Oy | 82937000 | 10431000 | |
Helsinki | Pel-Met Oy | 1.1.1968 | 145000 | |
Helsinki | Oy Botta Ab | 2598000 | 137000 | |
Helsinki | Oy Satex Ab | 1.6.1975 | 1226000 | 42000 |
Helsinki | Finnlines Oyj | 1.1.1976 | 456773315 | 59357656 |
Helsinki | Asfaltmix Oy | 1.1.1977 | 8000 | |
Helsinki | Jetpak Helsinki Oy | 1.11.1978 | 685000 | 41000 |
Helsinki | Sterek Rock Oy | 1.1.1985 | 788000 | 155000 |
Helsinki | iGuzzini Finland & Baltic Oy | 1.1.1988 | 3918000 | 52000 |
Helsinki | HRX Finland Oy | 1.1.1989 | 7717000 | 1028000 |
Helsinki | Serkki Oy | 1.1.1988 | 1113000 | 195000 |
Helsinki | Belgrano Inversiones Oy | 1.1.1989 | 90701000 | 31798000 |
Helsinki | Raffica Oy | 1.4.1990 | 206000 | 91000 |
Helsinki | Mijo-Yhtiöt Oy | 1.1.1992 | 394000 | 115000 |
Helsinki | Terveyden- ja kauneudenhuollon konsultointipalvelu Oy Teekoo | 1.1.1992 | 41000 | 0 |
Helsinki | Oy Lännen Tutkimus – Western Research Inc | 1.6.1994 | 74000 | 147000 |
Helsinki | Suomen Asunnonvaihtokeskus Oy | 1.2.1996 | 903000 | 106000 |
Helsinki | Inspirans Oy | 1.8.1996 | 938000 | 233000 |
Helsinki | Pro Veritas Oy | 1.1.2010 | 30000 | 14000 |
Helsinki | Fennica Kiinteistöt Oy | 1.2.1997 | 71000 | 1000 |
Helsinki | MN-Rakennus- ja Kiinteistöpalvelu Oy | 1.9.1997 | 3175000 | 541000 |
Helsinki | KL-Kustannus Oy | 1.1.1998 | 1839000 | 27000 |
Helsinki | EasyPark Oy | 9.10.1997 | 10785000 | 302000 |
Helsinki | Helmet Capital Oy Ab | 1.5.1999 | 2444000 | 866000 |
Helsinki | Kruunuasunnot Oy | 14.6.1999 | 20060000 | 3521000 |
Helsinki | Piikkikasvi Agency Oy | 11.5.1999 | 1950000 | 505000 |
Helsinki | Greencarrier Liner Agency Finland Oy | 1.4.2000 | 43192000 | 1087000 |
Helsinki | Leiki Oy | 8.6.2000 | 5680000 | 3396000 |
Helsinki | Standard Capital Oy | 1.1.2010 | 1164000 | 236000 |
Helsinki | Nostopalvelu Rantanen Oy | 1.2.2001 | 815000 | 193000 |
Helsinki | Garuda Oy | 1.9.2004 | 1415000 | |
Helsinki | Atine Group Oy | 16.1.2005 | 792000 | |
Helsinki | Jetpak Finland OY | 28.6.2006 | 4956000 | 1271000 |
Helsinki | Aapos Oy | 28.12.2006 | 4677000 | 163000 |
Helsinki | MB Partners II Oy | 11.6.2007 | 2740000 | 60631000 |
Helsinki | Good Sign Oy | 17.10.2007 | 3563000 | 186000 |
Helsinki | SOK Real Estate Int. Oy | 2.1.2008 | -12575000 | |
Helsinki | Väinö Korpinen Oy | 1.9.2008 | 5932000 | 111000 |
Helsinki | Medimezzo Oy | 1.1.2009 | 511000 | 376000 |
Helsinki | Tifomo Oy | 1.1.2012 | 3006000 | 2051000 |
Helsinki | Frosmo World Oy | 15.10.2008 | 207000 | -24196 |
Helsinki | Medipark Oy | 24.11.2008 | 445000 | 265000 |
Helsinki | TACK Films Oy | 29.5.2011 | 1008000 | 155000 |
Helsinki | Visma Megaflex Oy | 1.12.2013 | 6098000 | 416000 |
Helsinki | Oy Plusdial Ab | 14.6.2001 | 364000 | 35000 |
Helsinki | Endemic Oy Ab | 21.5.2002 | 28000 | |
Helsinki | SSF Spraying Systems Finland Oy | 1.9.2014 | 2401000 | 469000 |
Helsinki | COYS Holding Oy | 1.4.2002 | 1387000 | 217000 |
Helsinki | Taukojärvi Oy | 1.8.2002 | 8000 | 94000 |
Helsinki | Pop Media Oy | 28.10.2002 | 2504000 | 248000 |
Helsinki | AEJ Sport Finland Oy | 4.2.2003 | 10000 | 1228000 |
Helsinki | Tekne Holding Oy | 6.8.2003 | 82000 | 40000 |
Helsinki | Rakennuspalvelu Teemu Kosunen Oy | 17.2.2004 | 167000 | 117000 |
Helsinki | Kulana Oy | 1.6.2014 | 254000 | 312000 |
Helsinki | Pilpukka Oy | 12.11.2014 | 293000 | |
Helsinki | UB Yritysrahoitusrahasto I Ky | 10.3.2015 | 27000 | |
Helsinki | Exilion Asemahotellit Ky | 10133000 | 28814000 | |
Helsinki | Frosmo Oy | 26.11.2015 | 2690941 | 4368251 |
Helsinki | Bassotalo Oy | 18.8.2016 | 646000 | |
Helsinki | Suomen Ihosairaala Oy | 1.9.2017 | 3078000 | 175000 |
Helsinki | Fleming MidCo 2 Properties Oy | 1.10.2019 | 6989000 | 1000 |
Helsinki | Olisystems Invest Oy | 31.12.2020 | 971000 | |
Helsinki | Olivarum Oy | 19000 | 742000 | |
Helsinki | Bulsa Group Oy | 17.3.2021 | 397000 | |
Hyvinkää | Sharkmed Oy | 23.7.2001 | 1403000 | 105000 |
Hyvinkää | Rantalainen Group Oy | 6.7.2018 | 1800000 | -1798000 |
Hämeenlinna | Hämeenlinnan Teatteri Oy | 1.1.1974 | 250000 | 314000 |
Hämeenlinna | Kinahmosaari Oy | 29.9.2004 | 236000 | |
Imatra | Kaukorinki Oy | 1.12.1995 | 315000 | 195000 |
Inkoo | Grönfors Training Oy | 1.1.1995 | 1186000 | 283000 |
Isokyrö | Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy | 1.1.1991 | 1582000 | 252000 |
Jakobstad | Oles Fast Food Ab Oy | 1.1.2000 | 7176000 | 27000 |
Jakobstad | Båtbyggeri Enqvist Ab | 23.11.2011 | 820000 | 194000 |
Jakobstad | Jake Rakennus Bygg Oy | 25.4.2003 | 8123114 | 485406 |
Janakkala | Janakkalan Asunnot Oy | 1.1.1988 | 4116000 | 347000 |
Joensuu | Mamix Oy | 1.9.1992 | 141000 | 22000 |
Joensuu | PunaMusta Paikallismediat Oy | 5.10.2007 | 3609000 | 1306000 |
Joensuu | K2 Invest Oy | 2.9.2008 | 3537000 | |
Joensuu | Pesuainekauppa Kettunen Oy | 15.10.2010 | 1253000 | 24000 |
Jyväskylä | Innovest Kiinteistöt Oy | 13.2.2006 | 4962000 | 1428000 |
Jyväskylä | Pejar Oy | 31.12.2005 | 629000 | 817000 |
Jyväskylä | VRP Rakennuspalvelut Oy | 1.3.2009 | 1635000 | 1268000 |
Jyväskylä | Sleipner Finland Oy | 27.6.2011 | 3380000 | 145000 |
Jyväskylä | Spade Oy | 30.11.2011 | 108000 | 31000 |
Jyväskylä | Opinsys Oy | 1.9.2003 | 5655000 | 1238000 |
Jyväskylä | Infonia Oy | 1.4.2017 | 1103000 | 602000 |
Järvenpää | Kari Nevalainen Oy | 1.1.2001 | 1432821 | 266941 |
Järvenpää | Kiinteistö Oy Vanha Yhdystie 7 | 10.6.2009 | 113000 | 90000 |
Järvenpää | k-Space Oy | 13.11.2010 | 2112797 | 120165 |
Kalajoki | Andament Group Oy | 1.4.1994 | 352728 | 262865 |
Kangasala | Rita Pharma Oy | 30.6.2011 | 197000 | |
Kankaanpää | Grüne Fee Marketing Oy | 1.9.1993 | 156000 | 1243000 |
Kankaanpää | Soft Diamond Oy | 1.6.2004 | 1166000 | 102000 |
Karkkila | Karkkilan Kirjakauppa Oy | 13000 | 50000 | |
Karleby | Oy Ahlskog Ab | 687860 | 32564 | |
Kauhava | Sofor Oy | 1.3.1991 | 5666000 | 186000 |
Kerava | Keravan Lääkintävoimistelu Oy | 1.2.1984 | 555000 | 172000 |
Kimitoön | Helmer Lundström Ab Oy | 1.1.1989 | 1824000 | 69000 |
Kitee | Kiteen Kotitalot Oy | 1.1.1976 | 2376000 | 391000 |
Kittilä | Agnico Eagle Finland Oy | 1.7.2010 | 326474000 | 104612000 |
Kokkola | Koivuhaan Palvelukeskus Oy | 1.1.1978 | 1361000 | 252000 |
Kokkola | Ab Kentso Oy | 1.12.1984 | 1249000 | 121000 |
Kokkola | Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy | 1.1.1986 | 4607000 | 535000 |
Kokkola | Oy MeCarLoS Ab | 15.6.2000 | 1468000 | 75000 |
Kokkola | Medityö Oy | 14.7.2011 | 327000 | 184000 |
Konnevesi | CONTRANS OY | 10.10.2008 | 4169000 | 492000 |
Kontiolahti | Jadetos Oy | 150000 | ||
Kotka | Ojamari Oy | 1.10.1987 | 117000 | 39000 |
Kronoby | K & D Huldén Ab | 1.7.2000 | 2898000 | 125000 |
Kuopio | J & S Julkunen Oy | 1.1.2000 | 117000 | 57000 |
Kuopio | Oy Turo Tailor Ab | 1.1.2005 | 4818000 | 258000 |
Kuopio | GraMe Oy | 1.8.2005 | 296000 | 134000 |
Kuopio | Responsive-Lattiat Oy | 27.1.2012 | 3454000 | 746000 |
Kuopio | Kuopion Isännöintikulma Oy | 1.3.2004 | 2012000 | 474000 |
Kuopio | Puijonkuppeen Tarveparkki 2 Oy | 1.2.2022 | ||
Kurikka | Co-Engineering Oy | 7.12.2012 | 6726000 | 1010000 |
Kurikka | Nummen Invest Oy | 2.10.2018 | 1814000 | 247000 |
Kuusamo | Kuljetus Pitkäset Oy | 1.1.2006 | 233000 | |
Lahti | Nelipyörä Oy | 1.9.1986 | 132914000 | 1543000 |
Lahti | Lahtihela Oy | 1.6.1999 | 2511000 | 377000 |
Lahti | WestStar Oy | 1.1.2009 | 33825000 | 27997000 |
Lahti | MJV-Service Oy | 30.4.2010 | 1700000 | 194000 |
Lahti | Lahden Rakennustarvike Oy | 1.6.2012 | 1864000 | 529000 |
Lahti | Sarmed OY | 1.1.2016 | 739359 | 300019 |
Lahti | TEKS Kiinteistöt Oy | 1.4.2018 | 192000 | 66000 |
Laitila | Koneistus Juha Valjanen Oy | 1.1.2008 | 378000 | 70000 |
Lapinlahti | Savon Konesuunnittelu Oy | 1.1.2003 | 14000 | |
Lappeenranta | Elvesa Oy | 1.9.1984 | 1179000 | 321000 |
Lappeenranta | Okimar Invest Oy | 1.4.1987 | 1585000 | 385000 |
Lappeenranta | Metehe Oy | 1.2.1990 | 24497000 | 3648000 |
Lappeenranta | Silviis Oy | 1.2.1995 | 298000 | |
Lappeenranta | SPR Group Oy | 1.8.2018 | 141000 | 84000 |
Lempäälä | Linix Oy | 1.4.2006 | 62000 | 53000 |
Lieto | Verkarannan Huolto Oy | 1.1.2013 | 503000 | 76000 |
Lohja | Purkat Oy | 1.8.1990 | 3230000 | 340000 |
Lohja | ArmaArt Oy | 1.11.1995 | 165000 | 33000 |
Loimaa | JK Nyman Oy | 1.7.2007 | 767000 | 278000 |
Loppi | NB-Elementti Oy | 1.1.2019 | 28000 | |
Mariehamn | Ålands Vindkraft Ab | 8.8.1997 | 218000 | 250000 |
Mikkeli | Koivu-Trading Oy | 1.1.1973 | 2076000 | 236000 |
Mikkeli | KirStar Oy | 9.6.2008 | 308000 | 203000 |
Muurame | Kvalitest Industrial Oy | 28.3.2009 | 1355000 | 102000 |
Naantali | Tankkipojat Oy | 1.1.1992 | 959000 | 53000 |
Naantali | Covermat Oy | 1.11.1991 | 2171000 | 176000 |
Nykarleby | Sjöholms Pälsfarm Ab | 1.7.1978 | 1076175 | 202629 |
Orimattila | Maxcap Oy | 16.6.2004 | 330000 | 163000 |
Oulu | Rakennusliike Lapti Oy | 1.1.1990 | 344428000 | 23546000 |
Oulu | Suomen Kodinkonetukku Oy | 1.9.1993 | 5726000 | 269000 |
Oulu | Oulun Palvelukoti Oy | 26.6.1997 | 1124000 | 11000 |
Oulu | VSU maisema-arkkitehdit Oy | 1.8.1998 | 960000 | 219000 |
Oulu | KL Mechanics Oy | 1.8.1998 | 9305000 | 1649000 |
Oulu | PCS-Engineering Oy | 12.11.2004 | 4930000 | 353000 |
Oulu | Rakennuttajatoimisto Promen Oy | 15.11.2013 | 2534000 | 974000 |
Oulu | Lääkäripalvelut Rytkönen Oy | 1.11.2018 | 900000 | 362000 |
Oulu | Suomen Vuokrasijoittajat Oy | 147000 | 18000 | |
Parainen | PS-Asunnot Oy | 1.7.2005 | 48000 | |
Pedersöre | Ab Pederest Oy | 1.11.1993 | 99000 | |
Pori | OP-Truck Oy | 1.10.1998 | 3412000 | 216000 |
Porvoo | WP Fabriikki Oy | 1.3.2006 | 1344000 | 330000 |
Porvoo | Seeberg Group Oy Ab | 10.3.2015 | 85130 | 2218 |
Pöytyä | Suomen Megawatti Oy | 22.11.2001 | 1219000 | 80000 |
Raahe | Ahvonlampi Oy | 60000 | 39000 | |
Raisio | Kourukeskus Paappanen Oy | 1.1.1989 | 1001000 | 79000 |
Raseborg | Oy Elftec Ab | 1.8.1989 | 57000 | |
Raseborg | Oy VVS-Service Lundström Ab | 21.8.2009 | 272000 | 107000 |
Rauma | Värirauma Oy | 2353000 | 190000 | |
Rauma | Kaplaaki Oy | 1.6.1994 | 577000 | 132000 |
Rauma | Steerprop Oy | 3.8.2000 | 38520000 | 2106000 |
Riihimäki | Jancann Oy | 1.1.1989 | 177000 | 496000 |
Rovaniemi | Trans Vilander Oy | 1.7.1981 | 4006000 | 290000 |
Rovaniemi | Arktikum-palvelu Oy | 1.1.1992 | 1488000 | 67000 |
Rovaniemi | Lamu Invest Oy | 1.1.2008 | 281000 | 469000 |
Saarijärvi | Saarijärven Kaukolämpö Oy | 1.4.1978 | 2075000 | 46000 |
Salo | Micropower Oy | 1.2.1989 | 11128000 | 154000 |
Salo | Yli-Jaman Tila Oy | 8.4.1999 | 427000 | 114000 |
Salo | DecoWorks Oy | 21.8.2013 | 2188000 | 147000 |
Salo | Metallivälitys Lähdemaa Oy | 17.7.2017 | 1113000 | 343000 |
Sastamala | Viialan Vuokratilat Oy | 1.7.2018 | 426000 | 249000 |
Savonlinna | Savonlinnan Isännöintikeskus Oy | 1.1.1992 | 816000 | 87000 |
Seinäjoki | Lakea Oy | 1.1.1978 | 23160000 | 755000 |
Seinäjoki | Lakeuden Vesi Oy | 1.1.1985 | 2611000 | 121000 |
Seinäjoki | ER-Pakkaus Oy | 1.1.1994 | 3231000 | 124000 |
Seinäjoki | Foodwest Oy | 1.7.1995 | 3899000 | 164000 |
Seinäjoki | Suomen Biosol Oy | 2.5.1997 | 5008000 | |
Sievi | E. Kotilainen Oy | 1.1.1979 | 1421000 | 156000 |
Sonkajärvi | AMT-urakointi Oy | 1.5.2000 | 1664000 | 68000 |
Sotkamo | Katinkullan Pallohalli Oy | 1.10.1991 | 3884000 | -23000 |
Säkylä | Härkälän Puutarha Oy | 3.10.2005 | 1939000 | 138000 |
Taipalsaari | Niivan Kauppa Oy | 3824000 | 90000 | |
Tampere | Tampereen Työväen Teatteri Oy | 1.1.1944 | 2513000 | 114000 |
Tampere | Hani Music Oy | 1.1.1987 | 163000 | 61000 |
Tampere | Kiinteistö Oy Härmälän Pienteollisuustalo | 277000 | 162000 | |
Tampere | Five Alliance Oy | 1.3.1989 | 5267000 | 656000 |
Tampere | Lehtokärppä Sijoitus Oy | 1.3.2010 | 16000 | 99000 |
Tampere | Tampereen Liikekiinteistöt Oy | 1.4.1992 | 540000 | 184000 |
Tampere | Puutoimi Tapio Outinen Oy | 1.6.1995 | 5986000 | 1197000 |
Tampere | Mediasignal Communications Oy | 1.5.1996 | 1566908 | 104182 |
Tampere | Kiinteistö Oy Finmarkiisi | 1.1.2006 | 493000 | 99000 |
Tampere | NORMIVALAISTUS OY | 14.4.2005 | 15710000 | 1502000 |
Tampere | Tamara Invest Oy | 28.2.2011 | 149000 | 109000 |
Tampere | Prime Law Oy | 1.1.2014 | 446000 | |
Tampere | Seclan Oy | 8.7.2002 | 1352000 | 30000 |
Tampere | JA-Apila Oy | 28.2.2003 | 208000 | 289000 |
Tampere | Pohjolan Jousitukku Oy | 1.10.2013 | 3740000 | 592000 |
Tampere | FemPower Oy | 31.12.2014 | 308000 | |
Tampere | Fectum Investors Oy | 1.1.2019 | 6298000 | 589000 |
Tornio | Pohjaset Oy | 1.9.1983 | 11792000 | 756000 |
Tornio | SEP21 Oy | 1.1.2000 | 772000 | 389000 |
Turku | Nitro Group Oy | 1.1.1983 | 469000 | |
Turku | Turun Invataksit Oy | 1.9.1996 | 464000 | 13000 |
Turku | ARK Takala Oy | 30.6.1999 | 1376865 | 87417 |
Turku | Turun Kaupunkiliikenne Oy | 17.12.2008 | 8965000 | 725000 |
Turku | Habof Oy | 20.9.2012 | 21000 | 12000 |
Turku | LeVIA Group Oy | 1.7.2021 | 118000 | |
Tuusula | Kiinteistö Oy Tuusulan Högberginkulma | 30.3.2010 | 317000 | 258000 |
Uurainen | C2 SmartLight Oy | 1.8.2004 | 3625000 | 85000 |
Vaasa | Wasasport Oy | 1.7.1976 | 6574000 | 328000 |
Vaasa | Kepit Systems Oy | 26.5.2006 | 5033602 | 606736 |
Vaasa | Watson Nordic Oy | 19.11.2013 | 3321000 | 1246000 |
Vaasa | Ab Salvares Oy | 14.11.2016 | 1792000 | 213000 |
Vantaa | LVI-Uuskoski Consulting Oy | 7.3.2006 | 262000 | 146000 |
Vantaa | Asianajotoimisto Jurentia Oy | 11.5.2006 | 3513037 | 829806 |
Vantaa | Artelen OY | 1.12.2016 | 1211000 | 266000 |
Vantaa | Duobox Oy | 26.9.2016 | 1535000 | 24000 |
Vihti | Optogear Oy | 1.1.2009 | 4358000 | 1512000 |
Vihti | ViHje Consulting Oy | 25.8.2015 | 3000 | 568000 |
Viitasaari | Suovanlahti-Vesijärvi vesiosuuskunta | 1.1.1989 | 42000 | 1000 |
Ylöjärvi | Kiinteistö Rintala Oy | 1.10.2020 | 157000 | 46000 |
Åbo | Orkla Foods Finland Oy | 1.6.1977 | 97833440 | 17340373 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi