YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 334 yritystä – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 334 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | Leomuovi Oy | 19.1.2001 | 5095000 | 886000 |
Alajärvi | Kanavan Kevari Oy | 1.1.1989 | 995000 | 8000 |
Asikkala | Pakkanen Group Oy | 150000 | 30000 | |
Borgå | Prima Holding Oy Ab | 1.1.1986 | 912000 | 1418000 |
Borgå | Skogsreviret Nyved Ab | 1.6.1994 | 14564000 | 4000 |
Borgå | Jimship Oy Ab Ltd | 1.8.2012 | 28000 | 792000 |
Esbo | AMCAP Group OY | 19.7.2021 | 1251000 | |
Espoo | Oy Sonesta Ab | 1.4.1973 | 1315000 | 825000 |
Espoo | Oy M.J. Wahlström Partners Ab | 1.1.1985 | 421000 | 156000 |
Espoo | Silkki Sampo Oy | 1.4.1985 | 6000 | |
Espoo | Tehi-invest Oy | 1.1.1996 | 202000 | 33000 |
Espoo | Matinkylän Kodit Oy | 1.1.1988 | 315000 | |
Espoo | Sanka Oy | 1.1.1989 | 2447000 | 77000 |
Espoo | Abbott Oy | 1.7.1990 | 68478000 | 5457000 |
Espoo | Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Ruukku Oy | 41000 | ||
Espoo | Dental Kemi Oy | 1.7.1996 | 135000 | 130000 |
Espoo | Verbatum Oy | 1.9.1995 | 412000 | 236000 |
Espoo | Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy | 1.4.1996 | 804000 | 103000 |
Espoo | LVI Asentimo Oy | 2.4.2001 | 904000 | 253000 |
Espoo | Roquette Nordica Oy | 1.12.2004 | 4803000 | 2717000 |
Espoo | KK-Palokonsultti Oy | 2.11.2006 | 2140000 | 306000 |
Espoo | Advania Finland Oy | 14.5.2007 | 19686000 | 528000 |
Espoo | Corella Oy | 26.6.2007 | 102000 | |
Espoo | JJA Consulting Oy | 10.7.2007 | 175000 | 95000 |
Espoo | Oy BeitrAG | 1.1.2011 | 2464000 | 303000 |
Espoo | Eva Nilson Oy | 20.2.2009 | 180000 | 140000 |
Espoo | HW Investing Oy | 8.3.2018 | 300000 | 5171000 |
Espoo | Gasgrid Finland Oy | 2.1.2020 | 130556000 | 65760000 |
Espoo | Reamer Oy | 1.3.2020 | 867000 | 222000 |
Espoo | Midagon Group Holding Oy | 28.5.2021 | 182000 | -463000 |
Eurajoki | Posiva Solutions Oy | 20.5.2016 | 4375000 | 2176000 |
Forssa | SAPH Invest Oy | 1.5.1986 | 102000 | 205000 |
Grankulla | Valorie’s Products of Finland Oy Ab | 1.4.1999 | 1931000 | 185000 |
Hattula | Gallium Oy | 15.9.2011 | 17936000 | |
Helsingfors | Paulig Ab | 16661000 | 191228000 | |
Helsingfors | Suomen Sterisol Oy | 1.1.1986 | 1294000 | 7000 |
Helsingfors | Helsingin Leimasintehdas Oy | 1.1.1988 | 595000 | 82000 |
Helsingfors | Oy Contest Ab | 1.1.1989 | 110000 | 195000 |
Helsingfors | Aval Ab | 1.1.2006 | 1014000 | 64000 |
Helsingfors | Provestor Oy | 1.9.1992 | 251000 | 100000 |
Helsingfors | Dometic Finland Oy | 1.4.1992 | 6571000 | 359000 |
Helsingfors | Conscom Oy Ab | 1.12.1994 | 608000 | 86000 |
Helsingfors | Proact Finland Oy | 1.4.1997 | 24628000 | 1998000 |
Helsingfors | SWEP Energy Oy | 6.1.1998 | 435000 | 105000 |
Helsingfors | Oy Semper Ab | 10.10.2006 | 19965000 | 753000 |
Helsingfors | Desdemonix Oy Ab | 812000 | 66000 | |
Helsingfors | Conceptum Logistics (Finland) Oy Ltd | 17.5.2010 | 8608000 | 370000 |
Helsingfors | Alcancia Oy Ab | 14.5.2013 | 15226000 | 3913000 |
Helsingfors | Scania Real Estate Finland Oy | 16.7.2013 | 5307000 | 1216000 |
Helsingfors | Rettig Group Oy Ab | 2.1.2019 | 1266000 | 315836000 |
Helsinki | Partioaitta Oy | 1.1.1943 | 37905000 | 4075000 |
Helsinki | Elopak Oy | 1.1.1960 | 180000 | |
Helsinki | Labquality Oy | 1.6.1971 | 10702000 | 2177000 |
Helsinki | Kenkä Merkur Oy | 1.8.1989 | 906000 | 14000 |
Helsinki | Rapala VMC Online Oy | 1.5.1981 | 398000 | 4405000 |
Helsinki | MC-Group Oy | 1.4.1986 | 783000 | 461000 |
Helsinki | Access Capital Advisors Finland Oy | 1.1.1976 | 4704000 | 2219000 |
Helsinki | Oy Wennerco Ab | 1.1.1976 | 21948000 | 2173000 |
Helsinki | Kommandiittiyhtiö Suuri Lehtipalvelu Juha K. Muurinen | 1.6.1994 | 4000 | 68000 |
Helsinki | Porasto Oy | 1.9.1977 | 6509000 | 107000 |
Helsinki | Palkkiyhtymä Oy | 1.1.1979 | 9013000 | 1738000 |
Helsinki | Suomen Alfa- Cleaning Oy | 1.4.1991 | 2159915 | 41852 |
Helsinki | Länsi-Pasilan Autopaikat Oy | 1.7.1980 | 1579000 | 50000 |
Helsinki | Foiltek Oy | 1.8.1984 | 12009000 | 1221000 |
Helsinki | Tiemerkintä A & E Oy | 1.3.1988 | 4535000 | 646000 |
Helsinki | Synocus Oy | 1.11.1986 | 838000 | 87000 |
Helsinki | Dinos Finance Oy | 1.7.1987 | 132000 | 70000 |
Helsinki | Kielikone Oy | 1.6.1988 | 2658000 | 327000 |
Helsinki | Oy Inventiainvest Ab | 1.1.2013 | 842000 | 1677000 |
Helsinki | Lehtitytöt Kortelainen & Muurinen Oy | 1.1.1988 | 59000 | |
Helsinki | Konetehdas K & K Oy | 1.12.1988 | 915000 | 69000 |
Helsinki | Fratelli Oy | 1.1.1989 | 223000 | 175000 |
Helsinki | Optiomi Oy | 1.1.1989 | 6098000 | 268000 |
Helsinki | EMA Finland Oy | 1.9.1989 | 18569000 | 475000 |
Helsinki | Hoyer Finland Oy | 1.1.1990 | 7306000 | 206000 |
Helsinki | LänsiAuto Leasing Oy | 1.1.1991 | 2249000 | 525000 |
Helsinki | Otava Oy | 1.1.1991 | 6394000 | 137430000 |
Helsinki | Outokumpu Europe Oy | 1.1.1991 | 4,722E+09 | 173884000 |
Helsinki | Faster Horse Oy | 1.10.1991 | 571000 | |
Helsinki | Suomen Uusiomuovi Oy | 1.1.1992 | 19823000 | 4260000 |
Helsinki | Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy | 1.1.1992 | 823000 | 108000 |
Helsinki | PJU Investments Oy | 1.1.1993 | 175000 | 511000 |
Helsinki | A&S Fam Oy | 1.7.1993 | 4929000 | 804000 |
Helsinki | L Arkkitehdit Oy | 1.1.1994 | 4847000 | 1092000 |
Helsinki | Art Gravure Oy | 24.10.2016 | 173000 | 427000 |
Helsinki | Ihola Oy | 1.6.1994 | 291000 | 126000 |
Helsinki | HEF Group Oy | 1.5.1995 | 1357000 | 155000 |
Helsinki | Crisor Ltd Oy | 1.12.1995 | 131000 | 170000 |
Helsinki | Fennovet Oy | 1.1.1997 | 919000 | 258000 |
Helsinki | Circlum Farmasia Oy | 9.12.1996 | 185000 | |
Helsinki | Renkkeli Oy | 18.5.1998 | 3485000 | 1251000 |
Helsinki | Netum Oy | 1.9.2000 | 20543000 | 2930000 |
Helsinki | Netwheels Oy | 1.1.2000 | 7428000 | 1661000 |
Helsinki | C & C Port Agency Finland Oy | 1.12.2001 | 41185000 | 485000 |
Helsinki | Aivi Invest Oy | 1.11.2012 | 5408000 | 465000 |
Helsinki | Markkinointitoimisto Johdin Oy | 20.12.2004 | 3717000 | 361000 |
Helsinki | Office Innovations Finland Oy | 1.4.2005 | 3517000 | 913000 |
Helsinki | Andersberg Gård Oy Ab | 26.9.2006 | 767000 | 250000 |
Helsinki | Capitalnet Oy | 16.12.2005 | 3169000 | 523000 |
Helsinki | Premium Coffee Holding Oy | 11.10.2005 | 237000 | 1000 |
Helsinki | Mezzoforte Oy | 7.12.2005 | 162770000 | 2931000 |
Helsinki | Rakennus ja Kiinteistömarkkinointikamari Oy | 17.3.2006 | 326000 | 446000 |
Helsinki | Kuljetusliike Royal Express Oy | 18.5.2006 | 1386000 | 394000 |
Helsinki | Revoltti Oy | 28.9.2006 | 885000 | 100000 |
Helsinki | 3Step IT Group Oy | 8.1.2007 | 19403000 | 20271000 |
Helsinki | Riverpark Oy | 1.1.2009 | 175000 | 191000 |
Helsinki | Aivan Oy | 1.10.2007 | 6132000 | 631000 |
Helsinki | Attendo Jelppiskoti Oy | 1.11.2008 | 1231000 | 95000 |
Helsinki | Skyleron Oy | 30.7.2008 | 453000 | 225000 |
Helsinki | Punkkutehdas Oy | 14.8.2008 | 6832000 | 1120000 |
Helsinki | Avara Laxus 2 Oy | 1.6.2010 | 2010000 | 1304000 |
Helsinki | Motor Yacht Finland Oy | 20.1.2010 | 127000 | |
Helsinki | Helsingin Musiikkitalo Oy | 29.6.2010 | 3902000 | 170000 |
Helsinki | HEHKU Holding Oy | 23.12.2010 | 10000 | 25000 |
Helsinki | Tibio Oy | 6.10.2011 | 2587855 | 187579 |
Helsinki | Lähihinaus Oy | 27.12.2011 | 503000 | 225000 |
Helsinki | Sirainen Consulting Oy | 19.4.2013 | 183000 | 385000 |
Helsinki | LKI-Asiantuntijapalvelut Oy | 17.8.2004 | 133000 | |
Helsinki | Isobar Finland Oy | 1.9.2003 | 3019000 | 365000 |
Helsinki | Milomatic Oy | 13.4.2004 | 745000 | 206000 |
Helsinki | Optima Finland Oy | 1.3.2004 | 92000 | 102000 |
Helsinki | Papa Noël Films Oy | 5.3.2014 | 116000 | 86000 |
Helsinki | Axopar Boats Oy | 11.3.2014 | 106767000 | 6106000 |
Helsinki | Uudenmaan Koulutuskeskus Oy | 1.7.2014 | 1081000 | 207000 |
Helsinki | ERP Services Finland Oy | 3.12.2014 | 3945000 | 256000 |
Helsinki | Lumohousing 11 Oy | 2.10.2015 | 3604000 | 1313000 |
Helsinki | SMARK Oy | 11.12.2015 | 776000 | 417000 |
Helsinki | Pasilan Rohdos Oy | 15.4.2016 | 1280000 | 268000 |
Helsinki | Keskusfarma Oy | 1.7.2016 | 1477000 | 359000 |
Helsinki | BDO Oy | 11.8.2016 | 25393000 | 3684000 |
Helsinki | AL Growth Oy | 20000 | ||
Helsinki | E.Ahlström Group Oy | 23.8.2017 | 443000 | 35000 |
Helsinki | Hammake Oy | 1.8.2020 | 34758000 | 567000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Helsingin Uudenmaankatu 8-12 | 31.12.2020 | 2346000 | 1058000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Rälssintie 6 | 1.1.2022 | ||
Helsinki | Foregreen Investments Oy | 1.10.2021 | 2977434 | 2982176 |
Helsinki | PoMO Xperience Partners Oy | 14.10.2021 | 316000 | |
Humppila | Suomen Telakone Oy | 1.5.1989 | 26599000 | 2340000 |
Humppila | Turun Kovakromi Oy | 1.9.1988 | 2746000 | 537000 |
Hyvinkää | Sibi-Hammas Oy | 1.12.1991 | 76000 | |
Hyvinkää | Insinööritoimisto Laaksonen Oy | 1.6.1994 | 299000 | 144000 |
Hyvinkää | Myllyn Paras Oy Pakasteet | 1.7.2008 | 28462000 | 4960000 |
Hämeenlinna | Nextii Oy | 1.7.1982 | 128000 | 45000 |
Hämeenlinna | Bioneer Oy | 1.1.2008 | 181000 | 76000 |
Ikaalinen | Ikaalinen Oy | 20000 | 9000 | |
Ikaalinen | JPS Koskela Oy | 1.1.1986 | 2488000 | 189000 |
Ilmajoki | Ipsorum Oy | 26.3.1999 | 806000 | 56000 |
Imatra | Ratarinki Oy | 1.1.2010 | 264000 | 52000 |
Isokyrö | Korvolan Tila Oy | 1.4.2019 | 592000 | 227000 |
Jakobstad | Oy Herrfors Ab | 92971000 | 28618000 | |
Joensuu | Famimo-Invest Oy | 1.1.1999 | 124000 | |
Joensuu | Julius Approx Oy | 22.12.2004 | 108000 | 309000 |
Joensuu | Sähköpyöräkauppa.com Finland Oy | 12.9.2017 | 1240000 | 237000 |
Joensuu | Kitpek Oy | 1.2.2018 | 715388 | 192193 |
Juuka | Nunnanlahden Uuni Oy | 1.8.1982 | 394291 | 49171 |
Juuka | Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy | 1.6.2006 | 1081000 | 329000 |
Juupajoki | Reka Oy | 6.2.2007 | 907000 | 138000 |
Jyväskylä | Jyväskylän Liikenne Oy | 1.1.1949 | 19867000 | 2378000 |
Jyväskylä | KL-Teho Oy | 1.6.1973 | 6951000 | 23000 |
Jyväskylä | M & K Rameer Oy | 1.11.2007 | 947000 | 207000 |
Jämsä | Himos-Infra Oy | 1.11.1999 | 525000 | 81000 |
Järvenpää | A&R Works Oy Ab | 1.1.2010 | 2371000 | 152000 |
Järvenpää | Kiinteistö Oy Kehittäjä | 1.1.1990 | 159000 | 65000 |
Kaarina | Munakunta | 41000 | 437000 | |
Kaarina | J J J Niemi Oy | 1.9.1995 | 614000 | 194000 |
Kalajoki | Himangan Kuljetus Oy | 1.1.1995 | 2318000 | 123000 |
Kalajoki | X Pakka Oy | 1.1.2014 | 795000 | 298000 |
Kangasala | Puhtituote Oy | 1.10.2019 | 804550 | 221257 |
Karleby | AT-Fastighets Ab | 1.4.2006 | 387000 | 207000 |
Kaskinen | Kiinteistö Oy Kaskisten Syväsatama | 1.9.2005 | 123000 | 8000 |
Kauhajoki | Kiinteistö Oy Ostohovi | 262000 | 90000 | |
Kauhajoki | Kauhajoki 20000 Oy | 1.1.2013 | 73000 | |
Kauhava | Hilamet Oy | 1.6.1993 | 1343000 | 158000 |
Kauhava | Kauhavan Vesi Oy | 1.4.2002 | 3978000 | 1246000 |
Kauhava | Steelcomp Group Oy | 13.3.2009 | 241000 | 181000 |
Kauniainen | Telepulssi Oy | 1.12.1977 | 384000 | 78000 |
Kauniainen | Exceldent Oy | 22.12.2000 | 63000 | |
Kauniainen | Parga Oy | 1.11.2013 | 1031000 | 628000 |
Keminmaa | Roxia Automation Oy | 1.6.2012 | 4943000 | 419000 |
Kerava | Industri-Textil Job Oy | 1.4.1984 | 6943000 | 580000 |
Kiuruvesi | Nosturityö Kanerva Oy | 1.8.2001 | 907000 | 176000 |
Kokemäki | Nostopalvelu HR-Nostot Oy | 29.9.2011 | 1212000 | 577000 |
Kokkola | Maanrakennus B. Dahlbacka Oy | 1.1.1985 | 5747000 | 168000 |
Kokkola | AP-Tela Oy | 1.9.1994 | 7554000 | 261000 |
Kokkola | 24 Pesula Oy | 30.9.1999 | 4826000 | 1124000 |
Kokkola | JNH Holding Oy | 1.6.2017 | 6000 | |
Konnevesi | LAKOME OY | 1.5.1996 | 1891000 | 361000 |
Korsholm | O.S. Hermanson Oy Ab | 1.1.2010 | 222000 | 161000 |
Kotka | Sähköliike Teho Oy | 2304000 | 313000 | |
Kotka | KotkaTec Oy | 1.6.1995 | 3711000 | 384000 |
Kotka | Loihde Trust Tansec Oy | 1.2.2005 | 2536000 | 760000 |
Kotka | Kotkan Energiaverkot Oy | 1.2.2016 | 1629000 | 4000 |
Kouvola | Suomen Viherpeukalot Oy | 1.1.1988 | 3939000 | 493000 |
Kuhmoinen | Jäämet Oy | 1.1.1993 | 1784000 | 143000 |
Kuopio | Hirvilahti-Lamperila-Niemisjärvi vesihuolto-osuuskunta | 1.1.1990 | 29000 | 2000 |
Kuopio | J. Sundvall Oy | 1.12.2018 | 10165000 | 263000 |
Kuopio | Kuopion Vesi Oy | 1.11.2019 | 31836000 | 896000 |
Kuortane | KV Automaatio Oy | 5.2.2003 | 2832000 | 632000 |
Kurikka | Korpilaser Oy | 1.1.2002 | 336000 | 354000 |
Kurikka | Jari Alanko Oy | 10.6.2002 | 302000 | |
Kyrkslätt | Triton Seasafety Oy | 1.1.2004 | 1853000 | 57000 |
Lahti | Oy Lahden Rauhankatu 9 | 1.1.2008 | 377000 | 137000 |
Lahti | Maansiirto Morri Oy | 13.12.1996 | 8011000 | 662000 |
Lahti | Uiste Oy | 1.2.2006 | 12461000 | 1779000 |
Lahti | Rastec Sisälogistiikka Oy | 19.12.2008 | 9242000 | 2177000 |
Lahti | TE Development Oy | 18.11.2016 | 150000 | 308000 |
Lahti | Jartek Group Oy | 27.8.2018 | 449000 | 232000 |
Lahti | Horze Finland Oy | 1.11.2018 | 2088000 | 326000 |
Lahti | Apila Rohto Oy | 1.10.2020 | 879000 | 196000 |
Lappeenranta | Lappeenranta Free Zone Oy Ltd | 1.1.1978 | 1349000 | 144000 |
Lappeenranta | Roxia Oy | 1.7.1993 | 29385000 | 24747000 |
Lappeenranta | Lappeenrannan Lämpövoima Oy | 1.1.1975 | 22669000 | 1008000 |
Lappeenranta | Karelia Lines Oy | 1.2.1985 | 1006000 | 124000 |
Lappeenranta | Eclex Law Office Oy | 1.1.1986 | 245000 | |
Lappeenranta | Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 1.1.2006 | 61625000 | 12502000 |
Lappeenranta | Kiinteistö Oy Lepolankatu 15 | 2.1.2015 | 844000 | 113000 |
Lappeenranta | Meidän IT ja talous Oy | 3.10.2018 | 53622000 | 544000 |
Lieto | Hexamer Oy | 1.5.2005 | 2635000 | 582000 |
Lohja | Näyttökoe Oy | 1.1.2013 | 877000 | 235000 |
Lohja | Deadbug Oy | 8.3.2017 | 41418 | 9149 |
Loimaa | Niemisen Konepaja Oy | 888715 | 46209 | |
Mariehamn | W.J. Dahlman Ab | 1.1.1972 | 14650000 | 248000 |
Mariehamn | Ålands Vindenergi Andelslag | 1.1.1995 | 451000 | 277000 |
Mariehamn | Mickos’s Ritateljé & Arkitektstudio Ab | 1.12.1994 | 721000 | 272000 |
Mariehamn | Novamare Partners Ab | 1.8.2019 | 64000 | 2000 |
Mikkeli | Synertrading Oy | 1.6.1994 | 959000 | 423000 |
Mikkeli | Haukivuoren Lämpö Oy | 1.1.1995 | 506000 | 128000 |
Mikkeli | Hemisphaerium Oy | 1.1.2011 | 3551000 | 1945000 |
Nivala | Nivalan Liikuntakeskus Oy | 1.12.1993 | 955000 | 143000 |
Nokia | Siuroviihde Oy | 5.12.2017 | 897000 | 156000 |
Nykarleby | Kovjoki Vatten Ab | 1.7.1978 | 92000 | |
Orimattila | Kera Group Oy | 1.10.1988 | 19586000 | 2262000 |
Oulu | Kaleva Oy | 1.1.1907 | 8063000 | 4035000 |
Oulu | Potential Toimitilat Oy | 1.4.1978 | 2525000 | 233000 |
Oulu | EHP Environment Oy | 1.1.1988 | 2164000 | 9000 |
Oulu | Tuomaro Oy | 1.3.1995 | 123000 | |
Oulu | A & T Haapaniemi Oy | 10.9.2009 | 830000 | 164000 |
Oulu | Inonik Oy | 7.12.2010 | 950988 | 1484420 |
Oulu | Targetor Oy | 28.11.2003 | 342000 | 111000 |
Oulu | Forentia Liiketilat Oy | 1.7.2003 | 463000 | 78000 |
Parkano | TM-Rauta Oy | 1.1.1985 | 27673000 | 6067000 |
Parkano | Sorvaamo A. Laurinaho Oy | 1.12.1995 | 170000 | |
Pieksämäki | BOVALLIUS-PALVELUT OY | 1.8.2004 | 1383000 | 51000 |
Pietarsaari | Oy Perhonjoki Ab | 1.3.1979 | 68068000 | 500000 |
Pietarsaari | Beamex Oy Ab | 1.2.1975 | 26845000 | 3142000 |
Pietarsaari | QC-Palvelu Oy | 2.1.2003 | 6000 | |
Pori | Enersense International Oyj | 1.1.1986 | 38447181 | -2422685 |
Pori | Kuljetinkumi Oy | 1.4.2019 | 1457000 | 496000 |
Porvoo | Arasjärvi & Co Holding Oy | 1.1.2013 | 76000 | |
Porvoo | Porvoon Vuokra-asunnot Oy – Borgå Hyresbostäder Ab | 1.1.1988 | 1507000 | 74000 |
Porvoo | Kiinteistö Oy Veckjärventie 5 | 1.3.2007 | 311000 | 125000 |
Porvoo | Haan Oy | 1.6.2018 | 1277000 | 279000 |
Pöytyä | Pöytyän Lämpökeskus Oy | 1.1.1979 | 1012000 | 148000 |
Raahe | Raahen Autokulma Oy | 1.1.1982 | 3601000 | 37000 |
Raasepori | Management Events International Oy Ltd | 1.6.1994 | 3513000 | 3171000 |
Raisio | RS Nurminen Oy | 1.11.1990 | 71000 | |
Raisio | Jet-Steel Service Oy | 12.4.2017 | 365000 | 489000 |
Rauma | Ikihammas Oy | 1.10.1985 | 312000 | 330000 |
Rauma | Vitec Katrina Oy | 12.5.2000 | 2133000 | 573000 |
Rauma | MagiCAD Group Oy | 16.11.2006 | 14667965 | 1243301 |
Riihimäki | Tarkkala Logistiikka Oy | 1.1.1986 | 4640000 | 482000 |
Rovaniemi | Kiinteistö Oy Rova-Ransu | 1.1.2008 | 154000 | 73000 |
Rovaniemi | Ounastuotanto Oy | 1.1.2001 | 15522000 | 10700000 |
Rovaniemi | Kuoppaharju Oy | 1.9.2010 | 75000 | 16000 |
Rovaniemi | Rovanapa Oy | 1.6.2003 | 1817000 | 165000 |
Salo | Elon Sora ja Sepeli Oy | 1.1.1983 | 817000 | 57000 |
Salo | Astrum Auto Oy | 1.11.1988 | 22820000 | 103000 |
Salo | Kiinteistö Oy Forssan Yrittäjänkaari 7 | 1.1.1993 | 552000 | 57000 |
Salo | Booster Investment Oy | 1.11.2010 | 129000 | 116000 |
Salo | Kovilta Oy | 1.1.2011 | 1394000 | 138000 |
Seinäjoki | E. S. Lahtinen Oy | 1.1.1970 | 3815000 | 237000 |
Seinäjoki | Suomen Kalkkuna Oy | 1.1.1994 | 77000 | 17000 |
Seinäjoki | EPV Kiinteistöpalvelu Oy | 1.7.2004 | 3432000 | 232000 |
Sipoo | Oy Sipoon Jäähalli-Sibbo Ishall Ab | 1.6.2008 | 425208 | 24464 |
Sipoo | Karpalo Invest Oy | 1.1.2013 | 113000 | 146000 |
Sodankylä | Rovjok Oy | 28.2.2017 | 1177000 | 550000 |
Sotkamo | Sotka-Invest Oy | 1.1.1987 | 97000 | 75000 |
Säkylä | Matomäki Farm Oy | 15.11.2018 | 667000 | 122000 |
Tampere | Osuusruokala Masuni | 1.1.1969 | 915000 | 5000 |
Tampere | RS-Tex Oy | 1.5.1984 | 7000 | 349000 |
Tampere | Optiform Oy | 1.4.1989 | 266000 | 153000 |
Tampere | JV-Staff Oy | 1.1.1990 | 1000 | |
Tampere | Lilana Oy | 1.12.1995 | 20000 | 102000 |
Tampere | UPM Raflatac Oy | 1.1.1997 | 998671000 | 124397000 |
Tampere | Markkinointi Koivula Oy | 1.7.1997 | 527000 | 260000 |
Tampere | Ryhmäkoti Raide Oy | 1.5.2006 | 2446000 | 144000 |
Tampere | Kestomuovi Oy | 2.10.2007 | 326000 | 97000 |
Tampere | Pirkantuuli Oy | 5.1.2009 | 15693000 | 390000 |
Tampere | Harpander Oy | 5.10.2011 | 277000 | 163000 |
Tampere | Öljycenter Finland Oy | 15.8.2012 | 4730000 | 449000 |
Tampere | Bittium Safemove Oy | 31.3.2004 | 1985000 | 304000 |
Tampere | Invea Oy | 90000 | ||
Tampere | Comatec Automation Oy | 1.10.2015 | 6782000 | 574000 |
Tornio | Maanrakennus Alamäki Oy | 1.1.1994 | 8309072 | 455677 |
Tornio | Tornion ilmastointitekniikka Oy | 7.7.2008 | 4618000 | 193000 |
Tornio | Manga LNG Oy | 1.1.2014 | 74611000 | 417000 |
Turku | JVV-Tilapalvelu Oy | 1.12.2005 | 28000 | 20000 |
Turku | 2 Com Oy | 1.3.1993 | 209000 | 709000 |
Turku | Mastermark Brands Oy | 1.10.1992 | 5529000 | 411000 |
Turku | Linnasmäki oy | 1.6.1994 | 1248000 | 21000 |
Turku | Unimet Turku Oy | 1.9.1994 | 1244000 | 106000 |
Turku | SKH Invest Oy | 1.4.1996 | 98000 | |
Turku | Oy Moontainer Ab | 1.9.1999 | 859000 | 228000 |
Turku | Ekopartnerit Turku Oy | 1.10.1999 | 11642000 | 707000 |
Turku | Planea Oy | 1.6.2003 | 1037000 | 52000 |
Turku | Apaja Capital Oy | 1.6.2014 | 480000 | 160000 |
Turku | Brinter Oy | 31.12.2020 | 429000 | -19000 |
Turku | Kiinteistö Oy Aurakatu 12 | 1.1.2022 | ||
Tuusula | Carver Kiinteistöt Oy | 1.5.1977 | 223000 | 168000 |
Tuusula | Junttapojat Oy | 1.2.1994 | 5933000 | 933000 |
Tuusula | AC Cranes’ Trading Oy | 1.12.1992 | 1655000 | 152000 |
Tuusula | Sähköpalvelu Koskela Oy | 1.3.1997 | 3787000 | 86000 |
Uusikaupunki | Kiinteistö Oy Rautaheimo | 1140000 | 852000 | |
Uusikaupunki | Lindroth Holding Oy | 4.1.2017 | 17000 | 27000 |
Vaasa | Purso AluCool Oy | 1.12.1993 | 4162000 | 302000 |
Vaasa | VEO Oy | 3.1.2000 | 84442000 | 1933000 |
Vaasa | Wärtsilä Projects Oy | 22.10.2012 | 39332000 | 8457000 |
Vaasa | HS Invest Oy | 20.1.2003 | 132000 | 167000 |
Vanda | Sto Finexter Oy | 1.10.1991 | 9084000 | 330000 |
Vanda | Phof Oy Ab | 1.2.2017 | 792000 | 62000 |
Vantaa | Futunio Oy | 1.4.1979 | 10732000 | 1514000 |
Vantaa | FinnHEMS Lentopalvelut Oy | 1.1.1991 | 10008000 | 327000 |
Vantaa | Rittal Oy | 1.1.1991 | 32018000 | 1669000 |
Vantaa | Talhu Oy | 1.8.1993 | 12711000 | 801000 |
Vantaa | Hammaslääkäri Mervi Putus Oy | 20.4.2005 | 256000 | 103000 |
Vantaa | UniDoc Oy | 1.1.2011 | 129000 | 80000 |
Vantaa | Scandinaval Finland Oy | 15.5.2008 | 2816000 | 79000 |
Vantaa | TalHan Oy | 22.9.2014 | 549000 | 308000 |
Vasa | Haj Wind OY Ab | 1.1.2017 | 10000 | |
Vihti | Simeri Oy | 1.5.1995 | 14733000 | 791000 |
Ylivieska | Sähäkkä Oy | 17.2.2006 | 4005000 | 299000 |
Ylöjärvi | Sarakaila Capital Oy | 30.9.2021 | 31000 | |
Åbo | JR Audit Oy Ab | 31.3.2009 | 189000 | |
Åbo | Wickström & Thibblin Comedy Ab | 1.9.2003 | 1353000 | 124000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi