YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 45 yritystä – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 45 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Espoo | Metalprom Oy | 1.10.2013 | 5942000 | 1485000 |
Evijärvi | Kuivasniemen Turkis Oy | 31.1.2002 | 9000 | |
Helsinki | Kemira Oyj | 1.1.1923 | 1,572E+09 | 71730000 |
Helsinki | Suvilahden Puu Oy | 1.1.1978 | 371000 | 69000 |
Helsinki | YIT Oyj | 70603000 | -48565000 | |
Helsinki | Oy Helsingin Asuntohankinta Ab | 1.1.1985 | 27364000 | 7346000 |
Helsinki | Aidtek Oy | 1.3.1989 | 18338 | 2451990 |
Helsinki | Sijuk Oy | 1.1.1990 | 97000 | 58000 |
Helsinki | Medikumppani Oy | 5.12.2003 | 4459000 | 104000 |
Helsinki | OftalMed Oy | 1.2.1999 | 346000 | 197000 |
Helsinki | Prudentum Oy | 4.5.1999 | 48000 | 509000 |
Helsinki | Mumitauko Oy | 1.1.2000 | 1317000 | 162000 |
Helsinki | Freakquency Oy | 1.5.2010 | 3000 | 42000 |
Helsinki | Cronvall Oy | 28.3.2011 | 2000000 | 6000 |
Helsinki | Hugo Capital Oy | 1.1.2002 | 73456 | 397880 |
Helsinki | Gynendo Oy | 3.9.2002 | 148000 | 100000 |
Helsinki | SunGyne Oy | 1.12.2014 | 229000 | 147000 |
Helsinki | 2holding N&B Oy | 1.6.2019 | 2978000 | 413000 |
Hämeenlinna | Isännöinti Kuvaja Oy | 1.3.1996 | 1302000 | 121000 |
Joensuu | YouKnow Oy | 1.6.2018 | 215000 | 193000 |
Kotka | Bit Group Finland Oy | 15.8.2005 | 869058 | 204652 |
Kuopio | LVI-Tahko Oy | 1.7.2000 | 1660277 | 316896 |
Kuopio | Superoperator Oy | 18.5.2009 | 2324837 | 740509 |
Kuopio | ER-Saha Oy | 25.11.2016 | 40988000 | 702000 |
Lahti | SV-Portfolio Oy | 1419000 | 66000 | |
Leppävirta | Blue Truck Service Oy | 7.2.2007 | 926000 | 51000 |
Mikkeli | Dustec Oy | 1.1.1991 | 243000 | |
Oulu | Haapalehdon Katsastus Oy | 24.11.2009 | 832000 | 218000 |
Rovaniemi | Norrhydro Group Oyj | 1.7.2009 | 360000 | -850219 |
Rusko | Rasessi Group Oy | 1.1.2009 | 89000 | 323000 |
Saarijärvi | Pertti Matti Juhani Pohjola Oy | 1.1.1983 | 173000 | 33000 |
Seinäjoki | Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy | 1.4.2013 | 32410000 | 1255000 |
Siilinjärvi | Ilona-keittiöt Oy | 31.3.2016 | 1666000 | 201000 |
Tampere | R. Hietanen Oy | 1.11.1989 | 137000 | 94000 |
Tampere | SW-Invest Oy | 1.5.2009 | 23577 | 18107 |
Tampere | Arik Oy | 1.11.2016 | 11016000 | 295000 |
Turku | S. Wallin seur. Oy | 1.1.1947 | 3224000 | 28000 |
Turku | Daytor Oy | 1.4.2009 | 626000 | 97000 |
Turku | Avila Oy | 7.12.2015 | 1027000 | 484000 |
Valkeakoski | Hitsas Oy | 1.12.1990 | 98000 | 34000 |
Vanda | Tunstall Oy | 1.7.1991 | 7312000 | 52000 |
Vantaa | Ojangon Koiraurheilukeskus Oy | 7.7.2010 | 183000 | 6000 |
Vantaa | Pullantuoksu Oy | 5.3.2014 | 2734000 | 287000 |
Varkaus | Autohuolto Gynther Oy | 1.5.1981 | 1517000 | 119000 |
Ylöjärvi | Unnekivi Oy | 1.5.2013 | 340000 | 193000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi