YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 259 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
| Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
| Alavus | Etelä-Pohjanmaan Turve Oy | 1886000 | 15000 |
| Alavus | Keskisen Kello Oy | 25833000 | 1380000 |
| Borgå | Norrvik Capital Oy Ab | 7789000 | |
| Espoo | Biocodex Oy | 24241000 | 1655000 |
| Espoo | Untaco Oy | 545000 | 109000 |
| Espoo | Krakatoa Oy | 33000 | |
| Espoo | Partiture Oy | 130000 | 120000 |
| Espoo | Questus Oy | 533000 | 216000 |
| Espoo | Accio Oy | 819000 | 373000 |
| Espoo | Potius Oy | 760000 | 105000 |
| Espoo | Satet Oy | 282000 | |
| Espoo | Midagon Group Oy | 991000 | −543000 |
| Espoo | Karita Media Oy | 435000 | 263000 |
| Espoo | Aurora Networks Oy | 3370000 | 2644000 |
| Evijärvi | Korpikettu Kultalahti Oy | 970000 | 82000 |
| Haapavesi | Oy M-Filter Ab | 10245000 | 857000 |
| Hangö | Måleriaffär Tor-Björn Ekholm Oy Ab | 4759000 | 4000 |
| Heinola | Rismator Oy | 24402000 | 504000 |
| Helsingfors | Fastighetsaktiebolaget Balder | 269000 | −12000 |
| Helsingfors | Oy Beweship Group Ab | 780000 | 137000 |
| Helsingfors | Ab Hallhagen Oy | 180000 | 69000 |
| Helsingfors | Oy DMS Invest Ab | 11000 | 51000 |
| Helsingfors | PostScriptum Oy | 489000 | −30535000 |
| Helsingfors | Hemsö Suomi Oy | 54117000 | 10356000 |
| Helsingfors | Castrum-fluvius Oy Ab | 1550000 | 505000 |
| Helsinki | Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö | 3068000 | 316000 |
| Helsinki | Premico Group Oy | 1545000 | −27000 |
| Helsinki | Veikko Laine Oy | 497190000 | 43087000 |
| Helsinki | Erkki Forsström Oy | 2056000 | 443000 |
| Helsinki | Niini & Co Oy | 3523000 | 32000 |
| Helsinki | Verano Eterno Oy | 6392000 | 384000 |
| Helsinki | Korn Ferry (FI) Oy | 3077000 | 535000 |
| Helsinki | MM Infra Oy | 1798651 | 757546 |
| Helsinki | Nordic Envicon Oy | 978000 | 29000 |
| Helsinki | DDB Helsinki Oy | 2914000 | 329000 |
| Helsinki | Arap Group Oy | 125000 | 36000 |
| Helsinki | Oy Jopa-Med Ab | 610000 | 372000 |
| Helsinki | Procurator Oy | 12464000 | 3979000 |
| Helsinki | Loihde Trust Oy | 111883000 | 5666000 |
| Helsinki | Arkkitehtitoimisto Perko Oy | 2588000 | 425000 |
| Helsinki | Attendo Piritta Oy | 1990000 | 492000 |
| Helsinki | Oy Rodentia Ab | 2000 | 219000 |
| Helsinki | Työmaahuolto Oy Ab | 1287000 | 111000 |
| Helsinki | Ikepa Oy | 166000 | |
| Helsinki | EWQ Zone Oy | 15292000 | 146000 |
| Helsinki | Etelä-Suomen Kiinteistöallianssi Oy | 692000 | 2000 |
| Helsinki | Kruunuasunnot Oy | 9158000 | 1696000 |
| Helsinki | Piikkikasvi Agency Oy | 2318000 | 168000 |
| Helsinki | Vitaasema Oy | 427000 | |
| Helsinki | Woodnotes Oy | 3310000 | 175000 |
| Helsinki | Captol Invest Oy | 6048000 | 429000 |
| Helsinki | Tremondo Oy | 1028000 | 87000 |
| Helsinki | UralTone amplification Oy | 1159237 | 113075 |
| Helsinki | Electric Power Finland Oy | 14856000 | 2312000 |
| Helsinki | RQA – Rakennus Oy | 1545059 | 420422 |
| Helsinki | Attendo Ikihyvä Oy | 1716000 | 39000 |
| Helsinki | Säästöpankkien Holding Oy | 697000 | |
| Helsinki | Bodo Möller Chemie Finland Oy | 4321000 | 235000 |
| Helsinki | Jatke Oy | 46402000 | 5109000 |
| Helsinki | VvH Manual Physiotherapy Oy | 191000 | 83000 |
| Helsinki | Delian Oy | 2795000 | 313000 |
| Helsinki | MVH-Kiinteistöhallinnointi Oy | 1264000 | 342000 |
| Helsinki | VAIMO Finland Oy | 5997000 | 330000 |
| Helsinki | Vet Medic Enterprises Oy | 398000 | 1886000 |
| Helsinki | Tesi Industrial Management Oy | 12353000 | |
| Helsinki | Umbo Oy | 22000 | 54000 |
| Helsinki | Vallgrund Invest Oy | 2784000 | 616000 |
| Helsinki | Growroad Oy | 48000 | 45000 |
| Helsinki | Oy Medica Finland Ab | 82000 | 49000 |
| Helsinki | Josvest Oy | 126000 | 40000 |
| Helsinki | Nordic Healthcare Group Oy | 3982000 | 260000 |
| Helsinki | Kiinteistö Oy Ruoholahden yhteissuoja | 258000 | 99000 |
| Helsinki | AM2 Palvelut Oy | 322000 | 261000 |
| Helsinki | Tulka Oy | 12383000 | 1296000 |
| Helsinki | Corrector Oy | 868000 | 37000 |
| Helsinki | Oy Tärtö Ab | 110000 | |
| Helsinki | Group Unikulma Oy | 597000 | 397000 |
| Helsinki | LänsiAuto Leasing II Oy | 311000 | 12000 |
| Helsinki | Kiinteistö Oy Helsingin Höyläämötie 14 | 237000 | 0 |
| Helsinki | PK Mechanicus Oy Ab | 663000 | 100000 |
| Helsinki | Dermans Medica Oy | 311000 | 145000 |
| Helsinki | Technopolis Oy | 117258000 | 2252000 |
| Helsinki | Simple Holding Corporation Oy | 31000 | |
| Helsinki | Ilmakunnas Capital Oy | 985000 | |
| Helsinki | Thin Crust Capital Oy | 60000 | 37000 |
| Helsinki | Rinmar Oy | 297000 | 158000 |
| Helsinki | Mano Consulting Oy | 182000 | 78000 |
| Helsinki | MediPlexus Oy | 600000 | 290000 |
| Helsinki | Kiinteistö Oy Kultasirittäjän Pysäköinti | ||
| Hollola | Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy | 1699000 | 727000 |
| Huittinen | Huittisten Kaupunkiasunnot Oy | 1077000 | −1000 |
| Humppila | Sami Holding Oy | 7000 | 54000 |
| Hyvinkää | Kallioinen Invest Oy | 1095000 | 3409000 |
| Hyvinkää | Suka Invest Oy | 77021000 | 19547000 |
| Hämeenkyrö | Esha-tuote Oy | 79000 | 70000 |
| Hämeenlinna | Accepta Oy | 3687000 | 164000 |
| Hämeenlinna | Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Turuntie 2 | 77000 | 16000 |
| Hämeenlinna | Tempore Henkilöstöpalvelut Oy | 88868000 | 7865000 |
| Hämeenlinna | Lisäpalvelu Kanta-Häme Oy | 5449000 | 290000 |
| Hämeenlinna | Purmaconsulting OY | 331000 | 150000 |
| Hämeenlinna | Kiertokapula Yrityspalvelut Oy | 3071000 | 1024000 |
| Iisalmi | PSW-Invest Oy | 763000 | 157000 |
| Inkoo | Peseba Oy | 672000 | 76000 |
| Joensuu | Metsäkoneurakointi Puumalainen Oy | 520000 | 189000 |
| Jyväskylä | Geosetti Oy | 173000 | |
| Jyväskylä | Lääkäripalvelut Österback Oy | 317000 | 23000 |
| Jyväskylä | Väli-Suomen Ortopediapalvelu Oy | 171000 | 71000 |
| Jyväskylä | KTR-Finance Oy | 12000 | 1189000 |
| Jyväskylä | Nordic Business Group Oy | 994000 | 972000 |
| Jyväskylä | Visum Bonum Terveyspalvelut Oy | 133000 | 30000 |
| Jyväskylä | Tana Oy | 54850000 | 6103000 |
| Jyväskylä | Suomen Taksi Group Oy | 999000 | 1128000 |
| Jämsä | Finnrustica Oy | 254000 | |
| Järvenpää | Kari Nevalainen Oy | 1124391 | 129918 |
| Kaarina | Caser Capital Oy | 1086000 | 39000 |
| Karstula | Karstula Invest Oy | 418000 | 98000 |
| Karstula | Eläinkuljetus Hakala Oy | 162000 | 70000 |
| Kauhava | Mawitec Oy | 21000 | 226000 |
| Kauniainen | Schengen Investment Oy | 3779000 | 397000 |
| Kauniainen | Health & Wealth Holding Oy | 1660000 | 581000 |
| Kemiönsaari | Skärgårdshavets Trafiksystem VTS Ab | 885000 | 124000 |
| Kempele | Nosturiliike Sulkala Oy | 4530687 | 276386 |
| Kerava | Tornokone Oy | 8774000 | −62000 |
| Kerava | Kiinteistö Oy Rata-Asema | 295000 | 180000 |
| Kittilä | Sirkan Kauppa Oy | 103000 | 59000 |
| Kittilä | Levi Black Oy | 197000 | 92000 |
| Kokkola | Jukkola systems Oy | 11514000 | 1431000 |
| Korsholm | Byggtjänst Enlund Ab Oy | 1081000 | 117000 |
| Kotka | Kotka Marine Oy | 1445000 | 153000 |
| Kotka | Kiinteistötutkimus JPP-Tiimi Oy | 647000 | 259000 |
| Kouvola | Kymen Lehmuskoti Oy | 1713000 | 302000 |
| Kouvola | Kouvolan Yritystilat Oy | 2416000 | 63000 |
| Kouvola | RRT Kouvola Oy | 971000 | 40000 |
| Kuopio | Kuopion Sähköverkko Oy | 19853000 | 3964000 |
| Kuopio | Kuopion Vesi Oy | 34438000 | 1122000 |
| Kuopio | Kiertokukko Oy | 1090000 | 201000 |
| Kurikka | Lohi Met Oy | 2348000 | 139000 |
| Kurikka | Hulex Oy | 968000 | 141000 |
| Kuusamo | Sanitar Oy | 1436000 | 227000 |
| Lahti | Polttimo Oy | 9468000 | 319000 |
| Lahti | JTL-Control Oy | 3102000 | 183000 |
| Lahti | Kuljetusliike L.& H.Timonen Oy | 8256000 | 471000 |
| Lahti | Kiinteistö Oy Oilon | 153000 | |
| Lahti | Zimmi Consulting Oy | 451000 | 221000 |
| Lapinlahti | Lukkarilan seudun vesiosuuskunta | 47000 | 4000 |
| Lapinlahti | Lapinlahden Kaskihovi Oy | 2755000 | 165000 |
| Lappeenranta | Assi Group Oy | 16347000 | 3712000 |
| Lappeenranta | Roxia Oy | 13085000 | −676000 |
| Lappeenranta | Avo-Putki Oy | 7889000 | 930000 |
| Lapua | Kevyt Kanava Oy | 493000 | 76000 |
| Lapua | PP-TUOTE OY | 153000 | |
| Lapua | Risto Kangas Oy | 10369000 | 288000 |
| Lemland | Leovind AB | 1374000 | 100000 |
| Lempäälä | Circulos Meos Oy | 70000 | 59000 |
| Lieksa | Eli Oy Kärki | 622000 | 740000 |
| Lieto | Powder-Trans Ab/Oy | 22702000 | 358000 |
| Lieto | NWH Invest OY | 879000 | 46000 |
| Liminka | EKM Power Oy | 135000 | 211000 |
| Lohja | Transmachine Oy | 548000 | 239000 |
| Lohja | Pusulan Sora ja Murske Oy | 1644000 | 39000 |
| Lohja | Innovation Manager Finland Oy | 381000 | 101000 |
| Loimaa | Auto- ja Koneliike AKR Oy | 15659000 | 269000 |
| Loimaa | Alastaro Golf Oy | 658000 | 95000 |
| Lovisa | Heimhällen Oy Ab | 75000 | 29000 |
| Luhanka | Lokargo Oy | 180000 | 394000 |
| Mariehamn | Ålands Skärgårdsrederi Ab | 17131000 | 1004000 |
| Mikkeli | Etelä-Savon Koulutus Oy | 29870000 | 2319000 |
| Mikkeli | KasvuEsedu Oy | 1151000 | 38000 |
| Multia | Talastyö Oy | 490000 | 101000 |
| Mustasaari | Aurinkokarhu Oy | 8205000 | 5939000 |
| Muurame | A-Puu Oy | 1257000 | 64000 |
| Muurame | Imata Oy | 226000 | 119000 |
| Naantali | Kiinteistö Oy Naantalin Lisenssi | 130000 | |
| Naantali | COATING HOUSE OY | 2396000 | 249000 |
| Naantali | Kiinteistö Oy Naantalin Hankekatu 1 | 92000 | 724000 |
| Nokia | Nokian Ässä Oy | 12000 | |
| Nykarleby | Ab Kovjoki Snickeri-Kovjoen Puuveistämö Oy | 586000 | 144000 |
| Närpes | Oy Närko Group Ab | 1336000 | 39000 |
| Orimattila | PeeÄrrä-Rakennus Oy | 176000 | 165000 |
| Oulainen | PaRaDoc Oy | 446000 | 163000 |
| Oulu | Kolmiokirja Oy | 6408000 | 217000 |
| Oulu | TeeTila Oy | 35000 | |
| Oulu | Oiva Isännöinti Oulu Oy | 1602000 | 87000 |
| Oulu | Botnia Print Oy Ab | 23600000 | 678000 |
| Oulu | REHACO OY | 2741000 | 87000 |
| Oulu | Oulun Sähkö Optima Oy | 1568000 | 145000 |
| Oulu | Aarra Oy | 349000 | 99000 |
| Oulu | Provest Oy | 50000 | 127000 |
| Oulu | OKT Kosteustutkimus Oy | 1498000 | 59000 |
| Oulu | ÖSK Oy | 344000 | 252000 |
| Outokumpu | Metsätoimisto Tuomiaho Oy | 2241000 | 161000 |
| Paimio | Paimio-Sauvo sairaankuljetus Oy | 73000 | 46000 |
| Parkano | Cathodex Oy | 1782931 | 213059 |
| Pieksämäki | Pieksämäen Pintapojat Oy | 5965000 | 749000 |
| Pietarsaari | Euroports Pietarsaari Oy Ab | 7483000 | 1480000 |
| Porvoo | Ab Flexo-Tekniikka Oy | 3951000 | 530000 |
| Porvoo | NRS Invest Oy | 126000 | 286000 |
| Porvoo | NR Capital Oy | 20000 | 87000 |
| Pöytyä | Kuljetus ja Konetyö Raimo Eko Oy | 428000 | 91000 |
| Raasepori | K. Jousmaa Oy | 4363000 | 11000 |
| Raseborg | Oy US & Co Ab | 1067000 | |
| Riihimäki | Valtasiirto Oy | 20696000 | 2297000 |
| Riihimäki | Sacotec Solutions Oy | 178000 | |
| Rovaniemi | NAMS Oy | 2841000 | 630000 |
| Rovaniemi | Norther Holding Oy | 69000 | |
| Ruokolahti | JPR Invest Oy | 88000 | 71000 |
| Rusko | Runko-Ranta Oy | 833659 | 73444 |
| Salo | Agrosato Oy | 262000 | 104000 |
| Salo | Joter Oy | 1268000 | 62000 |
| Savonlinna | MeRental Oy | 104000 | 27000 |
| Savonlinna | Mopro Oy | 7650000 | 689000 |
| Savonlinna | Veolia Aquaflow Finland Oy | 17705000 | 1408000 |
| Seinäjoki | Jaakko Aukia Oy | 1071000 | 284000 |
| Seinäjoki | SeiPro Oy | 560000 | 45000 |
| Sipoo | Sifix Oy | 415000 | 220000 |
| Siuntio | Valbruna Nordic Oy | 10606000 | 113000 |
| Sodankylä | Joukhaisselän Tuulipuisto Oy | 2579000 | |
| Suonenjoki | JSJ-Lattiat Oy | 934000 | 189000 |
| Tampere | Ajan Lukko Oy | 4570000 | 244000 |
| Tampere | Polarmatic Oy | 8460000 | 216000 |
| Tampere | Spem Oy | 58000 | 72000 |
| Tampere | Olander Kiinteistöt Oy | 379000 | 228000 |
| Tampere | Oy Piinom Ab | 3859000 | 299000 |
| Tampere | Neontekniikka Oy SNT | 8901000 | 1144000 |
| Tampere | Normilouhinta Oy | 2319000 | 19000 |
| Tampere | UPM Raflatac Oy | 838657000 | 48964000 |
| Tampere | Sijoitustenho Oy | 17000 | 523000 |
| Tampere | Sijoitusyhtiö Rekku Oy | 2180000 | 187000 |
| Teuva | Kandalos Project 9 Oy | 0 | |
| Tornio | Manga LNG Oy | 117660000 | 1154000 |
| Turku | Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku | 6120000 | 1348000 |
| Turku | Nitro Group Oy | 6627000 | 543000 |
| Turku | Apilamaa Oy | 70000 | |
| Turku | Modelia Oy | 363000 | 19000 |
| Turku | Vanttikas Oy | 89000 | |
| Turku | Appelsiini Klubi Oy | 3213000 | 305000 |
| Turku | OY SARNEE CAPITAL AB | 33000 | 100000 |
| Turku | Rederi Avalon Oy | 2018000 | 1958000 |
| Turku | BCB Medical Oy | 8197000 | 464000 |
| Turku | AutoBaijeri Oy | 1956000 | 57000 |
| Tuusula | MAPPS Global Invest Oy | 458000 | 317000 |
| Uusikaupunki | Kiinteistöhallinta Oy | 584000 | 126000 |
| Uusikaupunki | VS – Rauta Oy | 38000 | 76000 |
| Vaasa | Leimec Oy | 7783000 | 797000 |
| Vaasa | TH Holding Oy | 255000 | |
| Vantaa | CAP-Group Oy | 25187000 | 3272000 |
| Vantaa | UKP Invest Oy | 10000 | 3000 |
| Vantaa | Arz Holding Oy | 300000 | |
| Vantaa | Sähkösijoitus Oy | 137000 | 132000 |
| Vantaa | Copoinvest Oy | 140000 | |
| Vantaa | HC JC Studio OY | 614000 | 247000 |
| Vantaa | Fira Oy | 1800000 | 3301000 |
| Varkaus | TT-Ilmastointi Oy | 765000 | 1000 |
| Vasa | Oy C.J. Hartman Ab | 3287000 | 978000 |
| Vasa | Oy Hartman Invest Ab | 1570000 | 682000 |
| Ylivieska | E.T. Listat Oy | 33284000 | 1403000 |
| Ylöjärvi | JVT- ja pesutekniikka Oy | 5521000 | 836000 |
| Ylöjärvi | Akevo Oy | 4000 | 9000 |
| Äänekoski | Alexi N Oy Rakennuspalvelut | 1352000 | 243000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi