YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 85 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
| Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
| Asikkala | Aeropole-kiinteistöt Oy | 55000 | 2000 |
| Espoo | Viherlaakson Kiinteistöpalvelu Oy | 75000 | 7000 |
| Espoo | Oy Libart Ab | 14000 | 191000 |
| Espoo | JHU Asset Management Oy | 15000 | 9000 |
| Espoo | Casambi Technologies Oy | 20233000 | −56000 |
| Espoo | BB-Invest Oy | 75000 | 16000 |
| Evijärvi | Evijärven Jorma Tähtinen Oy | 1922000 | 313000 |
| Forssa | VinVin Holding Oy | 194000 | 97000 |
| Harjavalta | Oy Preego Sa | 223000 | 103000 |
| Helsingfors | Kiinteistö Oy Tokmanni Närpiö | 324000 | 188000 |
| Helsingfors | Koy Kuopion Leväsentie 2b | 1400000 | −100000 |
| Helsinki | Notjet Oy | 12000 | 8000 |
| Helsinki | Edita Group Oy | 215000 | 8831000 |
| Helsinki | TK-Tuorekori Oy | 190000 | 186000 |
| Helsinki | Vita Laboratoriot Oy | 21818000 | 752000 |
| Helsinki | Amilecon Oy | 448000 | 19000 |
| Helsinki | City-Lab Oy | 1279000 | 283000 |
| Helsinki | TTHammas Oy | 106000 | 45000 |
| Helsinki | Nitor Group Oy | 4873000 | 734000 |
| Helsinki | Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy | 1431000 | 243000 |
| Helsinki | MJPT Invest Oy | 11000 | 79000 |
| Helsinki | Certior Credit Investments I Ky | 65000 | |
| Helsinki | Perho Liiketalousopisto Oy | 16390000 | 640000 |
| Helsinki | Finlandia Kiinteistösijoitus II Oy | 99000 | |
| Helsinki | BESSNESS OY | 845000 | 143000 |
| Helsinki | Trium Yhtiöt Oy | 299000 | 253000 |
| Helsinki | Metso Silva Oy | 2343000 | 1764000 |
| Hyvinkää | Myyntimestarit Oy | 1725000 | 322000 |
| Hyvinkää | Mikkonen Group Oy | 331000 | 709000 |
| Hämeenlinna | Oy Delice Plus Ab | 4460000 | 319000 |
| Iisalmi | Saarivainio Oy | 61000 | 40000 |
| Imatra | MJ Oinonen Oy | 28000 | 32000 |
| Jyväskylä | Alva Kiinteistöt Oy | 229000 | |
| Järvenpää | Joness maahantuonti Oy | 217000 | 53000 |
| Kalajoki | Kalajoen Hiekkasärkät Oy | 935000 | 16000 |
| Kangasala | Sorapari Oy | 1431000 | 275000 |
| Keminmaa | Eristysasennus V Juvonen Oy | 908000 | 63000 |
| Kempele | Wuokra Oy | 643000 | 901000 |
| Kirkkonummi | Vuorirauta Oy | 9668000 | 267000 |
| Kokkola | Kiinteistö Oy Fastighets Ab Lasertec | 180000 | 104000 |
| Kotka | Kiinteistö Oy Ristinkalliontie 39 | 300000 | 219000 |
| Kotka | AME Logistics Oy | 407000 | 35000 |
| Kouvola | Kymen Moottoritalo Oy | 1082000 | 949000 |
| Kronoby | Björkens Gris Ab | 483000 | 76000 |
| Kuopio | VKL-Finanssi Oy | 27000 | |
| Kuopio | Arto Savolainen Oy | 298000 | 150000 |
| Kuopio | Laurem’s Invest Oy | 26000 | 1957000 |
| Lahti | Lahden Rakenneteräs Oy | 1869000 | 464000 |
| Lahti | Nor-Maali Oy | 28018000 | 3881000 |
| Lappeenranta | Vesa Moisio Oy | 15000 | |
| Lappeenranta | Maarakennus Saikko Oy | 49000 | |
| Lapua | Kuljetus T & K Kangas Oy | 315000 | 101000 |
| Lapua | L. Rajala Oy | 1996000 | 281000 |
| Lempäälä | Lempäälän Ässä Oy | 6000 | 37000 |
| Lieksa | Hannu Koskimies Oy | 60000 | |
| Liminka | AE Energiaholding Oy | 4804000 | |
| Lohja | Entisöinti Athene Oy | 771000 | 241000 |
| Naantali | Aurinko Golf Oy | 1441000 | 78000 |
| Nakkila | Nakkila Works Oy | 21956000 | 61000 |
| Närpes | TE Trading Ab | 219000 | 52000 |
| Närpes | Vidlund & Co Ab | 444000 | 77000 |
| Oulu | Oulun TAK-Kiinteistöt Oy | 331000 | 130000 |
| Oulu | Pohjois-In Oy | 240000 | 86000 |
| Oulu | Qstock Oy | 7861000 | 836000 |
| Outokumpu | Viherrakenne J. Turunen Oy | 2720000 | 453000 |
| Pedersöre | Ab Pedebygg Oy | 324000 | |
| Pietarsaari | Eleca Oy | 131000 | |
| Pirkkala | BRAND toimitilat Oy | 20225000 | 3181000 |
| Porvoo | Fiber Highway Finland Oy | 4471000 | 1489000 |
| Raahe | RKL Poukkula Oy | 8735000 | 703000 |
| Raseborg | Raseborgs Företagstjänst Ab | 338000 | 137000 |
| Riihimäki | Veljekset Häti Oy | 199000 | −3000 |
| Rovaniemi | Tunturi-tuote Oy | 533000 | 140000 |
| Rovaniemi | Insinööritoimisto Jori Harjuniemi Oy | 9000 | 88000 |
| Rusko | Konetyö Lehtonen Oy | 2638000 | 373000 |
| Seinäjoki | Semko Oy | 7399000 | 452000 |
| Siikajoki | LVI Eilola Oy | 7407000 | 4675000 |
| Sodankylä | Ripvest Oy | 77400 | 50900 |
| Tampere | Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy | 331000 | 63000 |
| Tampere | Runfin Technology Oy | 10969000 | 1188000 |
| Turku | Lumident Oy | 768000 | 202000 |
| Vaasa | LTR Kiinteistöt Oy | 224000 | 3000 |
| Vantaa | Sixus Holding Oy | 563000 | 55000 |
| Vantaa | Maalausliike Väriympyrä Oy | 1089000 | 287000 |
| Vieremä | Debomix Oy | 1187000 | 355000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi