YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 124 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
| Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
| Askola | Ossi Masalin Oy | 1353000 | 75000 |
| Esbo | Elektor Ab | 44000 | 50000 |
| Espoo | PuutarhaNikkarit Oy | 2336000 | 2683000 |
| Espoo | Tapiolan Tennispuisto Oy | 981000 | 245000 |
| Espoo | Trailmaker Oy | 957000 | 27000 |
| Espoo | VDB Suomi Oy Ltd | 217000 | |
| Espoo | Kourullecom Oy | 4160000 | 562000 |
| Eura | Auramaa Logistiikka Oy | 32155000 | 1421000 |
| Hailuoto | Kujalan Tila Oy | 727000 | 174000 |
| Hamina | Vehkalahti Terminals Oy | 848000 | 520000 |
| Hangö | Måleriaffär Tor-Björn Ekholm Oy Ab | 4759000 | 4000 |
| Heinola | Vierumäen Kuntorinne Oy | 349000 | 30000 |
| Helsingfors | DEUTZ Nordic Oy | 6303000 | 319000 |
| Helsinki | Oy Perkko | 7107000 | 223000 |
| Helsinki | Equinix (Finland) Oy | 43908000 | 2781000 |
| Helsinki | Helsingin Painehuolto HPH Oy | 1887000 | 226000 |
| Helsinki | Kuntokiinteistöt Oy | 796000 | 709000 |
| Helsinki | Oy Braeden International Ltd | 1159000 | 404000 |
| Helsinki | Helsingin Venevaruste Oy | 154000 | |
| Helsinki | Jettaset Oy | 1298000 | 79000 |
| Helsinki | NRJ Finland Oy Ab | 2967000 | 392000 |
| Helsinki | Uudenmaan Asumispalvelut Oy | 1799000 | 369000 |
| Helsinki | Novum Oy | 1715000 | 316000 |
| Helsinki | Den Hartogh Dry Bulk Finland Oy | 2281000 | 152000 |
| Helsinki | Howden Finland Oy | 41540000 | 18296000 |
| Helsinki | Avainahjo Oy | 2119000 | 280000 |
| Helsinki | Attendo Jokikoto Oy | 4073000 | 225000 |
| Helsinki | Septor Oy | 3814000 | 1040000 |
| Helsinki | GC Advisors Oy | 21000 | 106000 |
| Helsinki | Loomis Suomi Oy | 30445000 | 4185000 |
| Helsinki | A’la Carhu Oy | 13000 | 21000 |
| Helsinki | Rinnekodit Oy | 248071000 | 22247000 |
| Helsinki | Salin M. T. Invest Oy | 15000 | |
| Helsinki | Oaklins Finland Oy | 1607000 | 532000 |
| Hollola | Protalli Oy | 34000 | 41000 |
| Huittinen | Leafhill Solutions Oy | 827000 | 108000 |
| Huittinen | Ryhmäkoti Aunela Oy | 1541000 | 521000 |
| Hämeenkyrö | Präntti Oy | 1351000 | 64000 |
| Hämeenlinna | IT-Palvelu Oy Finland | 840847 | 18722 |
| Joensuu | Heikkinen Yhtiöt Oy | 76425000 | 1304000 |
| Joensuu | Cooltom Oy | 2590000 | 468000 |
| Juva | Maansiirto Jarkko Ralli Oy | −24000 | |
| Jyväskylä | Kiinteistö Oy Jyväskylän Wilhelmi | 163000 | −13000 |
| Jämsä | Himos-Yhtiöt Oy | 5553000 | 195000 |
| Jämsä | tk accelis Supply Chain Solutions Finland Oy | 41530000 | 220000 |
| Kaarina | Kiinteistö Oy Katariinantie | 307000 | 57000 |
| Karstula | Koneurakointi H. Mäenpuro Oy | 139000 | 97000 |
| Kauhajoki | Perhekeskus Harjula Oy | 956000 | 94000 |
| Kempele | Tekniseri Group Oy | 1110000 | 89000 |
| Kerava | Nisula-Yhtiöt Oy | 83000 | 4000 |
| Kirkkonummi | Multirel Group Oy | 678000 | −323000 |
| Kittilä | Lapin Huippuhotellit Oy | 1868000 | 81000 |
| Kittilä | La Mona Oy | 1556000 | |
| Kittilä | Kiinteistö Oy Levin Casino Resort | 100000 | 66000 |
| Kiuruvesi | Kiuruvesi Lehti Oy | 757000 | 83000 |
| Kontiolahti | Hinauspalvelu Kalevi Oy | 422000 | 110000 |
| Kouvola | Fraidei Oy | 40483000 | 1602000 |
| Kuopio | Experant Oy | 13982000 | 739000 |
| Kuopio | Kone ja Tarvike Mika Leppänen Oy | 9708000 | 433000 |
| Kuopio | Renkipoeka Oy | 220000 | 155000 |
| Kuopio | Pohjois-Savon Vakuutusmyynti Oy | 48000 | |
| Kuopio | Kiinteistö Oy Poijutien Talliosake | 40000 | 0 |
| Kuopio | Envineer Oy | 8684000 | 1308000 |
| Kuopio | KIN-VEST Oy | 665000 | 41000 |
| Kurikka | Jukka Virnala Oy | 5000 | |
| Lahti | Erolan Kumi Oy | 834000 | 14000 |
| Lahti | Murrelektronik Power Oy | 8170000 | 361000 |
| Lahti | Flash Forward Oy | 685000 | 552000 |
| Lappeenranta | Eqon Partners Oy | 71000 | |
| Laukaa | Kröger Works Oy | 1424000 | 688000 |
| Laukaa | Laukaan Säästö-Market Oy | 1437000 | 119000 |
| Laukaa | Parkettiliike Widgren Oy | 2822000 | 178000 |
| Lohja | Pusulan Sora ja Murske Oy | 1644000 | 39000 |
| Mikkeli | Jeven Oy | 2546000 | 486000 |
| Mikkeli | Inray Oy Ltd | 225000 | |
| Multia | Maalinna Oy | 218000 | 141000 |
| Muurame | Lasituspalvelu Pihlavamäki Oy | 1963000 | 176000 |
| Mäntyharju | Kerkes Oy | 502000 | 21000 |
| Mäntyharju | Pelaser Oy | 6612000 | 193000 |
| Nakkila | Sevitel Oy | 543000 | |
| Nokia | Coloria Oy | 2189000 | 11000 |
| Nurmes | Koneurakointi Arto Kuokkanen Oy | 407000 | 235000 |
| Nurmijärvi | Cool Power Solutions Oy | 878000 | 91000 |
| Paimio | Kiinteistö Oy Paimion Puhelimenkulma | 83000 | 2000 |
| Parainen | Waterix Oy | 1369000 | 245000 |
| Pori | Porin Näkökulma Oy | 841000 | 99000 |
| Pori | MAANRAKENNUS OY VIITANEN & VIITANEN | 2153000 | 311000 |
| Puumala | Heikki Karvonen Consulting Oy | 214593 | 126210 |
| Pöytyä | Rekkakeidas Oy | 1165000 | 164000 |
| Raisio | Artimed Oy | 438000 | 170000 |
| Raseborg | Andelslaget Optowest | 137000 | −3000 |
| Rauma | Comprog Electronics Oy | 854000 | 59000 |
| Rauma | Tiilikaari Oy | 2655000 | 242000 |
| Riihimäki | Trans Farm Oy | 9093000 | 1464000 |
| Rovaniemi | Rakennus Y. Martti Oy | 4171000 | 1051000 |
| Rovaniemi | Rovamatto Oy | 1168000 | 8000 |
| Rovaniemi | Nordkalottens Invest Oy | 298000 | |
| Rovaniemi | Kuoppaharju Oy | 62000 | 70000 |
| Rusko | Vitosen Kiinteistö Oy | 3000 | |
| Salo | Konepaja A. Vanne Oy | 4787000 | 64000 |
| Salo | Jame-Shaft Oy | 27492925 | 2788108 |
| Salo | MaitoKourimo Oy | 737000 | 92000 |
| Sastamala | Ellivuori Ski Center Oy | 872000 | 34000 |
| Sastamala | NK-Yhtymä Oy | 5755000 | 186000 |
| Savonlinna | Savonlinnan Moniosa Oy | 730000 | 263000 |
| Seinäjoki | Suomen Maataloustukku Oy | 23836000 | 407000 |
| Seinäjoki | PIINEL Oy | 460000 | 275000 |
| Sotkamo | Mediarctica Oy | 400000 | 214000 |
| Tampere | JARECO OY | 530000 | 125000 |
| Tampere | SOL-Kaihdin Oy | 921000 | 235000 |
| Tampere | Hammasklinikka Kruunu Oy | 2712000 | 745000 |
| Tampere | Seravo Oy | 3525000 | 923000 |
| Tampere | Erkki Kuivajärvi Oy | 402000 | |
| Toivakka | Arja Koriseva Oy | 308000 | 47000 |
| Turku | Lastentalo Mukulax Oy | 2616000 | 383000 |
| Turku | Intercontrol Oy | 3571000 | 280000 |
| Uusikaupunki | Salmen Kartanon Palvelukeskus Oy | 1011000 | 205000 |
| Vaasa | Oy Vaasan Kuorma-autopalvelu – Vasa Lastbilstjänst Ab | 3851000 | 1000 |
| Vantaa | Navis Engineering Oy | 5045000 | 266000 |
| Vantaa | KOPADI OY | 9883000 | 557000 |
| Vantaa | OleGreen Oy | 888000 | 447000 |
| Vantaa | Specsavers Jyväskylä Seppä Oy | 1595000 | 222000 |
| Ylöjärvi | Nettis Oy | 1378000 | 200000 |
| Ähtäri | Jokke-Koneistus Oy | 2786000 | 823000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi