15.5.2020 klo 13:42
Uutinen

343 yritystä nousi AAA-luokkaan – katso lista paikkakunnittain

Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 343 yritystä.

AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.

Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.

Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.

Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

toimitus (at) yrittajat.fi

KOTIPAIKKA YRITYS PERUSTETTU LIIKEVAIHTO LIIKETULOS
Akaa Sähköpiiri Oy 1.6.1988 505000 1000
Akaa Akaan Vuokra-asunnot Oy 1.1.1993 1301000 171000
Alajärvi Järviradio Oy 1.1.1988 654000 120000
Alajärvi oriLink Oy 20.2.2010 164000
Alajärvi Autoyhtymä Mertaniemi Oy 1.1.2004 1245000 170000
Espoo Heimo Välinen Oy 1.1.1990 22681000 2521000
Espoo Upknowledge Oy 1.9.1995 2741000 206000
Espoo Oteran Oy 8.1.2009 39169000 1439000
Espoo Open Ocean Capital Oy 13.10.2009 816000 38000
Espoo Pardes Oy 1.1.2013 4047000
Espoo Quuppa Oy 29.8.2012 8917000 1274000
Espoo Avansor Pharma Oy 6.6.2003 1849000 426000
Espoo Focusoiva Oy 25.9.2003 995000 22000
Espoo Viima Solutions Oy 27.9.2013 862000 314000
Espoo Nört-IT Oy 20.11.2015 101000
Espoo Castor Real Estate Oy 5.7.2016 0 2035302
Espoo Proser Oy 3.4.2018 765000 471000
Evijärvi Evijärven Osuusmeijeri 1.1.1930 6468000 30000
Forssa Ahdesalo Oy 1.2.2003 387000 203000
Grankulla Troper Invest Oy Ab 1.1.2012 5000 159000
Haapajärvi Isännöitsijätoimisto Vuorela Oy 1.1.2012 31000 2000
Haapajärvi Earthpac Oy 1.11.1995 23879000 1550000
Haapavesi Osuuskunta Pohjolan Maito 1.1.1964 222502000 1497000
Helsingfors Ekberg 1852 Oy Ab 3220000 154000
Helsingfors Ab Kelonia Oy 1.2.1991 6691000 12329000
Helsingfors Oy DMS Invest Ab 1.1.1987 62000 474000
Helsingfors Helsingfors Jord-Invest Ab 1.1.2013 100000 65000
Helsinki Kuljetus Oy Majakka Transport Ab 1.1.1967 2328000 229000
Helsinki Hautaustoimisto Autio Oy 1.1.1958 1104000 36000
Helsinki Hakaniemen Metalli Oy 239000 40000
Helsinki AW-Kiinteistöt Oy 1.1.1959 1356000 475000
Helsinki Oy Finn Enterprise Ltd 1.1.1961 1070000 311000
Helsinki Elkem Silicones Finland Oy 7290000 148000
Helsinki Talohallinta Oy 1.8.1978 1126000 177000
Helsinki Oy Asipex Ab 1.1.1978 12622000 3357000
Helsinki Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalo 1.1.1979 409000 2000
Helsinki Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy 1.4.1977 1585000 145000
Helsinki Helmarket Oy 1.10.1978 726000 129000
Helsinki Kiinteistö Oy Maatullinaukio 229000 18000
Helsinki Aimo Lehtinen Oy 1.1.1979 1096000 101000
Helsinki Poikkiluhta Oy 1.1.1979 1035000 107000
Helsinki Ota-Tuote Oy 1.5.1979 3141000 53000
Helsinki Witans Oy 1.11.1980 108000 24000
Helsinki Kampin Hammaslääkärikeskus Oy 1.7.1983 385000 125000
Helsinki Sampo-Service Oy 1.1.2010 43000
Helsinki Genera Oy 1.10.1985 3541000 372000
Helsinki Dapal Oy 1.2.1985 138000 75000
Helsinki FOEX Indexes Oy 1.1.1987 1996000 835000
Helsinki Inmarex Oy 1.3.1991 316000
Helsinki Medihelp Oy 1.1.1988 919000 212000
Helsinki JN Uljas Oy 1.1.1990 1673000 52000
Helsinki Konsulttitoimisto Ilkka Hämäläinen Oy 1.1.1989 54000 238000
Helsinki Tekninen Toimisto Tektor Oy 1.5.1988 90000
Helsinki Autoverhoomo Look Oy 1.1.1989 4496000 1220000
Helsinki Suomen Pienvoima Oy 1.1.1989 1052000
Helsinki E2 Software Oy 1.7.1989 3037762 812563
Helsinki Tahire Oy 1.12.1994 156000
Helsinki Kymin Voima Oy 1.1.1989 27663000 182000
Helsinki Forum-Hotellikiinteistö Oy 711000 11000
Helsinki Semantix Finland Oy 1.4.1991 13899000 92000
Helsinki RIA-majat Oy 1.1.1995 62000 13000
Helsinki Kaivokadun PL-hallinto Oy 1.8.1990 85000
Helsinki Stora Enso Packaging Oy 1.1.1991 90688000 15923000
Helsinki Tradec-välitys Oy 1.12.1990 53000 441000
Helsinki EA Elektro Asennus Oy 1.9.1991 1625000 248000
Helsinki Nordia Management Oy 1.10.1991 451000 70000
Helsinki Ejerco Oy 1.4.2010 538000 283000
Helsinki Terveyden- ja kauneudenhuollon konsultointipalvelu Oy Teekoo 1.1.1992 36000 20000
Helsinki Trellecon Oy 1.5.1996 240000 143000
Helsinki Rauman Biovoima Oy 1.2.2005 25886000 114000
Helsinki Paperilla Oy 1.1.1995 1267000 247000
Helsinki Softavenue Oy 1.9.1995 3284000 292000
Helsinki ManpowerGroup Oy 1.6.1997 46145000 8647000
Helsinki Matkatoimisto Detur Finland Oy 13.1.1998 25290000 110000
Helsinki Edenin Pysäköinti Oy 8.1.2002 114000 14000
Helsinki Orox Oy 24.6.1999 6000 10630000
Helsinki OneMed Oy 1.1.2000 60168000 5610000
Helsinki Prise Oy 1.2.2000 83000 546000
Helsinki Paltalex Oy 1.4.2003 381000 92000
Helsinki Axiell Finland Oy 1.10.2005 2769000 452000
Helsinki Laanilan Voima Oy 1.1.2006 33387000 436000
Helsinki With Medical Oy 6.9.2006 182000 140000
Helsinki GSP Group Oy 1.1.2007 1847000 114000
Helsinki Aarreoptiikka Oy 14.7.2008 2000 137000
Helsinki Amphenol Finland Oy 3.9.2008 1138000 54000
Helsinki Biotronik Oy 1.1.2011 5077500 168809
Helsinki Mustekasetti.com Finland Oy 28.11.2008 1247000 575000
Helsinki Fertilog Oy 11.1.2010 12386000 4324000
Helsinki Eklund Capital Oy 16.6.2010 1111000 1366000
Helsinki Apix Messaging Oy 9.4.2010 2291000 405000
Helsinki Kiinteistö Oy Tampereen Kivisilta 221000 0
Helsinki ALM Partners Oy 16.11.2010 8866000 565000
Helsinki Unigrafia Oy 1.1.2011 5196000 10000
Helsinki Green Automation Group Oy 3.12.2010 7916000 1235000
Helsinki Helsinki Medical Consulting Oy 29.8.2011 427000 288000
Helsinki Frogmind Oy 19.3.2012 5757000 544000
Helsinki Hammasvelho Oy 1.8.2012 2176000 254000
Helsinki EA Capital Oy 1.3.2013 50000 402000
Helsinki Wonderus Oy 16.4.2013 1655000 494000
Helsinki Visma Megaflex Oy 1.12.2013 6309000 105000
Helsinki AC Invest Oy 1.1.2014 4365000 2214000
Helsinki Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy 2.1.2002 1320000 70000
Helsinki Sarpaneva Watches Oy 1.1.2003 835000 278000
Helsinki Lamtekno Oy 1.3.2003 178000
Helsinki OGTeam Oy 1.2.2015 100000 94000
Helsinki DMG Holding Oy 19.2.2015 500000 316000
Helsinki Games2Marketing Oy 7.3.2015 44000 88000
Helsinki Suomi Gas Distribution Oy 30.6.2015 173000 -2054000
Helsinki Suomen Terveysilma Oy 1.2.2019 2176000 519000
Helsinki Technopolis Holding Finland 3 Oy 1.4.2019 476000 183000
Helsinki Technopolis Holding Finland 2 Oy 1.4.2019 476000 -188000
Helsinki Technopolis Holding Finland 1 Oy 1.4.2019 476000 183000
Helsinki ALM Group Oy 1.10.2019 451000
Huittinen Visiondi Oy 1.1.1991 187000 58000
Hyvinkää Kallioinen Cranes Oy 1.2.2010 3252000 649000
Hämeenlinna Hämeen Sanomat Oy 15519000 225000
Hämeenlinna Papermark Oy 1.7.1995 2386000 120000
Hämeenlinna Hämeenlinnan Palloiluhalli Oy 1.2.1996 271000 10000
Iisalmi Murtola Invest Oy 1.3.1979 83000 23000
Iitti Kaupe Oy 1.2.1977 6473000 336000
Imatra Beranger Oy 1.1.1960 1350000 77000
Imatra Imatran Seudun Yritystilat Oy 1.1.2002 5959000 -162000
Inari Hotelli Inarin Kultahovi Oy 1.6.1987 1729000 290000
Jakobstad Jakobstads Bogser Ab – Pietarsaaren Hinaus Oy 1.1.1980 21000 2000
Jakobstad Ab Baltic Boat Yard Oy 1.1.2008 456000 109000
Janakkala Adene Oy 1.12.1995 894000 76000
Joensuu Joensuun Pysäköinti Oy 1.3.1980 1282000 130000
Joensuu Jokikone Oy 1.2.1980 258000
Joensuu Timanttimiehet Oy 1.5.1980 1046000 755000
Joensuu Solarsoft Oy 1.11.1998 130000 85000
Joensuu Kuutec Oy 1.1.2010 1000 2000
Jokioinen Jokioisten Vedenhankinta Oy 1.2.1977 177000 8000
Jyväskylä Software Explosion Oy 1.9.1994 2564000 118000
Jyväskylä Janepa Oy 13.2.1998 182000 103000
Jyväskylä Eläinklinikka Tähti Oy 11.12.2008 819000 69000
Jyväskylä Samla Sponsoring Management Oy 14.3.2010 168000 111000
Jämsä OY Jeam-Invest 1.1.1988 558000 477000
Järvenpää Ari’s Group Oy 1.5.1988 3047000 335000
Kaarina SN-Kiinnike Oy 1.12.1995 3596996 549240
Kajaani OP Koti Kainuu Oy 1.7.1977 3271000 344000
Kajaani Sunteekki Oy 22.8.2017 1246000 381000
Kalajoki Kalajoen Jäähdyttämö Oy 1.5.1978 10336000 185000
Kalajoki Heavy Metal Consultation Oy KALAJOKI 26.3.2007 108000
Kangasala Senop Oy 1.12.2002 13254000 589000
Kankaanpää Kankaanpään Asunnonhankinta Oy 1.7.1978 2316000 127000
Karstula Tekpin Oy 27.2.2015 755000 345000
Kauhajoki Kauhajoen Kuljetus Oy 1.11.1972 18000
Kauhajoki Forsfood Group Oy 1.4.1991 95000 398000
Kauhajoki Ossin Metalli Oy 1.5.1988 4193950 24609
Kauhajoki Neviso Oy 1.3.2000 1188000 286000
Kaustinen PEPT Oy Ab 1.6.1992 19073000 858000
Kemi Insinööritoimisto Juha Kupari Oy 1.1.1992 984000 204000
Kemijärvi Matti Kelloniemi Oy 1.12.1995 1396000 125000
Kemijärvi Keski-Lapin Voima Oy 1.1.2002 304000 5000
Kerava Keravan Lukko Oy 2.1.2007 1211000 198000
Kerava TT Holding Oy 1.11.2018 255000 202000
Kittilä Health Loukusa Oy 1.5.2014 685000 243000
Kiuruvesi Milkkivei Oy 4.10.2012 1021000 196000
Kokkola Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 1.7.2000 9170000 850000
Kokkola 24 Pesula Oy 30.9.1999 3310000 697000
Kokkola TyöplusKunta Oy 1.4.2018 6878000 144000
Kontiolahti Mastodont Oy 12.12.2009 621000 161000
Korsholm South Invest Ab 16.3.2006 7877000
Korsholm Tomzon Ab 1.10.2019 17000 36000
Kotka Kymenlaakson Vesi Oy 1.9.1986 3337000 122000
Kotka Terre Oy 9.7.2006 127000 129000
Kotka Kymen Vesi Oy 19.12.2006 20349000 1387000
Kotka Silta Laksio Oy 1.4.2009 1843000 230000
Kouvola Myllykoski Oyj 7404000
Kouvola Kymen Optiikka-yhtymä Oy 1.1.1973 83000 43000
Kouvola Arvolista Oy 1.9.1994 7977962 282335
Kouvola Tarvike-Ahola Oy 1.7.1995 6109000 482000
Kouvola Kiinteistö Oy Lehtikaari 1 2.1.2015 623000 286000
Kuhmo UM-Tuote Oy 1.1.1997 1775000 171000
Kuopio Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 1.1.1978 10550000 2960000
Kuopio Kuopion Desinfektiopalvelu OY 1.2.1983 805000 244000
Kuopio Kaluste Parkkonen Kodintavaratalo Oy 1.4.1994 1229000 52000
Kuopio Jaana Mustonen Oy 23.9.2008 111000
Kuopio Mäkelä-Plast Oy 1.9.2003 1511000 39000
Kuopio Kuopion Isännöintikulma Oy 1.3.2004 1700000 301000
Kuopio Envineer Oy 19.8.2017 2486000 433000
Kurikka Hirvijärven Osuusmeijeri 13076000 35000
Kurikka Huonekalutehdas Mauno Tuppi Oy 1.1.1982 632000 27000
Kurikka Listatalo Oy 1.1.1988 7102000 30000
Kustavi Oy Pureva Ab 1.3.1993 1773000 166000
Lahti Oy Torlines Invest Ab 1.6.1978 127000
Lahti Lahden seutu – Lahti Region Oy 1.1.1997 2764000 1000
Laitila Kiinteistö Oy Laitilan Kauppakatu 3 11.10.2002 647000 327000
Laitila Kuusisto Wood Oy 1.9.2015 32000 1000
Lapinlahti Viitostien Ykköstilat Oy 1.6.2003 493000 -485000
Lappeenranta SE Insulation Oy 15.3.2011 406000 229000
Laukaa Laukaan Kehitysyhtiö Oy 1.2.1982 291000 37000
Lempäälä Pyrollpack Oy 10800000 341000
Lempäälä Lempäälän Kiinteistöhuolto ja -tekniikka LEKITEK Oy 1.1.2006 6611000 224000
Lempäälä Scene Cars Oy 29.7.2011 3526000 109000
Lempäälä Hakile Oy 3.12.2017 420000
Lestijärvi Keski-Pohjanmaan Turvetuotanto Oy 1.6.1978 572000 137000
Lieto Hexamer Oy 1.5.2005 2146714 567296
Lohja Nummentien Autopiste Arvola Oy 1.3.1984 3270000 132000
Lohja Lohjan Liikuntahallit Oy 1.1.1991 399000 70000
Lohja Lohjan Maanrakennus Oy 1.1.1991 1103000 124000
Lohja Lohjan Korjauspalvelu Oy 1.11.1992 2109000 529000
Loviisa Markkinamäen Sähköasennus Oy 11.1.2007 504000 212000
Malax T & J Holmback Ab Oy 1.8.1996 709000 232000
Mariehamn W.J. Dahlman Ab 1.1.1972 13081000 250000
Mariehamn Rollic Ab 1.10.1991 1546000 252000
Mariehamn Rederi Ab Lillgaard 1.1.2007 240000 -15000
Miehikkälä Liikenne Vuorela Oy 1.1.1979 2766000 223000
Mikkeli A. Toivakka Oy 702000 79000
Mikkeli JL-Finance Oy 1.11.1991 16000
Mikkeli Matrel Oy 1.12.2011 2584000 278000
Mikkeli SBS Betoni Oy 1.9.2012 20966000 2175000
Mikkeli Controlteam Nemous Oy 29.9.2016 430000 790000
Multia Multian Kaukolämpö Oy 22.12.1999 750000 61000
Muurame Lasituspalvelu Pihlavamäki Oy 1.7.1980 1285000 86000
Muurame Kvalitest Industrial Oy 28.3.2009 2385000 412000
Mäntsälä PRP-Plastic Oy 30.12.2002 4229000 572000
Nakkila Korpicountry Oy 1.3.2014 75000
Nivala Eka-Sorvaus Oy 28.12.2016 1467000 152000
Nokia Nostonokia Oy 2.7.2006 198000 104000
Nousiainen Juha Aavikko Oy 1.12.1995 195000 249000
Nurmijärvi AWtools Oy 1.4.1996 1287000 68000
Nykarleby Monäs Feed Oy Ab 1.1.1978 7597000 246000
Nykarleby Nystedts Gräv Ab 1.7.1978 155000
Nykarleby Fastighets Ab Glasbruket 1.1.2012 158000 8000
Orimattila Eurokangas Oy 1.8.1980 35272000 410000
Oulainen Sievi-Tools Oy 1.4.1999 1556000 17000
Oulu Haukiputaan Sähköosuuskunta 1.1.1978 5118000 1181000
Oulu Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy 1.9.1986 88000 108000
Oulu Rakennusliike Lapti Oy 1.1.1990 311152000 24480000
Oulu Valley Bros. Oy 1.2.1994 230000 86000
Oulu PCS-Engineering Oy 12.11.2004 1922959 303943
Oulu MH-Kivi Oy 1.3.2006 1518000 1183000
Oulu Prodeco Oy Lappi 1.1.2010 1941371 427370
Oulu Nordic Semiconductor Finland Oy 27.10.2014 28637000 2927000
Oulu LeLuCo Oy 7.2.2018 902000 610000
Parainen Oy Vikom Marina Ab 1.9.1985 424000 65000
Parikkala Uukuniemen Metalli Oy 13.9.2006 1042000 179000
Pello LP Autohuolto Oy 1.4.1979 14903000 316000
Pieksämäki Pieksämäen Pintapojat Oy 1.9.1998 3476000 333000
Pori Herttua-Invest Oy 11.11.2002 108000
Pori LAM-Lava Oy 1.1.2006 2536000 386000
Pori MVR-Yhtymä Oy 2.1.2007 51503000 3058000
Pori Porin Eläinlääkäripalvelu Oy 1.11.2006 983000 34000
Pori Porin Näkökulma Oy 3.9.2010 826000 136000
Pori POLA Energy Assets Oy 1.10.2018 158000 16000
Porvoo Oy Veiros Ab 1.1.1987 19000 478000
Puumala Puumalan Lohi Oy 1.10.1980 877000 91000
Pyhtää Hiomonraitti Oy 1.9.1993 167000 7000
Pälkäne Perlacon Oy 1.2.2012 1265000 332000
Raisio Rakennus-Koskinen Oy 1.3.1980 65000 36000
Raisio A-Laiturit Group Oy 6.12.2013 85000 120000
Raseborg Oy Svartå Gård Ab 1.7.1987 2357000 223000
Raseborg Oy Transport Sjöman Ab 1.2.1992 1525000 372000
Rauma Sky-Invest Oy 1.1.1988 45000 30000
Rauma Norhea Oy 15.7.2008 150000 115000
Rauma Forchem Oyj 12.11.2012 126298305 7199674
Riihimäki Luukkainen Yhtiöt Oy 1.6.1994 371000 53000
Rovaniemi Kiinteistö Oy Koskirova 1.1.1978 227000 123000
Rovaniemi Saarenkylän Käyttöosa Oy 1.3.1993 552000 157000
Rovaniemi Kiinteistö Oy Arktinen Instituutti 25.3.1997 442000 196000
Rovaniemi Timanttityöt PauKo Oy 15.5.2006 906000 3000
Rovaniemi Lamu Invest Oy 1.1.2008 274000 180000
Ruovesi Visu Kaluste Oy 1.5.2015 535000
Salo Piiniemi Oy 1.9.1988 373000 50000
Salo Kiinteistö Oy Langaton 1.1.2008 346000 10000
Salo Salon Matkatoimisto Oy 30.10.2015 2000000 8000
Sastamala Telilän Sähkötyö Oy 1.1.2007 8366000 331000
Seinäjoki Viseko Oy 1.1.2008 2000 69000
Seinäjoki Priima Yrityslaskenta Oy 1.2.1986 1231000 57000
Seinäjoki Insinööritoimisto Laatutesti Oy 1.6.1994 1301000 707000
Seinäjoki Kiinteistö Oy Kajuma 14.10.2008 184000 125000
Seinäjoki Kuisla Group Oy 1.1.2010 5898000 -46000
Sibbo Unilever Ingman Production Oy 1.1.2006 6589000 853000
Sievi Sievi Marketing Oy 1.9.2019 9552000 1655000
Siilinjärvi Siilinjärven Uimala Oy 1.1.1992 882000 -2748000
Soini Kohi-Group Oy 28.5.2008 748239 555420
Somero Someron Vesihuolto Oy 1.1.1978 1556000 99000
Sotkamo KRP-Hallimyymälä Oy 1.4.1991 5185000 276000
Sotkamo Metsä Erno Oy 13.6.2013 32000 499000
Säkylä Sähköasennus Peltola Oy 1.1.1989 1278000 133000
Tammela LO Kiinteistöt Oy 490000 8000
Tampere Tammer Diesel Oy 1.1.1954 8863000 431000
Tampere Amerplast Oy 1.3.1982 34067000 1425000
Tampere Hani Music Oy 1.1.1987 240000 181000
Tampere Five Alliance Oy 1.3.1989 9682004 1058885
Tampere Kembek Oy 1.9.1991 1771000 300000
Tampere Tunnelin Kenkä Oy 1.7.1998 894000 42000
Tampere Artekno Oy 1.1.2009 18383000 846000
Tampere SW-Invest Oy 1.5.2009 76000 101000
Tampere Lehmus-Kodit Oy 1.1.2011 4223000 890000
Tampere Tampereen Markiisi Oy 3.12.2010 2396933 135147
Tampere Creo Group Oy 1.11.2012 175000
Tampere Jutta Marketing Oy 29.7.2013 243000 584000
Tampere Peruskirves Oy 1.1.2011 88000 85000
Tampere Elenium Oy 11.6.2014 1273000 225000
Tampere Interventti Oy 1.1.2015 361000 115000
Tampere HIMLA arkkitehdit Oy 28.9.2015 1770000 442000
Tampere Remarto Oy 1.1.2018 20000 25000
Tampere DDC Group Oy 1.7.2019 77000 187000
Turku Venetelakka Ramstedt Oy 1.8.1972 1201000 102000
Turku Metaplan Oy 1.12.1977 10710000 1609000
Turku Ilmasäätö Oy 1.11.1976 13000 15000
Turku Oy Dinos Investment Ltd 1.1.1986 226000 508000
Turku VL-Kiinteistöt Oy 1.1.1990 333000 107000
Turku Joepop Oy 1.1.2008 879000 674000
Turku Mediabox Oy 1.5.1993 559000 117000
Turku Wenda Oy 1.2.1995 1335000 431000
Turku AboaPharm Oy 1.10.2005 2698000 615000
Turku Fluidlab Oy 8.8.2007 781000 99000
Turku Kaivon Liha Kaunismaa Oy 2.4.2010 24106000 637000
Turku Treston Oy 16.11.2011 33795000 959000
Turku Thrive Oy 22.12.2011 506000 228000
Turku Urotiimi Oy 8.4.2002 481000 198000
Turku Avato Oy 15.1.2014 724000 599000
Turku Plus Hoivakiinteistöt Oy 8.9.2016 2915000
Tuusula Alupro Oy 1.9.2006 10299000 1963000
Ulvila Glass Compass Oy 1.7.1996 310000 100000
Ulvila Meps Ulvila Oy 1.7.2013 30000 3000
Vaasa Oy Vaasan Kuorma-autopalvelu – Vasa Lastbilstjänst Ab 1.2.1978 4369000 148000
Vantaa Robert Bosch Oy 1.1.1911 72280000 2633000
Vantaa Mercuria kauppaoppilaitos Oy 1.4.1983 6068000 29000
Vantaa Kiinteistö Oy Tiedepuisto 1.6.1986 1508000 13000
Vantaa Cooltrade Oy 1.8.1987 2099000 149000
Vantaa Ideal Product Data Oy 1.2.1996 12995000 498000
Vantaa MYYRMÄEN URHEILUPUISTO Oy 31.10.2006 2000 63000
Vantaa Sisu development Oy 11.11.2015 308000
Vantaa Koodikukko Oy 29.11.2016 380000 202000
Vantaa ML Yhtymä Oy 10.10.2018 33000 158000
Vasa Hogia Ferry Systems AB 1.7.1981 3120000 179000
Vasa JOBROMA Holding Ab 1.11.2019 12000 9907000
Vihti Bellha Oy 1.1.2002 203000 278000
Vihti L.O.G. Oy 9.5.2006 250000 101000
Vihti Kristian Kallio Oy 3.9.2009 87000 -1000
Vimpeli Tuomelan Tila Oy 3.10.2019 12000
Virrat Asetalo Oy 1.12.1985 2268000 181000
Vörå Börje Sjöbergs Farm Ab 1.1.1995 341000 65000
Ylitornio Rakennus VML Oy 20.3.2003 1404000 263000
Ylivieska AGLO Oy 1.2.1979 727000 15000
Ypäjä Plastiset Oy 26.7.1999 1822000 72000
Åbo Orkla Foods Finland Oy 1.6.1977 96344000 14415000
Åbo Yaskawa Finland Oy 1.7.1989 10765000 656000
Ähtäri ROM-Line Oy 1.9.1991 112000 20000