20.7.2018 klo 12:46
Uutinen

AAA-luokkaan kipusi 135 yritystä – katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös vastikään perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 13.7.-19.7. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 135 yritystä.

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
AKAA Viher-Jalanti Oy 1985 1138000 7700
ALAJÄRVI Trifitek Finland Oy 2010 616000 6000
ESPOO Blue Sky Invest Oy 2016 420000 38100
ESPOO LIV Rakennus Oy 2015 248000 1500
ESPOO Teradata Finland Oy 2007 6316000 40400
ESPOO Zimcon Oy 2006 253000 9400
ESPOO Björkqvist Consulting Oy 2016 315000 24500
ESPOO 1Scope Oy 2007 178000 11700
FORSSA Forssan Käyttörengas Oy 2015 902000 7200
FORSSA Hämeen Putkityö Oy 2005 348000 6300
HAAPAVESI Rakennustoimisto Risto Rautio Oy 1987 448000 4700
HALSUA Puutyö Heikkilä Oy 1984 467000 4400
HANKO Oy Chyde Invest Ab 2015 13908000 76200
HEINOLA Rismator Oy 1989 17313000 52900
HELSINKI Kampin Saneerauspalvelu Oy 2008 211000 1800
HELSINKI Radium Oy 1999 408000 32600
HELSINKI Apocalyptica Agency Oy 2007 678000 4200
HELSINKI Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy 1991 1019000 50400
HELSINKI Combisafe Suomi Oy 2008 542000 12700
HELSINKI DakCode Ltd Oy 2011 261000 8300
HELSINKI Ergostar Oy 2009 199000 800
HELSINKI Kaupunkitutkimus TA Oy 2001 232000 2300
HELSINKI MB Rahastot Oy 2001 3064000 149200
HELSINKI Metsäntuottajat Oy 1951 274000 4100
HELSINKI Miukupiste Oy 2010 201000 1400
HELSINKI Mustekasetti.com Finland Oy 2008 1369000 6600
HELSINKI Novotek Oy 2008 3166000 68600
HELSINKI Object Systems Oy 1994 176000 10900
HELSINKI Oy IEA-Consulting Ltd 1997 184000 7400
HELSINKI Pohjolan Sukellustyö Oy 2007 219000 12400
HELSINKI Rosplan Oy 1999 179000 39100
HELSINKI Speed Life Oy 1995 348000 6000
HELSINKI Weldtec Oy 1992 222000 1500
HELSINKI Zalaris HR Services Finland Oy 2003 6645000 112000
HELSINKI Hopo Oy 1993 226000 600
HELSINKI Häggblom & Partners Ltd. Oy 2008 1723000 47600
HELSINKI Lima Enterprise Oy 2015 284000 2600
HELSINKI AV Pro Oy 2014 506000 2000
HELSINKI Big Data Solutions Oy 2013 1883000 36200
HELSINKI Bumblebees Kindergarten Oy 2008 541000 2900
HELSINKI Isännöinti ja kiinteistöhuolto MKM Oy 1995 413000 7600
HELSINKI Lasses Fisk Finland Oy 1997 452000 4100
HELSINKI Square One Oy 2002 231000 14900
HOLLOLA Ravuri Oy 1978 1756000 26900
HUITTINEN Aulis Heinilä Oy 2007 420000 5900
HYVINKÄÄ Kiinteistö Oy Peltokuumolantie 2 2005 1817000 413100
HYVINKÄÄ Sharkmed Oy 2001 1619000 15900
HYVINKÄÄ Tilatehdas Oy 2008 191000 10000
HÄMEENLINNA Sisu Akselit Oy 1998 22004000 420800
II Suomen Testauspalvelu Oy 2003 1037000 9400
IITTI Iitin kuljetus & palvelu Oy 2015 341000 3900
ILMAJOKI Sähköasennus Kohtamäki Oy 1989 1577000 19400
INARI Rakennusliike Holmberg Oy 2015 7960000 156200
JOENSUU Emuri Oy 1993 255000 3600
JOENSUU Kuljetus Risto Putkinen Oy 1995 185000 1100
JOENSUU Mecmetal Oy 1996 1414000 15700
JOENSUU Tese Oy 2008 210000 6600
JOUTSA Rakennustyö Marko Lehtonen Oy 2011 919000 12900
JÄRVENPÄÄ Kisotek Oy 2009 210000 2300
KAARINA PP-Tec Oy 2012 198000 500
KAARINA Taloushallinto-Wendelin Oy 2006 210000 64000
KAUHAJOKI Hinkutiimi Oy 1997 1544000 12200
KAUHAJOKI Jalpa Oy 1980 1002000 29500
KEMPELE Trimcon Oy 2013 814000 18000
KERAVA Uudenmaan Peltityö Oy 1987 2237000 19900
KIRKKONUMMI Perhekoti Vanilla Oy 2005 600000 16100
KIRKKONUMMI Rakcate Group Oy Ltd 2014 202000 1300
KIURUVESI Oy Rytkönen & Co 1960 1226000 9300
KOKKOLA Jukkola systems Oy 2007 3367000 28600
KOKKOLA Mediter LH Oy 2014 242000 5300
KONTIOLAHTI Konekorjaamo kallio Oy 2014 469000 2500
KONTIOLAHTI Joen Tukkutiimi Oy 2010 1168000 17600
KOUVOLA Hotelli Turistihovi Oy 1965 754000 4700
KOUVOLA Neliövälitys Oy LKV 2010 275000 1300
KOUVOLA Kymen Rakennuttajapalvelu Oy 2016 224000 7400
KUOPIO Kiinteistökaksikko Oy 2006 232000 14800
KUOPIO Adelante Oy 1987 399000 2100
KUUSAMO Koillisjakelu Oy 2014 331000 5500
LAHTI Rakennustoimisto SPT Oy 2002 3957000 43800
LAHTI Studio Polaris Oy 1993 252000 3600
LIETO LVI-Kallio Oy 2006 570000 3100
LOHJA Konehuolto Kairenius Oy 2007 193000 1300
LOIMAA MUTALA OY 1958 822000 28400
MULTIA Otto Motor Oy 2001 322000 4900
MUONIO Tunturi-Lapin Ensihoito Oy 1996 677000 10600
MÄNTSÄLÄ Sähkö Wiisi Oy 2014 199000 3300
MÄNTSÄLÄ PS-Bussi Oy 1993 961000 3400
NIVALA LVI Aitto-oja Oy 1993 378000 3400
NIVALA Pohjanmaan ICT-palvelu Oy 2007 617000 14200
NURMES Kinima Oy 2014 269000 3200
NURMIJÄRVI Ratatek Oy 2008 8965000 94200
NÄRPIÖ Clima Kontroll Ab 1978 1275000 12200
OULAINEN Tivitek Oy 2011 905000 7100
OULU LeanCraft Innovations Oy 2015 2975000 100400
OULU Pesukopla Oy 2003 612000 13600
OULU Pikeeri Oy 2011 293000 1400
OULU PK Group Oy 2008 1156000 11800
OULU Risto ja Ritva Kontturi Oy 2002 40281000 128200
OULU Lattiapalvelu K.Palosaari Oy 1990 1030000 7700
OULU Tuiran Fysio Oy 2014 959000 4300
PIETARSAARI Ab Karvox Oy 2002 510000 5800
PORVOO Oy Green Machine Infra Ab 2009 1065000 12400
PORVOO SALINAD Oy 1999 1043000 26300
PORVOO OM Lasilaite Oy 1993 172000 5100
PÄLKÄNE Akkula Oy 2015 522000 6600
RAASEPORI Geberit Production Oy 2005 35930000 4401900
RAASEPORI Svedjekulla Metall Ab – Svedjekullan Metalli Oy 2007 330000 3700
RAUMA Finnchain Oy 1992 5256000 77400
ROVANIEMI Pohjolan Tehopurku Oy 2013 2120000 20800
SALO Creamaster Oy 1992 555000 15900
SALTVIK Göran Sundqvist Travelpartner Ab 2015 807000 4600
SAVITAIPALE V. Kilpi Oy 1987 1005000 16100
SODANKYLÄ Insinööritoimisto Mauri Hietanen Oy 1980 174000 8000
SODANKYLÄ Sodankylän Lvi-Tuote Oy 1985 1846000 28900
SOMERO Sähköneloset Oy 1996 190000 1200
TAMPERE Fysiatrinen osaamiskeskus Prima Oy 2014 1254000 8200
TAMPERE Hydman Oy 2007 6033000 92900
TAMPERE Hämeen Laitehuolto Oy 1991 303000 2900
TAMPERE Kiinteistö Oy Härmälän Pienteollisuustalo 1988 286000 15900
TOIVAKKA Taksipalvelut Tapani Järvelin Oy 2010 331000 8700
TORNIO Kukkakauppa Olivia Oy 2005 224000 900
TURKU Afore Oy 1995 4652000 57300
TURKU Drink Consult Finland Oy 1998 1021000 14500
TURKU Nikkari Helppi Oy 2012 591000 10500
TUUSULA Rakennustoimisto Piipponen Oy 1990 2204000 7700
TUUSULA Tuusulan Allasapu Oy 2011 195000 2800
UUSIKAUPUNKI ICE guard Oy 1988 323000 9800
VAASA TikkiTeam Oy 2014 213000 3100
VAASA Vacon Oy 1999 247960000 11626200
VANTAA Kelatien Katsastus Oy 2014 251000 2900
VANTAA UR – Rakentajat Oy 1990 928000 10000
VANTAA Rakennus Ki-Ja Oy 1995 864000 18700
VIHTI Dicro Oy 1987 6093000 77400
VIHTI PJ-Suunnittelu Oy 2013 179000 5200
VIHTI Kranic Oy 2005 1349000 3500

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi