26.7.2018 klo 20:01
Uutinen

AAA-luokkaan kipusi 225 yritystä – katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös vastikään perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 20.7.-26.7. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 225 yritystä.

Kotipaikka Yritys Perus-tettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
ALAJÄRVI W-Agri Oy 2016 476000 59000
ESPOO ESTP Asunnot Oy 2015 298000 37000
ESPOO Gallows Birds Oy 1993 827000 43000
ESPOO Marsh Oy 1992 4943000 187000
ESPOO Oy Goincka Ab 1991 440000 131000
ESPOO Oy Joyride Transfer Ab 2010 917000 84000
ESPOO Kukkoman Oy 2015 175000 32000
ESPOO Ausol Oy 2012 474000 127000
ESPOO Ad Acustica Oy 2014 278000 32000
ESPOO Hopper Advisors Oy 2014 272000 105000
ESPOO Kylmäojan Kuljetus Oy 1981 631000 120000
FORSSA MiSoft Oy 2005 429000 143000
HAMINA Hammasfocus Oy 2006 180000 28000
HARJAVALTA Väskynä Oy 1981 349000 79000
HEINOLA Sport Cafe Heinola Oy 2014 674000 21000
HEINOLA Pelti-Seppälä Oy 1987 551000 91000
HELSINKI Accu Plaza Oy 2007 188000 93000
HELSINKI Adega Oy 2010 371000 34000
HELSINKI Annensoppi Oy 2013 1171000 90000
HELSINKI Avarc Arkkitehdit Oy – Avarc Arkitekterna Ab – Avarc Architects Ltd 1991 1081000 253000
HELSINKI BestLevel Oy 2011 1497000 138000
HELSINKI Dead Set Bit Oy 2014 285000 171000
HELSINKI Entevado Oy 1998 623000 152000
HELSINKI Fairchild Oy 2006 2010000 892000
HELSINKI Finn-Fold Oy 1993 448000 99000
HELSINKI Glowo Services Oy 2015 1023000 161000
HELSINKI HellDone festivals oy 2007 190000 31000
HELSINKI J. Rinne Oy 2004 29152000 1621000
HELSINKI Kuntomestarit Oy 1991 379000 14000
HELSINKI Makalu Oy 2011 508000 114000
HELSINKI Martti Huhtala & Kni Oy 1960 320000 53000
HELSINKI PELIKA Digital Oy 2015 428000 63000
HELSINKI Privito Oy 2011 243000 17000
HELSINKI Rakennuspalvelu Koivu Oy 2007 910000 199000
HELSINKI Reload Media Oy 2013 438000 28000
HELSINKI Grillifilms Oy 2006 2180000 226000
HELSINKI HarveyNash Oy 2009 1238000 198000
HELSINKI Ilmastointi- ja peltityö Ilpe Oy 1999 778000 77000
HELSINKI JHS-SÄHKÖ OY 2007 2319000 227000
HELSINKI Leena Makkonen-Siilos Oy 1999 2211000 413000
HELSINKI LK3-Invest Oy 1952 1474000 915000
HELSINKI Pastry Works Oy 2012 299000 14000
HELSINKI Artsense OY 2010 346000 80000
HELSINKI Haribo Lakrids Oy Ab 1992 8230000 385000
HELSINKI Hugo Express Oy 2010 1068000 72000
HELSINKI Jaromex Oy 2003 243000 28000
HELSINKI Medite Oy 2006 339000 264000
HELSINKI SMT Oy 1951 18109000 4506000
HELSINKI Tarmo Linden Oy 1987 20584000 647000
HELSINKI Airem Oy 2003 184000 3000
HELSINKI Asta Partners Ab 1988 695000 120000
HELSINKI Avidia Oy 2013 571000 104000
HELSINKI Herttoniemen Putkivaruste Oy 1949 1103000 132000
HELSINKI Konalan Sähköasennus Oy 1997 275000 83000
HELSINKI MB Equity Fund IV Ky 2007 30180000 36607000
HELSINKI Mediresepti Oy 2014 176000 160000
HELSINKI N.M. Enterprise Oy 2011 243000 18000
HELSINKI Norex Tornio Oy 2002 5851000 1195000
HELSINKI Oy Minatex Ltd 2005 8122000 27000
HELSINKI Oy Telva Ab 1936 10547000 568000
HELSINKI REnium Advisors Oy 2005 3465000 1195000
HELSINKI TA-Kodit Oy 1996 6555000 1800000
HELSINKI Uudenmaan Asumispalvelut Oy 1997 1139000 241000
HELSINKI Slush Oy 2013 9608000 837000
HELSINKI Taaleri Kapitaali Oy 2016 827000 790000
HELSINKI Taaleri Merenkulku GP Oy 2016 212000 14000
HONKAJOKI Urakointi Ylinen Oy 2004 438000 62000
HUITTINEN Karcat Oy 2011 270000 65000
HYVINKÄÄ Kauppahuone Pyrhönen Oy 1963 7224000 1634000
HÄMEENLINNA Merkant Oy 2007 175000 20000
HÄMEENLINNA Pentti Oksanen Oy 2010 615000 81000
HÄMEENLINNA Insinööritoimisto HMR Oy 1993 181000 27000
HÄMEENLINNA Jari Prami Oy 1977 284000 319000
HÄMEENLINNA NHK-keskus Oy 1991 40986000 2067000
HÄMEENLINNA Tupala-Yhtymä Oy 2011 4530000 680000
IISALMI Sirviön Metalli Oy 2003 2500000 231000
JANAKKALA Marvipak Oy 2010 291000 19000
JANAKKALA UMP Maastohitsaus Oy 1999 3606000 221000
JOENSUU Tylite International Oy 1996 1098000 257000
JOENSUU Rakennus ja Ekokotelo Oy 1997 364000 45000
JOENSUU Vemta Oy 1997 994000 149000
JOENSUU Leevi Hirvonen Oy 1999 2447000 53000
JYVÄSKYLÄ Oro Urakointi Oy 1995 9350000 336000
JYVÄSKYLÄ A&H International Oy 2006 1062000 68000
JYVÄSKYLÄ InsTsto Peura Oy 1985 210000 18000
KAARINA Viittomakielen tulkkaus- ja käännöspalvelu Oiva Oy 2010 282000 62000
KAARINA DOCM Oy 2015 218000 141000
KAJAANI Corendo Oy 2014 279000 34000
KANGASALA ER-Auto Oy 2016 1212000 96000
KARKKILA Euro-Hydro Oy 2002 4600000 1895000
KAUHAJOKI Rakennusinsinööritoimisto JM-Rakenne Oy 1993 1125000 326000
KAUHAVA Jukka Korpi Oy 1996 633000 69000
KAUNIAINEN Lush Finland Oy 2007 2961000 328000
KEMIÖNSAARI Lindroos Transport Ab 2013 1523000 297000
KERAVA PK-Mittaus Oy 2015 292000 69000
KIRKKONUMMI Oy Temptec Ab 1995 176000 30000
KOKKOLA KST-Kokkolan Sähkötyö Oy 2008 1155000 90000
KOKKOLA Cantroint Oy 2005 329000 29000
KOTKA Puutarhatoimisto Onnenpensas Oy 1984 270000 60000
KOTKA Sulkama Oy 2004 314000 62000
KOTKA NDT Kotka Oy 2010 942000 132000
KOUVOLA HSL-Metalli Oy 1992 867000 46000
KOUVOLA Metsätyö Kinnunen Oy 1993 627000 74000
KOUVOLA Autohuolto ToNy Car Oy 2011 242000 20000
KUOPIO Eres-company Oy 1987 492000 123000
KUOPIO KRAP Rakennus Oy 2012 1339000 150000
KUOPIO Toska Dentes Oy 2015 736000 73000
KUUSAMO KHH-Palvelut Oy 2011 521000 45000
LAHTI Karen Oy 1993 201000 19000
LAHTI Lahden Lämpötekniikka Oy 2006 258000 14000
LAHTI Teknoware Oy 1972 64323000 6006000
LAPINLAHTI Steelmans Oy 1989 1306000 79000
LAPPEENRANTA Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy 1989 804000 245000
LAPPEENRANTA Lappeenrannan Kaihdin ja Markiisi Oy 1990 276000 57000
LAPPEENRANTA Tiliratsu Oy 1986 186000 48000
LAPPEENRANTA Asianajotoimisto Heikki Oikkonen Oy 2004 362000 13000
LAUKAA Tecona Oy 2015 405000 61000
LEMPÄÄLÄ Sähköasennus Laihiainen Oy 2004 207000 49000
LOHJA Hannu Mikkonen Oy 1995 21561000 620000
LOHJA SPIMode Oy 2007 258000 107000
LOIMAA Loimaan Kunnossapitopalvelu Oy 1990 220000 13000
LOIMAA Loimaan Kotipesä Oy 2011 956000 171000
LOPPI Lopen Rakennuspalvelu Oy 2014 186000 45000
LOVIISA Ab Lovisa Färghandel – Loviisan Värikauppa Oy 1991 1460000 79000
LUUMÄKI Rakennus Artsi Oy 2015 190000 43000
MIKKELI Metsälinja Oy 2013 556000 40000
MIKKELI Perhekoti Rantapihlaja Oy 1992 223000 45000
MIKKELI Mikkelin Sähköhuolto Oy 2014 272000 116000
MIKKELI JM-Resonanssi Oy 2014 245000 67000
MIKKELI Ramin Konditoria Kahvila Oy 2004 3564000 118000
MIKKELI Vaihtopaikka fi Oy 2014 186000 13000
MUURAME Suomen Biovoima Oy 2015 526000 356000
MÄNTTÄ-VILPPULA Muurauspalvelu Helkamäki Oy 2000 285000 31000
NAANTALI Resum Lastensuojelupalvelut Oy 2015 180000 22000
NIVALA Pohjolan Kalliotyö Oy 2008 2211000 229000
NOUSIAINEN Insinööritoimisto Kimmo Jylhä Oy 1998 183000 73000
NURMES Pielis-Tili Oy 2007 174000 27000
NURMIJÄRVI Osuuskunta Netrinki 1996 205000 7000
NÄRPIÖ Göran Karlsson Ab 1996 191000 60000
ORIVESI Hämeen Viherrakennus Oy 1983 1897000 219000
ORIVESI Oriveden Eristys Oy 1991 1511000 231000
ORIVESI Rakennusliike Ristopi Oy 1990 234000 12000
OULAINEN Coronaria Toivolanranta Oy 1991 1026000 134000
OULAINEN Oulaisten LVI Oy 2006 4372000 378000
OULU Oulun Työstökeskus Oy 1996 297000 108000
OULU Taksi Ylisassi Oy 2013 239000 63000
OULU Elemed Oy 2000 741000 325000
OULU Finecare Oy 2006 478000 80000
OULU Konepiltonen Oy 2013 459000 129000
OULU MediaTek Wireless Finland Oy 2014 23968000 2643000
OULU Oulun Aluetaksi Oy 1991 1979000 277000
OULU Tracker Oy 1981 3716000 462000
PARKANO PH Pinnoite Oy 2004 349000 88000
PIRKKALA KL-Lämpö Oy 1992 6204000 426000
PORI Pohjolan Sata-Sähkö Oy 2007 1042000 129000
PORVOO Porvoon Työkalu & Tarvike Oy 1992 686000 70000
PORVOO Hinthaaran Pub Lättähattu oy 2003 198000 17000
PYHÄJÄRVI Jus-Kar Oy 2000 666000 129000
PYHÄRANTA Project Tube Oy 2014 2594000 184000
PÖYTYÄ Auranmaan Ambulanssi Oy 2003 862000 158000
RAAHE Job Design Oy 2008 702000 22000
RAAHE Sähkö-Aulis Oy 2013 372000 70000
RANTASALMI Hotelli Rinssi-Eversti Oy 2007 552000 47000
RAUMA Kaiku HR Oy 2013 754000 313000
RIIHIMÄKI Sacotec Kiinteistöt Oy 2000 685000 304000
ROVANIEMI Lapin Maria Oy 2009 473000 186000
SALO Audioparts Finland Oy 2009 1731000 280000
SAVONLINNA Ovaskala Oy 2006 782000 125000
SAVONLINNA Tuopin Paikka Oy 2000 253000 55000
SEINÄJOKI Hoitopuu Oy 2011 420000 141000
SEINÄJOKI MB Koskinen Oy 2013 722000 124000
SEINÄJOKI Rakennustoimisto Choppers Oy 1998 1286000 335000
SEINÄJOKI Suomen Biosol Oy 1997 455000 594000
SEINÄJOKI Velipoika Oy 2013 252000 99000
SIPOO Oy aSupport Ab 2005 245000 10000
SOMERO Veljekset Tammi Oy 1983 803000 66000
SOMERO Deli Bakers Koskinen Oy 2013 715000 53000
TAMMELA PPV Vuokratrailer Oy 1998 334000 113000
TAMPERE Asennus Aran Oy 2003 462000 33000
TAMPERE Delibar Oy 2003 1447000 109000
TAMPERE KAtex Oy 2014 171000 17000
TAMPERE KT-Saneeraustyö Oy 1987 724000 75000
TAMPERE Tamcent Oy 1989 2705000 254000
TAMPERE Välimatkat Oy 1991 575000 19000
TAMPERE Nepe Investment Oy 2016 559000 16000
TAMPERE Koivumäki Investment Oy 2013 441000 142000
TAMPERE Muurausliike Muurikivi Oy 2007 590000 18000
TAMPERE Ohjelmanaiset Oy 1986 544000 12000
TAMPERE Pirkanmaan peittaus ja pintakäsittely Oy 2016 258000 65000
TAMPERE Unfair Lean Marketing Oy 2014 716000 131000
TERVOLA Ollitervo Yhtymä Oy 1993 364000 30000
TERVOLA Fire Impact Oy 2016 307000 28000
TORNIO KN Composite Oy 1980 755000 212000
TORNIO Outokumpu Chrome Oy 1989 610059000 178970000
TURKU Benesol Oy 1992 244000 116000
TURKU Formeda Oy 2012 175000 189000
TURKU Keräyslava Oy 2008 3040000 350000
TURKU Oy L Supply Ab 1988 10299000 351000
TURKU Rami Lähde Oy 2004 2311000 257000
TURKU Smartmobe Oy 2016 181000 47000
TURKU Melers Oy 2013 483000 36000
TURKU JetSetLines Oy 2007 361000 43000
TURKU Koneteknologiakeskus Turku Oy 2005 886000 38000
TURKU Oy Sigillum Ab 2006 170000 22000
TUUSULA TUUSULAN AUTOVARAOSA OY 2015 1220000 146000
TUUSULA Govac Oy 1992 318000 77000
TUUSULA Sinisointu Oy 2015 285000 212000
UUSIKAARLEPYY Yacht Service Imperial Ltd Ab 1985 531000 458000
VAASA Oy Ympäristöhuolto Ekoman Miljöservice Ab 1994 1495000 182000
VAASA Vaasan Neurolaboratorio Oy 1992 201000 160000
VAASA Vaasan Pyörä- ja Suksihuolto Oy 2011 219000 24000
VALKEAKOSKI Koskin Automyynti Oy 1985 11401000 590000
VANTAA Oy Nestepaine Ab 1993 23370000 2448000
VANTAA RA-Urakointi Oy 1994 5572000 505000
VANTAA Vantaan Teknoilma Oy 1995 4347000 303000
VANTAA Kansallisholding Oy 2006 197000 1030000
VANTAA Aito Isännöinti Oy 1991 1068000 125000
VANTAA Raul-Rakennus Oy 1996 2323000 300000
VANTAA SNA Europe (Finland) Oy 1997 12590000 630000
VARKAUS Ravintola Viinamäen Rammari Oy 1994 1864000 191000
VEHMAA Jolax Oy 1998 2279000 20000
VIHTI Suomen ikkunasaneeraus Oy 2001 597000 145000
YLIVIESKA Rakennus Palola Oy 2013 298000 33000
YLÖJÄRVI Truck’n Roll Oy 2006 508000 50000
YPÄJÄ Louhinta ja piikkaus Hokka Oy 2011 475000 77000

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi