28.6.2018 klo 17:14
Uutinen

AAA-luokkaan kipusi 271 yritystä – katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös vastikään perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 22.6.-28.6. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 271 yritystä.

Yritys Kotipaikka Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
Ipeka Automation Oy AKAA 1987 2619000 125000
Auranmaan hammaslääkärit Oy AURA 1992 713000 60000
Auranmaan Rakennustyö Oy AURA 2011 2089000 175000
Asianajotoimisto Markku Hiekkala Oy ESPOO 1987 417000 57000
Fiducia Oy Ab ESPOO 1984 203000 16000
Juhani Piispa Oy ESPOO 1987 302000 60000
Rakennusvire Oy ESPOO 1990 2222000 479000
Ylinkerros Oy ESPOO 1990 650000 129000
Giteas Consulting Oy ESPOO 2015 252000 177000
Tilintarkastus Oy Jyväsjärvi & Co ESPOO 1996 186000 41000
Wisenheimers Oy ESPOO 1996 520000 45000
Sähköinfo Oy ESPOO 1968 4758000 489000
Adsum Oy ESPOO 2016 266000 32000
Asianajotoimisto AKG Oy ESPOO 2002 996000 534000
Mankkaan Taksi Oy ESPOO 2003 5715000 801000
MKH Putkitus Oy ESPOO 2000 332000 113000
Oy Autohuolto T Holmberg Ab ESPOO 1999 395000 19000
AWR-APLAC Oy ESPOO 1998 1826000 509000
Björn Masalin Sijoituspalvelut Oy ESPOO 2002 222000 84000
Sarasco Oy ESPOO 2005 1379000 1420000
Eran Oy EURA 2016 191000 37000
Euran toimipalvelu Oy EURA 2004 301000 4000
Biotus Oy FORSSA 2003 1487000 87000
Kiinteistökeskus Satakunta Oy HARJAVALTA 2004 224000 16000
Har-Be Oy HARTOLA 1989 527000 112000
Sähkövuori Oy HAUSJÄRVI 2004 175000 34000
Afjon Oy HELSINKI 2009 248000 18000
Ammattijalkineet Maahiset Oy HELSINKI 1984 734000 135000
Bisnode D&B Finland Oy HELSINKI 1990 3088000 596000
Good Living Helsinki Oy HELSINKI 2009 172000 15000
Harmonia Life Oy HELSINKI 1992 5508000 371000
Helaform Oy HELSINKI 1983 2705000 382000
Janesko Oy HELSINKI 1988 1479000 290000
Konditoria Briossi Oy HELSINKI 1991 642000 17000
Lääkäripalvelu JTE Oy HELSINKI 2008 325000 55000
Oy Degerman D-Group Ab HELSINKI 1986 195000 39000
Profun Oy HELSINKI 1988 229000 64000
Uudenmaan Aluehuolto Oy HELSINKI 1981 208000 131000
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy HELSINKI 1992 3346000 478000
Econlaw Oy HELSINKI 2015 183000 111000
Helsingin Asennustoimi Oy HELSINKI 1994 172000 24000
Ho’s food Oy HELSINKI 2012 302000 15000
Larabe Oy HELSINKI 1993 3227000 297000
LCL Engineering Oy HELSINKI 1992 5141000 462000
Limab OY HELSINKI 1991 5436000 1796000
Ortogyn Oy HELSINKI 2015 199000 66000
Pro SL Oy HELSINKI 1991 376000 17000
Rakennus-Nappula Oy HELSINKI 1993 2407000 88000
s.Oliver Finland Oy HELSINKI 2012 481000 32000
Samedi Oy HELSINKI 2014 206000 160000
SHS-Kustannus Oy HELSINKI 1991 320000 75000
Tuotantotalo Toimi Oy HELSINKI 1996 969000 88000
Ultrak Oy HELSINKI 1996 196000 18000
Asianajotoimisto Jukka-Matti Laine Oy HELSINKI 1994 411000 146000
Inia Solutions Oy HELSINKI 2015 216000 21000
J-Nen Oy HELSINKI 1998 617000 27000
Kahvila-ravintola Palema Oy HELSINKI 1987 588000 58000
Mobile-TV Oy HELSINKI 1997 599000 90000
NC Advisory Oy HELSINKI 2007 1955000 233000
Raksa ja KotiKauppa Oy HELSINKI 2015 461000 90000
Saint-Gobain Finland Oy HELSINKI 1993 214383000 18371000
TTE-The Travel Experience Oy HELSINKI 1998 2097000 121000
Vatrotalot 2 Oy HELSINKI 2014 474000 1432000
Yummy Tummy Oy HELSINKI 2011 709000 139000
Amos Partners Oy HELSINKI 2003 200000 740000
E-Bros Oy HELSINKI 2000 1734000 128000
Folie á Deux Oy HELSINKI 2000 479000 46000
Laajasalon Sähköpalvelu Oy HELSINKI 2001 212000 102000
Oy Covex Ab HELSINKI 1993 253000 36000
Pihlajamäen Hammaslääkäriasema Oy HELSINKI 1998 299000 36000
Sex Shop Finland Oy HELSINKI 1993 871000 64000
Stetos Oy HELSINKI 2003 292000 190000
Tatti 7 Oy HELSINKI 2003 747000 163000
Umbo Oy HELSINKI 2001 388000 358000
Finland Tennis Oy HELSINKI 1999 1642000 347000
H.I.P. Music Productions Oy HELSINKI 1996 262000 51000
Henkilöstöpalvelu Vähäketo Oy HELSINKI 2005 1517000 110000
Hesan Busaservice Oy HELSINKI 2005 5238000 67000
Intrum Oy HELSINKI 1998 76206000 18238000
Investis Finland Oy HELSINKI 2004 992000 565000
J. Parviainen Oy HELSINKI 2002 187000 34000
K. Ahlström Ab HELSINKI 2000 2241000 615000
Konekesko Oy HELSINKI 2001 97159000 13217000
Luki Oy HELSINKI 2003 916000 44000
Matkatoimisto Detur Finland Oy HELSINKI 1998 18622000 152000
Pakkauspörssi Oy HELSINKI 2002 2718000 315000
Roseutest Oy HELSINKI 2005 556000 38000
RW Photography Oy HELSINKI 2005 187000 22000
Starinita Oy HELSINKI 1998 485000 10000
Suomenlinnan Sijoituspalvelu Oy HELSINKI 2001 180000 95000
Tavara Trading TTR Oy HELSINKI 1998 1653000 231000
Maalaamo Packalén Oy HOLLOLA 1977 638000 111000
Seppo Pekkola Oy HUITTINEN 1997 182000 40000
Fysioterapia Mira Oikarinen Oy HYRYNSALMI 2016 194000 68000
EPA-Lattiat Oy HYVINKÄÄ 1988 1844000 160000
Salmasähkö Oy HYVINKÄÄ 1990 667000 84000
Hämeen Pizza Max Oy HÄMEENLINNA 1991 687000 35000
Hämeen TiliDiili Oy HÄMEENLINNA 2011 254000 35000
Kultasuklaa Oy HÄMEENLINNA 1991 1269000 136000
Kantolan Majakka Oy HÄMEENLINNA 2002 221000 66000
Karting-Carb X-Pertti Oy HÄMEENLINNA 1999 356000 53000
Movie Company Alatalo Oy II 2002 270000 28000
Iisalmen Sähköpiste Oy IISALMI 2000 605000 23000
Rakennus- ja betonityö Kankaanpää Oy ILMAJOKI 2005 241000 17000
Auerranta Oy JANAKKALA 1992 530000 58000
RK-Eristys Oy JANAKKALA 2005 203000 33000
Kone ja Metalli Eronen Oy JOENSUU 1988 335000 139000
P-K:n Liikennekoulutus Oy JOENSUU 1983 309000 23000
Projektikaluste Oy JOENSUU 2008 1309000 77000
Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy JOENSUU 1994 403000 102000
Pectus Pack Ab JOMALA 2012 694000 144000
Granlund Jyväskylä Oy JYVÄSKYLÄ 1992 1205000 141000
Go On Finland Oy JYVÄSKYLÄ 1994 1839000 374000
CMT Solutions Oy JYVÄSKYLÄ 2002 263000 87000
JYY-Palvelut Oy JYVÄSKYLÄ 2003 916000 86000
Modutek Oy JYVÄSKYLÄ 2004 1639000 189000
Sportum Oy JYVÄSKYLÄ 2002 221000 48000
Taksiliikenne Kekkonen Oy JYVÄSKYLÄ 2003 277000 60000
SR-Talotekniikka Oy JYVÄSKYLÄ 2002 2486000 348000
Veljekset Karhumäki Oy JÄMSÄ 1996 1024000 89000
Okartek Oy KAARINA 1984 12153000 1103000
Tili- ja Tarkastus Ari Piirainen Oy KAJAANI 1979 330000 129000
Oy Kati Ab Kalajoki KALAJOKI 1980 16610000 3026000
He-Vi Invest Oy KALAJOKI 1998 2242000 378000
Kivityö Kaseva Oy KANGASALA 1997 1313000 272000
LVI Peltonen Oy KANGASALA 2004 932000 46000
Tam-Silk Oy KANGASALA 2003 1012000 84000
Wilmaikkuna Oy KANKAANPÄÄ 1998 171000 24000
LVI-Tuukkanen Oy KARSTULA 2007 536000 54000
Tehos Oy KAUHAVA 2013 172000 16000
Tuhkasaari Oy KAUHAVA 1998 769000 140000
Skärgårdshavets Trafiksystem VTS Ab KEMIÖNSAARI 1993 566000 77000
I&P Service Oy KERAVA 2004 1664000 191000
PR-Coaching Oy KERAVA 2003 307000 65000
Kokkolan Traktorihuolto Sillanpää Oy KOKKOLA 2008 1506000 78000
RV Line Oy Ab KOKKOLA 1999 522000 52000
Insinööritoimisto Lasse Kilpinen Oy KOTKA 2007 199000 27000
Kylmähuolto Resek Oy KOUVOLA 1990 245000 39000
Radantauksen Hallit Oy KOUVOLA 1996 180000 360000
Kymen Porakopale Oy KOUVOLA 1993 421000 125000
Mecele Service Oy – Mecele Service Ltd KOUVOLA 2005 724000 110000
Rauhalahden Ratsastuskoulu Oy KUOPIO 1999 229000 36000
Kane-Forest Oy KURIKKA 1990 575000 98000
Alitum Oy KURIKKA 2002 501000 164000
Oy Agrofor Consulting Ltd KUUSAMO 1987 230000 29000
EBN Supplements Oy LAHTI 2008 259000 12000
Stala Oy LAHTI 2000 10710000 964000
Axicon Oy LAHTI 2001 196000 15000
Delivet Oy LAHTI 1999 313000 28000
Airmir Oy LAPPAJÄRVI 1997 630000 84000
Saimaan Sähköapu Oy LAPPEENRANTA 1998 601000 51000
JSA-Group Oy LAPUA 1994 1153000 199000
Nammo Lapua Oy LAPUA 1998 46046000 11020000
J. K. Mäki Oy LAPUA 2005 268000 31000
Metsä-Tappura Oy LEMPÄÄLÄ 1996 173000 45000
Kiinteistö Oy Liedon Teollisuuskuja 10 LIETO 2013 759000 475000
Saukkolan Maali ja Rauta Oy LOHJA 2010 826000 99000
Pihapalvelu Pihlainen Oy LOHJA 2007 825000 89000
Novago Yrityskehitys Oy LOHJA 2011 940000 147000
Kaaharit Oy LOIMAA 2002 265000 44000
A1K PARTNERS AB MAARIANHAMINA 2008 363000 107000
Consilia Solutions Ab MAARIANHAMINA 1997 1410000 229000
Ålands Schakt Ab MAARIANHAMINA 1977 3940000 397000
Sunspelt Oy MIKKELI 2002 630000 32000
LVI-Vesalainen Oy MÄNTSÄLÄ 2004 1418000 87000
Reima Ranta Oy NAANTALI 1998 758000 74000
Nokian Raskaat Renkaat Oy NOKIA 2005 122166000 16005000
Rakennusliike Mustonen Oy NURMES 1974 5442000 699000
Ab Närpes Trätec Oy NÄRPIÖ 1999 285000 79000
Ketolan Metalli Oy ORIMATTILA 1989 949000 120000
Kankareen Paalutus Oy ORIPÄÄ 2004 5184000 369000
KIIFYS OY Kiimingin Fysioterapia OULU 1990 438000 17000
KK-Con Oy OULU 2016 293000 47000
Rakennus Oy Oulun Apsilon OULU 1994 1733000 217000
Blastman Robotics Oy OULU 1997 10822000 763000
BookMaster Oy OULU 2002 206000 32000
Logate Oy OULU 2002 1387000 87000
MSTConsulting Oy OULU 2004 174000 20000
Oulun Ykkösrakennus Oy OULU 2005 881000 121000
APR-Rakennustyö Oy OUTOKUMPU 1990 3984000 114000
Vuomet Oy PETÄJÄVESI 2000 933000 224000
Metsä-Säämänen Oy PIEKSÄMÄKI 1986 415000 24000
Hämeen Sähkö-Seppä Oy PIRKKALA 1995 174000 84000
KBR Ecoplanning Oy PORI 1990 9615000 2867000
Oy Program-Production, Pori, Ltd PORI 1984 4549000 192000
Urho Tuominen Oy PORI 1975 33780000 1966000
Asennuspalvelu Ari Huhtala Oy PORI 1993 223000 38000
Automyynti Seppo Korhonen Oy PORI 1998 1621000 187000
TP-Saneeraus Oy PORI 1997 319000 12000
Metsäpalvelu Rantanen Oy PORNAINEN 2000 324000 15000
Milkari Oy PORVOO 1990 863000 50000
Petri Pölkki Oy PORVOO 2014 249000 71000
Oy Ferrytek Ab PORVOO 1997 266000 15000
Tiinaliisa Oy PORVOO 2003 3634000 206000
Sähkö-Meka Oy PORVOO 2004 2645000 764000
Suomen Matka-Agentit Oy PORVOO 2000 7308000 426000
Raision Lukko Oy RAISIO 1986 1292000 104000
Aalto Petri Oy RAISIO 2000 1011000 103000
Natura Media Oy RAISIO 2003 2433000 318000
Oy Tricolme Ltd RAISIO 1998 212000 25000
Rivarko Oy RAUMA 1987 435000 49000
JH-Rakentajat Oy RAUMA 1997 202000 11000
Alpo Pro Boats Oy RAUMA 2003 1293000 507000
Auditus Management Oy RIIHIMÄKI 1996 460000 105000
Granlund Riihimäki Oy RIIHIMÄKI 2002 1566000 174000
Kairankulkija Oy ROVANIEMI 1988 297000 24000
Liiga Center Jässi Oy ROVANIEMI 2015 265000 26000
Dihtor Oy ROVANIEMI 1999 2220000 203000
Lapin Metallikierrätys Oy ROVANIEMI 2001 9163000 2461000
Sorv-Elektro Oy SALO 1986 5751000 465000
Salon Metalelektro Oy SALO 2005 8618000 1142000
Sauplast Oy SIIKAINEN 1984 6667000 761000
KOTI Rakentajat Kuopio Oy SIILINJÄRVI 1995 3142000 333000
Nexus-IT Oy SIPOO 2008 259000 6000
Sotkamon Taksikeskus Oy SOTKAMO 1994 865000 45000
Fastems Oy Ab TAMPERE 1998 79563000 2271000
France-Moteur Oy TAMPERE 1988 612000 66000
Jemerest Oy TAMPERE 1996 209000 52000
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy TAMPERE 2012 290000 53000
Kymppikirjanpito Oy TAMPERE 1994 1410000 226000
Polmo Oy TAMPERE 1996 229000 68000
Yrityspalvelu Joviaali Oy TAMPERE 1993 338000 49000
Kiinteistöpalvelu Leino Oy TAMPERE 2006 229000 40000
Kognitiivinen käyttäytymisterapiakeskus Arvo Tampere Oy TAMPERE 2015 192000 20000
Pirkanmaan Senioripalvelut Oy TAMPERE 2000 9119000 359000
Putkiasennus H. Karvonen Oy TAMPERE 1996 1765000 360000
Storeco Oy TAMPERE 2011 343000 37000
Kilt Oy TAMPERE 1996 1185000 148000
Seclan Oy TAMPERE 2002 1235000 133000
SOL-Kaihdin Oy TAMPERE 1994 531000 20000
Bunona Oy TAMPERE 1998 199000 36000
Kraftpoint Oy TAMPERE 2004 1385000 117000
Media Gallery Oy TAMPERE 1997 184000 80000
Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy TAMPERE 1997 502000 49000
Toholammin Fysioterapia Oy TOHOLAMPI 2003 203000 56000
Mainostoimisto Crea Oy TORNIO 2009 265000 43000
Delta Instruments Oy TURKU 1987 369000 70000
Nuorisopalvelu Katujätkät OY TURKU 1992 215000 69000
SM Maanpää Oy TURKU 1981 829000 147000
Triolab Oy TURKU 1986 16274000 2640000
Viking Life-Saving Equipment Oy, Finland TURKU 1990 5688000 622000
KTV-Kiinteistöt Oy TURKU 1990 2455000 1987000
LJ-Kylmä Oy TURKU 1992 268000 25000
Autokoulu Ajaxx Company Oy TURKU 1993 287000 28000
Oy Roberts Ab TURKU 2014 10169000 989000
Routa Markkinointi Oy TURKU 2012 13859000 1846000
Hoitola Woman Oy TURKU 1995 307000 65000
Muurauspalvelu P. Sivula Oy TURKU 2004 183000 12000
Sähkö-Max Oy TURKU 1998 1775000 179000
Kustannusosakeyhtiö Sammakko TURKU 2001 425000 20000
Nordic Corporate Management Oy TURKU 2005 190000 119000
Tuusulan mittaus ja rakennuspalvelu Oy TUUSULA 2008 227000 39000
Uudenkaupungin Auto Oy UUSIKAUPUNKI 2004 651000 69000
Oy MH-Color Ab VAASA 2002 973000 52000
HSS Media Ab VAASA 1998 17852000 670000
Hämeen Asennus Oy VALKEAKOSKI 1989 357000 53000
Fixus Oy VANTAA 1989 172000 62000
Iskutekniikka Oy VANTAA 1984 1903000 234000
Score Consulting Oy VANTAA 2007 217000 98000
Mediteam Oy VANTAA 1985 1598000 69000
Rintalan Rakennus- ja Remonttipalvelu Oy VANTAA 2004 764000 75000
LVI – E. Uusimaa Oy VANTAA 2000 2849000 457000
Sisu ympäristöpalvelut Oy VANTAA 1996 898000 211000
Sutiva Oy VANTAA 2015 648000 54000
Puzervice Oy VANTAA 2000 212000 26000
Ratesteel Oy VIEREMÄ 1998 12919000 2074000
Kiinteistötoimisto Asuntovirrat Oy LKV VIRRAT 1977 241000 44000
Vestia Oy YLIVIESKA 2000 10418000 2417000
Valto Koivula Oy YLÖJÄRVI 1993 938000 228000
Räjäytys Kaksikko Oy YLÖJÄRVI 1997 3022000 394000
Metallityöliike Juholat Oy YLÖJÄRVI 1995 3302000 611000

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi