17.5.2018 klo 15:20
Uutinen

AAA-luokkaan kipusi 379 yritystä – katso lista

Yrittäjäsanomat julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 10.5.-16.5. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 379 yritystä.

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
ALAJÄRVI Sähköasennus Winter Oy 2011 901000 221000
ALAVUS Korikorjaus Jii & Jii Oy 1996 977000 86000
ASKOLA Askolan Tili Oy 2007 265000 38000
ESPOO Empl Oy 2014 177000 15000
ESPOO Marja Tolvanen Oy 1991 267000 83000
ESPOO Noste Oy 1996 209000 67000
ESPOO YI DA OY 2011 470000 55000
ESPOO Arkkitehtitoimisto Jarmo Sulonen Oy 1989 207000 66000
ESPOO Ikebana Oy 1981 245000 15000
ESPOO LVI-Flow Oy 2013 316000 20000
ESPOO Mortia Oy 2014 1930000 117000
ESPOO Piiri-Siivous Oy 1997 933000 157000
ESPOO plant4you Oy 2015 252000 112000
ESPOO Tarvo Consulting Oy 2011 178000 58000
ESPOO Wisago Oy 2014 227000 109000
ESPOO AMBERTEC Oy 1987 458000 46000
ESPOO Bitville Oy 1996 765000 81000
ESPOO Isännöintiväylä Oy 1972 471000 56000
ESPOO Klinkmann Oy 2013 30196000 1123000
ESPOO Lipidomics Consulting Oy Ab – Lipidomics Consulting Ltd 2016 268000 134000
ESPOO Oy Welander & Welander Ab 1992 2861000 318000
ESPOO Showlink Oy 1992 3059000 244000
ESPOO Tietomitta Oy 1993 4505000 501000
ESPOO Viktor Work-Life Metrics Oy 2014 180000 28000
EVIJÄRVI Järvi Z Oy 1991 962000 303000
FORSSA Oy Teema Line Ltd 1984 1215000 100000
HANKO VN Bygg AB – LU Rakennus Oy 1998 23940000 1969000
HEINOLA Exler Oy 2001 266000 27000
HELSINKI Art Fysio Oy 2003 245000 64000
HELSINKI Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab 1903 16005000 4742000
HELSINKI Fleischeri Oy 1991 829000 61000
HELSINKI ICECAPITAL Real Estate Asset Management RPF I Oy 2014 585000 379000
HELSINKI Kevra Oy 1978 1486000 148000
HELSINKI Koillisen Jet&Jib Oy 2003 501000 43000
HELSINKI Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies 1923 742000 61000
HELSINKI Larikka Oy 1996 1075000 243000
HELSINKI Tietosalmi Oy 1990 217000 22000
HELSINKI Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co Oy, Virkkunen & Co Architects Ltd 1986 1553000 337000
HELSINKI AT-Eristys Oy 2006 1553000 115000
HELSINKI Bildy Oy 2016 216000 36000
HELSINKI Burkert Finland Oy 1986 8445000 410000
HELSINKI Chang Sheng Oy 2015 210000 12000
HELSINKI Chautari Oy 2012 672000 54000
HELSINKI Datarctic Oy 2015 172000 100000
HELSINKI Estarax Oy 2011 244000 19000
HELSINKI Frontline Responses Finland Oy 2011 4067000 708000
HELSINKI Hammasvelho Oy 2012 1661000 128000
HELSINKI Inno-tuote Oy 1976 1018000 224000
HELSINKI Kauneushoitola Yläkerta Oy 2012 250000 21000
HELSINKI Kiinteistö Oy Kirkonkyläntie 101 2010 177000 99000
HELSINKI Kriatec Oy 2011 262000 36000
HELSINKI LMN AGENCY OY 2007 808000 67000
HELSINKI Manhattan Fast Food Oy 1980 2541000 669000
HELSINKI M-Fysiatria Oy 2011 256000 33000
HELSINKI Northern Works Oy 2014 330000 45000
HELSINKI NRJ Finland Oy Ab 1996 3775000 363000
HELSINKI Nurmi Consulting Oy 2011 235000 79000
HELSINKI Optima Freight Oy 2011 3030000 173000
HELSINKI Oy Alligator Design Ab 1986 245000 21000
HELSINKI Oy Emrah Group Ltd 2000 288000 9000
HELSINKI Passi & Ripatti Oy 2013 518000 97000
HELSINKI RAKPA Oy 2016 502000 74000
HELSINKI Still Consulting Oy 2016 187000 180000
HELSINKI Tantris Oy 2009 368000 77000
HELSINKI Three E. Champs Oy Ab 2014 215000 66000
HELSINKI Value Group Oy 2007 310000 198000
HELSINKI Varastoaatelit Oy 1993 1281000 106000
HELSINKI Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy 2007 397000 85000
HELSINKI Arkkitehdit Lehtonen Oy 2014 708000 214000
HELSINKI Asia Exchange Oy 2007 852000 91000
HELSINKI Avocado Republic Oy 2011 217000 22000
HELSINKI City Restor Finland Oy 2012 320000 72000
HELSINKI Comisor Oy 1984 189000 254000
HELSINKI EL-Systems Finland Oy 2004 2136000 210000
HELSINKI EPV Tuotantoverkot Oy 2005 3368000 827000
HELSINKI Helsingin Timanttiporaus Apollonia Oy 1980 497000 32000
HELSINKI Idän Niitty Oy 1994 427000 24000
HELSINKI IH Medical Oy 2008 461000 354000
HELSINKI Keskuskauppakamarin Palvelu Oy 1981 355000 107000
HELSINKI Kiinteistö Oy Seppäläntie 5 1994 495000 236000
HELSINKI Kunstventures Oy 2014 276000 59000
HELSINKI Lara 07 Oy 2014 321000 65000
HELSINKI LKI-Asiantuntijapalvelut Oy 2001 662000 1893000
HELSINKI MFKA-Kustannus Oy 1981 447000 73000
HELSINKI Miracle Finland Oy 2007 2764000 466000
HELSINKI Noon Viestintä Oy 2016 214000 21000
HELSINKI Oksasen Kalustetyö Oy 1994 1235000 45000
HELSINKI Opus Business Park Oy 2000 186000 3000
HELSINKI Oy Aleborg Ltd 2000 2142000 48000
HELSINKI Planera Oy 2015 1748000 278000
HELSINKI Primulator Oy 1993 4368000 521000
HELSINKI Rengastalo Oy 1933 712000 37000
HELSINKI Roboco Oy 2016 371000 108000
HELSINKI Sterigma Oy 1996 4387000 217000
HELSINKI Studio Martti Järvi Oy 1996 210000 26000
HELSINKI Taplow Finland Oy 1991 1006000 107000
HELSINKI Tecsol Oy 2004 1145000 54000
HELSINKI TO Trading Oy 1995 200000 22000
HELSINKI Toast Post Production Oy Ltd 2001 837000 53000
HELSINKI Vamos Ahead Oy 2016 170000 22000
HELSINKI Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy 1965 4126000 396000
HOLLOLA Kilpi-Koskinen Oy 1985 948000 153000
HOLLOLA Rotso Engineering Oy 2003 183000 96000
HUMPPILA RMS – Asennus Oy 1995 365000 82000
HYVINKÄÄ Einon Tech Oy 1989 189000 38000
HÄMEENKYRÖ AT-TURVA OY 2005 253000 22000
HÄMEENLINNA Myynnix Oy 2010 941000 242000
HÄMEENLINNA Valiomies Selin Oy 1960 936000 180000
HÄMEENLINNA Lammin Metallikaluste Oy 1998 586000 102000
IISALMI Nextime Solutions Oy 2000 1544000 1916000
IITTI Järvenpään Pinnoitus Oy 1992 244000 43000
ILMAJOKI Rejatek Oy 2003 215000 80000
JANAKKALA HÄMEEN SPES OY 2013 178000 32000
JOENSUU IteReal Oy 2015 773000 1978000
JOENSUU Aktiivius Oy 2013 1143000 105000
JOENSUU Joensuun Laivaus Oy 1979 2535000 482000
JOENSUU Joensuun Teatteriravintola Oy 2013 1027000 83000
JOENSUU Scanpole Oy 2014 19355000 3162000
JOROINEN JOROISTEN SÄHKÖTYÖ OY 2015 427000 36000
JYVÄSKYLÄ Avecom Media Oy 1997 1093000 77000
JYVÄSKYLÄ MetsoKaihdin Oy 2004 384000 32000
JYVÄSKYLÄ Järvi-Suomen Asunnot Oy 1996 6506000 918000
JYVÄSKYLÄ RODAVEST OY 2015 348000 581000
JYVÄSKYLÄ Särpe Oy 1991 724000 126000
JÄMSÄ Temagroup Oy 2008 525000 83000
JÄRVENPÄÄ Competum Oy 2011 188000 36000
JÄRVENPÄÄ Temakodit Oy 2009 2513000 414000
KAARINA Haklift Oy 1997 12321000 1044000
KAARINA IntoJob Oy 2013 238000 59000
KAARINA Oy Bellvest Ab 1989 2732000 2570000
KALAJOKI Puusepänliike Liias Oy 1982 211000 49000
KANGASALA DocTre Oy 2010 263000 88000
KANGASALA Rowex Oy 1994 287000 34000
KANGASALA Vehkosuon Komposti Oy 2001 606000 168000
KANGASALA Noi Due Oy 2000 3392000 744000
KANGASNIEMI Reifer Oy 2007 3586000 459000
KAUHAJOKI Wilma-Kaluste Finlandia Oy 1991 809000 119000
KAUHAVA Härmän Ravirata Osakeyhtiö 1933 562000 14000
KAUHAVA Kestopalkki LPJ Oy 1997 2857000 234000
KAUHAVA Yrityspalvelu Ylinen Oy 1998 421000 22000
KEMI Heikki Tyystälä Oy 2015 344000 68000
KEMPELE SYNKRONI OY 2009 15663000 2456000
KERAVA Keravan Autokoulu Oy 1986 323000 20000
KERAVA Snellman Pro Oy 1993 24162000 965000
KERAVA K & N Rakennusliike Niemelä Oy 1982 595000 285000
KEURUU Keuruun Hiekkapuhallus ja Maalaus Oy 2007 333000 30000
KIRKKONUMMI Krimamo Oy 2012 232000 12000
KIRKKONUMMI TVA-Ravintolat Oy 2009 323000 64000
KITEE CNC Kakkonen Oy 1999 450000 95000
KIURUVESI Viljo Tavaratalo Oy 2012 770000 75000
KOKKOLA Kokkolan Hautakivipalvelu Oy 1996 861000 202000
KOKKOLA H5 Film Sound Oy Ltd 2013 268000 64000
KOKKOLA Konehuolto Mikael Sabel Oy 2011 864000 216000
KOKKOLA T H Sukellus Oy 2005 285000 93000
KONTIOLAHTI Juhan Nostopalvelu Oy 1997 822000 146000
KORSNÄS Korsnäs Forest Service Ab 1995 201000 6000
KORSNÄS Oy K Hultholm Ab 1984 11132000 423000
KOTKA Kotkan Merityö Oy 2007 472000 98000
KOTKA PPT Pölynpoistotekniikka Oy 1991 2071000 151000
KOUVOLA Pektra Oy 1993 6226000 318000
KOUVOLA KINO 123 Oy 2011 1589000 164000
KOUVOLA SecTools Oy 2009 906000 87000
KOUVOLA Kouvolan Kotikeskus Oy 1988 261000 28000
KUHMO Kuhmon Raskaskone Oy 2000 1562000 214000
KUOPIO Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy 2000 1733000 555000
KUOPIO Siivousliike Eeman Oy 2015 211000 25000
KUOPIO Kuava Oy 2007 208000 66000
KUOPIO Kuopion Konepaja Oy 2010 3269000 384000
KUORTANE Rakennus-Myllymäki Oy 1999 640000 155000
KUORTANE Violakoti Ulla Peurala Oy 1995 331000 26000
KURIKKA Kaivuu ja maansiirto Jari Korpela Oy 1996 642000 100000
KURIKKA Remontti- ja Sisustuspalvelu T. Alho Oy 2015 211000 33000
KUUSAMO Wanha Aatami Oy 2006 387000 45000
KUUSAMO KateLinja Oy 2015 633000 41000
LAHTI Lahden Konservatorio Oy 1923 603000 217000
LAHTI Mainostoimisto Ilme Oy 1996 2761000 373000
LAHTI Delmac Oy 1984 202000 51000
LAHTI Fisukustannus Oy 1989 247000 74000
LAHTI Kiinteistö Oy Hirsimetsäntie 18 1989 243000 228000
LAHTI Rambooms Oy 1991 13041000 2525000
LAHTI Exerent Oy 2014 224000 42000
LAHTI Geo-Hydro Oy 1973 244000 60000
LAHTI Kiinteistöyhtiö Villa-Viisari Oy 1972 232000 225000
LAHTI Lahden Asennus-Team Oy 1981 620000 60000
LAHTI Löwenmark Oy 2000 175000 41000
LAHTI Penope Oy 2013 18704000 1020000
LAHTI Special Color Oy Lahti 1997 986000 187000
LAIHIA Oy Novelpack Ab 1999 595000 69000
LAPPEENRANTA Rakennus Leitto Oy 2015 725000 92000
LAPPEENRANTA Koneurakointi Raskila Oy 2000 202000 66000
LAPPEENRANTA Lappeen Näkövisio Oy 2003 601000 29000
LAPPEENRANTA Novoka Oy 2002 1683000 153000
LAPPEENRANTA Vipetec Oy 2001 516000 78000
LAPUA Team Penttilä Oy 2000 2107000 75000
LAUKAA Minsos Oy 2012 231000 26000
LAUKAA Viherrys Heinonen Oy 2001 828000 86000
LEPPÄVIRTA OPA Health Oy 2012 195000 102000
LEPPÄVIRTA Jarmatic Oy 2005 1620000 284000
LIETO Asemanteko Finland Oy 2009 796000 182000
LIETO Rakentajat Varheenmaa Oy 1988 849000 72000
LOHJA ABL Rakentajat Oy 2016 275000 10000
LOHJA Retomec Oy 2000 1003000 99000
LOHJA VMH Ilmastointi Oy 2010 344000 48000
LOIMAA Autosähköpiste Oy 1989 813000 74000
LOPPI Kuljetus Hanninen Oy 2006 190000 43000
MAALAHTI Ab Nimetech Oy 1994 5907000 1087000
MAARIANHAMINA Matkreatören i Mariehamn ab 2015 2770000 281000
MAARIANHAMINA Oy ViskoTeepak Ab 2007 46735000 2550000
MAARIANHAMINA SK-Dental Ab 1989 486000 71000
MIKKELI Lääkärikeskus Ikioma Oy 2013 3190000 406000
MIKKELI Mikkelin Kuntopalvelu Oy 1983 501000 57000
MUHOS J. ja S. Määttä Oy 1989 340000 11000
MUHOS PTP Luttinen Oy 1994 1245000 369000
MUHOS Talotekniikka Kylmäoja Oy 2008 208000 30000
MUSTASAARI Polttoväri Oy 2012 3837000 400000
MUSTASAARI Ab Kaffe Lasse 2013 329000 39000
MUURAME Annival Interior Oy 2012 938000 167000
MÄNTSÄLÄ Kiinteistö Oy Tokmanni Loviisa 2014 521000 352000
MÄNTSÄLÄ Kiinteistö Oy Tokmanni Orivesi 2014 264000 331000
NAANTALI COATING HOUSE OY 2011 1737000 191000
NAANTALI Naantalin Natra Oy 1992 1682000 399000
NAANTALI Valtonen Consulting Oy 2015 226000 108000
NIVALA Armit Oy 2006 454000 54000
NIVALA Nivalan Timanttikairaus Oy 2006 3454000 736000
NOUSIAINEN Nousten rakennustyö Oy 2008 196000 68000
NURMES Kivi-Vellu Oy 2009 318000 43000
NURMIJÄRVI AWtools Oy 1996 1534000 56000
NÄRPIÖ Kalles Grönsaker Ab 2013 595000 340000
ORIMATTILA Kone-Tomppa Oy 2000 950000 379000
ORIVESI MJM-Sähkö Oy 2013 179000 13000
OULU HSO-Import Oy 2012 464000 16000
OULU Kivioja Engineering Oy 1994 1859000 250000
OULU Tonttu Päiväkodit Oy 2012 437000 44000
OULU YO ZEN Oy 2011 292000 106000
OULU BitFactor Oy 2013 13429000 2234000
OULU Craftman Oy 2011 4059000 572000
OULU Dentium Oy 2004 221000 30000
OULU InfraHansa Oy 2012 459000 96000
OULU Oulun Kiipeilykeskus Oy 2013 592000 72000
OULU Pekan Eurohinnat Oy 2007 2139000 149000
OULU Kiviliike Heikkinen Oy 2012 1041000 117000
OULU Pakkahuone Oy 1998 802000 204000
OULU Pohjolan Toivekodit Oy 2016 721000 91000
OULU Sähköinsinööritoimisto Ari Heikkinen Oy 1991 283000 104000
OULU WayStep Consulting Oy 2011 243000 109000
PARAINEN Airduo Oy 1996 1367000 72000
PARAINEN M-Market Houtskär Ab 2000 1467000 68000
PARAINEN Oy LaD Ab 2014 181000 37000
PIEKSÄMÄKI HM Haapakoski Oy 2011 192000 6000
PIEKSÄMÄKI Oy Checkmark Ltd 2009 6567000 589000
PORI Enersense Technologies Oy 2011 415000 49000
PORI LT-Sähkö Oy 2009 993000 43000
PORI Porin Mainostuotanto Oy 1990 193000 23000
PORVOO Café Cabriole Oy 2007 1799000 114000
PORVOO Sari Holmlund Oy 2000 217000 40000
PORVOO Bojo Oy 1979 392000 114000
PORVOO Navicode Oy 2014 214000 130000
PORVOO Prohab Oy 1999 280000 92000
PUDASJÄRVI Taksi Piipponen Oy 2010 192000 38000
PUNKALAIDUN Konekorjaamo Viitasaari Oy 2012 246000 47000
RAAHE Raahen Lämpöinssi Oy 1983 3455000 208000
RAAHE KL1-GROUP OY 2011 1493000 350000
RAASEPORI Choice Steel Oy 2007 265000 137000
RAISIO Aldoris Oy 2012 2687000 115000
RAISIO Turun Pihamulta Oy 2015 428000 91000
RAUMA Kollan teräsrakenne Oy 1973 653000 94000
RAUMA TankkiTuomiset Oy 2012 1195000 174000
RAUMA Oy Lai-Mu Ab 2006 11544000 1518000
RAUMA Rauman Vesikattomestarit Oy 1993 750000 45000
RIIHIMÄKI Coater Service Oy 2006 269000 6000
RIIHIMÄKI Hidasta elämää Suomi Oy 2014 407000 71000
RÄÄKKYLÄ Levonkorpi Oy 1989 197000 62000
SALO FennoVita Oy 1989 800000 188000
SALO LVI Snabb Oy 2011 282000 73000
SALO DigiLux Oy 2006 1234000 158000
SALO Hannu Kalliola Oy 2014 277000 132000
SALO Perniön Putkitarvike OY 2004 205000 12000
SALO Koneurakointi Vainio Oy 2015 601000 205000
SALO Perniönseudun Lehti Oy 1964 324000 43000
SALO Salon Finnputki Oy 1987 1293000 188000
SASTAMALA Äetsämarket Oy 2013 2862000 173000
SAVONLINNA JK Herkku Oy 2011 428000 44000
SAVONLINNA Kodinkulma Oy LKV 2008 300000 69000
SAVONLINNA Allrocks Oy 2010 185000 58000
SAVONLINNA IH Site Service Oy 2008 261000 189000
SAVONLINNA M&M Drilling Oy 2014 185000 6000
SEINÄJOKI Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy 2000 328000 88000
SEINÄJOKI Insinööritoimisto Eero Kellberg Oy 1993 205000 13000
SEINÄJOKI J Fingerroos Oy 2013 376000 49000
SEINÄJOKI Lännen Autokatsastus Oy 1996 1063000 135000
SIPOO JR-Romu Oy 1989 170000 4000
SIPOO Ab Södico Oy 2012 489000 81000
SIPOO Insinööritoimisto Haikonen Oy 1984 294000 33000
SIPOO Liquid Tension Studio Oy 2013 196000 79000
SIPOO Sipoon Poltinhuolto Oy 2005 177000 73000
SOMERO Someron Asuntokeskus Oy 1992 175000 18000
SOTKAMO Sotkamon Kuljetin ja Rengashuolto Oy 2016 924000 275000
SUND Björlin GITech Ab 2012 200000 36000
SUONENJOKI SPT-Asennus Oy 1992 303000 13000
SUONENJOKI Suonenjoen Sähköasennus Oy 1996 756000 129000
TAMPERE PalonenLABS Oy 2012 214000 32000
TAMPERE WATTLESS OY 2010 199000 21000
TAMPERE Lännen Isännöintipalvelu Oy 2008 2659000 363000
TAMPERE Messukylän Teollisuuskiinteistöt Oy 1982 996000 268000
TAMPERE RXTX-Tuote Mika Rissanen Oy 2001 933000 179000
TAMPERE SP Kukkatarvike Oy 1997 220000 3000
TAMPERE Viitoppa Oy 2010 458000 63000
TAMPERE Agentuuri Rehakka Oy 2003 181000 123000
TAMPERE Dekati Oy 1993 3426000 531000
TAMPERE MJS-Sähkö Oy 2008 420000 124000
TAMPERE Renovatek Oy 2014 598000 112000
TAMPERE Runfa Oy 2010 406000 34000
TAMPERE Suunnittelu Teräsmaa Oy 2005 899000 138000
TURKU Enter SystemSolutions Oy 1997 5164000 221000
TURKU Lounaisasunnot Oy 2014 253000 109000
TURKU Italfood Oy 2014 191000 132000
TURKU Lounaspolku Oy 2009 321000 63000
TURKU Lyyti Oy 2007 3279000 579000
TURKU Ocudent Oy 2009 226000 96000
TURKU Opeco Oy 2008 264000 49000
TURKU Pure Media Company Oy 2012 406000 133000
TURKU Le Bihan Enterprises Oy 2000 976000 51000
TURKU Maalausurakointi Aalto Oy 1980 1536000 247000
TURKU Medisara Oy 2008 288000 66000
TURKU Meritalon Hammaslääkärit Oy 2015 204000 10000
TURKU Rst-Team Oy 2008 2377000 115000
TURKU Sähkövalaisin Kujala Oy 1989 288000 19000
TURKU Turun Sähköpojat Oy 2015 206000 23000
TUUSULA CARE BUILDING SERVICE OY 2012 388000 12000
TUUSULA Energis Oy 1987 701000 103000
TUUSULA LVI Premium Oy 2011 551000 96000
TUUSULA Lökströmin Auto Oy 1983 563000 126000
UUSIKAARLEPYY A Granbäcks farm Ab 2010 209000 69000
UUSIKAARLEPYY Nystedts Gräv Ab 1976 1214000 135000
UUSIKAARLEPYY Ab Feora Oy 1979 5045000 1143000
UUSIKAARLEPYY Ch & M Nyman Ab 1976 412000 131000
UUSIKAUPUNKI Akun Apu Oy 2011 478000 77000
UUSIKAUPUNKI Karmiiniliike Zenger Oy 2005 247000 15000
VAASA Oy Janpe Ab 1990 581000 45000
VAASA Aberratio Oy 2015 173000 159000
VAASA Oy Scandinavian Digital Media Ab 1992 988000 327000
VAASA Oy Vaasan Luonnonravinto-Vasa Naturkost Ab 2009 776000 90000
VAASA Excosoft Oy 2012 448000 90000
VALKEAKOSKI Wanajan Woima Oy 2009 232000 53000
VANTAA Kotikolmoset Oy 1998 2317000 214000
VANTAA Maillefer Extrusion Oy 2001 69174000 3281000
VANTAA Makner Oy 1994 1924000 258000
VANTAA Pro Patio Oy 2004 2469000 211000
VANTAA Rakennuspalvelu Andrei Oy 2012 174000 22000
VANTAA SchoolStore Team Oy 2016 828000 220000
VANTAA Super Otus Oy 2016 194000 41000
VANTAA TaxiChampion Oy 2016 218000 44000
VANTAA Zähis Oy 1999 354000 89000
VANTAA BLX Finland Oy Ltd. 2015 510000 43000
VANTAA Kübler Suomi Oy 1990 2015000 142000
VANTAA Lajac Oy 2008 814000 80000
VANTAA Maarakennus Jarmo Luostarinen Oy 2014 197000 69000
VANTAA Medousa Oy 2011 197000 41000
VANTAA Projektor IT Oy 2008 234000 100000
VARKAUS Dalton Bros. Finland Oy 2011 184000 134000
VARKAUS Varkaus Optik Oy 2016 761000 104000
VARKAUS Varkauden Asuntomarkkinat Oy 1993 188000 27000
VIHTI AT-Spark Oy 1995 229000 37000
VIHTI Adare Oy 2013 292000 154000
VIHTI Hampton Lifestyle Oy 2008 638000 73000
VIHTI VHK Kylmärakennus Oy 2012 539000 29000
VIHTI Traditune Oy 1994 224000 20000
VIROLAHTI Ismo Seppälä Transport Oy 1994 207000 35000
VIRRAT Mediayhtiö B105 Oy 2001 224000 17000
VÖYRI B Henrikssons Farm Ab 1996 256000 77000
VÖYRI Krooks farm Ab 2002 909000 185000
YLIVIESKA Savarin Katsastus Oy 2009 1367000 164000
YLIVIESKA Vieskan Sisustajat Oy 1987 710000 25000
YLIVIESKA Lattianvalu- ja Rakennuspalvelu Kuula Oy 2014 1324000 169000
YLÖJÄRVI Kuljetus Petri Määttä Oy 2015 190000 26000
YLÖJÄRVI Sinivire Oy 2010 331000 6000
YLÖJÄRVI Tampereen Rappauspalvelu Oy 2003 280000 8000
YPÄJÄ Maakuntakiinteistöt Oy 2009 266000 82000
ÄÄNEKOSKI Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy 2012 190000 15000