YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 248 yritystä – Mukana WRC-rallitähden osakeyhtiö
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 248 yritystä.
Tällä kertaa listalta löytyy WRC-rallikiertueelta tutun rallikuskin Esapekka Lapin osakeyhtiö. Lappi on yrityksen ainoa työntekijä ja toimitusjohtaja. Pietarsaareen rekisteröity yritys teki edellisellä tilikaudellaan runsaan 520 000 euron liikevaihdolla 358 000 euron tuloksen.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Espoo | Arkkitehtitoimisto Jauhiainen Oy | 20000 | |
Espoo | Ab Etiproducts Oy | 187309000 | 8958000 |
Espoo | Exciber Oy | 2681000 | 203000 |
Espoo | u-blox Espoo Oy | 15024000 | 714000 |
Espoo | Konsolinet Oy | 288000 | |
Espoo | SFG yhtiöt Oy | 1946000 | 1986000 |
Espoo | RP Asunnot Oy | 165000 | 1000 |
Espoo | Tejusa Oy | 1010000 | 536000 |
Espoo | KK-Kylmäpalvelu Oy | 4555000 | 564000 |
Espoo | Arctest Oy | 3496000 | 764000 |
Espoo | Vitec Shared Services Oy | 433000 | 704000 |
Espoo | Suomen Meriruokakeittiö Oy | 948000 | 289000 |
Espoo | Omnia Education Partnerships Oy | 1488000 | 156000 |
Eura | Kiinteistö Oy ETH kiinteistöt | 231000 | 1895000 |
Eura | RLK-Pharma Oy | 561000 | 150000 |
Eurajoki | Suomen Kiinnikekeskus Oy | 4398000 | 241000 |
Hanko | Suomen Vapaasatama Oy – Finlands Frihamn Ab | 1665000 | 320000 |
Hausjärvi | Fescon Oy | 31292000 | 2658000 |
Heinävesi | HANZA Metalliset Oy | 4685000 | 435000 |
Helsingfors | Omya Oy | 107500000 | 10087000 |
Helsingfors | Oy H. Kuningas & Co Ab | 19107000 | 398000 |
Helsingfors | Moroke Holding Ab | 62000 | 6000 |
Helsingfors | TOOLS Fastigheter Holding Oy | 178000 | 206000 |
Helsingfors | Nordic Interim Executive Solutions Finland Oy Ab | 4714000 | 619000 |
Helsinki | Kauppa Osakeyhtiö | 750000 | 58000 |
Helsinki | Oy Conaxess Trade Finland Ab | 45442000 | 1759000 |
Helsinki | W-Packaging Oy | 2324000 | |
Helsinki | Manner Invest Oy | 175000 | 133000 |
Helsinki | Itä-Pasilan Pysäköinti Oy | 1147000 | 99000 |
Helsinki | Mermarjo Oy | 206000 | 149000 |
Helsinki | Sipa-Kon Oy | 1304000 | 334000 |
Helsinki | Jitlas Oy | 2894000 | |
Helsinki | Europlan Engineering Oy | 33531000 | 5196000 |
Helsinki | WSP Finland Oy | 65578061 | 1522965 |
Helsinki | Finn-Diiling Oy | 537000 | 28000 |
Helsinki | Artturi Tarjanne Consulting Oy | 271000 | 386000 |
Helsinki | Dane-Consulting Oy | 511000 | 169000 |
Helsinki | Fiare Oy | 2917000 | 311000 |
Helsinki | Power-Deriva Oy | 2078000 | 66000 |
Helsinki | Hilkka Peltoniemi Oy | 518000 | 477000 |
Helsinki | Aloha Pacific Oy | 104000 | 29000 |
Helsinki | Nordic Growth Oy | 3015000 | 317000 |
Helsinki | Popin Peltityö Oy | 1299000 | 127000 |
Helsinki | Salmenlinna Oy | 13000 | 6000 |
Helsinki | pentanova conveyor systems finland OY | 1060000 | 104000 |
Helsinki | Roidu Oy | 2209000 | 317000 |
Helsinki | ICECAPITAL REAM Oy | 1473000 | 44000 |
Helsinki | Flair Masters Oy | 2917000 | 197000 |
Helsinki | ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy | 1097000 | 1000 |
Helsinki | Itamaa Oy | 109000 | 317000 |
Helsinki | Unigrafia Oy | 3858000 | 36000 |
Helsinki | Ilves Solutions Oy | 384000 | 36000 |
Helsinki | Novalem Oy | 144000 | |
Helsinki | Miltton Networks Oy | 3510000 | 1016000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Turunen & Co. Oy | 693000 | 169000 |
Helsinki | ENCE eSports Oy | 4071000 | 1113000 |
Helsinki | Wazzup Oy | 649000 | 359000 |
Helsinki | Wiimetippa Oy | 213000 | 383000 |
Helsinki | Sinisuo Oy | 23000 | 577000 |
Helsinki | Yellow Film Management Oy | 1252000 | 91000 |
Helsinki | Mariatorp Oy | 39574000 | 8982000 |
Helsinki | MB Partners V Oy | 2092000 | 6651000 |
Helsinki | Planera Oy | 3744666 | 355903 |
Helsinki | Feon Oy | 145052000 | 15137000 |
Helsinki | Lifeline Ventures Fund III Ky | 13458000 | |
Helsinki | Epic Helsinki Oy | 1480000 | 45000 |
Helsinki | Almed Oy | 418000 | 314000 |
Helsinki | Waltcon Oy | 20000 | 300000 |
Helsinki | Oral Hammaslääkärit Oy | 79054000 | −2921000 |
Helsinki | KhosroniaDental Oy | 672000 | 262000 |
Helsinki | Roima Intelligence Holding Oy | −438000 | |
Helsinki | AarniCon Oy | 181000 | 173000 |
Helsinki | ICECAPITAL Real Estate Asset Management RPF II Oy | 743000 | 556000 |
Helsinki | Grannenfelt Finance Oy | 1691000 | 437000 |
Helsinki | GEM Project Asset Management Oy | 1327000 | 309000 |
Helsinki | Dionysos Films Oy | 2844000 | 481000 |
Helsinki | Odd Company Oy | 258000 | 188000 |
Helsinki | Taaleri Velkarahastot I Ky | 279000 | |
Helsinki | OneDoc Capital Oy | 525000 | 314000 |
Helsinki | Melkki Partners Oy | 2864000 | 497000 |
Helsinki | Ovaro Kiinteistökehitys Oy | 110000 | 58000 |
Helsinki | U-H Kiinteistöt Oy | 61000 | |
Helsinki | Alfame Group Oy | 299000 | |
Helsinki | Matvestment Oy | 4000 | 175000 |
Huittinen | Satapirkan Sähkö Oy | 52073000 | 0 |
Hyvinkää | Uudenmaan Vuokratilat Oy | 340000 | 102000 |
Hyvinkää | Kallioinen Cranes Oy | 208000 | |
Hyvinkää | Kytäjä Golf Oy | 2351000 | 41000 |
Hyvinkää | BV Metalli Oy | 1171000 | 38000 |
Ii | Kari Mustonen Oy | 355000 | 55000 |
Joensuu | Savo-Karjalan Linja Oy | 8324000 | 333000 |
Joensuu | E. Hartikainen Oy | 225764000 | 321000 |
Joensuu | One Time Oy | 265000 | |
Joensuu | Jokupi Oy | 30502000 | 1122000 |
Joensuu | Joensuun Analysointi ja Sijoitus Oy | 43000 | 82000 |
Jyväskylä | Suomen Kivivalmiste Oy | 3781000 | 21000 |
Jyväskylä | K-S Turvamiehet Oy | 7768000 | 1089000 |
Jyväskylä | Vincit Jyväskylä Oy | 2892000 | 380000 |
Jyväskylä | Fimpec PMO Oy | 15681000 | 1511000 |
Jyväskylä | Hammas-Virta Oy | 6000 | |
Jyväskylä | ProKylmä Oy | 1748000 | 196000 |
Järvenpää | Järvenpään kuntokeskus Salus Oy | 6000 | −2000 |
Kaarina | Trivore oy | 2347066 | 549921 |
Kaarina | MMA-Kiinteistöt Oy | 277000 | 501000 |
Kajaani | OP Koti Kainuu Oy | 2817000 | 63000 |
Kajaani | Liikekiinteistöt Huurinainen Oy | 234000 | 136000 |
Kalajoki | Pilo-Tuotanto Oy | 396000 | 50000 |
Kalajoki | Kiinteistöosakeyhtiö Valulantie 1 | 188000 | 91000 |
Kangasala | H. Parvela Oy | 2293000 | 85000 |
Kangasala | Jura Konsultointi Oy | 386000 | 298000 |
Kangasala | Urban Trade Oy | 277000 | 99000 |
Kangasala | Business Kangasala Oy | 948000 | 45000 |
Kauhajoki | Aron Rakennus Oy | 395000 | 8000 |
Kauhava | Korpiforest Oy | 295000 | |
Kauhava | Härmän Powerkauppa Oy | 2529000 | 37000 |
Kauhava | Piri Invest Oy | 553000 | 241000 |
Kauniainen | GF Finance Oy | 3493000 | 524000 |
Kauniainen | Bornasus Oy | 1000 | 323000 |
Kerava | Vesa Kylmälä Oy | 1381000 | 32000 |
Kirkkonummi | Vahtera Consulting Oy | 252000 | |
Kirkkonummi | Profit Search Oy | 376000 | 157000 |
Kokemäki | Kokemäen Sähkö Oy | 7020000 | 1321000 |
Kokkola | BLUE WAVE Oy | 377000 | 762000 |
Kotka | Lasivuorimaa Oy | 5091000 | 162000 |
Kotka | Varmavuo Oy | 124000 | 105000 |
Kouvola | Metallisorvaamo M. Hakala Oy | 8149000 | 1408000 |
Kouvola | Rauta-Kalle Oy | 9000 | 123000 |
Kouvola | TSP Engineering Oy | 1623000 | 152000 |
Kuopio | Savon Media Oy | 30400000 | 3956000 |
Kuortane | Manor Oy | 9263000 | 1210000 |
Kurikka | Pohjanmaan Kaluste Oy | 30364000 | 1721000 |
Kuusamo | LM Tyni Oy | 1000 | 359000 |
Kuusamo | Medisilva Oy | 532000 | 352000 |
Lahti | Rantatupa Invest Oy | 5000 | 17000 |
Lahti | Four Partners Oy | 1000 | |
Lahti | Plytec Oy | 5295000 | 416000 |
Lahti | Ykkösmedia Oy | 3013000 | 263000 |
Lahti | HanRi Sijoitus Oy | 1217000 | 221000 |
Lapinlahti | Lappalaisen Liikenne Oy | 2022000 | 127000 |
Lapinlahti | Viitostien Ykköstilat Oy | 396000 | −80000 |
Lappeenranta | Syncron Tech Oy | 2637000 | 15000 |
Lappeenranta | Miradore Oy | 7404000 | 1025000 |
Lappeenranta | Jussin Yrityspalvelut Oy | 11000 | 29000 |
Lapua | L. Rajala Oy | 1925000 | 142000 |
Larsmo | STH-Steel Oy Ab | 9632571 | 940000 |
Lempäälä | Pyrollpack Oy | 10223000 | 3374000 |
Lempäälä | Kaivuutyö M. Formisto Oy | 410000 | 172000 |
Lempäälä | oriLink Oy | 3000 | |
Lieksa | ESK-yhtiöt Oy | 201000 | 82000 |
Lohja | Nummen Perusenergia Oy | 484000 | 90000 |
Lohja | Kuljetus S. Silen Oy | 886000 | 243000 |
Lohja | Ollu Oy | 855881 | 273994 |
Loimaa | Aina Holding Oy | 49397000 | 3263000 |
Mikkeli | Koskienergia Koskivoima Oy | 1837000 | 3141000 |
Mikkeli | St Michel Print Oy | 764000 | |
Naantali | Laitehuolto K. Salmikivi Oy | 324000 | 394000 |
Nivala | NTcab Oy | 10655000 | 923000 |
Nivala | JJT Group Oy | 2028000 | |
Nokia | Nokian Sähkötekijät Oy | 2313000 | 202000 |
Nokia | Metallityö Välimäki Oy | 12570000 | 1005000 |
Nokia | Sami Välimäki Oy | 251000 | 490000 |
Nurmes | Rakennusliike J.A.J. Määttä Oy | 1032000 | 247000 |
Nurmijärvi | Plastone Oy | 4899000 | −114000 |
Nurmijärvi | Udeca Oy | 4106000 | 352000 |
Nykarleby | Ab Asve-San Oy | 1139000 | 142000 |
Orimattila | Salmi Kaivin Oy | 720000 | 189000 |
Oripää | Kivilän Puutarha Oy | 277000 | 173000 |
Oulu | Tracker Oy | 13051000 | 2934000 |
Oulu | Oulun Kultavasara Oy | 871000 | 109000 |
Oulu | Oulu Mentalcare Oy | 141000 | 58000 |
Oulu | Temotek Palvelut Oy | 4625000 | 100000 |
Oulu | Digital 14 Oy | 30721000 | 2407000 |
Oulu | Nuorten Ystävät Oy | 2373000 | 272000 |
Oulu | Armonia Oy | 4000 | 2338000 |
Parkano | Promeda Group Oy | 16000 | 813000 |
Pedersöre | Nordic Lights Oy | 65046000 | 10567000 |
Pertunmaa | Plastep Oy | 596000 | |
Pieksämäki | JMA-TRANS OY | 849000 | 201000 |
Pieksämäki | Niinimäen Tuulipuisto Oy | 12075000 | |
Pieksämäki | Esapekka Lappi Racing Team Oy | 523000 | 358000 |
Pietarsaari | Ab Bothnia Service Oy | 280000 | |
Pietarsaari | Ab Ostromap Oy | 3126000 | 243000 |
Pirkkala | Partola-Keskus Oy | 201000 | 24000 |
Pori | Kiinteistö Oy Ässä-Mikkola | 4105000 | 590000 |
Pori | Elometalli Oy | 930000 | 210000 |
Pori | Porin Melvis Oy | 182000 | 316000 |
Pori | Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy | 60286000 | 4901000 |
Porvoo | Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics Oy | 48444000 | 702000 |
Porvoo | Leijona Yhtiöt Oy | 385000 | 72000 |
Porvoo | Villa Backa Ventures Oy | 198000 | 88000 |
Pyhäjärvi | JSJ Holding Oy | 284000 | 116000 |
Rauma | Aksoni Oy | 52000 | |
Rauma | Oras Oy | 136074000 | 21721000 |
Rautjärvi | Simmes Oy | 689000 | 45000 |
Ruokolahti | Metsäsepät Rautio Oy | 1087000 | 174000 |
Salo | Frank Palomo Oy | 162000 | 33000 |
Salo | Rakennustyö Kai Mäntylä Oy | 40000 | 239000 |
Salo | Osuusasunnot Oy | 15359000 | 2017000 |
Salo | Island Street Engineering & Consulting Oy | 380000 | 274000 |
Sastamala | Spareman Oy | 27000 | |
Savonlinna | Mäntyselkä Oy | 1057000 | 456000 |
Seinäjoki | Mediwest Research Center Oy | 2585000 | 121000 |
Seinäjoki | Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu Oy | 3629000 | 54000 |
Seinäjoki | Botnia Logistiikka Kiinteistöt Oy | 1398000 | |
Seinäjoki | Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy | 36462000 | −131000 |
Sievi | Sievi Marketing Oy | 66554000 | 12542000 |
Siikainen | Satateräs Oy | 9598112 | 773747 |
Somero | Somersora Oy | 12221766 | 1057924 |
Taivassalo | Prorata Oy | 9449000 | 635000 |
Tampere | Lillia Brothers Investment Oy | 342000 | 457000 |
Tampere | Tampereen Teollisuuskonehuolto Oy | 2133000 | 305000 |
Tampere | Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy | 78000 | 40000 |
Tampere | Tampere Areena Oy | 326000 | 775000 |
Tampere | Tampereen Sähköverkko Oy | 52909000 | 14826000 |
Tampere | Avo – Osaomistus Oy | 273000 | 115000 |
Tampere | Reviseur Oy | 192000 | 105000 |
Tampere | DiCode Oy | 1656000 | 289000 |
Tampere | Elenia Oy | 168909000 | 26960000 |
Tampere | Arkiv Oy | 110000 | |
Tampere | KLN Invest Oy | 1432000 | 119000 |
Tampere | Gummerus Consulting Oy | 117000 | |
Tampere | Vidars Oy | 360000 | 7000 |
Tampere | Kiinteistö Oy Ahertajankatu 6 | 120000 | 83000 |
Tampere | Kontukoski Holding Oy | 278000 | |
Turku | Late-Rakenteet Oy | 9060000 | 818000 |
Turku | Tele-Projekti Oy | 6522000 | 1235000 |
Turku | Oy MP-Masterplanet Ab | 860000 | 36000 |
Turku | Aluna Oy | 286000 | |
Turku | Oy Hotelli Marina Ab | 4506000 | 47000 |
Turku | DelSiTech Oy | 4999000 | 113000 |
Turku | MT-Huoltopalvelu Oy | 461000 | 216000 |
Ulvila | UTU Automation Oy | 8086000 | 939000 |
Ulvila | Robecorp Oy | 1000000 | 136000 |
Vantaa | Tiedekauppa Magneetti Oy | 987000 | 24000 |
Vantaa | Oy ViaCon Ab | 15003000 | 1502000 |
Vantaa | Heureka Overseas Productions Ltd Oy | 965000 | 347000 |
Vantaa | Gridit Osuuskunta | 3455000 | 41000 |
Vantaa | Leading Horse Management Oy | 5000 | 924000 |
Vantaa | TekniRak Oy | 8089000 | 1222000 |
Vantaa | Sarana Invest Oy | 30000 | |
Vantaa | Janfarma Oy | 851150 | 193999 |
Vantaa | VST Konsultointi Oy | 646000 | 638000 |
Varkaus | Kuljetusliike Seppo Mustonen Oy | 582000 | 198000 |
Vimpeli | KH-Tuomela Oy | 1576000 | 142000 |
Ylivieska | JS Pharma Oy | 935000 | 253000 |
Ylöjärvi | Pajatyö Keskinen Oy | 1327000 | 277000 |
Åbo | Rederi Ab Nathalie | 7726000 | 1849000 |
Äänekoski | Traktoritehtaan ruokalaosuuskunta | 809000 | 20000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi