31.5.2018 klo 14:02
Uutinen

Ex-missien yritykset ponnistivat parhaaseen AAA-luokkaan – katso lista

Yrittäjät.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot. Uusimmalla listalla ovat mukana missi- ja mallimaailmasta tunnettujen Maria Drockilan ja Helena Karihtalan yritykset.

Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.

Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.

Yrittäjäsanomat julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

Nyt julkaistava lista pitää sisällään 24.5.-30.5. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 401 yritystä.

Uusimmalla listalla on mm. missikisoissa vuonna 1988 esiintyneen Helena Karihtalan sisustusalan yritys Interior Design Helena Karihtala. Yritys teki 421 000 euron liikevaihdolla 33 000 euron tuloksen.

Listalta löytyy myös vuonna 1997 missikisoissa esiintyneen Maria Drockilan yritys. Kynttiläpajastaan tunnettu yritys teki 2,1 miljoonan euron liikevaihdolla tulosta 312 000 euroa.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto, euroa Tulos, euroa
AKAA Antsa Oy 1985 226000 32000
AKAA Hämeen Turistiauto Oy 1987 247000 26000
ALAJÄRVI Järviradio Oy 1985 597000 83000
ALAJÄRVI Saukrast Oy 1992 392000 99000
ESPOO EVO Finland Oy 2011 424000 231000
ESPOO Finanssitaito Oy 2010 1348000 126000
ESPOO Hardeco Finland Oy 1996 1269000 279000
ESPOO K & T Neutech Oy 1997 377000 508000
ESPOO Staudi Oy 1994 411000 43000
ESPOO Verbatum Oy 1995 551000 113000
ESPOO Espoon Antenni Oy 1989 259000 12000
ESPOO Rakennus-Ferdi Oy 2002 1973000 270000
ESPOO Santiago Capital Oy 2015 203000 60000
ESPOO Espoon Kardiologipalvelu Oy 2015 232000 129000
ESPOO GIM Oy 2014 882000 179000
ESPOO Masa Yhtiöt Oy 2002 232000 7000
ESPOO Moin Oy 2013 185000 38000
ESPOO Solotes Finland Oy 1993 242000 37000
ESPOO Tekno-Kaivin Oy 1991 401000 25000
ESPOO Eva Nilson Oy 2009 183000 128000
ESPOO Feeniks Fem Oy 1995 173000 48000
ESPOO Ilja Consulting Oy 1991 245000 31000
EURAJOKI KalaValtanen Oy 2007 9978000 1228000
FORSSA Hämeen Tilitieto Oy 1995 270000 41000
HAAPAJÄRVI Häggman Oy 1983 1415000 12860000
HAAPAJÄRVI Veljekset Konu Oy 2001 310000 37000
HAAPAVESI Jartop sähkö Oy 2010 750000 49000
HALSUA Hot-Sähkö Oy 1996 384000 97000
HAUSJÄRVI Urasiilit Oy 2009 345000 24000
HELSINKI Ab Finn and Finn Oy Ltd 2012 919000 56000
HELSINKI Acenet Oy 1996 333000 223000
HELSINKI Alppirohdos Oy 2015 292000 67000
HELSINKI Betset Betoni Oy 2009 5411000 587000
HELSINKI Consultica Oy 2003 190000 23000
HELSINKI Crisor Ltd Oy 1996 196000 100000
HELSINKI Finnpri Oy 2004 420000 97000
HELSINKI Foto Fennica Oy 2000 595000 44000
HELSINKI Fumax Oy 2013 267000 43000
HELSINKI Helsingin Pala-Puoti Oy 1992 288000 29000
HELSINKI Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy 2009 796000 50000
HELSINKI Konsultointi Ojala Oy 1986 188000 141000
HELSINKI Kuubi Oy 2002 2704000 519000
HELSINKI Markslöjd Oy 2010 1396000 84000
HELSINKI Matkatoimisto Aventura Oy 2001 4663000 87000
HELSINKI Mind at Work Oy 2004 992000 47000
HELSINKI Norris Cosmetics Oy 1981 1878000 147000
HELSINKI P.W. Brandt Oy 2001 5038000 11452000
HELSINKI Proesthetics Oy 2011 300000 250000
HELSINKI Puusepänliike Wooden Oy 1994 582000 25000
HELSINKI Savon Tilitoimisto Oy 2007 319000 29000
HELSINKI Silva Mysterium Oy 1994 434000 159000
HELSINKI Suomen Lintuvaruste Oy 1988 908000 64000
HELSINKI Suominen Healthcare Oy 2012 293000 160000
HELSINKI Suunnittelutoimisto Tehtaankatu Oy 2009 209000 23000
HELSINKI Talohallinta Oy 1971 1152000 230000
HELSINKI Vakiovarusteet Oy 1972 291000 392000
HELSINKI Workcontrol Oy 1992 1966000 163000
HELSINKI Bilto Oy 1998 3703000 220000
HELSINKI Clear mind Oy 2006 173000 6000
HELSINKI DIREKSIS OY 2012 573000 6000
HELSINKI Elokuvakirjasto Oy 2014 562000 170000
HELSINKI ICEFLAKE STUDIOS OY 2007 307000 124000
HELSINKI Kallan & Co Oy 2013 1758000 439000
HELSINKI Njuohkar Invest Oy 2008 265000 248000
HELSINKI Rebel Helsinki Oy 2015 352000 49000
HELSINKI Red W Oy 2004 226000 78000
HELSINKI SOLEMO Oy 1990 311773000 13407000
HELSINKI Strömma Suomi Oy Ab 2004 5029000 280000
HELSINKI SUOMEN AULA LKV OY 2003 386000 30000
HELSINKI Tarja Mansner Oy 1985 1209000 230000
HELSINKI Utukumpu Oy 2009 265000 119000
HELSINKI Anne ja Pasi Saarinen Oy 1988 11197000 607000
HELSINKI Arkkitehtitoimisto K2S Oy 2002 1136000 380000
HELSINKI Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy 2007 380000 33000
HELSINKI BioMed Pharma Oy 1994 494000 151000
HELSINKI Denttim Oy 2014 373000 23000
HELSINKI E. Ahlström Oy 2013 14428000 454000
HELSINKI Ediste Oy 2007 300000 47000
HELSINKI Fritid Film Oy 2013 234000 30000
HELSINKI Grillikeisarit Oy 2014 532000 95000
HELSINKI Hammashoito Heikkilä Oy 2014 179000 47000
HELSINKI Hoivaonni Oy 2013 1386000 398000
HELSINKI Interior Design Helena Karihtala Oy 2007 421000 33000
HELSINKI Kalliolaw Asianajotoimisto Oy 2000 2067000 772000
HELSINKI Kanavaranta Helsinki Oy 2013 10518000 10380000
HELSINKI Kiinteistötoimisto Erkkeri Oy 1995 551000 38000
HELSINKI KRK-Kuljetus Oy 1997 300000 12000
HELSINKI Käpylän Rohdos Oy 2016 469000 119000
HELSINKI LEHTIMAAILMA OY 2014 199000 23000
HELSINKI Lockmann Oy 2014 732000 30000
HELSINKI Maria Drockila Oy 1993 2128000 312000
HELSINKI Miraculos Oy 1997 15833000 2673000
HELSINKI Mivarela Oy 2006 210000 17000
HELSINKI Novallia Oy 2008 329000 30000
HELSINKI Pediars OY 2002 301000 123000
HELSINKI ProtonIT Oy 2005 186000 27000
HELSINKI Rakennuttamo Oy 2015 694000 256000
HELSINKI Suomen TPP Oy 1989 7430000 728000
HELSINKI Tieliikenteen Tietokeskus TT Oy 1995 210000 12000
HELSINKI Tourin Oy 2014 331000 218000
HELSINKI Argentum Hallintopalvelut Oy 2009 768000 195000
HELSINKI Eltex Sähkö ja Automaatio Oy 2005 640000 46000
HELSINKI Helsingin Energiakuljetukset Oy 2010 311000 29000
HELSINKI Rinotech Oy 1999 398000 103000
HELSINKI Smartium Oy 2005 863000 129000
HELSINKI Vieteriukko Oy 2010 282000 193000
HOLLOLA Fidecol Oy 2015 507000 53000
HOLLOLA Lahden Rakennusmaalaus Oy 2015 231000 30000
HYVINKÄÄ Elopan Oy 2010 349000 11000
HYVINKÄÄ Uudenmaan Timanttisahaus ja -poraus Oy 1989 220000 69000
HÄMEENLINNA C.P.E. Production Oy 1999 6347000 600000
HÄMEENLINNA Hämeenlinnan Maalaus- ja Mattotyö Oy 1985 487000 28000
HÄMEENLINNA Deto-Rakennus Oy 2009 1685000 68000
HÄMEENLINNA YmpäristöPalvelut Tuominen Oy 2005 1235000 142000
IISALMI Saniplan Oy 2013 221000 52000
INKOO Pyydysmerkki Oy 1984 218000 31000
INKOO Ab Villa Sipriina Oy 2000 608000 54000
JOENSUU PLP Pääkkönen Oy 1984 5094000 452000
JOENSUU Ficon Oy 2005 1542000 251000
JOENSUU AH Kuljetus Oy 2014 541000 62000
JOENSUU JM Sirviö Oy 2015 183000 137000
JOENSUU Rakennuspojat Lasanen Oy 1993 1223000 209000
JOENSUU Hoivayksikkö Honkakoti Oy 2006 733000 174000
JOMALA SpoREko Ab 2006 587000 107000
JUUKA Optikko Jouni Karjalainen Oy 1988 176000 27000
JUUKA Juuan Talohuolto Oy 2008 228000 13000
JYVÄSKYLÄ Devecto Oy 2014 3858000 531000
JYVÄSKYLÄ Powen Oy 1996 610000 147000
JYVÄSKYLÄ Tikka Spikes Oy 2006 17378000 2449000
JYVÄSKYLÄ Autopesula ja Fiksaamo Oikari Oy 1993 269000 10000
JYVÄSKYLÄ Venture Partners Finland Oy 2009 205000 79000
JÄMSÄ PK-Teollisuuspalvelut Oy 2014 933000 188000
JÄMSÄ Jokilaakson Terveys Oy 2009 26180000 3146000
JÄMSÄ Tuomo Mäyrämäki Oy 1995 392000 42000
JÄRVENPÄÄ Aerial Oy 1969 6384000 1142000
JÄRVENPÄÄ Beamhill Oy 1986 3047000 408000
JÄRVENPÄÄ Kari Nevalainen Oy 2000 1022000 126000
KAARINA Maalaus-Jautek Oy 1988 710000 86000
KAARINA Ilmatalo Oy 2015 496000 87000
KAARINA Trivore oy 2001 595000 37000
KAJAANI Hammaslaboratorio Koskihammas Oy 1999 464000 120000
KAJAANI Helmi Glass Oy 2010 420000 65000
KAJAANI Prometec solutions Oy 2012 350000 54000
KALAJOKI Kiinteistöosakeyhtiö Valulantie 1 2011 255000 157000
KALAJOKI Kuntosali- ja liikuntapalvelut GoFit Oy 2013 236000 56000
KANGASALA JJ Putkitus Oy 2015 253000 53000
KANGASALA Vaspe Invest Oy 2006 990000 497000
KANGASALA YUDO Nordic Oy 2008 314000 37000
KANKAANPÄÄ Kankaanpään Metallituote OY 2015 188000 24000
KANNUS Karin Hydrauliikka Oy 2002 320000 55000
KAUHAVA LKV Vaisto Oy 2006 456000 57000
KAUHAVA Laiteko Oy 2015 280000 56000
KAUHAVA Hautalan Pelti Oy 2004 503000 105000
KAUNIAINEN Siirisco Oy 2013 183000 117000
KAUSTINEN Lylyharjun Turkis Oy 1995 356000 114000
KAUSTINEN Vespex Oy 1990 265000 99000
KEMI Kemin Silmälasi Oy 1979 296000 53000
KEMIÖNSAARI Karlssons Bil Oy 1986 824000 179000
KEMPELE Auma-Talot Oy 2015 520000 201000
KERAVA Keravan Isännöinti Oy 1991 317000 13000
KERAVA NullPointer Oy 2009 250000 71000
KERAVA Närhi Oy Sisustuspalvelu 1990 294000 26000
KERAVA Asianajotoimisto E. Galle, seur. Oy 1998 321000 50000
KEURUU Kestools Oy 2001 3054000 277000
KIRKKONUMMI Cataja Oy 2012 171000 52000
KIRKKONUMMI Porkkalan Auto Oy 2010 377000 35000
KIURUVESI Kiuruveden Kiinteistötili Oy 2003 296000 53000
KOKKOLA Ab Laxström Oy 1971 383000 49000
KOKKOLA Ab Tallqvist Energy Oy 2008 1798000 192000
KOKKOLA Ab Tallqvist Infra Oy 1986 32268000 2985000
KONTIOLAHTI Lamminranta Oy 1993 681000 183000
KOTKA Solid Way Oy 2013 3731000 135000
KOUVOLA Hiecon Oy 1989 609000 131000
KOUVOLA Kymen Paviljonki Oy 1994 1352000 188000
KOUVOLA Sakke-Service Oy 2014 232000 118000
KOUVOLA Kuusankosken Siivous- ja Huoltotekniikka Oy 1992 180000 23000
KOUVOLA Valkealan Sanomat Oy 2004 197000 22000
KOUVOLA Elmerikoti Oy 2001 190000 47000
KOUVOLA Kuljetusliike Juha Korpivaara Oy 2002 1032000 48000
KOUVOLA Projektivoima Oy 2009 5659000 593000
KOUVOLA SP Sähkötekniikka OY 2013 388000 21000
KUOPIO Kuopion Tekniikka Oy 2009 1364000 47000
KUOPIO Sukellus Wihuri Oy 2009 270000 83000
KUOPIO Kuljetusliike J Vainikainen Oy 2016 237000 33000
KUOPIO Automaalaamo Kari Pentikäinen Oy 2002 646000 27000
KUOPIO Caravan Larvanto Oy 1999 1310000 218000
KURIKKA Metsätyö V. Seppälä Oy 2009 277000 59000
KURIKKA RP -keittiö Oy 1996 356000 66000
KURIKKA Ma-Pa Kiinteistöt Oy 1984 176000 35000
KUUSAMO Kone Hekkala Oy 2003 891000 185000
LAHTI Finaje Mater Oy 2007 456000 221000
LAHTI IRON MEDICAL OY 2011 314000 29000
LAHTI Pienryhmäkoti Kastanja Oy 2009 605000 73000
LAHTI LVI-Putkilinkki Oy 2010 217000 9000
LAHTI LVI-suunnittelu PAM-energia Oy 1981 252000 125000
LAHTI Sprinklerihuolto Kankaanmäki Oy 2004 251000 31000
LAHTI Korpiklaani Oy Ltd 2007 184000 24000
LAHTI Medibay Oy 2014 582000 180000
LAHTI Rakennus Tupasela Oy 2006 220000 19000
LAIHIA JM-Automaatio Oy 1991 723000 317000
LAPPAJÄRVI Kuoppalan Jätehuolto Oy 2001 600000 24000
LAPPEENRANTA Joutsenon Elementti Oy 1994 5311000 529000
LAPPEENRANTA Moottori ja Venehuolto Tanttu Oy 2015 286000 57000
LAUKAA Multamesta Oy 1999 1834000 153000
LAUKAA J & J KUORMALAVAT OY 2007 1226000 175000
LEMPÄÄLÄ Levrak oy 2003 323000 74000
LEMPÄÄLÄ Pirkanmaan Liikenneopisto Oy 1995 210000 33000
LEMPÄÄLÄ Prevector Oy 2016 196000 84000
LEMPÄÄLÄ Valentiinin Pintamestarit Oy 2000 530000 46000
LESTIJÄRVI Utocom Oy 1998 261000 31000
LIEKSA Kotirappu Oy 2011 202000 64000
LIETO Varsinais-Suomen Alituspalvelu Oy 2012 416000 93000
LIETO Turkutalo Oy 2004 1439000 219000
LIMINKA Jupeled Oy 2015 328000 96000
LOHJA Finax Finland Oy 2007 1155000 164000
LOHJA E Lammelan Kalustemarkkinointi Oy 1990 580000 45000
LOHJA Palveluyhtiö Serafina Oy 1993 737000 64000
LOHJA Tarmo Timpuri Oy 2013 369000 30000
LOIMAA Loimaan Lukko Oy 1979 704000 126000
LOIMAA Kymppi-Pinnoitus Oy 2008 1227000 59000
LOPPI Majan Herrat Oy 2004 440000 48000
LUOTO Oy Rikta Ab 1969 1735000 395000
MAALAHTI Ab Jarla-Products Oy 2005 874000 164000
MAARIANHAMINA Allbygg Ab 1990 5565000 611000
MIKKELI Jaanan Kotipirtti Oy 2002 259000 45000
MIKKELI OiOi Collective Oy 2010 290000 56000
MUSTASAARI Oy Veikars Karosseri Ab 1976 185000 14000
MUSTASAARI Oy Winpos Ab 1997 4152000 280000
MUURAME Koukan Oy 2006 192000 68000
MÄNTSÄLÄ GERO SOLUTIONS OY 2013 348000 28000
MÄNTSÄLÄ Rauta- ja rakennustarvikeliike Rakentari Oy 1981 526000 15000
MÄNTTÄ-VILPPULA KMV-Turvapalvelut Oy 1993 1945000 152000
MÄNTYHARJU Vakiometalli Oy 1970 7251000 800000
NAANTALI Care4living Oy 2014 212000 21000
NAANTALI Kaune Oy 1996 2543000 167000
NAANTALI Naantalin Rappaus ja Rakennus Oy 2006 300000 16000
NAANTALI HAILIKS OY 2011 326000 53000
NIVALA Konehuolto Paavo Liinamaa Oy 2000 1315000 156000
NOKIA Emäkosken Autokoulu Oy 1980 238000 12000
NOKIA Tampereen Psykiatrinen Konsultoimiskeskus Oy 2013 293000 243000
NOKIA Vertikal Oy 1996 485000 42000
NOKIA Taksi Jari Niemi Oy 2013 360000 43000
NURMES Gossutek Oy 2000 3580000 372000
NURMES Kuljetusliike Pellikka Oy 1993 691000 198000
NURMIJÄRVI Maalausliike Pertti Paajanen Oy 1996 298000 13000
NURMIJÄRVI HLSP SÄHKÖ OY 2011 563000 75000
NURMIJÄRVI Klaukkalan Fysioterapia Oy 1983 741000 90000
NURMIJÄRVI Fisplay Oy 2014 199000 15000
NÄRPIÖ Närpiön Paulatehdas Oy 1987 575000 44000
ORIMATTILA Speweld Service Oy 2009 1248000 265000
OULU Cad Sä Oy 2009 182000 26000
OULU Kiinteistö Oy Tarkkaiikka 1985 170000 148000
OULU Koruliike Romeo & Julia Oy 2011 320000 18000
OULU NalliSport Oy 2004 433000 65000
OULU Oulun Yritystakomo Oy 2010 443000 155000
OULU Oy Fereco Ltd 2011 680000 174000
OULU Restakymppi Oy 2016 181000 19000
OULU Specialty Surfaces Oy 2008 183000 138000
OULU Kurkelan Rieskaleipomo Oy 2010 1027000 294000
OULU Z-Ware Oy 2008 248000 43000
PAIMIO Lounais-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy 1973 397000 48000
PAIMIO Vahasilta Oy 2015 3354000 331000
PAIMIO Navix Marketing Oy 2008 1578000 610000
PARAINEN Airon Oy 1995 1783000 98000
PARAINEN Oy Skärgårdens Sjötransport Ab 2004 176000 46000
PARAINEN Verkstad Risto Eriksson Oy Ab 1997 178000 55000
PARKANO JiiKoo-Yhtiöt Oy 2008 180000 27000
PARKANO Koneurakointi Jani Kaunismäki Oy 2008 294000 24000
PERHO JVS Kiinteistöt Oy 1999 1209000 266000
PIEKSÄMÄKI MONETKO Oy 2009 185000 20000
PIETARSAARI Laaja Arkitekter Ab 2009 217000 24000
PIRKKALA Labsense Oy 2016 1837000 188000
PIRKKALA Pajaservice Oy 1999 2262000 117000
PORI J & V Saneeraus & Puhdistus Oy 2008 235000 31000
PORI Infraliner Oy 2013 928000 181000
PORI Suomen Työkalupori Oy 1991 1115000 549000
PORVOO Insinööritoimisto Timo Alapere Oy 1989 303000 192000
PORVOO Oy Silmätalo – Ögoncentral Ab 2006 1039000 126000
PORVOO Oy K. Bärlund Ab 1991 439000 142000
PORVOO REIM Porvoo Oy 2004 755000 128000
PORVOO GRAN SHIP OY AB 2007 1802000 353000
PÄLKÄNE Rönnvik Oy 1990 292000 29000
PÄLKÄNE Suomen Valokaapeli Oy 2011 189000 4000
PÖYTYÄ Noslatek Oy 1984 226000 30000
PÖYTYÄ RanHydro Oy 2013 339000 65000
RAAHE Loisto Group Oy 2015 4143000 3949000
RAAHE Suomen Kuitutekniikka Oy 2015 436000 97000
RAASEPORI Etelälinkki Oy 1990 240000 11000
RAASEPORI Koneurakointi Röman Oy 2009 177000 51000
RAISIO Tulkkaus Trilog Oy 2013 1033000 194000
RAISIO Edimaster Oy 1992 1066000 62000
RAUMA Rauma Electronics Oy 1999 383000 62000
RAUMA Koneistus J. Salminen Oy 1985 2293000 371000
RIIHIMÄKI Asianajotoimisto Anssi Saukkonen Oy 2008 171000 25000
RIIHIMÄKI RAK.PMR.OY 2010 702000 211000
RISTIJÄRVI Kuljetusliike M ja J Huusko Oy 1999 1799000 111000
ROVANIEMI Design Dental Oy 2013 351000 35000
ROVANIEMI Marrent Oy 2000 819000 126000
ROVANIEMI Suomen Hipiä Oy 2005 176000 15000
ROVANIEMI Nettovirta Oy 2011 414000 258000
ROVANIEMI Gruppa Mates Oy 1993 195000 41000
ROVANIEMI Lapin Rakentajat Oy 1991 283000 39000
ROVANIEMI NiRaKon Oy 2009 973000 213000
RUSKO HealH Oy 2007 408000 26000
SALO Assy Oy 1991 246000 13000
SALO Kuljetusliike Topi Nikula Oy 2005 412000 86000
SALO Salon Aktiivifysioterapia Oy 1992 438000 14000
SALO Juha Uutela Oy 2006 235000 48000
SALO Salon kodinelektroniikka Oy 2009 3957000 215000
SALO Jussin Diesel Oy 1988 234000 18000
SALO M&M Relax Oy 1996 713000 123000
SALO VIMECO OY 2008 1979000 136000
SASTAMALA Vammalan Moottorikoneistamo Oy 1982 406000 16000
SAVONLINNA EL Palsa Oy 2011 212000 37000
SAVONLINNA Mertsi Pub Oy 2007 212000 13000
SAVONLINNA Salon Pinna Oy 2014 186000 14000
SAVONLINNA Trans-Tuula Oy Ltd 1995 427000 71000
SAVONLINNA Virtaveljet Oy 2001 183000 14000
SEINÄJOKI E-P Mig ja Kone Oy 1992 1135000 87000
SEINÄJOKI NH-Sähköasennus Oy 2009 190000 28000
SEINÄJOKI Viseko Oy 1972 3383000 966000
SEINÄJOKI SJ-Car Oy 2016 842000 76000
SEINÄJOKI Holzteam Oy 1996 1081000 311000
SEINÄJOKI Urakointi Koivuluoma Oy 2012 421000 81000
SIEVI Kuljetusliike Moduvia Oy 1998 964000 133000
SIPOO Intep Oy 2013 781000 171000
SIUNTIO Ilmastointipuhdistus Fresh-Air Oy 1996 263000 51000
SOMERO Munatukku Nikula Oy 1990 2604000 104000
SONKAJÄRVI Rakennusliike Niilo Huttunen Oy 2010 1401000 410000
SUOMUSSALMI Asianajotoimisto Eskonpekka Oy 1989 329000 145000
SUONENJOKI Suonenjoen Kylmä- ja kodinkonehuolto Oy 1998 273000 19000
SÄKYLÄ Sähköasennus Peltola Oy 1987 1335000 117000
SÄKYLÄ Timmet Oy 2008 301000 35000
TAMPERE Adwatec Oy 2000 2203000 109000
TAMPERE Inga Tuominen Oy 2011 177000 51000
TAMPERE JTT-Kodit Oy 2006 569000 265000
TAMPERE Sateen Ääni Oy 1984 251000 215000
TAMPERE Meximax Oy 2006 2378000 247000
TAMPERE PerhehoitoKumppanit Suomessa Oy 2008 5923000 456000
TAMPERE Aaga-Hoiva Tampere Oy 2015 237000 38000
TAMPERE AIM Services Oy 1989 179000 15000
TAMPERE BENEFIL Worldwide Oy 2005 883000 -11000
TAMPERE Fastpap Oy 1989 2568000 81000
TAMPERE Senotec Oy 1997 441000 23000
TAMPERE Tulus Oy 2001 1341000 235000
TAMPERE Insinööritoimisto Matti Kyntäjä Oy 1993 401000 487000
TAMPERE Sähköpalvelu Timo Kalin Oy 2006 197000 17000
TAMPERE Taxicab Viteli Oy 2010 533000 49000
TORNIO Fysiotek Kemi-Tornio Oy 2010 324000 25000
TURKU Airisto Line Oy 2001 441000 67000
TURKU Ars Musica Oy 1993 214000 11000
TURKU Insinööritoimisto Petri Vuorela Oy 2009 241000 202000
TURKU JL-TATE Oy 2006 184000 116000
TURKU Lastentalo Mukulax Oy 2008 2566000 227000
TURKU Lounaskahvila Muonamanta Oy 2016 185000 4000
TURKU MainosMaaliskuu Oy 2008 199000 34000
TURKU Meditaito Oy 2013 191000 5000
TURKU Eristys-Toimi Oy 1956 2073000 331000
TURKU Freeco Logistics Oy 2014 4377000 463000
TURKU Hirudo Oy 1992 579000 133000
TURKU Kuljetus Fröberg Oy 2008 307000 28000
TURKU IP-Only Qbrick Oy 2009 1476000 156000
TURKU Kauppatorin Timanttiporaus Oy 1995 327000 166000
TURKU Kiinteistöpalvelut Laine & Nummisto Oy 2007 2332000 317000
TUUSULA Rakennus-Lindkvist Oy 2005 2286000 136000
TUUSULA Kehäkaivuu Oy 2012 186000 64000
TUUSULA Keski-Uudenmaan Katto Oy 2006 983000 116000
TYRNÄVÄ Deve-Products Oy 1996 2670000 209000
ULVILA Kimmo Naskali Oy 1997 396000 168000
ULVILA JT-Plant Oy 2005 3071000 316000
UUSIKAARLEPYY ASOTECH Oy 2007 174000 7000
VAALA Lapsi- ja nuorisokoti Nokkala Oy 1991 546000 74000
VAASA Ab Blom-Orre Kukka-Orre Oy 2005 370000 58000
VAASA Oy Rune Sundman Ab 1980 1937000 314000
VAASA Oy Tom Knip Ab 1993 11736000 1191000
VAASA Datavahti Oy 2015 298000 34000
VAASA WasaSteel Oy 2011 2097000 132000
VALKEAKOSKI Valkeakosken Kuljetus ja Sora Oy 1982 401000 48000
VANTAA Invisible ICT for visible business Oy 2007 205000 16000
VANTAA Rakennusvekara Oy 1989 1173000 134000
VANTAA Airport Plaza Business Park Oy 1999 352000 5000
VANTAA Finnas Palvelut Oy 2010 174000 75000
VANTAA Piha-apu Piilipuu Oy 2003 372000 138000
VANTAA First Out Oy 2011 216000 17000
VANTAA Oy Swarn Ltd 1994 1436000 223000
VANTAA We care food & drinks Oy 2013 275000 27000
VARKAUS Ace-Gun Oy 2007 204000 41000
VARKAUS Tilimaijat Oy 1976 233000 22000
VEHMAA Possupop Oy 2005 3243000 257000
VEHMAA Steel Wolf Oy 2010 178000 2000
VIHTI Mokoa Oy 2007 182000 47000
VIHTI Tomisys Oy 2009 341000 73000
VÖYRI Nyqvist Elementhus Ab 1983 1916000 119000
YLIVIESKA Raudasmäen Sosiaalipalvelut Oy 1999 2316000 326000
YLÖJÄRVI Happy Tiles Oy 1995 2452000 303000
YLÖJÄRVI Nosturipalvelu Jor-Pa Oy 1991 238000 65000
YLÖJÄRVI Konetyö KO-MI Oy 2004 1017000 248000
YLÖJÄRVI Eläinlääkäriasema Hasseli Oy 2014 310000 30000
YLÖJÄRVI Fokustoiminta Oy 2015 190000 39000
ÄÄNEKOSKI Jurvonvuori Oy 2004 227000 193000
ÄÄNEKOSKI Jouni Rautiainen Oy 2007 684000 167000