YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 150 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
| Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
| Alavus | Juhani Mutka Oy | 4081000 | 539000 |
| Espoo | Majakalle Oy | 114000 | 11000 |
| Espoo | Ilokivi Oy | 8121000 | 96000 |
| Espoo | Six Invest Oy | 347000 | 442000 |
| Forssa | Iris Ympäristö Oy | 651000 | 18000 |
| Heinola | Pronor Mechanic Oy | 5554000 | 364000 |
| Helsingfors | Käpylän Eläinlääkäriasema Vetek Oy-Kottby Veterinärstation V | 1066000 | 11000 |
| Helsinki | Kiinteistöosakeyhtiö Klio | 372000 | 91000 |
| Helsinki | Oy Elimäenkatu 20 | 536000 | −4000 |
| Helsinki | Rukbat Ab | 4003000 | 222000 |
| Helsinki | Royal Line Oy | 3269000 | 49000 |
| Helsinki | Kuljetus K. Rissanen Oy | 1003000 | 523000 |
| Helsinki | CC-Tukku Oy | 3827000 | 73000 |
| Helsinki | Kaparent Oy | 1737000 | 205000 |
| Helsinki | Seppo Sirkko Consulting Oy | 86000 | 46000 |
| Helsinki | Pakkauspojat Oy | 3505000 | 39000 |
| Helsinki | Johtotieto Oy | 5577000 | 539000 |
| Helsinki | Taperoll Oy | 2162000 | 86000 |
| Helsinki | Deniss Ceylan Oy | 9460000 | 62000 |
| Helsinki | Mailco Oy | 571000 | 69000 |
| Helsinki | Aquilex Investor Oy | 156000 | 57000 |
| Helsinki | Heeros Oy | 9807000 | −52000 |
| Helsinki | Finlandia Group Oyj | 8745000 | 1467000 |
| Helsinki | FAHP Oy | 738000 | 224000 |
| Helsinki | Wirmax Group Oy | 51000 | 1256000 |
| Helsinki | SLT and YOU OY | 249000 | 18000 |
| Helsinki | Cohewa Invest Oy | 646042 | 636235 |
| Helsinki | Salesmart Oy | 2425000 | 691000 |
| Helsinki | Racy Oy | 239000 | 119000 |
| Helsinki | Riitta Korpisaari Oy | 838000 | 148000 |
| Helsinki | eSystems Nordic Oy | 6042000 | 233000 |
| Helsinki | NHG Systems Oy | 650000 | 14000 |
| Helsinki | KaupunkiPyörä Suomi Oy | 7294000 | 416000 |
| Helsinki | Cobbleyard Real Estate Oy | 1741000 | 1089000 |
| Helsinki | Liinvest Oy | 195000 | 155000 |
| Helsinki | T.Saarekas Holding Oy | 4659000 | |
| Helsinki | Indepro Oy | 6373965 | 1138957 |
| Helsinki | Bird & Bird Finance Oy | 83000 | |
| Helsinki | Bird & Bird Asianajotoimisto Oy | 24473000 | 5786000 |
| Helsinki | Co22o Oy | 917000 | 396000 |
| Helsinki | Rebl Enterprises Oy | 494000 | 30000 |
| Hämeenkyrö | Tero Heikkilä Oy | 873000 | 188000 |
| Iisalmi | Maansiirto M. Lappalainen Oy | 1104000 | 204000 |
| Ilomantsi | Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy | 949000 | 208000 |
| Imatra | TeamValio Oy | 33000 | 38000 |
| Inari | Revontulikota Oy | 549000 | 939000 |
| Isojoki | Puu-Profile Finland Oy – Wood Profile Finland Ltd | 865000 | 30000 |
| Jakobstad | Print & Package Group Oy | 122000 | |
| Joensuu | Oy All-Plast Ab | 3210000 | 147000 |
| Joensuu | Tri Grede Oy | 546000 | 167000 |
| Jyväskylä | Erina Oy | 21000 | 507000 |
| Jyväskylä | Taimer Oy | 1290000 | 880000 |
| Jämsä | Mestaritiimi Oy | 1301000 | 432000 |
| Järvenpää | Gyntiko Oy | 477000 | 275000 |
| Kalajoki | Jukkola Group Oy | 169000 | 90000 |
| Kauhajoki | Lakeuden Puutuote Oy | 1205000 | 91000 |
| Keitele | Keitele Wood Oy | 283565000 | 19001000 |
| Kempele | Elvak Holding Oy | 112000 | 15000 |
| Kempele | Cai Lu Oy | 662000 | 136000 |
| Kokkola | Kokkolan Auto-Center Oy | 2005000 | 815000 |
| Korsholm | Österbottens Trä Ab – Pohjalaisten Puu Oy | 18786000 | 658000 |
| Kotka | Themesta Oy | 506000 | 86000 |
| Kouvola | Palviliha Oy | 2453000 | 145000 |
| Kronoby | Ab Fatex Invest Oy | 187000 | 1524000 |
| Kruunupyy | Finnhake Ab | 282000 | 99000 |
| Kuopio | Osakeyhtiö Hallman | 137000 | 326000 |
| Kuopio | Riistaveden Palvelukoti Oy | 1542000 | 81000 |
| Kuopio | Heimosen Puutarha Oy | 4288000 | 541000 |
| Kuortane | Manor Oy | 4538000 | 327000 |
| Kurikka | Matti Lautamäki Oy | 3019000 | 154000 |
| Kyyjärvi | J&V Saukko Oy | 180000 | |
| Kärsämäki | Pohjolan Alituspalvelu Oy | 1449000 | 215000 |
| Lahti | Oy Scandic Trading House Ltd | 7301000 | 39000 |
| Lahti | Medibay Oy | 2239000 | 554000 |
| Lapinjärvi | Robbes Lilla Trädgård Ab | 4150000 | 114000 |
| Lappeenranta | Kartiopuu Oy | 2113000 | 78000 |
| Lapua | Kii-Sijoitus Oy | 119000 | −100000 |
| Lempäälä | Pyrollpack Oy | 12902000 | 1765000 |
| Lieto | KL-Team Oy | 2579000 | 119000 |
| Lieto | Profmer Oy | 4642000 | 637000 |
| Loimaa | Domerent Oy | 241000 | 189000 |
| Loviisa | Valko Kartano Oy | 1642000 | 109000 |
| Mariehamn | Rundbergs Bil & Service Ab | 33511000 | 1608000 |
| Mariehamn | Viking Line Buss Ab | 2293000 | 286000 |
| Mariehamn | Carus Ab Ltd | 1400000 | 809000 |
| Masku | Saarset Oy | 2880000 | 67000 |
| Mikkeli | St Michel Print Oy | 14421000 | 810000 |
| Mustasaari | Marja Bothnia Berries Oy Ltd | 21750000 | 7502000 |
| Nakkila | Nafira Oy | 1421000 | 1359000 |
| Nokia | Tuike Terveyspalvelut Oy | 210000 | 243000 |
| Nurmes | Pielis-Laivat Oy | 946000 | 146000 |
| Nurmijärvi | Raksakone Oy | 605000 | 1635000 |
| Nurmijärvi | Toivekaista Oy | 120000 | 417000 |
| Närpes | Oy Helge Sigg Ab | 613000 | 213000 |
| Närpes | Ab Närpes Trätec Oy | 1073000 | 240000 |
| Orimattila | Lehmuskorven Mökit Oy | 881000 | 116000 |
| Oulu | Oulun Bioenergia Oy | 1493000 | 134000 |
| Oulu | CubiCasa Oy | 15663000 | −298000 |
| Oulu | GG sijoitus Oy | 35000 | 127000 |
| Oulu | Jgame Oy | 31000 | 817000 |
| Padasjoki | Markku Engberg Oy | 302000 | 165000 |
| Pieksämäki | Eskon Autopelti Oy | 4213000 | 380000 |
| Pirkkala | Pirkkalan Alumiini ja Lasi Oy | 383000 | |
| Polvijärvi | Verkkolammen Hoitokoti Oy | 929000 | 42000 |
| Pori | Meri-Herttuan Liiketilat Oy | 310000 | 302000 |
| Pori | HC Ässät Pori Oy | 9704000 | 919000 |
| Pori | Rovacon Oy | 813000 | 44000 |
| Porvoo | Tiekari Oy | 401000 | 57000 |
| Raisio | Celerpak Oy | 938000 | 107000 |
| Rauma | West Coast Seaservice Oy Ltd | 2307000 | 152000 |
| Rauma | OK-Invest Oy | 65000 | 224000 |
| Reisjärvi | Hoivakoti Paavola Oy | 1531000 | 307000 |
| Rovaniemi | L. ja A. Köpman Oy | 300000 | 156000 |
| Saarijärvi | Mikkolanaho Oy | 746000 | 146000 |
| Seinäjoki | Betonipojat Oy | 3074000 | 356000 |
| Seinäjoki | Luoman Oy | 386000 | 350000 |
| Seinäjoki | Suomen Prosessikemia Oy | 427000 | |
| Seinäjoki | Veljekset Pöytälaakso Oy | 695000 | 133000 |
| Sievi | Sievin Lämpö ja Maarakennus Oy | 472000 | 53000 |
| Somero | Somersora Oy | 11067000 | 634000 |
| Säkylä | Lallin Lammas Oy | 1209000 | 36000 |
| Tampere | Kuomed Oy | 401000 | |
| Tampere | Aikamatkat Oy | 10006000 | 570000 |
| Tampere | Magnus Minerals Oy | 4172000 | 322000 |
| Tampere | Pancho Villa Finland Oy | 4211000 | 2932000 |
| Tampere | Evince Oy | 386000 | |
| Tampere | Ilves Stadion Oy | 2433000 | 74000 |
| Tampere | Erika Vikman Oy | 480000 | 229000 |
| Tampere | Ipe Invest Oy | 233000 | 89000 |
| Turku | Charter Muurinen Oy | 3999000 | 342000 |
| Turku | Treston Oy | 39989000 | 3537000 |
| Tuusula | Prinel Piirilevy Oy | 1365000 | 205000 |
| Tuusula | Muovikopla Oy | 4749000 | 1187000 |
| Tyrnävä | Valu Expertit Oy | 1319000 | 163000 |
| Uusikaupunki | Uudenkaupungin Rautavalimo Oy | 22369000 | 1053000 |
| Valkeakoski | Adara Pakkaus Oy | 48573000 | 1699000 |
| Vantaa | Superpesis Oy | 1930000 | 227000 |
| Vantaa | Sokeva Oy | 5534000 | 109000 |
| Vantaa | Hexspeed Oy Finland | 96000 | 49000 |
| Vantaa | SGN Sportia Oy | 16161000 | 328000 |
| Vantaa | ASR Europe Oy | 5376000 | 744000 |
| Vantaa | Fiellberg Oy | 4610000 | 70000 |
| Vantaa | LL Omistus Oy | 153000 | |
| Vasa | Kvarken Link Oy | 3500000 | 9915000 |
| Vehmaa | Piglauri Oy | 2499000 | 523000 |
| Vihti | Kaislakoti Oy | 771000 | 49000 |
| Vihti | SMT-sähköpalvelu Oy | 934000 | 162000 |
| Vörå | Ab K-lantbrukscentralen Vörå Oy | 15614000 | 98000 |
| Ylivieska | Lavinov Oy | 368000 | 181000 |
| Äänekoski | Hiskinmäen Eläinsairaala Oy | 1274000 | 62000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi