YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
132 yritystä ponnisti AAA-luokkaan – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 132 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Borgå | Lumax Oy | 175000 | 87000 |
Porvoo | Pakkaus-Broman Oy | 2024000 | 31000 |
Helsinki | Oy Dagmar Ab | 162629000 | 2439000 |
Forssa | Envor Recycling Oy | 1936000 | 308000 |
Helsinki | Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy | 842000 | 151000 |
Helsinki | Pussikeskus Oy | 2553084 | 375364 |
Esbo | Oy Benzler Ab | 982000 | 102000 |
Vantaa | Oy Samson Ab | 3619344 | 146012 |
Paltamo | Pyykkönen Yhtiöt Oy | 4207001 | 199030 |
Tampere | KASKI Creative Agency Oy | 2065000 | 167000 |
Tampere | Matkatoimisto Israela Oy | 133000 | 83000 |
Ylivieska | Optiala Oy | 1104000 | 133000 |
Nivala | TOLLIWOOD Oy | 1295000 | 133000 |
Helsinki | Carozel Oy | 83000 | |
Turku | SM Maanpää Oy | 1328000 | 287000 |
Seinäjoki | Luoman Oy | 594000 | 1463000 |
Jomala | Åstorpa Redovisningsbyrå Ab | 49000 | 84000 |
Helsinki | Countmaster Oy | 941000 | 11000 |
Turku | Markkinointi Niemiset Oy | 1840000 | 139000 |
Helsinki | Palokatkomiehet Oy | 2080000 | 156000 |
Helsinki | Bitline Oy | 627000 | 40000 |
Närpes | Oy Dama Consulting Ab | 1174000 | 560000 |
Savonlinna | Arkkitehtuuritoimisto Valjus Oy | 266984 | 166329 |
Pornainen | Kiinteistö- ja huoltotoimi Kht Oy | 388000 | |
Kurikka | Luopajärven Saha Oy | 6263000 | 977000 |
Helsinki | Konetehdas K & K Oy | 829000 | 10000 |
Sibbo | Shamrock Ab | 2907000 | 286000 |
Espoo | Fidetron Oy | 693000 | 112000 |
Forssa | Sapluuna Oy | 5829000 | 120000 |
Kotka | Sofeltech Oy | 1235000 | 272000 |
Ylöjärvi | Leguan Lifts Oy | 10658000 | 431000 |
Helsinki | Kopal Markkinointi Oy | 297000 | 75000 |
Helsinki | Oy Braeden International Ltd | 420000 | 206000 |
Pori | KBR Ecoplanning Oy | 3709859 | 2784834 |
Nokia | Salli Kiinteistöt Oy | 1216000 | 331000 |
Helsinki | RTL-Inductives Oy | 5805608 | 217991 |
Parkano | A-Kiinteistökonsultti Oy | 110000 | 62000 |
Järvenpää | ASR-Palvelu Oy | 2549000 | 52000 |
Kauhajoki | AJJ-Markkinointi Oy | 88000 | |
Helsinki | Neele-Vat Finland Oy | 4543000 | 39000 |
Tohmajärvi | Lamminranta Oy | 1496000 | 476000 |
Kokkola | Riikone Oy | 45000 | 70000 |
Parkano | A. Lamminmäki Oy | 2174000 | 290000 |
Lempäälä | Megatrex Oy | 861000 | -19000 |
Mikkeli | Rakennustoimisto Aripe Oy | 2340000 | 165000 |
Järvenpää | Peverk OY | 725000 | 162000 |
Espoo | Paveco Oy | 40000 | 5000 |
Kuopio | Vesa Immonen Oy | 250000 | 75000 |
Turku | Oksasen Puutarha Oy | 437000 | |
Helsinki | Onninen Oy | 985239000 | 57198000 |
Helsinki | EPC Finnborn Oy | 204000 | 56000 |
Rovaniemi | Savaterra Oy | 6847000 | 1264000 |
Joensuu | Fin Kalapartti Oy | 821000 | 218000 |
Janakkala | Terravia Oy | 21000 | 116000 |
Oulu | Sebitti Oy | 1894425 | 351801 |
Rovaniemi | Santa Rauta Oy | 11659000 | 491000 |
Kangasala | VRJ Länsi-Suomi Oy | 3405000 | 250000 |
Inkoo | Österman Group Oy | 1386000 | 234000 |
Helsinki | Optiikka Juurinen Oy | 910000 | 79000 |
Turku | Kauppahuone Joremi Oy | 4373000 | 318000 |
Kotka | T-Base Oy | 800000 | 199000 |
Tampere | Kiinteistö Oy Vehnämylly | 205000 | 47000 |
Jyväskylä | Työkalu ja Varaosa Oy Jyväskylä | 6963000 | 391000 |
Nurmes | Ylä-Karjalan Hoitokoti Oy | 622000 | 33000 |
Pirkkala | Kiinteistö Oy Vammalan Varikko | 113000 | 61000 |
Vantaa | Työkalu ja Varaosa Oy Vantaa | 13198000 | 1301000 |
Helsinki | Ja-Mi Trading Oy | 2338000 | 303000 |
Kemiönsaari | Civil Tech Oy Ab | 1007000 | 168000 |
Närpes | Oy Bema Holding Ab | 611000 | 126000 |
Akaa | Mehiläinen Arwola Oy | 2537000 | 190000 |
Juupajoki | Mäkinen & Pojat Oy | 1523000 | 94000 |
Helsinki | Access Partners Oy | 4467000 | 2134000 |
Jyväskylä | Trimedia Oy | 1353000 | 273000 |
Helsinki | Bisnode Finland Oy | 21168000 | 3891000 |
Kotka | Terre Oy | 111000 | 95000 |
Helsinki | Nojore Oy | 800000 | 314000 |
Muurame | Kiinteistö Oy Autotalon Yrityspuisto | 260000 | 93000 |
Naantali | Kiinteistö Oy Naantalin Putkikatu 22 | 311000 | 112000 |
Helsinki | Andent Oy | 358000 | 121000 |
Rovaniemi | MG-Yhtiöt Oy | 325000 | 107000 |
Helsinki | Thirdpresence Oy | 5129000 | 499000 |
Lojo | Oy Hagmans Nordic Ab | 1733000 | 144000 |
Mariehamn | Ålands Bygg Ab | 10301000 | 43000 |
Tampere | Miikan Jekku Oy | 495000 | 11000 |
Helsingfors | Erindale Center Helsinki Oy | 2344000 | 1138000 |
Seinäjoki | JPT-Industria Oy | 7507000 | 80000 |
Mikkeli | Jari ja Pirkko Mattila Oy | 13000 | 168000 |
Pirkkala | Skywalk Oy | 893000 | -243000 |
Espoo | Norsulandia Oy | 2280220 | 16409 |
Vasa | Wasa Football Cup Ab Oy, WFC Ab Oy | 287000 | 8000 |
Seinäjoki | Kärki-Agri Oy | 1542000 | 412000 |
Helsinki | Doccom Oy | 584000 | 371000 |
Muonio | Biowin Polar Oy | 457000 | 96000 |
Utajärvi | Utacon Oy | 1929000 | 368000 |
Salo | Saare Oy | 302000 | 124000 |
Helsinki | Quru Oy | 5405000 | 114000 |
Lahti | BussiPro Oy | 2889000 | 329000 |
Mikkeli | W & W Optiikka Oy | 1286000 | 278000 |
Lapua | Aluetaito Oy | 1241000 | 254000 |
Forssa | Aste Finland Oy | 6744000 | 333000 |
Tampere | Omanoja Oy | 107000 | |
Helsinki | Black Grouse Oy | 859000 | |
Helsingfors | Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy Ab | 658000 | 122000 |
Forssa | Forssan Energia Oy | 3258000 | 38000 |
Jyväskylä | Kiinteistö Oy Kirrinmäki 10 | 279000 | 139000 |
Pyhäjoki | wpd Mäkikankaan Tuulipuisto Oy | 2908000 | 3319000 |
Helsinki | Kuusisaaren Geter Oy | 416000 | 214000 |
Kirkkonummi | EAS Finland Ltd Oy | 1454000 | 99000 |
Tampere | Tampereen Sarka Oy | 1268000 | 20000 |
Vantaa | Testimate Oy | 3661000 | 590000 |
Porvoo | KOI-TI Oy | 175000 | |
Eurajoki | Eurajoen Romu Oy | 70011000 | 4818022 |
Lahti | Virnex Enterprise Software Oy | 2837000 | 964000 |
Helsinki | Elotar Oy | 56000 | 50000 |
Turku | Juvali Oy | 182000 | |
Mariehamn | Mariehamns Energi Ab | 17238000 | 974000 |
Jyväskylä | Sisustusville Oy | 2285591 | 825080 |
Jyväskylä | Tommi Mäkinen Racing Oy | 45402000 | 2840000 |
Helsinki | Smart Time Oy | 864000 | 107000 |
Vantaa | Tilitoimisto Yli-Rahko Oy | 852000 | 232000 |
Hämeenlinna | Asianajotoimisto Arguendo Oy | 576000 | 156000 |
Helsinki | M Leading Oy | 258000 | 179000 |
Helsinki | Ojala Terveys Oy | 238000 | 187000 |
Tampere | Ahti Invest Oy | 10950000 | 2725000 |
Tampere | Asianajotoimisto Alfa Oy | 1235000 | 347000 |
Vantaa | Navinox Oy | 431000 | 314000 |
Oulu | KL Invest Oy | 1503000 | 279000 |
Lieto | POJAL Oy | 588000 | 230000 |
Oulu | HL Vuokramaa Oy | 117000 | 50000 |
Kerava | JL Work Force Oy | 7085000 | 1592000 |
Pori | MK Consulting Group Oy | 1001000 | |
Helsinki | IPF2 Holding Oy | 1007000 |
Elina Hakola
elina.hakola@yrittajat.fi