YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 104 yritystä – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 104 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Espoo | Espoon Green House Oy | 92000 | 60000 |
Espoo | Fennopoint Oy | 637000 | 36000 |
Espoo | PJE-Kemppainen Oy | 115000 | 78000 |
Espoo | Fortuna Holding Oy | 419000 | 291000 |
Espoo | BB-Invest Oy | 93000 | 897000 |
Heinola | Koneliike M. Pekkala Oy | 1747000 | 87000 |
Helsingfors | Stanley Black & Decker Finland Oy | 10841000 | 344000 |
Helsingfors | Oy Agnivi Ab | 213000 | 47000 |
Helsingfors | Hafa Bathroom Group Oy | 2957000 | 175000 |
Helsingfors | Exertis Captech Finland Oy | 734000 | 208000 |
Helsinki | Larjavaara Oy | 163000 | 78000 |
Helsinki | Bitline Oy | 510000 | 1000 |
Helsinki | Suomen JYA Oy | 1386000 | 37000 |
Helsinki | Grutech Oy | 7678000 | 451000 |
Helsinki | Panasonic Marketing CIS OY | 54775000 | 695000 |
Helsinki | Attendo Raahen Palvelukoti Oy | 5104000 | 106000 |
Helsinki | Centro-Data Oy | 58000 | 674000 |
Helsinki | Bugbear Entertainment Oy | 2510000 | 187000 |
Helsinki | Attelas Capital Oy | 130000 | 121000 |
Helsinki | Espatent Oy | 4266000 | 534000 |
Helsinki | Sherpa Group Oy | 156000 | 3000 |
Helsinki | Järvenpään Auto-Arita Oy | 24619000 | 1267000 |
Helsinki | Advicon Oy | 35000 | 684000 |
Helsinki | Morning Glory Co. Oy | 251000 | 500000 |
Helsinki | Laatuantenni Oy | 4469000 | 482000 |
Helsinki | WTD Media Oy | 453000 | 741000 |
Helsinki | Taaleri Energia Funds Management Oy | 11176000 | 2057000 |
Helsinki | LocalBitcoins Oy | 8055000 | −537000 |
Helsinki | Pro Hobby Oy | 2204000 | 266000 |
Helsinki | Mauno Capital Oy | 497000 | 614000 |
Helsinki | Royal Taso Group Oy | 32000 | 91000 |
Hollola | Pärnäset Oy | 125000 | 101000 |
Hyvinkää | Lajupek Oy | 4658877 | 274157 |
Iisalmi | Lukkoset Oy | 1154000 | 95000 |
Janakkala | Tervakoski Oy | 207922000 | 15710000 |
Jyväskylä | Masa-Kiito Oy | 2379000 | 241000 |
Jyväskylä | Kiinteistö Oy Jyväskylän Kuormaajantie 8 | 203000 | 43000 |
Jämsä | Mika Ulander Oy | 13375000 | 459000 |
Kaarina | Anselmani Oy | 144000 | 152896 |
Kalajoki | Vama-Product Oy | 3245000 | 51000 |
Kalajoki | Pohjanmaan Rehujauhatus Oy | 1695000 | 197000 |
Kankaanpää | Kingspan Insulation Oy | 28461000 | −66000 |
Karvia | Suomikosken Puutarha Oy | 324000 | 0 |
Kauhava | Hietamäkifur Oy | 157000 | 61000 |
Kaustinen | Oy Esari Ab | 1083000 | |
Keitele | Järveläisen maansiirto Oy | 4174000 | 408000 |
Kemi | Meri-Lapin Lukituspalvelu Oy | 2931000 | 366000 |
Kitee | Eltamix Oy | 1677000 | 127000 |
Kiuruvesi | Kiuruveden Autokatsastus Oy | 816000 | 112000 |
Kiuruvesi | Nosturityö Kanerva Oy | 1171000 | 99000 |
Kokkola | Pietilän Peruna Oy | 2580000 | 1267000 |
Kouvola | Pohjois-Kymen Sähkötarvike oy | 1187162 | 8462 |
Kouvola | Ratapaja Oy | 1358000 | 1646000 |
Kuopio | Puijonkuppeen Tarveparkki 2 Oy | ||
Lahti | I. Taavila Oy | 4609000 | 2764000 |
Lahti | MR-Nosto Oy | 2065000 | 442000 |
Lahti | FIN-Cranes Oy | 885000 | 114000 |
Lahti | Gymstick International Oy | 12170000 | 157000 |
Lahti | Sipilän Kiinteistöt Oy | 64000 | 19000 |
Lapinlahti | MAARAKENNUS PEKKA SONNINEN OY | 33194 | 54259 |
Lappeenranta | Tilikarelia Oy | 838000 | 68000 |
Lappeenranta | Mustori Oy | 2655000 | 715000 |
Lappeenranta | Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa | 390000 | 0 |
Lieto | Hexamer Oy | 2639000 | 310000 |
Lieto | Definn Oy | 603988 | 2140429 |
Lieto | Soilfood Oy | 10196000 | 1193000 |
Lohja | Oy Klim-ko Ltd | 1955000 | 70000 |
Loimaa | K. Mylen Oy | 10297000 | 978000 |
Loviisa | Nostokuljetus He-Wi Oy | 1145000 | 23000 |
Loviisa | E Kolme Marin Oy/Ab | 7477000 | 712000 |
Masku | Kiinteistö Oy Linnamäenpelto | 4756000 | 397000 |
Mäntyharju | Rekkavaruste Pietikäinen Oy | 146000 | 77000 |
Nokia | NT-Box Oy | 975000 | 76000 |
Oulu | Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy | 48000 | 86000 |
Oulu | Amanvi Oy | 145000 | 105000 |
Pori | Säserä Oy | 443000 | |
Pälkäne | Jaakko Pohjola Oy | 5598000 | 155000 |
Raahe | Hooli Oy | 4703000 | 464000 |
Raasepori | FRI – TEC Oy | 49000 | 249000 |
Salla | Kiinteistö Oy Sallan Tähti | 163000 | 15000 |
Salla | Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 | 582000 | 5000 |
Salo | TAP-Service Oy | 849000 | 66000 |
Seinäjoki | TSS Consulting Oy | 181000 | 329000 |
Seinäjoki | JukuFarm Oy | 578000 | 472000 |
Siilinjärvi | Puijo Invest Oy | 767000 | 297000 |
Sotkamo | Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju | 761000 | 29000 |
Sotkamo | Kiinteistö Oy Katinkultaranta | 694000 | 3000 |
Tampere | Sajakorpi Oy | 7355000 | 2189000 |
Tampere | Kaukajärviosuuskunta | 2921000 | 59000 |
Tampere | Tampereen Pirkka-Hitsi Oy | 794000 | |
Tampere | Calos Oy | 91000 | |
Tornio | Tornion Sähköpojat Oy | 3209000 | 547000 |
Turku | TKM-Yhtiöt Oy | 26000 | 211000 |
Turku | Kiinteistö Oy Pansionranta | 277000 | 186000 |
Tuusula | Karotek Oy | 6165557 | 411691 |
Tuusula | Telnova Oy | 884000 | 266000 |
Vaasa | A. Viianen Oy | 491000 | 282000 |
Vaasa | Rami Seppä Oy | 464000 | 327000 |
Vantaa | Elecinvest Oy | ||
Vehmaa | Teline ja Konevuokraus T & KV Oy | 423000 | 164000 |
Vieremä | Heinäsuon Turve Oy | 858000 | 60000 |
Virolahti | Titan Trans Oy | 2701000 | 784000 |
Vörå | Krooks farm Ab | 2009000 | 363000 |
Ylivieska | LukkoPro Oy | 5804367 | 670473 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi