YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 187 yritystä – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 187 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Alavus | Etelä-Pohjanmaan Turve Oy | 1.1.1982 | 3561000 | 273000 |
Enontekiö | Arctic Polar Oy | 1.6.2004 | 510000 | 245000 |
Esbo | Roche Oy | 1.1.1983 | 74719000 | 5579000 |
Esbo | Oy Pawli Consulting Ab | 1.11.2006 | 68000 | |
Esbo | Standby Oy Ab | 29.3.2010 | 803000 | 119000 |
Espoo | Villilohi Oy | 1.1.2006 | 607000 | 283000 |
Espoo | Juusela Holding Oy | 1.1.2013 | 1183852 | 679101 |
Espoo | T & K Tilintarkastus ja Konsultointi Oy | 5.6.2009 | 330000 | 230000 |
Espoo | VV Holding Oy | 18.11.2010 | 321000 | 286000 |
Espoo | Vahanen Rakennuttaminen Oy | 14.8.2015 | 4646000 | 284000 |
Espoo | 3L Holding Oy | 29.1.2018 | 63000 | 877000 |
Espoo | Viehe Invest Oy | 6.11.2020 | 705000 | |
Evijärvi | Oy Tofferin Turkis | 1.1.1992 | 148000 | 98000 |
Grankulla | CR – Finans Ab Oy | 1.1.1990 | 1222000 | 1000 |
Haapavesi | LM-Filters Oy | 23.12.2020 | 56000 | 119000 |
Helsingfors | Ceres-Invest Ab | 1.1.2013 | 109000 | |
Helsingfors | NK Capital Ab | 1.1.2013 | 748000 | |
Helsingfors | TerraTec Oy | 17.8.2009 | 3141000 | 345000 |
Helsingfors | Mirabel Partners Oy | 1.7.2020 | 1044000 | 547000 |
Helsinki | Oy Pontia Invest Ab | 1.1.1978 | 6661000 | 4601000 |
Helsinki | Amo Oy | 12763000 | 809000 | |
Helsinki | Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | 1.11.1978 | 2873000 | 393000 |
Helsinki | Parseli Oy | 1.3.1978 | 1105000 | 101000 |
Helsinki | Sto-Rahoitus Oy | 1.7.1980 | 17257000 | 7195000 |
Helsinki | Fremling Oy | 1.6.1982 | 214000 | |
Helsinki | Decanter Oy Decanter Finland Ltd | 1.9.1987 | 3300000 | 425000 |
Helsinki | Kuljetusliike A. Nordström Oy | 1.1.1988 | 1245000 | 292000 |
Helsinki | Kauppayhtiö Haka Oy | 1.11.1987 | 443000 | 3000 |
Helsinki | Aamvais Oy | 1.1.1988 | 2793000 | 265000 |
Helsinki | Laserle Oy | 1.1.1988 | 3173000 | 249000 |
Helsinki | Ere Kokkonen Oy | 1.2.1988 | 7000 | 37000 |
Helsinki | Caapu Finance Oy | 1.1.1989 | 2000 | 21000 |
Helsinki | Kantar TNS Agri Oy | 1.4.1992 | 993000 | 144000 |
Helsinki | Hantaurus Shot Oy | 1.4.1994 | 3729000 | 450000 |
Helsinki | LH-Group Oy | 1.9.1994 | 1145000 | 282000 |
Helsinki | Satarest Oy | 1.3.1995 | 375000 | 212000 |
Helsinki | Pharmanova Oy | 1.6.2000 | 301000 | 292000 |
Helsinki | Mepak-Kierrätys Oy | 1.1.1998 | 3731000 | 1163000 |
Helsinki | Eurostock Finland Oy | 8.9.1998 | 558000 | 222000 |
Helsinki | Jollas-Opisto Oy | 31.12.2000 | 6424000 | 123000 |
Helsinki | Sign Line Oy | 1.10.2005 | 4061000 | 241000 |
Helsinki | TJK-Group Oy | 1.1.2011 | 663000 | 232000 |
Helsinki | EGLO Finland Oy | 27.12.2005 | 3602000 | 91000 |
Helsinki | FarmaApu Oy | 1.12.2006 | 1166000 | 371000 |
Helsinki | Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy | 18.5.2007 | 3822000 | 625000 |
Helsinki | TalentWay Oy | 1.5.2009 | 333000 | 91000 |
Helsinki | Arkkitehtitoimisto Jani Prunnila Oy | 1.1.2013 | 197000 | 241000 |
Helsinki | Ebeling Medical Service Oy | 18.1.2012 | 166000 | 865000 |
Helsinki | Ahlstrom-Munksjö Oyj | 1.1.2013 | 95400000 | 154700000 |
Helsinki | HI-Shop Oy | 10.8.2012 | 6310000 | 5524000 |
Helsinki | Eeva-Medical Oy | 3.12.2012 | 223000 | 128000 |
Helsinki | Net Logistic JVM Oy | 1.6.2001 | 647000 | 43000 |
Helsinki | Hirsala Golf Oy | 1.6.2001 | 1326000 | -5000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Espoon terminaali | 15.8.2002 | 905000 | 40000 |
Helsinki | Accretio Oy | 1.7.2002 | 99000 | 60000 |
Helsinki | Medi Miettinen Oy | 12.9.2014 | 244000 | 110000 |
Helsinki | Renku Oy | 29.1.2015 | 3183000 | 89000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Magnusson Oy | 4.11.2016 | 5622000 | 1552000 |
Helsinki | MCF Corporate Finance Oy | 21.11.2016 | 5024000 | 1738000 |
Helsinki | Sissi Invest Oy | 1.12.2016 | 151000 | 107000 |
Helsinki | Dolor Oy | 1.10.2017 | 413000 | 228000 |
Helsinki | Soma Hoivapalvelut Oy | 1.12.2017 | 1215000 | 184000 |
Helsinki | Vicste Oy | 14.6.2017 | 145000 | 27000 |
Helsinki | Eezy Oyj | 1.6.2018 | 12064136 | 1479446 |
Helsinki | Duo Yhtymä Oy | 30.5.2018 | 66000 | 901000 |
Helsinki | OMS Capital Oy | 2.11.2018 | 601000 | |
Helsinki | Keränen-Medical Oy | 1.1.2020 | 976000 | 180000 |
Helsinki | RK Emo Oy | 12.9.2019 | 285000 | |
Helsinki | Hemmila-Medical Oy | 1.5.2020 | 655000 | 706000 |
Helsinki | PAM Medical Oy | 7.10.2019 | 1096000 | 307000 |
Helsinki | Helsinki Sales Agency Oy | 25.11.2019 | 3051000 | 649000 |
Helsinki | Arkos Oy | 1.10.2020 | 911000 | 383000 |
Helsinki | Ti – Kiinteistöt Oy | 55000 | ||
Helsinki | Ykkös- ja Onnikodit Oy | 1.12.2021 | 930000 | -14000 |
Helsinki | Patruuna Holding Oy | 1.12.2021 | 199000 | |
Hämeenlinna | Caladan Holdings oy | 20.4.2010 | 24000 | 1577000 |
Ii | Airlon Development Oy | 20.3.2018 | 1358000 | 322000 |
Iisalmi | Asianajotoimisto Kääriäinen Oy | 1.6.1994 | 487000 | 81000 |
Joensuu | MeJaSe Oy | 1.11.1991 | 30000 | 46000 |
Joensuu | Nortim Oy | 26.7.2007 | 1368000 | 127000 |
Joensuu | Kiinteistö Oy Rekkatie 9 | 1.4.2021 | 74000 | 17000 |
Jyväskylä | JJH-Investment Oy | 19.7.2008 | 742000 | 128000 |
Jyväskylä | Jyväshela Oy | 22.2.2010 | 2794000 | 864000 |
Jyväskylä | LVI Auvinen Oy | 25.8.2015 | 1809000 | 239000 |
Jyväskylä | AP Arkki Oy | 1.8.2021 | 499000 | |
Järvenpää | Järvenpään Studiot Oy | 1.1.1987 | 470000 | 356000 |
Järvenpää | RTH-Kaiverrus Oy | 1.6.1987 | 633000 | 169000 |
Kaarina | Trivore oy | 1.2.2001 | 2347066 | 549921 |
Kauhava | Lumita Oy | 1.10.1978 | 719000 | 37000 |
Kauhava | Artomas Oy | 1.1.1974 | 1091000 | 147000 |
Kauhava | KMV-Tilitaito Oy | 2.11.2019 | 1044000 | 151000 |
Kokkola | Kasitien Auto Oy | 1.8.1993 | 1290000 | 91000 |
Kokkola | Kokkolan Metsätyö Oy | 1.8.1994 | 395000 | 95000 |
Kokkola | SK Protect Oy | 6.4.2001 | 2064000 | 385000 |
Kokkola | Softwave Ohjelmistot Oy | 8.12.2003 | 1659000 | 206000 |
Konnevesi | Konneveden kaukolämpö Oy | 19.12.2014 | 563000 | 105000 |
Korsholm | NLC Vaasa Oy | 8.3.2012 | 28000 | 2000 |
Korsholm | KoMo Trade Ab | 10.12.2016 | 518000 | 147000 |
Kristinestad | Oy Krs Trans Ab | 18.2.2009 | 1011000 | 160000 |
Kuhmo | Kainuun Lohimestari Oy | 1.12.2005 | 1802000 | 701000 |
Kuopio | Invest Saarelainen Oy | 1.7.1988 | 1029000 | 491000 |
Kuopio | Rehukanava Oy | 16.11.2005 | 574000 | 103000 |
Kurikka | Timo Viitala Oy | 1.5.1991 | 292000 | 182000 |
Kurikka | Kurikan Yritystalo Oy | 350000 | 152000 | |
Kuusamo | Kone Käkelät Oy | 1.1.1978 | 3332000 | 359000 |
Lahti | Lahden Teräteos Oy | 2.1.1998 | 274000 | |
Lahti | Tomitec Oy | 15.3.2007 | 895000 | 160000 |
Lahti | Jupiter Invest Oy | 20.12.2018 | 162000 | 116000 |
Lappeenranta | Lodog Technology Group Oy | 1.1.2011 | 150000 | 240000 |
Larsmo | Ammattipojat Ab Oy | 9.1.2008 | 1099000 | 232000 |
Lempäälä | Liisan Leipomo Oy | 1.9.1982 | 1139000 | 58000 |
Lempäälä | Sewerex JAM Oy | 1.11.2019 | 141000 | 62000 |
Leppävirta | Leppävirran Kiinteistö Oy | 1.1.1989 | 2135000 | 385000 |
Leppävirta | Jarmatic Oy | 1.7.2005 | 1838000 | 363000 |
Mariehamn | Viking Line Buss Ab | 1.1.1987 | 2146000 | 135000 |
Mariehamn | Rafael Investering Ab | 1.1.2017 | 13403000 | 1964000 |
Mikkeli | Huoltsikka Oy | 1.2.2005 | 3322000 | 434000 |
Mikkeli | Eläinklinikka Kurki Oy | 1.2.2010 | 1221000 | 160000 |
Mikkeli | Lääkärikeskus Ikioma Oy | 6.12.2012 | 3045000 | 272000 |
Mikkeli | Niinimäki RDPS Oy | 1.1.2015 | 624000 | 244000 |
Mäntsälä | Marila Transport Oy | 1.4.1991 | 1818000 | |
Mäntyharju | Jajohe Oy | 1.1.2006 | 221000 | 153000 |
Naantali | SkyPro Oy | 1.12.1990 | 172000 | |
Nurmijärvi | TLS Sijoitus Oy | 7.7.2017 | 220000 | 1537000 |
Nurmijärvi | Tiikman Group Oy | 9.12.2021 | 391000 | |
Nykarleby | Wikbloms Pälsfarm Ab | 1.12.2005 | 472000 | 5000 |
Närpes | Vikbergs Revision Ab Oy | 2.6.2008 | 185000 | 125000 |
Oulainen | Rakennusliike Sorvoja Oy | 1.5.1973 | 15164000 | 395000 |
Oulu | Kiviharjun Sora Oy | 1.7.1991 | 846000 | 57000 |
Oulu | Sebitti Oy | 19.2.1998 | 2320690 | 413221 |
Oulu | Luova Työmaa Oy | 20.6.1998 | 2195000 | 258000 |
Oulu | SkillHouse Oy | 1.1.2010 | 6000 | 330000 |
Oulu | Oulun Remontti Idea Oy | 6.9.2005 | 3631000 | 319000 |
Oulu | Temotek Palvelut Oy | 7.12.2007 | 12199000 | 331000 |
Oulu | Welado Oy | 3.1.2008 | 20765000 | 2167000 |
Oulu | Rehaparkki Oy | 10.8.2011 | 322000 | 97000 |
Pedersöre | B.I. Klemets Ab | 20.4.2006 | 7317000 | 241000 |
Perho | Mestaripurkajat Oy | 21.11.2011 | 3063000 | 542000 |
Pieksämäki | Kiinteistö Oy Kontiola | 1.9.1983 | 5425000 | -77000 |
Pori | AJH Yhtiöt Oy | 530000 | ||
Porvoo | GreenTrading Oy | 25.5.2009 | 26000 | 58000 |
Porvoo | Haidion Group Oy | 28.9.2021 | 689000 | |
Puumala | PUUMAS Oy | 6.6.2014 | 39000 | 15000 |
Raahe | Raahen Puusepät Oy | 1.2.1985 | 34000 | |
Raisio | Rairohdos Oy | 5.12.2015 | 1141000 | 355000 |
Rauma | Leo Laine Oy | 5242000 | 240000 | |
Riihimäki | Riihimäen Rauta-Metalli Oy | 1.10.1987 | 846000 | 95000 |
Sastamala | Tyrvään Asennuspalvelu Oy | 15.12.1999 | 1776000 | 583000 |
Seinäjoki | Seinäjoen Energia Oy | 1.9.1994 | 75011000 | 7121000 |
Seinäjoki | Seiverkot Oy | 15.12.2006 | 14917000 | 5459000 |
Seinäjoki | PT-Deli Oy | 1.5.2011 | 35849000 | 1531000 |
Seinäjoki | Sibvest Oy | 1.6.2014 | 13759000 | 2856000 |
Seinäjoki | Fabriili Oy | 1.7.2020 | 750000 | |
Sievi | Varikot Oy | 9.4.2012 | 4945000 | 1190000 |
Siilinjärvi | Puijo Invest Oy | 28.12.2005 | 437000 | 227000 |
Siilinjärvi | DentVeMi Oy | 22.2.2008 | -9000 | 10000 |
Siilinjärvi | Dispensa Oy | 17.12.2014 | 435000 | 101000 |
Suonenjoki | Hoitokoti Poppeli Oy | 8.5.1998 | 2496000 | 784000 |
Suonenjoki | Apocosmetics Oy | 24.12.2009 | 496000 | 138000 |
Sysmä | Vesikaivohuolto Vipe Oy | 17.2.2000 | 1556000 | 156000 |
Taivalkoski | Kalankasvatus Vääräniemi Oy | 28.4.2011 | 3255000 | 777000 |
Tampere | AW-Rakennus Oy | 1.11.2001 | 18322000 | 757000 |
Tampere | Ubigu Oy | 31.3.2016 | 1127000 | 340000 |
Tampere | Fertigyn Oy | 24.3.2017 | 231000 | |
Tampere | PJL Holding Oy | 1.9.2018 | 15000 | 26000 |
Teuva | Saksan Maatila Oy | 13.3.2002 | 140000 | |
Toivakka | MH-Betoni Oy | 1.1.1974 | 8786000 | 161000 |
Turku | Cautore Oy | 1.12.2005 | 592000 | 494000 |
Turku | ValueSource Partners Oy | 26.8.2009 | 3411000 | 431000 |
Turku | Ateljee Barker Oy | 523000 | 107000 | |
Turku | Kielipalvelu Hawas Oy | 22.8.2016 | 140000 | 39000 |
Ulvila | Optimaint Oy | 1.2.2012 | 801000 | 8000 |
Vaasa | WE Tech Solutions Oy | 17.9.2009 | 40221000 | 2673000 |
Vanda | Tempur Sealy Suomi Oy | 1.1.2000 | 16637000 | 1016000 |
Vantaa | UR – Rakentajat Oy | 1.3.1990 | 996000 | 70000 |
Vantaa | Etelä-Karjalan Puu- ja Konepörssi Oy | 16.3.2009 | 943000 | 51000 |
Vantaa | White Forest Oy | 7.3.2012 | 2842000 | 178000 |
Vantaa | EK Capital Oy | 11.10.2017 | 434000 | 389000 |
Vantaa | Flooranranta oy | 2.3.2020 | 817000 | 430000 |
Vantaa | Decem Sourcing Oy | 12.1.2021 | 510000 | 150000 |
Vantaa | Decem ENT Oy | 23.3.2021 | 194000 | 70000 |
Vantaa | Decem Skincare Oy | 23.3.2021 | 226000 | 51000 |
Virolahti | Viljavuori Oy | 15.4.2009 | 527000 | 90000 |
Vörå | Ab K-lantbrukscentralen Vörå Oy | 1.1.1982 | 17335000 | 309000 |
Ylivieska | F-Inventum Oy | 3.4.2018 | 292000 | |
Ylöjärvi | Laavat Oy | 28.5.2017 | 73000 | |
Äänekoski | Kurikka Timber Oy | 1.7.1981 | 39211000 | 3224000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi