YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 221 yritystä – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 221 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | Pekka Lahdenmäki Oy | 2613000 | 588000 |
Alavus | Alavus Ikkunat Oy | 21829000 | 1310000 |
Espoo | Kylmäojan Kuljetus Oy | 1035198 | 173827 |
Espoo | Alastek Invest Oy | 24000 | |
Espoo | Nissbackan Puutarha Oy | 1363000 | 78000 |
Espoo | Rollback Oy | 33000 | −236000 |
Espoo | Priima Yrityspalvelu Oy | 1055000 | 11000 |
Espoo | Suunnittelutoimisto Reseptori Oy | 227000 | 186000 |
Espoo | Parohoito Oy | ||
Espoo | Genano Oy Ab | 7988000 | 674000 |
Espoo | Oral Hammaslaboratorio Oy | 4730000 | 611000 |
Espoo | Arandur Oy | 5194000 | 15000 |
Espoo | Kaita Finland Oy | 1933000 | 321000 |
Evijärvi | Akoman Oy | 150000 | 25000 |
Forssa | Erkon Rauta- ja Romuliike Oy | 1626000 | 198000 |
Haapajärvi | Haapajärven Vesi Oy | 1446000 | 47000 |
Hangö | Oy Wickman Fastigheter Ab | 92000 | 100000 |
Hattula | Optu Oy | 21000 | 1000 |
Helsingfors | Oy Armatec Finland Ab | 6350000 | 16000 |
Helsinki | Sokkeli Oy | 801000 | 59000 |
Helsinki | VTA Tekniikka Oy | 35351000 | 467000 |
Helsinki | Walpe Oy | 10524000 | 574000 |
Helsinki | Suomen Messut Oyj | 40714000 | 2328000 |
Helsinki | Terramare Oy | 63897000 | 2526000 |
Helsinki | Konsu Oy | 413000 | 608000 |
Helsinki | Alleco Oy | 1387000 | 264000 |
Helsinki | Zeroni Oy | 2431000 | 482000 |
Helsinki | Alma Media Suomi Oy | 88976000 | 17598000 |
Helsinki | Laserhallit Oy | 116000 | 307000 |
Helsinki | Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy | 911000 | 118000 |
Helsinki | Kamal Oy | 524000 | 184000 |
Helsinki | CM-Toivakka Oy | 211000 | 141000 |
Helsinki | Kapai Oy | 1415000 | 87000 |
Helsinki | Confide Toimitilapalvelut Oy | 2527000 | 566000 |
Helsinki | Porvoon Habita Oy | 1979000 | 152000 |
Helsinki | Ofinova Oy | 338000 | 92000 |
Helsinki | Arctum Welfare Solutions Oy | 161000 | 358000 |
Helsinki | Insano Oy | 598000 | 393000 |
Helsinki | Citron Oy | 186000 | 78000 |
Helsinki | MORS Software Oy | 1819000 | 17000 |
Helsinki | Vasset Oy | 610000 | 263000 |
Helsinki | Insinööritoimisto Kolmostie Oy | 734000 | 201000 |
Helsinki | Heat Work Finland Oy | 3064000 | 407000 |
Helsinki | Unikulma Oy | 13617000 | 2084000 |
Helsinki | Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy | 1577000 | 33000 |
Helsinki | Duran Creative Oy | 1378000 | 262000 |
Helsinki | Folk Finland Oy | 3048000 | 422000 |
Helsinki | Cama-Invest Oy | 136000 | |
Helsinki | Tradeka-sijoitus Oy | 172283000 | 20059000 |
Helsinki | Neena Invest Oy | 373000 | 503000 |
Helsinki | UB Nordic Forest Management Oy | 3213000 | 1364000 |
Helsinki | Lääkäripalvelut Jarkko Kuoppala Oy | 231000 | 184000 |
Helsinki | Hoiva Mehiläinen Oy | 43566000 | 1969000 |
Helsinki | Franz Gottwald Oy | 7163000 | 1332000 |
Helsinki | ViiVe Oy | 183000 | |
Helsinki | Antilooppi Management Oy | 7554000 | 360000 |
Helsinki | Tamerlane Oy | 26841 | |
Helsinki | Weston Group Oy | 3225000 | 190000 |
Helsinki | Taaleri Energia Operations Oy | 2951000 | 549000 |
Helsinki | Ruoka Pähkinät Oy | 7947000 | 137000 |
Helsinki | Mintly Oy | 34645000 | 3246000 |
Helsinki | H11 Holding Oy | 1492000 | 9000 |
Helsinki | Fintraffic Tie Oy | 54956000 | 2777000 |
Helsinki | Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy | 19466000 | 1020000 |
Helsinki | Kuura Digilääkäri Oy | 2322000 | 175000 |
Helsinki | CapMan Buyout Management Oy | 2782000 | 1418000 |
Helsinki | Haahtela Oy | 6050888 | 1673273 |
Helsinki | CapMan Special Situations Oy | 1021000 | 367000 |
Helsinki | International Electric Company Oy | 6259000 | 791000 |
Helsinki | Sponbolt Holding Oy | ||
Hollola | Charlotta-Production Oy | 383000 | 108000 |
Huittinen | Scanding Oy | 2019000 | 120000 |
Humppila | Suomen Telakone Oy | 20609000 | 1041602 |
Hyvinkää | Hyvin Pesu Oy | 518000 | 55000 |
Hyvinkää | Elkris Oy | 4864000 | 80000 |
Hyvinkää | Delta Group Oy | 20000 | 220000 |
Hämeenlinna | Linnan Klinikka Oy | 4714000 | 465000 |
Hämeenlinna | Betoniukko Group Oy | 118000 | |
Inari | Tunturiverkko Oy | 6645000 | 895000 |
Jakobstad | Oy Creative PC Systems Ab | 2854000 | 30000 |
Jakobstad | Ab Kraftline Oy | 602000 | 157000 |
Jakobstad | Oy Hilltip Ab | 13063000 | 3892000 |
Joensuu | Karelwood Oy | 14150000 | 627000 |
Joensuu | Lääkäripalvelut Kulla Oy | 303000 | 122000 |
Juupajoki | Juupajoen Lämpö Oy | 1495000 | 158000 |
Jyväskylä | Jyväskylän Messut Oy | 7686000 | 605000 |
Jyväskylä | Lehtisepät Oy | 34960000 | 1133000 |
Jyväskylä | Jyväskylän Uudis ja Saneeraus Oy | 429000 | 74000 |
Jyväskylä | Midinvest Oy | 5662000 | 3972000 |
Jyväskylä | Sähköinsinööritoimisto Marco Mäenpää Oy | 308000 | 126000 |
Jyväskylä | Kiinteistö Oy Jyväskylän Ursus | 488000 | −9000 |
Jämsä | Putkiäijät Oy | 1025000 | 146000 |
Järvenpää | Miljan Hoivakiinteistöt Oy | 360000 | 213000 |
Järvenpää | Kiinteistö Oy Keravan Asema-aukio 2 | 143000 | 3000 |
Kaarina | Aktiebolag Makarla Kapital | 499000 | |
Kalajoki | Bullstop Oy | 2058000 | 227000 |
Kangasala | Kangasalan Ki-Vi-Siskot Oy | 52636 | 342268 |
Kangasala | Asenion Estate Oy | 343000 | 1000 |
Kankaanpää | KK-Verve Oy | 12763000 | 5865000 |
Karleby | Tandläkare Tom Nygård Ab | 154000 | 142000 |
Karstula | Finn-Savotta Oy | 7654000 | 738000 |
Kauhava | Tuuliveikot Oy | 711000 | 350000 |
Kemi | Insinööritoimisto Juha Kupari Oy | 880000 | 203000 |
Kemi | Kiinteistö Oy Sairaalanranta | 59000 | |
Keminmaa | Turusen Kone Oy | 294000 | 591000 |
Kempele | Tekniseri Oy | 9572000 | 1669000 |
Kempele | Planora Oy | 2243000 | 61000 |
Kerava | Savion Kirjapaino Oy | 2057000 | 56000 |
Kerava | Tilintarkastuspalvelut Oy LSV Invest | 180000 | 72000 |
Kirkkonummi | Majvik Oy | 3053000 | 341000 |
Kirkkonummi | Sommarhem Consulting Oy | 1092000 | 868000 |
Kitee | Kulkurin hovi OY | 1668000 | 224000 |
Kittilä | Levi Black Oy | 152000 | −26000 |
Kokkola | J & S Träsk Oy | 388000 | 282000 |
Kokkola | Niemelä Holding Oy | 16000 | 167000 |
Kokkola | P. Appelgren Oy | 5735000 | 139000 |
Korsholm | Oy Ivnäs Ab | 13000 | |
Kotka | TH-Sähkö Oy | 439128 | 8901 |
Kotka | Teopuu Oy | 1287000 | 59000 |
Kouvola | Kenkästoppi Oy | 123000 | 16000 |
Kristiinankaupunki | Hotel Ulrika Kristina Oy Ab | 366000 | 110000 |
Kristinestad | Oy KRS Potato-Products Ab | 1591000 | 243000 |
Kuopio | Mäkelä-Plast Oy | 1286000 | 114000 |
Kurikka | KKR Invest Oy | 11000 | 38000 |
Kurikka | Kotohoiva Maarit Kohtanen Oy | 930000 | 524000 |
Kuusamo | Koillismaan Osuuskauppa | 110072000 | 1050000 |
Lahti | SENES OY | 1194000 | 235000 |
Lahti | Murtoraja Oy | 804000 | 835000 |
Laihia | Oy Novelpack Ab | 820000 | 116000 |
Laitila | Ahoska Catering Oy | 1122000 | 174000 |
Lappajärvi | Lappajärven Loma-Golf Oy | 563000 | 21000 |
Lappeenranta | Palin Granit Oy | 6292000 | −44000 |
Lappeenranta | Kiinteistöhuolto Kantola Oy | 1513000 | 219000 |
Lappeenranta | Home Fixer’s Oy | 118000 | |
Lappeenranta | Keto 1 Group Oy | 1927000 | 1087000 |
Lapua | Uutelax Oy | 1493000 | 242000 |
Lempäälä | Nosteco Oy | 424000 | 199000 |
Lempäälä | Bravia Consulting Oy | 755000 | 260000 |
Lohja | Uudenmaan Kiinteistökone Oy | 253000 | 35000 |
Lohja | Autotalo Mattinen Oy | 392000 | 130000 |
Loimaa | SL Rappaus Oy | 17331000 | 1997000 |
Loimaa | Neljäsputti Oy | 2874000 | 1647000 |
Loviisa | Oy Loviisanseudun Vesi – Lovisanejdens Vatten Ab | 560000 | −2000 |
Lumijoki | Lumituuli Oy | 772000 | 77000 |
Mariehamn | Ab Feja Oy | 3365000 | 118000 |
Mariehamn | Rederi Ab Lillgaard | 252000 | −14000 |
Mikkeli | Oy SWM-Wood Ltd | 20465000 | 2554000 |
Mikkeli | Inray Oy Ltd | 403000 | |
Muhos | Karho-ojan karjatila Oy | 176000 | 163000 |
Muonio | Muonion Rakennustarvike Oy | 7326000 | 830000 |
Mustasaari | VKK Group Oy | ||
Mäntsälä | Mäntsälän Varaosa Oy | 2333000 | 269000 |
Naantali | Tarrax Oy | 520000 | |
Nurmijärvi | Arja ja Matti Mämmelä Oy | 533000 | |
Närpes | Botnia Grönsaker Ab – Botnia Vihannes Oy | 13139000 | 424000 |
Närpiö | Westerstu Farming Oy Ab | 315000 | 221000 |
Oripää | Jari Remes Oy | 278000 | 174000 |
Orivesi | Finnpace Oy | 2663000 | 48000 |
Oulu | Bittium Technologies Oy | 3770000 | −924000 |
Oulu | Offcode Oy | 903000 | 138000 |
Oulu | Codemate Oy | 6876492 | 771307 |
Oulu | Arkkitehtitoimisto Laatio Oy | 922000 | 84000 |
Oulu | Alt Arkkitehdit Oy | 884000 | 51000 |
Oulu | Omplus Oy | 7000 | 389000 |
Oulu | BarCafe Keltainen Aitta Oy | 1291000 | 215000 |
Oulu | Kiinteistö Oy Saaristonkatu 22 | 50000 | 30000 |
Parainen | Marjukka af Heurlin Oy | 386000 | 81000 |
Pargas | Pargas Idrotts- och Ungdomsgård Ab | 187000 | 15000 |
Pirkkala | Notex-Yhtiöt Oy | 8997000 | 1514000 |
Pori | Palmiatek Oy | 1003000 | 167000 |
Pori | ET-Invest Oy | 29000 | 184000 |
Porvoo | Innergame Finland Oy | 51000 | 97000 |
Pyhäjoki | wpd Mäkikankaan Tuulipuisto Oy | 5535000 | 1579000 |
Raisio | Raision Kivikiinteistöt Oy | 516000 | 216000 |
Raisio | Macmachine Oy | 858000 | |
Raisio | Aldoris Oy | 1974000 | 350000 |
Riihimäki | Rilogi Oy | 664000 | 412000 |
Rovaniemi | Rovaniemen Sähkömoottorikorjaamo Oy | 27000 | |
Rovaniemi | Kuljetusliike O Vilander Oy | 17000 | |
Rovaniemi | Napapiirin Kehitys Oy | 1514000 | 424000 |
Saarijärvi | Saarijärven Vesihuolto Oy | 725000 | 2000 |
Saarijärvi | SCM Solutions Oy | 66000 | 65000 |
Savonlinna | Control Express Finland Oy | 6712000 | 926000 |
Savonlinna | Rakennustarvike Luukkainen Oy | 3102000 | 645000 |
Seinäjoki | ANIA GROUP OY | 197000 | |
Seinäjoki | Tekijänhallit Oy | 59000 | 29000 |
Siikajoki | MA-Kuljetus Oy | 1127000 | 87000 |
Simo | Simon Autopalvelu Liiten Oy | 1013000 | 43000 |
Simo | HV-Maarakennus Oy | 16250000 | 1914000 |
Sotkamo | Metsäurakointi Piirainen Oy | 2562000 | 8000 |
Säkylä | West-el osuuskunta | 838000 | 102000 |
Säkylä | IntLog Oy | 2500000 | 74000 |
Säkylä | Lännen Teollisuuspalvelu Oy | 7085000 | 1254000 |
Tammela | Hejar Oy | 60000 | 7000 |
Tampere | Suomen Tuoretukku Oy | 4739000 | 360000 |
Tampere | Artekno Oy | 21512000 | 1161000 |
Tampere | Hervacos Oy | 51000 | 50000 |
Tampere | Edunation Oy | 687000 | 363000 |
Tampere | LEOINVEST Oy | 119232 | |
Toholampi | Osuuskunta Maitokolmio | 57001000 | 97000 |
Toivakka | JTT Power Oy | 1390364 | 63583 |
Tornio | Pohjaset Oy | 12409000 | 884000 |
Tornio | JUMATEK OY | 671000 | 238000 |
Turku | Oy Lauste Ab | 1051000 | 265000 |
Turku | Tietoaika Oy | 3570000 | 1291000 |
Turku | Länsirannikon Työterveys Oy | 18129000 | 634000 |
Turku | TSR-ELSITE Group Oy | 304000 | −190000 |
Turku | VPM-GROUP OY | 2023000 | 388000 |
Turku | Hansdotter Oy | 1456000 | 108000 |
Uusikaupunki | Tilivakka Oy | 43000 | 31000 |
Uusikaupunki | Wattivakka Oy | 3726000 | 1721000 |
Vaasa | Usvaputki Oy | 841000 | 371000 |
Vaasa | Sevipex Oy | 222000 | |
Vaasa | Oy Vaasan SPAB-kiinteistö | 176000 | 731000 |
Varkaus | Järvi-Suomen Kiinteistö Oy | 118000 | 45000 |
Vasa | Rosenberg Audit & Consulting Oy Ab | 118000 | |
Vasa | Edunova Ab | 2370000 | 244000 |
Vihti | Rakennusliike Teuvo Hautala Oy | 2102000 | 391000 |
Vihti | ToPeKo Oy | ||
Ylöjärvi | Ylijoki Metsäenergia Oy | 20498000 | 1236000 |
Äänekoski | Ääneverkko Oy | 3023000 | 73000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi