YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.

JÄSEN, oletko jo ladannut Yrittäjät-sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

19.3.2021 klo 09:40
Uutinen

AAA-luokkaan nousi 281 yritystä – Katso lista!

Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.

Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 281 yritystä.

AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.

Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.

Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.

Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kotipaikka Yritys Perustettu Liikevaihto Liiketulos
Alavieska Auto- ja Konekorjaamo Marjakangas Oy 1.12.1989 108000
Alavus Konekorjaamo A. Nukarinen Oy 1.10.1974 241000 50000
Asikkala Polar Spring Oy 1.2.2003 2086000 -87000
Esbo Candor Oy 1.12.1983 3491000 60000
Espoo Oy Toppi Ab 1.3.1975 6634000 395000
Espoo Parmatic Oy 1.8.1983 5558000 832000
Espoo Oy Sika Finland Ab 1.1.1986 36839000 1852000
Espoo Profitum Oy Ab 1.1.1987 15641000 23000
Espoo North-West Import Oy 1.6.1989 827000 133000
Espoo AWR-APLAC Oy 18.6.1998 1530000 233000
Espoo Micro Analog Systems Oy 31.12.2004 1670000 145000
Espoo Biit Oy 6.9.2007 4731000 449000
Espoo Nobina Finland South Oy 1.3.2008 20460000 1023000
Espoo Nobina Finland West Oy 1.3.2008 58594000 751000
Espoo Northstream Oy 26.1.2011 63000
Espoo JP MarinCon Oy 8.6.2011 256000 822000
Espoo RadDoc Oy 9.5.2003 2084000 432000
Eura Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1.10.1996 20928000 647000
Forssa MiSoft Oy 20.4.2005 904000 362000
Hamina Nana Eurooppa Oy 1.12.1996 4686000 -23000
Heinola Heinolan Levy ja Lista Oy 1.8.1991 7207000 316000
Heinola Pienkonehuolto Siekkinen Oy 1.9.2007 2596000 239000
Heinola Heinolan Puurakenne Oy 1.3.2002 1230000 197000
Helsingfors Sirius Consulting Oy 1.1.1994 15000
Helsingfors Bröderna Sjöstrand Ab Oy 1.9.1995 436000 157000
Helsingfors Capacent Oy 1.7.2005 4651000 636000
Helsingfors LK Systems OY 11.8.2008 5795000 286000
Helsingfors Depot Management Finland Oy 1.5.2015 243000
Helsingfors Purmo Group Oy Ab 8.5.2018 7073000
Helsinki RemaTipTop Oy 6470000 528000
Helsinki CIL Suomi Oy 1.1.1970 8620000 83000
Helsinki Oy NCH Suomi Ab 1.6.1971 4448000 184000
Helsinki Lehtitytöt Kortelainen & Muurinen Oy 1.1.1988 50000
Helsinki Yrityslaskenta Taloustieto Oy 1.4.1990 32000 29000
Helsinki Cosa Nostra Crew Oy 1.4.1990 1465000 115000
Helsinki Kustannus Oy Demokraatti 1.1.1991 1030000 21000
Helsinki Edita Prima Oy 1.4.1993 28297000 712000
Helsinki SP-Holding Oy 1.5.1992 17000 14000
Helsinki Mastervent Oy 1.7.1993 1957000 45000
Helsinki Timehouse Oy 1.2.1995 1132000 90000
Helsinki Divinus Oy 1.9.1999 1385000 146000
Helsinki TelePatrol Oy 1.5.1997 2582000 101000
Helsinki Uudenmaan Lämpötekniikka Oy 19.8.1997 6968000 568000
Helsinki Sakrocap Oy 1.5.1998 211000 90000
Helsinki Etelä-Suomen Kiinteistöallianssi Oy 23.7.1998 1831000 536000
Helsinki MediMattress Oy 1.3.2000 5231000 740000
Helsinki Rakennusliike Tuhkasaari Oy 29.9.1998 3464000 1108000
Helsinki OftalMed Oy 1.2.1999 266000 149000
Helsinki Stokker Oy 9.6.1999 6361000 292000
Helsinki Arthros Oy 14.1.2005 215000 106000
Helsinki Tyynilä Holding Oy 1.3.2005 1000 124000
Helsinki Poxytec Oy 1.2.2005 558000 21000
Helsinki Finib Oy 1.10.2005 3609654 1038984
Helsinki Fenno Water Ltd Oy 24.3.2006 4157000 645000
Helsinki Revoltti Oy 28.9.2006 1869000 82000
Helsinki SECON OY 25.1.2007 1368000 175000
Helsinki Sondex Tapiro Oy Ab 1.1.2010 5276000 471000
Helsinki Avarom Oy 3.9.2007 1324000 176000
Helsinki Hangon Makaronitehdas Oy 19.4.2010 2407000 93000
Helsinki Ruukki Construction Oy 1.5.2011 224416000 1681000
Helsinki Disigma Holding Oy 1.1.2012 180000 898000
Helsinki Naviter Oy 1.1.2012 5735842 1897737
Helsinki Helsingin Innovaatiopalvelut Oy 11.3.2011 1164000 7000
Helsinki NHP-Invest Oy 1.1.2012
Helsinki Plastmix Oy 1.4.2013 62000
Helsinki Hao King Oy 1.11.2013 1089000 288000
Helsinki Studeo Oy 20.2.2013 2452000 333000
Helsinki N2 Albiino Oy 4.6.2013 2130000 449000
Helsinki Webscale Oy 6.8.2013 2270000 458000
Helsinki Merasol Oy 10.1.2002 886000 109000
Helsinki A-P Remontti ja Rakennus Oy 1.5.2003 290000 62000
Helsinki RSM Finland Group Oy 15.10.2013 812000
Helsinki Mandatum Life Palvelut Oy 1.5.2014 36975000 1375000
Helsinki RT Holding Oy 20.3.2015 302000 921000
Helsinki NeuroInvest Oy 2.9.2016 58000 66000
Helsinki M&V Esplanadi Oy 18.4.2017 1495000 720000
Helsinki Tesseract Group Oy 19.12.2017 602000 99000
Helsinki KimMon Invest Oy 1.8.2018 90000 7000
Helsinki EM Invest Oy 270000 83000
Helsinki STA-Kiinteistöt Oy 411000 174000
Helsinki Adecap Oy 2173000 1000
Helsinki Suomen Toimialajärjestelyt Oy 20.6.2019 1353000 944000
Helsinki Sarviapila Capital Oy 1.7.2020 175000 11000
Helsinki Brainman Group Oy 168000
Helsinki Ekonia Yhtiöt Oy 1.10.2020 3000 285000
Hollola Kastarin Pienryhmäkodit Oy 3.7.2006 838000 212000
Hollola Oy Novo Wood Ltd 15.5.2002 400000
Hämeenlinna Peltomäen Rakennus Oy 1.1.1992 1421000 263000
Hämeenlinna Kiinteistö ja Sijoitusyhtiö Veijalainen Oy 205000 135000
Iisalmi Mestarifarmi Oy 1.2.1991 11715000 368000
Ilmajoki Kalliobetoni Oy 1.5.1979 3299000 433000
Isokyrö JV Nortech Metal Oy 1.7.1996 6920000 1060000
Jakobstad Oy Rautamo Ab 1.1.1986 6191000 853000
Janakkala Leppäkosken Romu Oy 1.5.1985 1867000 12000
Janakkala Tume-Agri Oy 1.1.1991 10491000 416000
Janakkala Kankaisten Öljykasvit Oy 1.6.1994 466000 50000
Joensuu Joensuun Tupatarvike Oy 1.4.1980 859000 78000
Joensuu Joensuun Kierrätys-Kuljetus Oy 1.3.1990 1455000 148000
Joensuu Kuutec Oy 1.1.2010 1000 6000
Joensuu One Time Oy 25.2.2015 279000
Joutsa LVI-asennus Kari Kivisaari Oy 1.4.2009 1064000 208000
Juva Juvan Rauta ja Maatalous Oy 9273000 357000
Jyväskylä Rakennusliike Seiska Oy 1.1.1978 17791000 928000
Jämsä Puu- ja Rakennustarvike Seppo Salminen Oy 1.1.1998 1253000 249000
Järvenpää Beamhill Oy 1.1.1986 3277000 438000
Järvenpää Vow Company Oy 1.8.2016 2688000 216000
Kaarina Kuljetus Myntt Oy 1.2.1991 1345000 212000
Kaarina J J J Niemi Oy 1.9.1995 617000 186000
Kaarina Leo Steel Oy 18.12.2003 1379000 113000
Kajaani Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 1.1.2014 19774000 1156000
Kalajoki Bullstop Oy 19.4.2005 1637000 332000
Kangasala Eurotank Oy 1.4.1994 7802000 65000
Kangasala Salcce Oy 10.3.2009 -33000
Kangasala Pirkanmaan Laatuisännöinti Oy 1.1.2013 3252000 5000
Kangasala Ilectric Oy 14.10.2016 1255000 276000
Karstula Eläinkuljetus Hakala Oy 1.4.2014 756000 180000
Kauhajoki Janmet Oy 1.4.2007 860000 133000
Kauhajoki Lakeus Networks Oy 1.11.2016 875000 179000
Kempele Ultraprint Oy 1.12.1996 1921000 138000
Kempele JAV Rent Oy 1.11.2015 12000 30000
Keuruu Elekmerk Oy 1.8.1993 5550000 366000
Kirkkonummi Hammaslääkäriasema Vitadent Oy 1.12.2017 1103000 367000
Kirkkonummi Arol Group Oy 1.9.2009 229000 368000
Kitee Pro-Pinnoitus Oy 1.1.1995 949000 259000
Kittilä Immelmökit Oy 1.7.1988 519000 34000
Kokkola Javec Oy 1.8.1989 1167000 60000
Kokkola Kokkolan Halpa-Halli Oy 1.1.1994 307030000 50000
Kokkola PTR-Kuljetus Oy 1.7.2006 68000
Kokkola FW Capital Oy 13.8.2008 4030000 419000
Kontiolahti Joen Isännöintipalvelu Oy 1.3.1993 2410000 229000
Koski Tl Kymppitaito Oy 1.1.1992 1901000 128000
Kotka Risto Rämä Oy 1.10.1964 4256000 23000
Kotka PPT Pölynpoistotekniikka Oy 1.8.1991 3083000 275000
Kotka Cadmatic EAC Oy 1.2.1998 4823000 577000
Kotka Kymen Saaristoliikenne Oy 5.12.2006 713000
Kouvola Metsäketo Oy 1.7.1982 1438000 182000
Kouvola JET-Steel Oy 1.9.1992 4143000 433000
Kouvola Monipalvelu Ripatti Oy 1.10.1997 1413000 189000
Kouvola Asianajotoimisto Hiltunen Lepistö & Liukkonen Oy 1.7.2004 868000 11000
Kuopio ASJ-Invest Oy 1.1.1974 126000 19000
Kuopio Savo-Karjalan Vesihuolto Oy 1.9.1985 7718855 989502
Kuopio Ilmi Solutions Oy 1.1.1995 1033000 166000
Kuopio Impire Oy 16.12.1999 919000 145000
Kuopio Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy 11.11.2014 848000 93000
Kuopio Innokem Oy 27.1.2015 3429000 509000
Lahti Martten Finland Oy 1.9.2004 3451000 516000
Lahti Heatmasters Oy 1.6.2010 3249000 297000
Lahti Afire Oy 9.12.2011 5862000 55000
Lappeenranta Kaakon Kymppiraudoitus Oy 1.1.1990 828000 185000
Lappeenranta Roister Capital Oy 1.10.1995 138000 7264000
Lappeenranta Lodog Technology Group Oy 1.1.2011 165000 256000
Laukaa Laukaan Kehitysyhtiö Oy 1.2.1982 291000 37000
Leppävirta Gebwell Oy 20.12.2005 29316000 1415000
Lieksa LVI-Palvelu Kurkinen Oy 30.9.2000 237000
Lieksa TKL Kuljetus Oy 1.1.2001 1981000 92000
Lieto Koroisten Puutarha Oy 1.7.1978 2037000 146000
Lohja KMV-tuotteet Oy 1.6.1984 1098000 48000
Lohja Electro-Hill Oy 1.1.1991 4050000 57000
Lohja Novago Yrityskehitys Oy 16.3.2011 1256000 3000
Loimaa Timberwise Oy 17.11.1997 12169000 110000
Malax Oy Nyfors Invest Ab 28.11.2008 93000 35000
Mariehamn Åda Ab 24.10.2014 5868000 51000
Mikkeli Matti Kunnas Oy 1.1.1994 30000 36000
Mikkeli Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy 4.2.2009 825000 422000
Mikkeli Hoivafarma Oy 15.4.2015 796000 218000
Mikkeli MO Tervo Oy 10.1.2017 911000 140000
Nokia Pirkan Verkkopalvelu Oy 1.2.2006 1475000 79000
Nokia Metallityö Hildèn Oy 1.1.2006 399000 157000
Nokia JL Laatuneuvonta Oy 30.9.2009 356000 199000
Nousiainen Mattilan Taimistot Oy 1.1.1984 927000 50000
Nurmijärvi AET-Automaatio Oy 3.9.2015 1207000 234000
Närpes Lindgrens Åkeri Ab Oy 1.1.1987 943000 276000
Närpes Ab Bema Service & IMP Ltd 1.12.2013 522000 150000
Oripää Oripään Nostopalvelu Supernostot Oy 1.9.1993 1356000 152000
Oulu VRJ Group Oy 1.2.1981 560372 203899
Oulu Suomen Tiestötieto Oy 1.9.1993 803000 179000
Oulu Specim, Spectral Imaging Oy Ltd 1.3.1995 13394000 435000
Oulu Oulun Teollisuuskojeistot Oy 1.8.1995 247000
Oulu Sensapex Oy 7.4.2008 1751000 35000
Oulu Omplus Oy 1.11.2001 27000 429000
Oulu Silver Cars Rental Oy 16.6.2003 1620000 156000
Oulu Kaleva365 Oy 28.9.2015 58793000 850000
Oulu PutkiPoke Oy 18.10.2015 1981000 199000
Paimio Starrent Oy 1.1.1990 3506000 124000
Paimio Paimio-Sauvo sairaankuljetus Oy 1.8.1992 768000 134000
Pedersöre Ab HSJ-Products, Lillby 3.5.2002 345000
Pello Pellopuu Oy 7169899 156828
Perho Jetta-Talo Oy 1.3.1981 22331000 573000
Pori LEA Invest Oy 594000
Pori Timoteos Oy 1.1.1996 1295000 118000
Pori Aurinkokulma Oy 1.6.2005 3756000 831000
Pori Tehokuivaus Oy 1.12.2002 10340000 2048000
Porvoo Pasi Volanen Oy 1.6.1994 1249000 365000
Porvoo Flexo-Power Oy 1.4.1994 2360000 218000
Porvoo UP-Yhtymä Oy 1.3.1997 862000 348000
Porvoo Oy Porvoon Keskusgolf Ab 1.5.2001 758000 124000
Pyhtää Tuplailma Oy 1.6.1990 1772000 337000
Pyhäjärvi Juhani Kähkönen Oy 1.4.1984 1534000 115000
Raasepori Puutarha Tahvoset Oy 1.10.1975 5840000 112000
Raasepori Sjagga Oy 1.1.1994 40000
Raisio Sepät Oy 1.4.2014 2903000 310000
Raisio A-Laiturit Group Oy 6.12.2013 170000 194000
Raisio MMB Group Oy 25.9.2015 12000 10000
Rauma Rauman Tehopakkaus Oy 1.3.1993 986000 30000
Rauma Fere Oy 2.11.2013 265000 23000
Rautjärvi IT-Lähituki Backman-Hyrkäs Oy 5.6.2001 1044000 276000
Rovaniemi TRV Invest Oy 1.1.1977 60000 14000
Rovaniemi IsoDent Oy 1.1.2014 766000 97000
Salo Takatalo Oy 1.10.1981 314000 110000
Sastamala Nira Pumps Oy 2.10.2013 1159000 221000
Savonlinna MPT-Kuljetus Oy 1.1.1996 2186000 149000
Savonlinna Perhekoti Päiväpirtti Oy 1.11.1999 310000 133000
Savonlinna SoftMec Oy 18.1.2009 1518000 374000
Sibbo Oy Ingman Finance Ab 30.4.2009 33025000 15689000
Siilinjärvi Rammy Oy 20.5.2013 1700000 480000
Sipoo SL-Trading Oy 1.9.1989 266000 70000
Sipoo Arla Oy 1.4.2007 335319000 4375000
Sipoo Sipoon pieneläinklinikka Morelius Oy 13.10.2014 933000 141000
Taipalsaari H. Ripatti Oy 1.4.1999 17000 105000
Tampere Matkatoimisto Israela Oy 1.7.2006 132000 62000
Tampere Markkinointi Halftime Oy 1.1.1987 1089000 71000
Tampere Aktiivi-Fysioterapia Tampere Oy 1.1.1988 997000 69000
Tampere TK-Laitehuolto Oy 1.11.1992 880000 131000
Tampere Moderazione Oy 1.5.2011 284000 108000
Tampere Cybercom Finland Oy 1.1.1999 30922221 4261891
Tampere Joriitti Oy 1.7.2006 2000
Tampere Iogen Oy 13.6.2008 454000
Tampere Suomen Aluerakennuttaja Oy 26.10.2009 1739000 398000
Tampere Asianajotoimisto Tempo Oy 30.3.2010 1281000 114000
Tampere Asianajotoimisto Hakola Oy 1.12.2012 406000 190000
Tampere Unikie Oy 1.8.2015 26889000 2258000
Toivakka Kuljetus J. Mäkelä ja J. Viiala Oy 1.10.1989 1049000 45000
Tornio Tornion ilmastointitekniikka Oy 7.7.2008 2465000 330000
Turku Pyöräkauppaosakeyhtiö Turusta 3597000 165000
Turku Venetelakka Ramstedt Oy 1.8.1972 1096000 44000
Turku Eskomatic Oy 1.1.1982 9060000 755000
Turku Katrak Oy 1.9.1989 223000 178000
Turku Trendiwell Oy 1.10.1995 3247000 51000
Turku Cerion Oy 1.9.2004 166000 368000
Turku Mariachi Oy 29.2.2008 5160000 371000
Turku Kiinteistö Oy Kärsämäentie 23 4.3.2011 341000 216000
Turku doop dmp Oy 11.3.2011 1553000 125000
Turku Idea Development ID Oy 1.6.2013 3698000 149000
Turku Aqua Care Oy 1.8.2001 145000 119000
Turku Turun Pohjola Oy 14.6.2017 1171000 185000
Turku Wayne Industries Oy 1.6.2020 92000 185000
Tuusula Rakennus-Riola Oy 1.9.1994 119000 95000
Tuusula Ykkösasfaltti Oy 24.5.2012 3076000 25000
Tuusula Star Corporation Oy 1.11.2019 6000 250000
Urjala AME Product Oy 1.8.1988 1820000 343000
Utajärvi Kinnusen Mylly Oy 1.8.1976 28370000 28000
Uusikaupunki Vakka-Rohdos Oy 14.6.2009 737000 207000
Vaasa Kuljetusliike Arto Cederlöf Oy 1.1.1988 1419000 149000
Vaasa Jamuto Oy 7.11.2003 12000 339000
Valkeakoski Toijalan Taimitarha Oy 1.4.1981 486000 50000
Vanda Oy Electrolux Ab 1.11.2005 89897000 1156000
Vantaa Myrttisen Vihannes Oy 1.1.1983 11000
Vantaa Kiinteistö Oy Jujamy 1.5.1996 133000 119000
Vantaa Vörlön Vihannes Oy 1.5.1993 2078000 32000
Vantaa Takuusähkö Oy 1.5.1992 2519000 93000
Vantaa Makner Oy 1.3.1994 1889000 251000
Vantaa Vantaan Sähkötoimi Oy 1.8.1995 753000 385000
Vantaa Redeve Oy 9.2.2001 1570000 770000
Vantaa Vantaan Kaivuu ja Purku Oy 1.2.2001 2106000 381000
Vantaa Asianajotoimisto Jurentia Oy 11.5.2006 2497000 318000
Vantaa Amora Kiinteistöt Oy 1.11.2012 187000 14000
Vantaa Fenno Optical Oy 26.6.2008 3961000 172000
Vantaa Romanoff Group Oy 1.11.2016 152711 169135
Varkaus Jyrki Sahala Oy 1.7.1989 116000
Varkaus SSG Sahala Oy 8.9.2008 15050000 347000
Vasa Hogia Ferry Systems AB 1.7.1981 3120000 179000
Vehmaa Teline ja Konevuokraus T & KV Oy 1.1.1996 387000 191000
Viitasaari Moisio Forest Oy 1.4.1979 1875000 57000
Virrat Wirtain Metalli Oy 1.6.1994 3054000 515000
Vörå Oy Vörå Maskin o Traktor Ab 1.3.1989 5161000 171000
Ylivieska AG-Huttu Oy 1.8.2002 1726000 77000
Ylöjärvi Kiinteistö Oy Ylöjärven Sähkötalo 136000 71000
Ylöjärvi RV-Law Oy 1.3.2014 203000
Äänekoski Janne Savolainen Oy 1.9.1999 140000 34000
Äänekoski Hiskinmäen Eläinsairaala Oy 3.10.2008 1160000 116000
Äänekoski AS-Timantti Oy 5.2.2004 1008000 132000