YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
AAA-luokkaan nousi 59 yritystä – Katso lista!
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 59 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Alavus | Kauppahuone Pehkonen Oy | 1.4.2011 | 16680000 | 669000 |
Espoo | Stravent Oy | 1.6.1996 | 5252034 | 771007 |
Espoo | Aavaplan Oy | 29.11.2021 | 900000 | |
Helsingfors | Oy STIGA Sports Suomi Ab | 1.3.2010 | 2743000 | 416000 |
Helsinki | Kainulainen & Pasanen Oy | 1.1.1965 | 82000 | |
Helsinki | Somppari Oy | 1.9.1980 | 192000 | 273000 |
Helsinki | Reprox Oy | 1.8.1993 | 84000 | 1000 |
Helsinki | Oy Lomarengas Ab, Ltd | 1.1.1994 | 39138000 | 3691000 |
Helsinki | Oy Conma Ab | 1.12.1993 | 1497000 | 856000 |
Helsinki | Enease Oy | 6.2.1998 | 111000 | |
Helsinki | Sanoma Oyj | 1.5.1999 | 153300000 | |
Helsinki | BubbaWear Oy | 30.4.2007 | 383000 | 262000 |
Helsinki | Marinium Oy | 5.10.2007 | 53000 | 2293000 |
Helsinki | Oy Wo Man & Ny Man Ab | 16.12.2014 | 624000 | 451000 |
Helsinki | Oy AluShel Ab | 1.8.2017 | 1886000 | 393000 |
Helsinki | search360 Oy | 6.9.2018 | 1952000 | 1205000 |
Helsinki | SF Marketing Oy | 13.9.2021 | 268000 | 268000 |
Joensuu | PunaMusta Media Oyj | 5333452 | 5664648 | |
Kajaani | Kainuun Hoivataito Oy | 1.5.2005 | 1645000 | 105000 |
Kempele | Kempeleen Sähkö Oy | 1.6.2014 | 1937000 | 205000 |
Kokkola | Linnus-Auto Oy | 1.12.1979 | 1015000 | 48000 |
Kokkola | Hauhtosen Tila Oy | 28.5.2020 | 898000 | 292000 |
Kotka | Jari Kiiskinen Oy | 1.6.2001 | 28000 | 61000 |
Kotka | Oy West-Orient Lines Ltd | 1.7.2001 | 955000 | 108000 |
Kronoby | Ab Tage Lassas Pälsfarm Oy | 1.9.1984 | 251000 | -8000 |
Kuopio | VA-Varuste Group Oy | 22.2.2021 | 15000 | 14000 |
Lahti | Afire Oy | 9.12.2011 | 7106102 | 386344 |
Lohja | KMV-tuotteet Oy | 1.6.1984 | 1486000 | 65000 |
Lohja | FinnAccuracy Oy | 31.12.2018 | 1096000 | 304000 |
Mustasaari | Kiinteistö Oy Sepänkylän Liiketalo | 194000 | 138000 | |
Nakkila | Nakkila Works Oy | 1.1.1976 | 14798000 | 63000 |
Oulu | Kuljetusliike SE Riekki Oy | 1.1.1983 | 2745000 | 285000 |
Paimio | Papakiinteistöt Oy | 96000 | 0 | |
Petäjävesi | Velj. Strömberg Oy | 1642000 | 401000 | |
Pirkkala | Kiinteistö Oy Pontus | 1.11.1994 | 1465000 | |
Pornainen | Jyrak Oy | 1.10.1995 | 1087000 | 368000 |
Porvoo | Semavest Oy | 1.1.1989 | 808000 | 132000 |
Pälkäne | Kangasalan Hitsaustyö Oy | 801000 | 283000 | |
Raasepori | Tammisaaren Harjuhalli Oy | 1.1.1978 | 1000 | 20000 |
Rantasalmi | Huoltamo Oiva Naukkarinen Oy | 1.1.1989 | 3411964 | 167869 |
Raseborg | Sense-Invest Ab | 1.1.1985 | 550000 | 168000 |
Rovaniemi | KKdoc Oy | 1.2.2009 | 94000 | 9000 |
Salo | Konepaja-Heinä Oy | 1.2.1988 | 830000 | 225000 |
Salo | Real Growth Oy | 27.1.2021 | 31000 | 38000 |
Siilinjärvi | Osan Kone Oy | 1.4.1988 | 188000 | 62000 |
Sipoo | EHMP-Engineering Oy | 1.6.1995 | 4626000 | 492000 |
Tampere | ICT Elmo Oy | 1.9.2003 | 12875465 | 18230 |
Tampere | Sivupersoona Oy | 8.10.2003 | 3539000 | 273000 |
Tampere | Oscar Software Holdings Oy | 5.3.2018 | 518000 | 451000 |
Tampere | Elorinne Oy | 500000 | ||
Tornio | Arkkitehtitoimisto Arkture Oy | 1.2.1987 | 272000 | 173000 |
Turku | Multisafe Oy | 1.1.1980 | 3256000 | 28000 |
Turku | Oy Huntteri Ab | 1.5.1994 | 24123000 | 1717000 |
Valkeakoski | N Logistics Oy | 1.1.2009 | 932000 | 123000 |
Vantaa | Pasi-Robot Oy | 7.2.2007 | 833000 | 185000 |
Vantaa | Elron Oy | 10.5.2007 | 2160000 | 1162000 |
Vantaa | Metsola Lifestyle Oy | 1.1.2009 | 3361000 | 436000 |
Vantaa | SIS Group Oy | 1.10.2021 | 20000 | 369000 |
Vesilahti | SÄHKÖLANDIA OY | 4.4.2013 | 6179000 | 1272000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi