YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä 193 yritystä nousivat AAA-luokkaan – Mukana suositun lastenkirjailijan yritys
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 193 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Tällä kertaa listalta löytyy lastenkirjailija Paula Norosen Supermarsu Oy. Supermarsu-lastenkirjat ovat nousseet viime vuosina isoon suosioon ja niiden tarina on siirretty myös elokuvakankaalle.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | Toijala Works Oy | 34918000 | 11069000 |
Alajärvi | Kanavan Kevari Oy | 1260000 | 18000 |
Alavus | Sähköasennus A-P Manninen Oy | 2166000 | 252000 |
Alavus | YK-Kiinteistöt Oy | 201000 | 60000 |
Esbo | Oy Habo Finland Ab | 3258000 | 139000 |
Espoo | Ramboll CM Oy | 39372000 | 3859000 |
Espoo | Röntgen 2000 Oy | 149000 | 163000 |
Espoo | Paavilainen Consulting Oy | 532000 | |
Espoo | Branta Oy | 6153000 | |
Espoo | Simmer Oy | 637000 | 398000 |
Eura | Nordref Oy | 231000 | |
Haapajärvi | Riikinhovi Oy | 95000 | 10000 |
Hamina | Oy Phoenix Collector Ltd | 1946000 | 646000 |
Hattula | PP-Peruna Oy | 35000 | 9000 |
Heinola | Optipari Oy | 471000 | 115000 |
Helsingfors | BCM Scanhorse Oy Ab Ltd | 2163000 | 244000 |
Helsingfors | Curit Capital Ab | 805000 | |
Helsingfors | Catella Asset Management Oy | 4468000 | 883000 |
Helsingfors | Knauf Insulation Oy | 1973000 | 173000 |
Helsingfors | Depot Management Finland Oy | 231000 | |
Helsinki | Orbis Oy | 15241000 | 847000 |
Helsinki | Suomen Vaimennin Oy | 7440078 | 313898 |
Helsinki | Oy Dirigo | 367000 | 102000 |
Helsinki | Hautaustoimisto Armas Borg & Co Oy | 687000 | 152000 |
Helsinki | Impomet Oy | 2517000 | 165000 |
Helsinki | HPP Asianajotoimisto Oy | 21020000 | 6384000 |
Helsinki | SA-TU Logistics Oy | 17079000 | 1395000 |
Helsinki | PV Consulting Oy PVC | −1000 | |
Helsinki | Oy Vuor-Piha | 340000 | 313000 |
Helsinki | Eurohostel Oy | 2111355 | 193136 |
Helsinki | Attendo Majakka Oy | 5025000 | 236000 |
Helsinki | Ab Actors in Scandinavia Oy | 2420000 | 188000 |
Helsinki | Nordic Law Oy Ab | 911000 | 106000 |
Helsinki | Stimus Oy | 36000 | −1000 |
Helsinki | Saminidea Oy | 823000 | 95000 |
Helsinki | FB-Trading Oy | 250000 | |
Helsinki | Attendo Larosette Oy | 4174000 | 480000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Eiran Koulu | 861000 | 48000 |
Helsinki | FCG Finnish Consulting Group Oy | 56753000 | 2360000 |
Helsinki | ReSys Oy | 1309000 | 638000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Juha Pöytäniemi Oy | 207000 | 123000 |
Helsinki | Laanilan Voima Oy | 973000 | 376000 |
Helsinki | Habitor Oy | 1218000 | 909000 |
Helsinki | IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2125000 | 197000 |
Helsinki | Tyvene Oy | 3175000 | −13000 |
Helsinki | GHS Group Oy | 1159000 | 182000 |
Helsinki | HHK Capital Oy | 20000 | 1527000 |
Helsinki | SARACI Oy | 83000 | 21000 |
Helsinki | Supermarsu Oy | 216000 | 109000 |
Helsinki | UPM Wind Holdings Oy | 1240000 | |
Helsinki | Coolbrook Oy | 5968000 | 209000 |
Helsinki | Mc-Clean Yhtiöt Oy | 389000 | 22000 |
Helsinki | Fintraffic Raide Oy | 76322000 | 3932000 |
Helsinki | ES Rhapsody Oy | 543000 | 503000 |
Helsinki | Metsäpalvelu Arvometsä Oy | 1462000 | 148000 |
Helsinki | Auratum Kiinteistöt Oy | 1186000 | 813000 |
Helsinki | Kaukaan Voima Oy | 54081000 | 0 |
Helsinki | ruutiworks oy | 15000 | 706000 |
Helsinki | Hammashoito Allen Oy | 360000 | 96000 |
Helsinki | Premico Asuntorahaston hallinnointiyhtiö Oy | 954000 | 849000 |
Helsinki | Convert Capital Oy | 771000 | |
Helsinki | SMARK Oy | 1702000 | 156000 |
Helsinki | Xinyi Oy | 1040 | 335407 |
Helsinki | RAU-neloset Oy | 1957000 | 346000 |
Helsinki | Hurrikaanit Group Oy | 725000 | 133000 |
Helsinki | Hausby Oy | 16051 | |
Helsinki | Polaros Oy | 1754000 | 410000 |
Helsinki | Sopix Oy | 344820 | |
Helsinki | Aurio Hoiva Oy | 4327000 | 756000 |
Helsinki | MB Equity VI Oy | 3249000 | 1979000 |
Huittinen | Lännen Lintu Oy | 247000 | 15000 |
Humppila | Sami Oy | 4735000 | 772000 |
Hyvinkää | Hyvinkään Puuseppien Oy | 3869819 | 574355 |
Hämeenlinna | Condens Heat Recovery Oy | 3766000 | 273000 |
Hämeenlinna | Myynnix Oy | 1122000 | 302000 |
Ii | Iin Micropolis Oy | 806000 | 79000 |
Iisalmi | Murtola Invest Oy | 17000 | |
Ilmajoki | Rejatek Oy | 294000 | 114000 |
Jakobstad | Oy Rautamo Ab | 7021000 | 774000 |
Joensuu | Merger Oy | 287000 | 33000 |
Joensuu | Juha ja Mari Kupiainen Oy | 674000 | 287000 |
Joensuu | Puheterapiakeskus KommuniKaTe Oy | 286000 | 64000 |
Joensuu | Joen Muottiykköset Oy | 1980000 | 442000 |
Jomala | Alandia All Tech Ab | 246000 | |
Joroinen | Huutokosken Arvo-Kala Oy | 26000 | |
Jyväskylä | K-S Elektroniikka Oy | 846000 | 65000 |
Jyväskylä | Jyväs-Rakenne Oy | 4332000 | 1010000 |
Jyväskylä | Innovest Asunnot Oy | 2805000 | 829000 |
Kaarina | Spero Oy | 32000 | 285000 |
Kaarina | Ekoweb Oy | 1018000 | 99000 |
Karkkila | Novadom Oy | 5000 | 125000 |
Karleby | NSA Investment Ab | 510000 | 148000 |
Karstula | Turvetuote-Peat bog Oy | 1529000 | 434000 |
Kemiönsaari | WAJ Invest Oy Ab | 16000 | 47000 |
Kerava | Keravan Future Center Oy | 1333587 | −173 |
Kimitoön | Kimito Telefonaktiebolag | 1264000 | −118000 |
Kokkola | Kokkolan Tavaraterminaali Oy | 370000 | 139000 |
Kokkola | Wennström Machinery Oy | 4333000 | 101000 |
Kokkola | J-S NORDIC OY | 2609000 | 237000 |
Kokkola | JNBA Invest Oy Ab | 98000 | 80000 |
Kokkola | NONDEST OY | 1668000 | 593000 |
Korsholm | BRÖDERNA BERGFORS AB OY | 1743000 | 170000 |
Kotka | Kotkan Levytyö Oy | 1680000 | 165000 |
Kouvola | Kuratek Oy | 17780000 | 1383000 |
Kristinestad | Resursbolaget Ab | 876155 | 371465 |
Kuopio | Kiinteistöosakeyhtiö Haapaniemenkatu 28 | 876000 | 54000 |
Kuopio | Mastercom Oy | 377000 | 1064000 |
Kuopio | Servica Oy | 105738000 | 1489000 |
Lahti | MR-Nosto Oy | 2065000 | 442000 |
Lahti | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 37708000 | 7913000 |
Lahti | Aqua Verkko Oy | 14202000 | 3132000 |
Lahti | Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy | 828000 | 382000 |
Lappeenranta | Millpoint Oy | 4633000 | 176000 |
Lappeenranta | Metsäkuljetus Nurmi Oy | 751000 | 353000 |
Lapua | Atonce Oy | 185000 | |
Larsmo | Nysto Invest Ab Oy | 34281 | |
Lempäälä | Leanvention Oy | 239000 | 212000 |
Leppävirta | Jarmatic Oy | 2126000 | 401000 |
Leppävirta | Oravikosken Konepaja Oy | 6551000 | 320000 |
Lieto | Trimet Oy | 6301000 | 527000 |
Lieto | Kiinteistö Oy Liedon Avantinkulma | 166000 | 63000 |
Lohja | Oy Meridata Finland Ltd | 773000 | 426000 |
Lohja | Leanex Oy | 247000 | 192000 |
Mariehamn | Mariehamns Tryckeri Ab | 1177000 | 12000 |
Mariehamn | Evolver Equity Ab | 1078000 | 174000 |
Masku | PaaluPatruunat Oy | 281000 | |
Muurame | Magister Solutions Oy | 1652000 | 621000 |
Mäntsälä | Wildfrost Oy | 752000 | 205000 |
Naantali | Reima Ranta Oy | 28000 | 86000 |
Naantali | Bellarc Oy | 2109000 | 158000 |
Nurmijärvi | Suomen Sorakauppa Oy | 3817000 | 619000 |
Nurmijärvi | Suomen Lattiakeskus Oy | 515000 | 14000 |
Nurmijärvi | Keski-Uudenmaan Työterveys Oy | 7625000 | 267000 |
Orimattila | Kone-Tomppa Oy | 466000 | 69000 |
Orimattila | Asennuspalvelu Huuhka Oy | 10206000 | 1482000 |
Oulu | Peltineloset Oy | 2681000 | 389000 |
Oulu | Oulun Golf Oy | 1607247 | 10156 |
Oulu | Terakik Oy | 380000 | |
Oulu | Svorza Oy | 560000 | 209000 |
Oulu | Innomari Oy | 913000 | 108000 |
Oulu | Jussi Real Estate Oy | 17000 | 3802000 |
Oulu | PPJK Kapitaali Oy | 752000 | 390000 |
Outokumpu | Sähkösuunnittelu Juha Eskelinen Oy | 192000 | 101000 |
Petäjävesi | Stunt Freaks Team Oy | 829000 | 138000 |
Pori | Brand ID Oy | 10870000 | 1200000 |
Pori | Porin Haka Oy | 1415000 | −2000 |
Pori | Tilenius Oy | 7000 | |
Puumala | Puumalan Lohi Oy | 880000 | 91000 |
Rauma | Kuljetus Jaakko Oksanen Oy | 803000 | 64000 |
Rauma | Sealmaker Finland Oy | 3006000 | 596000 |
Riihimäki | Muoti-Hovi Oy | 2000 | 13000 |
Riihimäki | Kaltimo Oy | 492000 | 305000 |
Rovaniemi | Kiinteistö-Tahkola Rovaniemi Oy | 1583000 | 91000 |
Rovaniemi | EXSARCIO OY | 1386000 | 108000 |
Ruovesi | Euro-Ranta Oy | 1843000 | 204000 |
Salo | Salon Hautaustoimisto Oy | 893000 | 143000 |
Salo | Eläinklinikka EHYT Oy | 1614000 | 35000 |
Sastamala | Kiinteistö Oy Roismalan Risteys | 66000 | 30000 |
Savonlinna | MedOil Oy | 238000 | 108000 |
Seinäjoki | Volyymi 7 Oy | 26000 | 26000 |
Seinäjoki | Seinäjoki Areena Oy | 1065000 | 38000 |
Seinäjoki | Finnlacto Oy | 9020000 | 607000 |
Siikajoki | Kiinteistö Oy Ahtonkaari 3 | 54000 | 1055000 |
Sonkajärvi | Sonkajärven Teollisuuskiinteistöt Oy | 20000 | |
Sotkamo | Monetor Oy | 870000 | 104000 |
Suomussalmi | Rakennusliike Eero Tapio Oy | 611000 | 138000 |
Tampere | Ins.tsto Pekka Enne Oy | 711000 | 316000 |
Tampere | Trukki Timlin Oy | 5201000 | 726000 |
Tampere | Rolltechnic Oy | 1200000 | 359000 |
Tampere | Toiminta Akatemia Oy | 213000 | 827000 |
Tampere | Defco Oy | 292000 | 219000 |
Tampere | Intervent Group Oy | 12000 | 743000 |
Turku | Laivasähkötyö Oy | 10876000 | 681000 |
Turku | Miramax Oy | 85000 | |
Turku | Puuha Group Oy | 8768000 | 19000 |
Turku | Schauman Arkkitehdit Oy | 3473000 | 501000 |
Turku | Impregnum Finland Oy | 1203000 | 140000 |
Turku | Formeda Oy | 98000 | 101000 |
Turku | TKT-vision Oy | 2382000 | |
Turku | Rihake Oy | 187000 | 119000 |
Turku | Tulkkaus Silta Oy | 818000 | 133000 |
Uusikaupunki | Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy | 932000 | 283000 |
Vaasa | Kotasen Puutyö Oy | 9137000 | 886000 |
Vaasa | Lehtimäki Holding Oy | 55000 | 1026000 |
Vaasa | EPV Aurinkovoima Oy | 0 | |
Vantaa | Tuisku-Kiinteistöt Oy | 376000 | 19000 |
Vantaa | Oy Pontia Funds Ab | 67000 | 2735000 |
Vantaa | Snowfish Seafood Oy | 661000 | 119000 |
Vantaa | POCLAIN HYDRAULICS OY | 1480000 | 734000 |
Vantaa | LTU Varsinais-Suomi Oy | 3406000 | 692000 |
Vieremä | JSK-Kiinteistöt Oy | 387000 | |
Viitasaari | Viitasaaren Ruustinna Oy | 1197000 | 128000 |
Äänekoski | Kurikka Timber Oy | 49031000 | 5384000 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi