YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 176 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Helsinki | Hankkija Oy | 893557000 | 1872000 |
Pedersöre | Esse Elektro-Kraft Ab | 9814000 | 4694000 |
Kemijärvi | JH-kauppa Oy | 541753 | 358022 |
Ylivieska | Mastcraft Oy | 8285000 | 469000 |
Kouvola | Pato Osakeyhtiö | 6219000 | 2663000 |
Turku | Insinööritoimisto Åke Jokela Oy | 754000 | |
Jyväskylä | Alteams Oy | 3601000 | 320000 |
Rovaniemi | Lapin Muovi Oy | 3385000 | 293000 |
Hyvinkää | Perel Group Oy | 2671000 | 656000 |
Kauhajoki | Levyvirta Oy | 9030000 | 588000 |
Lahti | Insinööritoimisto Risto Castren Oy | 120000 | 54316 |
Kuopio | Kuopion Opiskelija-asunnot Oy | 11444000 | 1980000 |
Kajaani | Planray Oy | 3941000 | 269000 |
Vaasa | Oy Leinolat Ab | 583000 | 1437000 |
Rauma | Männistö Oy Metallituote | 4382000 | 790000 |
Perho | JET-Puu Oy | 13286000 | 1733000 |
Puolanka | Ylä-Kainuun Jätehuolto Oy | 583012 | 106147 |
Lahti | Salpausselän Metalli Oy | 78000 | |
Borgå | Malux Finland Oy | 7481000 | 686000 |
Jyväskylä | Sorvaamo-Seppo Oy | 1567000 | 244000 |
Varkaus | Autoseveri Oy | 56000 | 90000 |
Oulu | Ykikiinteistö Oy | 159000 | |
Vantaa | Datacleric Oy | 821000 | 43000 |
Turku | Eisko Oy | 5621900 | 349439 |
Vantaa | Meira Capital Oy | 12000 | |
Vörå | Heikius Rör Ab | 680000 | 55000 |
Espoo | Helsingin Express Oy | 1678010 | 13030 |
Pello | Tuomaan Paja Oy | 976000 | 60000 |
Helsinki | Oulunkylän Kultasäde Oy | 290000 | 26000 |
Mikkeli | Savon Talohoito STH Oy | 5110000 | 395000 |
Kurikka | Lohi Met Oy | 2331391 | 1458 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Arinatie 9 | 710000 | 650000 |
Turku | Audit Control Oy | 116000 | 114000 |
Vaasa | Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt Oy | 358000 | −6000 |
Pargas | Oy Arctic Partners Ab | 824000 | 572000 |
Helsinki | Cosa Nostra Crew Oy | 1455000 | 181000 |
Tampere | Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy | 512000 | 204000 |
Espoo | M ja E Lipponen Oy | 5106000 | 102000 |
Vasa | Oy Österberg Ab | 8041000 | 543000 |
Merijärvi | Megaturve Oy | 4163000 | 115000 |
Sibbo | PNO Finland Oy | 34175000 | 8020000 |
Kouvola | Kiinteistö Oy Valkealan Kauppakulma | 82797 | 3088 |
Porvoo | LKV toimitilaa.fi Oy | 918000 | 529000 |
Helsinki | Post Control Helsinki Oy | 3409000 | 322000 |
Lahti | Kimmoke Oy | 43000 | 871000 |
Säkylä | Merkvil Oy | 1546000 | 229000 |
Porvoo | Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab | 63468000 | 2735000 |
Alajärvi | Tribus Group Oy | 352492 | |
Tuusula | Optilink OY | 149000 | 113000 |
Soini | Riuttolehto Oy | 1310000 | 130000 |
Sysmä | LVI-Aroalho Oy | 627000 | 68000 |
Espoo | TCF-Myynti Oy | 260000 | 74000 |
Harjavalta | VA-PA Tuote Oy | 2782000 | 234000 |
Kokkola | Veniz Oy | 1438000 | 24000 |
Helsinki | Nupumies Oy | 1335000 | 102000 |
Pori | Satakunnan Aluetaksi Oy | 1094000 | 11000 |
Helsinki | The Change Group Helsinki Oy | 1303000 | −106000 |
Parainen | Naficon Liitin Oy | 4320000 | 154000 |
Turku | Heikkilä TFT Oy | 92381 | |
Kontiolahti | Alsiva Oy | 14003000 | 490000 |
Vörå | Börje Sjöbergs Farm Ab | 286000 | 1000 |
Tampere | Edgren Oy | 462000 | 2158000 |
Helsinki | Power Finland Oy | 319192984 | 5423269 |
Jämsä | Jyremark Oy | 346000 | |
Kotka | Omega-trans Oy | 27261000 | 5642000 |
Kotka | Kolsin Vesivoimantuotanto Oy | 6080000 | 2149000 |
Helsinki | DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy | 41956000 | 1832000 |
Helsinki | Arkkitehtiryhmä A6 Oy | 1556000 | 26000 |
Oulu | Suomen Bioanalytiikka Oy | 83000 | 63000 |
Jyväskylä | PK-Tilat Oy | 212000 | 101000 |
Espoo | Climaconsult Finland Oy | 1178000 | 111000 |
Vantaa | SKS Mekaniikka Oy | 25319000 | 1590000 |
Lapua | Matkatoimisto Saarikoski Oy | 2652000 | 304000 |
Lappeenranta | Vianor Oy | 127142000 | 1220000 |
Pori | Oy Hacklin Ltd | 1386000 | 3061000 |
Helsinki | Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy | 2055000 | 318000 |
Turku | Vantaan Festivaalit Oy | 9933000 | 920000 |
Espoo | Etteplan Finland Oy | 183185000 | 17938000 |
Helsinki | Junetum Oy | 714354 | 241755 |
Helsinki | Greencarrier Liner Agency Finland Oy | 100546000 | 5315000 |
Helsinki | LVI Juhani Niemi Oy | 2553000 | 283000 |
Helsingfors | Oy Elkraft Finland Ab | 12449000 | 1858000 |
Kronoby | InPlace Solutions Ab Oy | 142714 | |
Helsinki | Notavsar Oy | 420000 | |
Muhos | Ninomit Oy | 54000 | 13000 |
Seinäjoki | Into Seinäjoki Oy | 8188000 | 213000 |
Turku | Varissuon Lämpö Oy | 3790000 | 293000 |
Ylöjärvi | DYNASET Oy | 29924000 | 5225000 |
Porvoo | REIM Porvoo Oy | 1043000 | 115000 |
Tampere | NORMIVALAISTUS OY | 18663000 | 2293000 |
Kempele | Kiinteistö Oy Pääpaino | 173000 | 110000 |
Helsinki | Asianajotoimisto Susiluoto Oy | 472000 | |
Helsinki | Visma Finland Holding Oy | 234194000 | |
Helsinki | Ramirent Finland Oy | 213413869 | 13472523 |
Sibbo | Massby Facility & Services Ltd. Oy | 17235000 | 1332000 |
Helsinki | Indufor Oy | 5343000 | 300000 |
Kalajoki | Aalo Oy | 163000 | 15000 |
Jyväskylä | Sähköveijarit Oy | 6147000 | 501000 |
Hyvinkää | HTL Yhtiöt Oy | 711000 | 75000 |
Reisjärvi | Änäkkälän Teräs Oy | 2488000 | 207000 |
Lohja | Kiinteistöosakeyhtiö Plastex | 272000 | 17000 |
Helsinki | Lääkäripalvelu JTE Oy | 438000 | 96000 |
Jyväskylä | Kiinteistöhuolto Ronkainen Oy | 954000 | 225000 |
Helsingfors | LK Systems OY | 7711000 | 295000 |
Oulu | AJO-Kiinteistöt Oy | 1041000 | 139000 |
Vantaa | Kuraray Europe Nordic Ab Oy | 1448000 | 745000 |
Turku | Guio Group Oy | 488000 | 426000 |
Helsinki | Ferratum Capital Oy | 15658000 | 10804000 |
Turku | Inosto Oy | 24000 | 467000 |
Toivakka | Maanrakennus J&J Mynttinen Oy | 436000 | 53000 |
Helsinki | OSA Import Oy | 1000 | 2396000 |
Helsinki | Thorkel Capital Oy | 42000 | 13000 |
Vanda | Sarlin Group Oy Ab | 1915000 | 603000 |
Parikkala | Pettäinmäki Oy | 506000 | 394000 |
Rovaniemi | Levi Rally Center Oy | 1824857 | 236341 |
Oulu | OT Service Oy | 16958000 | 1762000 |
Helsinki | Taaleri Sijoitus Oy | 18358000 | |
Kirkkonummi | Veikkolan hammaslääkäriasema Oy | 1184000 | 66000 |
Helsinki | Sharp Productions Oy | 4000 | 333000 |
Pirkkala | BuWo Oy | 1295000 | 663000 |
Rauma | N-Pro Resources Oy Ltd | 6705000 | 355000 |
Kurikka | Talovaruste Mäkinen Oy | 491000 | 134000 |
Helsinki | Premico Consulting Oy | 2774000 | 331000 |
Helsinki | Trevian Oy | 347000 | 3131000 |
Kuopio | 45 Invest Oy | 83745 | 3796266 |
Helsinki | Profet Group Oy | 781000 | 338000 |
Sipoo | Korpi Capital Oy | 210000 | 2997000 |
Pori | Suomen Teräsporras Oy | 1616000 | |
Karkkila | Karkkilan Lava- ja Teräsrakenne Oy | 2255000 | 310000 |
Helsinki | Takeda Oy | 54911000 | 5891000 |
Turku | Kasku Oy | 29000 | 187000 |
Espoo | Stellavera Oy | 410000 | 37000 |
Espoo | Asianajotoimisto AKG Oy | 884000 | 385000 |
Turku | Rajakivi Oy | 36000 | 17000 |
Uusikaupunki | Telesilta Oy | 5522000 | 485000 |
Sodankylä | Hotel Aurora Oy | 1077000 | 126000 |
Joensuu | Suomen Mobiilimurskaus Oy | 260000 | |
Karleby | TETRA Chemicals Europe Oy | 30275000 | 2922000 |
Helsinki | Investrans Oy | 137000 | 142000 |
Helsinki | Silaskivi & Co Oy | 71000 | 60000 |
Pori | Coperia Oy | 185000 | 123000 |
Jyväskylä | Fundelina Oy | 400000 | 14000 |
Helsinki | Nitor Care Oy | 861000 | 43000 |
Naantali | Care4living Oy | 3979000 | 996000 |
Tampere | MEIJOU OY | 21811000 | 5681000 |
Malax | LK-West Invest Ab | 91000 | 281000 |
Helsinki | Melody Ek Oy | 511000 | 162000 |
Espoo | Treetop Crew Oy | 1051000 | 713000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Ruoholahden yhteissuoja | 221000 | 76000 |
Helsinki | Amer Sports Digital Services Oy | 37000 | 119000 |
Tampere | Tuomi Logistiikka Oy | 146094000 | 1463000 |
Uurainen | M3 Asunnot Oy | 950370 | 647514 |
Parainen | FL-Holding Oy Ab | 283000 | |
Hyvinkää | Sveitsi Kiinteistörahasto Oy | 1481000 | −115000 |
Helsinki | Taaleri Energia Oy | 1927000 | 1020000 |
Nokia | Molok Group Oy | −99000 | |
Oulu | Lapti Group Oy | 1961000 | 26670000 |
Kangasala | Tarasten Kiertotalousalue Oy | 1115000 | 189000 |
Jyväskylä | JJ-Seulonta Oy | 1265000 | 237000 |
Kuusamo | Villielli Oy | 102000 | 811000 |
Oulu | NQE Group Oy | 371000 | 125000 |
Oulu | Commode Oy | 857229 | 205112 |
Helsinki | Groundpower Ltd Oy | 1503000 | 69000 |
Jakobstad | MKM Solutions Ab Oy | 9015000 | 111000 |
Kauniainen | SAGlobal Nordics Oy | 2331000 | 612000 |
Pirkkala | Pressure Vessel Tech Oy | 3913000 | 439000 |
Tampere | Elenia Verkko Oyj | 318272620 | 13982377 |
Tampere | Puuton Oy | 137000 | 36000 |
Helsinki | Retta Vakuutuspalvelut Oy | 2490000 | 1287000 |
Hämeenlinna | Pharmavuo Oy | 840000 | 262000 |
Helsingfors | Silvestica 2 Green Forest Finland Oy | 674000 | 428000 |
Helsinki | HAPPY SiNKS Oy | 520000 | 320000 |
Vantaa | Hoviyhtiöt Oy | 65000 | 448000 |
Vantaa | Heijos Oy | 325000 | |
Helsinki | Sapphire BidCo Oy | 296000 | −9631000 |
Helsinki | Kaptah Investor oy | 409520 |
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi