YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 291 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | Leomuovi Oy | 13197000 | 1043000 |
Akaa | Lämpöpumppupalvelu Porttikivi Oy | 880000 | 119000 |
Alajärvi | Alajärven Puhelinosuuskunta | 2296000 | 107000 |
Enonkoski | K&K Mustoset Oy | 2805016 | 275827 |
Esbo | Oy Swegon Ab | 33554000 | 1766000 |
Esbo | Furuno Finland Oy | 11515000 | 1521000 |
Espoo | Insinööritoimisto Pontek Oy | 3672000 | 406000 |
Espoo | Uusikumpu Oy | 69000 | 30000 |
Espoo | Jokirantakiinteistöt Oy | 65000 | −10000 |
Espoo | Algol Chemicals Oy | 40324000 | 4750000 |
Espoo | LähiTapiola Palvelut Oy | 114856000 | 3425000 |
Espoo | Veleta Consulting Oy | 71000 | 108000 |
Espoo | Elmark Oy | 804000 | 109000 |
Espoo | Fennica Tilat Oy | 1049000 | 448000 |
Espoo | LandPro Oy | 922000 | 169000 |
Espoo | OEAB-Invest Oy | 171000 | 41000 |
Espoo | KaLau Oy | 233739 | |
Forssa | C.P.E. Production Oy | 21947000 | 3836000 |
Forssa | Jarkir Oy | 26349000 | 1471000 |
Haapajärvi | Erkki Hjelm Oy | 1088000 | 108000 |
Haapajärvi | JR-Wood Oy | 13718000 | 2217000 |
Haapavesi | Haukipuro Oy | 221000 | |
Hanko | Helkama Emotor Oy | 1794346 | 2795209 |
Heinola | Kiinteistö Oy Jytinä | 463000 | 0 |
Heinola | Rela-hierojat oy | 10509000 | 1593000 |
Heinävesi | Valamon Viinitila ja Tislaamo Oy | 766000 | 36000 |
Helsingfors | Schildts & Söderströms Ab | 5727000 | 1124000 |
Helsingfors | Ekberg 1852 Oy Ab | 3361000 | 58000 |
Helsingfors | Oy Esab | 36587000 | 1042000 |
Helsingfors | Oy Granberg-Invest Ab | 37000 | 37000 |
Helsingfors | Glitter Oy | 12041000 | 459000 |
Helsingfors | Riverty Finland Oy | 19885000 | 2564000 |
Helsinki | Oy G.W. Sohlberg Ab | 29699000 | 3612000 |
Helsinki | Pel-Met Oy | 62000 | 112000 |
Helsinki | Oy Asipex Ab | 22713000 | 9169000 |
Helsinki | Oy Pasanen & Co | 81000 | 44000 |
Helsinki | Markkinointi Uikkanen Oy | 2239000 | 135000 |
Helsinki | Five-Trading Oy | 92000 | −1000 |
Helsinki | Saxo Oy | 3354000 | 645000 |
Helsinki | Reijo Aaltonen Oy | 4187000 | 987000 |
Helsinki | Tuomarinkylän Talli Oy | 555000 | 12000 |
Helsinki | Witans Oy | 25000 | 77000 |
Helsinki | Actrikon Oy | 1000 | 7000 |
Helsinki | Puroplan Oy | 431000 | 129000 |
Helsinki | R. Linturi Oyj | 303000 | 117000 |
Helsinki | Synocus Oy | 838000 | 45000 |
Helsinki | Oy Gühring Ab | 4970000 | 712000 |
Helsinki | Tournorruss Oy | 4358000 | 37000 |
Helsinki | Power Stick Oy | 4166000 | 97000 |
Helsinki | Karmiini Oy | 1318000 | 83000 |
Helsinki | HYKS-instituutti Oy | 8191000 | 661000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Ylläsjärven Tunturihotelli | 387000 | 25000 |
Helsinki | Arpe-Air Oy | 727000 | 157000 |
Helsinki | Medivo Oy | 108000 | 77000 |
Helsinki | Heimo Virtanen Oy | 89000 | |
Helsinki | Dynainvest Oy | 462000 | 332000 |
Helsinki | Tilintarkastustoimisto Timo Tarkela Oy | 193000 | 150000 |
Helsinki | Kaeser Kompressorit Oy | 17425000 | 351000 |
Helsinki | Oy Quitas Ab | 2761000 | |
Helsinki | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | 18710000 | 16000 |
Helsinki | Arkkitehtitoimisto Juha Mutanen Oy | 308000 | 73000 |
Helsinki | Fennica Kiinteistöt Oy | 62000 | −1000 |
Helsinki | Berhan Oy | 53000 | |
Helsinki | Miraculos Oy | 19456000 | 3065000 |
Helsinki | Minravest Oy | 1295000 | 208000 |
Helsinki | TTE-The Travel Experience Oy | 1600000 | 91000 |
Helsinki | Avantech Innovations Oy | 118000 | 30000 |
Helsinki | Skanska Rakennuskone Oy | 34501000 | 2455000 |
Helsinki | Aurejärvi Holdings Oy | 9302000 | 5213000 |
Helsinki | A-Katsastus Group Oy | 10137000 | |
Helsinki | Citron Oy | 201000 | 120000 |
Helsinki | Olo Collection Oy | 1001000 | 882000 |
Helsinki | IKI-Kiuas Oy | 2970000 | 481000 |
Helsinki | MB Partners II Oy | 4368000 | |
Helsinki | Aventum Partners Oy | 4177000 | 1150000 |
Helsinki | Fenniarail Oy | 9541000 | 1164000 |
Helsinki | Operon Finland Oy | 7886000 | 1024000 |
Helsinki | S-Voima Oy | 92324000 | 10367000 |
Helsinki | Kovametalli-IN Oy | 1180000 | 218000 |
Helsinki | Helsingin Innovaatiopalvelut Oy | 1487000 | 57000 |
Helsinki | Laatulaatikko Oy | 546000 | 321000 |
Helsinki | Vårbacken Kapital Ab | 3557000 | 164000 |
Helsinki | Pediars OY | 298000 | 138000 |
Helsinki | Ida Fram Group Oy | 424000 | 4000 |
Helsinki | Kuubi Oy | 2368000 | 34000 |
Helsinki | Haus Kehittämiskeskus Oy | 9019000 | 624000 |
Helsinki | Metsä Tissue Oyj | 194973000 | 49756000 |
Helsinki | HIFI-sähkö Oy | 519000 | 23000 |
Helsinki | Studio Tolvanen Oy | 464000 | 130000 |
Helsinki | Emmetros Oy | 381000 | 255000 |
Helsinki | Maakuntien tilakeskus Oy | 8576000 | 468000 |
Helsinki | Punainen Risti Ensiapu Oy | 4665000 | 600000 |
Helsinki | Norus Oy | 1275000 | 1208000 |
Helsinki | Gigawatti Oy | 23754000 | 81000 |
Helsinki | Zure Group Oy | 165000 | 307000 |
Helsinki | Erna Husko OY | 392000 | 245000 |
Helsinki | LTK Invest Oy | 130000 | |
Hollola | AgrVet Oy | 241000 | 146000 |
Hyrynsalmi | Vesi-Mega Oy | 1535000 | 1000 |
Hyvinkää | Kiinteistö Oy Libri | 1542000 | 914000 |
Hyvinkää | Peri Suomi Ltd Oy | 24349000 | 637000 |
Hämeenlinna | Kone-Pantsar Oy | 2475000 | 265000 |
Hämeenlinna | Lvi Asennus Salo Oy | 1114000 | 178000 |
Hämeenlinna | SAG Flowmedik Oy | 1065000 | 201000 |
Hämeenlinna | Pharmavuo Oy | 879000 | 297000 |
Iitti | Iitin Vuokratalot Oy | 2228000 | 117000 |
Inari | Ellappi Oy | 12490000 | 595000 |
Inkoo | Peseba Oy | 2557000 | 836000 |
Jakobstad | Ab Korv-Görans Kebab Oy | 26768000 | 1661000 |
Joensuu | Joensuun Laivaus Oy | 1987000 | 5000 |
Joensuu | Maansiirto- ja Kuljetus Piitulainen Oy | 1329000 | 87000 |
Joensuu | Joensuun MT-Lvi Oy | 903000 | 126000 |
Joensuu | Kovin Oy | 294000 | 94000 |
Joensuu | Artic Kiinteistöt Oy | 124000 | |
Jomala | Sparhallen Åland Ab | 22199000 | 2444000 |
Juuka | Metalli M Miettinen Oy | 319000 | 148000 |
Jyväskylä | Jykia Oy | 9487000 | 3746000 |
Jyväskylä | Kump Oy | 65000 | 39000 |
Jyväskylä | Tandem Tectum Oy | 134000 | |
Jyväskylä | Gummerus Kiinteistöt Oy | 2381000 | 758000 |
Jyväskylä | Paytrail Oyj | 37863000 | 12338000 |
Jyväskylä | VKR Group Oy | 24000 | 190000 |
Jämijärvi | Jämijärven Liiketalo Oy | 213226 | 275214 |
Järvenpää | MP Soft Oy | 1149000 | 620000 |
Kaarina | Kaarjoki Oy | 419000 | 4000 |
Kajaani | Mestarimaalaus Seppänen & Toikka Oy | 2456000 | 99000 |
Kalajoki | Tuulipuisto Juurakko Oy | 17463000 | 12437000 |
Kangasala | Tamkone Oy | 634000 | 130000 |
Kankaanpää | Grüne Fee Marketing Oy | 156000 | 1274000 |
Kankaanpää | Koneurakointi J-M Heinonen Oy | 203000 | 122000 |
Karleby | Oy Finespo Ab | 65000 | 57000 |
Karleby | TETRA Chemicals Europe Oy | 34028000 | 6840000 |
Kauhajoki | Kiinteistö Oy Ostohovi | 271000 | 90000 |
Kauhava | Kuljetusliike Hannu Kleimola Oy | 1997000 | 145000 |
Kauhava | Trala Automaatio Oy | 553000 | |
Kauhava | PTS MESSUT Oy | 963000 | 499000 |
Kempele | Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy | 1700000 | 35000 |
Kempele | Kempeleen AKK-Hallinnointi Oy | 91000 | 11000 |
Kempele | Fortel Invest Oy | 133000 | |
Kerava | Ina Trans Oy | 466000 | 82000 |
Kerava | MIP Electronics Oy | 1384000 | 214000 |
Kerava | KKS Consulting Oy | 14000 | |
Kirkkonummi | Kirkkonummen Kunnossapito ja Rakennus Oy | 1330000 | 71000 |
Kirkkonummi | Aarnio Design Oy | 223000 | 42000 |
Kitee | Radio Andersson Oy | 1031000 | 71000 |
Kitee | Ruokkeen Lomakylä Oy | 689000 | 103000 |
Kokkola | Kokkolan Talohoito Oy | 2062000 | 58000 |
Kokkola | Forsström Kiinteistöt Oy | 3000 | |
Kontiolahti | Master Yhtiöt Oy | 2824000 | 332000 |
Koski Tl | Ojarannan Rakennus Oy | 15425320 | 1142170 |
Kotka | Teollisuuskiinteistö Ylänummi Oy | 602000 | 152000 |
Kotka | A P Eaglefood Oy | 95000 | 1000 |
Kotka | Kymair Oy | 1925000 | 17000 |
Kronoby | Oy Rohdos Kokkola Hälsa Ab | 1822000 | 619000 |
Kuopio | Kuopion Finteco LVIS Oy | 5610000 | 319000 |
Kuopio | Järvi-Suomen Metsätilat Oy | 2491000 | 102000 |
Kuopio | K Koponen Oy | 474000 | 227000 |
Kuopio | Ecomond Oy | 1830000 | 252000 |
Kuopio | VIELA Oy | 940000 | 244000 |
Kuopio | Kuvatohtori Oy | 318000 | |
Kurikka | Särtec Oy | 1641000 | 562000 |
Kuusamo | Varisjoen Lohi Oy | 680000 | 153000 |
Lahti | Oy Lahden Rauhankatu 9 | 383000 | −2000 |
Lahti | PeeLT Oy | 219000 | |
Laitila | Saariston Tila Oy | 135000 | 149000 |
Lapinjärvi | Lapinjärven energiaosuuskunta – Lappträsk energiandelslag | 615000 | 64000 |
Lappeenranta | Suomen Karbonaatti Oy | 44129000 | 5920000 |
Lappeenranta | Okimar Invest Oy | 1704000 | 67000 |
Lappeenranta | Heinikodit Oy | 360000 | 199000 |
Lappeenranta | Kiinteistö Oy Myllymäenkatu 25 | 233000 | 97000 |
Lapua | Lappavesi Oy | 1416000 | −3000 |
Lapua | Sikatiimi Oy | 3977000 | 362000 |
Lapua | Fintec Oy | 824000 | 98000 |
Lieto | Nummela Group Oy | 436000 | 164000 |
Lieto | TH-Hallinta Oy | 56000 | 815000 |
Lohja | Timanttilähde Oy | 446000 | 258000 |
Loimaa | Ekosata Oy | 2156000 | 306000 |
Loimaa | Top-Engineering Oy | 738000 | 97000 |
Mariehamn | Mariehamns Rederiaktiebolag | 21000 | |
Mariehamn | Dax Agenturer Ab | 32000 | |
Mariehamn | TT Ålands Tandläkarna Ab | 1874000 | 93000 |
Masku | Turun Asennusteam Oy | 9527000 | 1087000 |
Masku | Kankaisten Golfpuisto Oy | 1396000 | 19000 |
Mikkeli | Harjun Riepposet Oy | 92000 | 97000 |
Mustasaari | Tarpio Invest Oy | 28000 | 47000 |
Mäntsälä | ESKO Finland Oy | 1135000 | 249000 |
Mäntsälä | Mikkola Capital Oy | 147000 | 116000 |
Mänttä-Vilppula | Koneosapalvelu Oy | 18206000 | 686000 |
Mäntyharju | Desipo Oy | 1134000 | 183000 |
Nokia | Siuro Partners Oy | 809000 | 839000 |
Nurmijärvi | Audio Riders Oy | 146000 | 9000 |
Närpes | Rönnlunds Växthus Ab | 103000 | 39000 |
Orivesi | Oricare Oy | 634000 | 482000 |
Oulu | Putaan Radio Väiski Oy | 1225000 | 14000 |
Oulu | Osuuskunta Ympäristötarmo | 862000 | 38000 |
Oulu | JP-Matic Oy | 4475000 | 1187000 |
Oulu | Murkinavasu Oy | 189000 | 51000 |
Oulu | Sähkö-Rantek Oy | 11020000 | 160000 |
Oulu | Kaskipuu Holding Oy | 6000 | 1005000 |
Oulu | Columella Oy | 396000 | 203000 |
Oulu | Koy Hiukan Piha | 994000 | 349000 |
Oulu | Syklo Oy | 21466000 | 405000 |
Padasjoki | Padaspekoni Oy | 2645000 | 189000 |
Paimio | Paimion Teurastamo Oy | 4279000 | 295000 |
Parainen | Anvir Oy | 837000 | 86000 |
Pargas | RS-Planering Ab | 2490000 | 407000 |
Perho | Perhon Lääkäriasema Oy | 391000 | 104000 |
Perho | Osto- ja myyntipalvelu Kalliokoski Oy | 3521000 | 481000 |
Petäjävesi | Mecaman Oy | 2633000 | 162000 |
Pori | Kiviniemen Kala Oy | 436000 | 76000 |
Pori | Hillo Solutions Oy | 2183000 | |
Pori | OP Koti Länsi-Suomi Oy | 4838000 | 2863000 |
Pori | Kaarisillan Koulu Oy | 282000 | 0 |
Pori | Kuljetinkumi Oy | 1401000 | 329000 |
Porvoo | Tomcure Oy | 1003000 | 159000 |
Pudasjärvi | Nevakivi Oy | 896132 | 56832 |
Pyhtää | Hiomonraitti Oy | 197000 | 71000 |
Pyhäjärvi | Kapets Oy | 1764000 | 396000 |
Raasepori | Karjaan Offsetpaino Oy | 816000 | 62000 |
Raisio | Oy Martinex Ab | 21113000 | 380000 |
Rauma | Kiinteistö Oy Valtapörssi | 430000 | 143000 |
Rauma | Raumanmeri Oy | 34000 | |
Riihimäki | Savon Liikekeskus Oy | 188000 | 75000 |
Riihimäki | Teatterituotantoyhtiö O.I.V.A. Oy | 967000 | 267000 |
Riihimäki | Apricon Oy | 1767000 | 129000 |
Riihimäki | Taurus Consulting Oy | 2143000 | 2079000 |
Rovaniemi | Pro Manttaali Oy | 43000 | 77000 |
Rovaniemi | Prokate Oy | 12000 | 3000 |
Saarijärvi | SSYP Kiinteistöt Oy | 2006000 | 25000 |
Salo | Punta Oy | 13741000 | 650000 |
Salo | Leino Real Estate Oy | 174000 | 128000 |
Savitaipale | Kiinteistö Oy Savitaipaleen Vuokratalot | 1296000 | 165000 |
Savonlinna | Terapiamerkurius Oy | 2084000 | 198000 |
Seinäjoki | Provina Tekstiilipalvelut – Textilservice Oy | 8384000 | 145000 |
Seinäjoki | Ylistaron Maataloustarvike Oy | 5065000 | 278000 |
Seinäjoki | Seinäjoen Kiintorakenne Oy | 2216000 | 653000 |
Seinäjoki | PIINEL Oy | 226000 | 161000 |
Seinäjoki | Sedu Education Oy | 3330000 | 373000 |
Sipoo | Marcatell Oy | 276000 | |
Siuntio | Lifemed Group Oy | 529000 | 221000 |
Tammerfors | Flebu Finland Oy | 2095000 | 131000 |
Tampere | Tilitoimisto K.J.Westerberg Oy | 341000 | 9000 |
Tampere | Medisport Oy | 1159000 | 4000 |
Tampere | K-P International Oy | 181000 | 118000 |
Tampere | Harkku Oy | 5000 | 113000 |
Tampere | FSM OY Fonel Security Marketing | 20372000 | 420000 |
Tampere | Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 53947000 | 17118000 |
Tampere | Underal Oy | 11000 | 332000 |
Tampere | Asianajotoimisto Jyrki Mantere Oy | 246000 | 155000 |
Tampere | LTT Kiinteistöt Oy | 1544000 | 140000 |
Tampere | ST-Pro Oy | 430000 | 305000 |
Tampere | 2ndhomes Tampere Oy | 1020000 | 93000 |
Tampere | Fectum Investors Oy | 3474000 | 232000 |
Tampere | Medcutis Oy | 480000 | 278000 |
Tornio | Tornion Betonirakentajat Oy | 3040000 | 389000 |
Tornio | Tornio Golf Oy | 605000 | −7000 |
Tornio | Jorjul Oy | 1971000 | 530000 |
Tornio | TT-Group Oy | 403000 | |
Turku | Turun Vapaavarasto Oy | 4316000 | 879000 |
Turku | Mastermark Oy | 13932000 | 383000 |
Turku | Turun City-Cafe Oy | 82000 | 321000 |
Turku | Oy Dinos Investment Ltd | 256000 | 70000 |
Turku | Reale Projektit Oy | 2116000 | 1711000 |
Turku | Mastermark Brands Oy | 4770000 | 168000 |
Turku | Unimet Turku Oy | 2336000 | 359000 |
Turku | RL-Traktorikone Oy | 9080000 | 167000 |
Turku | JTJE-Tasku Oy | 276000 | 227000 |
Turku | Kiinteistö Oy Promectori | 63000 | 497000 |
Turku | Fluidlab Oy | 1015000 | 259000 |
Turku | Aalto Shipping Company Oy | 8874000 | 3578000 |
Tuusula | Farmcomp Properties Oy | 66000 | 57000 |
Tuusula | Saarela Group Oy | 89000 | |
Ulvila | Grippertec Oy | 2962000 | 125000 |
Uurainen | C2 SmartLight Oy | 4920000 | 359000 |
Uusikaupunki | Lipponen Holding Oy | 49000 | 14000 |
Uusikaupunki | Kalaset Oy | 11270000 | 38000 |
Uusikaupunki | Sami Jäspilä Oy | 1636000 | 242000 |
Uusikaupunki | J&J Sprinkler Oy | 2562000 | 396000 |
Vaasa | BullMarkets Oy | 153000 | |
Vaasa | Vaasan Toimenpidelääkäri Oy | 502000 | 301000 |
Valkeakoski | Valkeakosken Energia Oy | 21147000 | 3178000 |
Valkeakoski | Valkeakosken Asunnot Oy | 5874000 | 119000 |
Valkeakoski | Kirjaskadun rakennus oy | 1148000 | 248000 |
Vantaa | Hiekkapuhallusyksikkö Koivukoski Oy | 972000 | 92000 |
Vantaa | KOY Hiekkakuoppa | 366000 | 235000 |
Vasa | Digitalo Oy Ab | 923000 | 9000 |
Vasa | Oy Fluorplast Ab | 2567000 | 1163000 |
Vasa | KVAB Holding Oy | 285000 | −1123000 |
Vehmaa | Vakka-Suomen Rappauspalvelu Oy | 2380000 | 117000 |
Vihti | Oy Lafora Ab | 967000 | 218000 |
Virrat | Saarimäen Hinauspalvelu Oy | 95000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi