YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 291 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Alajärvi | JP Salo Oy | 404000 | 201000 |
Borgå | Oy Stenström Engineering Ab | 966000 | 281000 |
Esbo | Oy DJS Automation Ab | 1905000 | 88000 |
Espoo | Scanoffice Group Oy | 272000 | 314000 |
Espoo | Kajotalo Oy | 373000 | 153000 |
Espoo | Gasum Oy | 948640000 | −23739000 |
Espoo | Engplan Oy | −328000 | |
Espoo | Suomen Erillisverkot Oy | 95167000 | −9138000 |
Espoo | Tenendum Oy | 9992000 | 2694000 |
Espoo | Ziehl-Abegg Finland Oy | 10290000 | 611000 |
Espoo | SiruTech Oy | 12000 | |
Espoo | Markkinointitoimisto WDS Oy | 1431000 | 175000 |
Espoo | Seppo Räisänen Oy | 111000 | 497000 |
Espoo | Competition Consulting Europe Oy | 151000 | 125000 |
Espoo | KR-Palvelut Oy | 4396000 | 462000 |
Espoo | Avansor Pharma Oy | 2974000 | 250000 |
Espoo | Scanvarm Oy Ab | 10361000 | 225000 |
Espoo | Orthex Oyj | 840000 | 5640460 |
Espoo | Takomo Solutions Oy | 420000 | 1649000 |
Espoo | Sihvonen Consulting Oy | 164000 | 177000 |
Espoo | Go Strong Avopalvelut Oy | 1754000 | 301000 |
Espoo | Prehealth Oy | 918000 | 387000 |
Espoo | Karita Media Oy | 703000 | 540000 |
Espoo | QuESS-ES Oy | 845000 | 843000 |
Espoo | Dicamente oy | 3634000 | 1415000 |
Espoo | Kiinteistö Oy Espoon Niittyportin pysäköinti | ||
Eura | Scandinavian Cable Service Oy | 6915000 | 672000 |
Forssa | Faktia Oy | 2298000 | 109000 |
Grankulla | Lonima Invest Oy Ab | 142000 | 22000 |
Hamina | Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy | 6108000 | 455000 |
Hamina | Penttilä Group Oy | ||
Helsingfors | Oy Hedengren Ab | 6255000 | −46000 |
Helsingfors | Oy Beweship Group Ab | 781000 | 61000 |
Helsingfors | Camp Scandinavia Oy | 13534000 | 785000 |
Helsingfors | Stiga Oy | 16109000 | 363000 |
Helsingfors | Kappahl Oy | 42976000 | 1860000 |
Helsingfors | Primulator Oy | 5725000 | 308000 |
Helsingfors | Brandt Group Oy, Ltd | 1197000 | 1178000 |
Helsingfors | NOTE Hyvinkää Oy | 12676000 | 208000 |
Helsingfors | Oy Kellfri Ab | 3264000 | 216000 |
Helsingfors | Voltmen Oy | 4264000 | 707000 |
Helsingfors | Oy Brink Consulting Ab | 361000 | 140000 |
Helsinki | Rake Oy | 1472000 | 456000 |
Helsinki | K Auto Oy | 681630000 | 57365000 |
Helsinki | Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö | 2449000 | 284000 |
Helsinki | Berner Oy | 416054000 | 21633000 |
Helsinki | Premico Group Oy | 1853000 | 335000 |
Helsinki | Surehand Oy | 166000 | 23000 |
Helsinki | Helsingin Laskentatoimi Oy | 14000 | |
Helsinki | Kiinteistö Oy Siuntionlaakso | 113000 | 65000 |
Helsinki | Laajasalon tennishallit Oy | 334000 | 79000 |
Helsinki | Coca-Cola Finland Oy | 2127000 | 148000 |
Helsinki | Suomen Koneliike Oy | 226000 | 1860000 |
Helsinki | Oy Halva-Trading Ab | 1262000 | 398000 |
Helsinki | Visual Components Oy | 13646000 | 6601000 |
Helsinki | Teho-Tekniikka Oy | 3526000 | 1662000 |
Helsinki | Terramare Oy | 35716000 | 491000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Sorvaajankatu 13 | 447000 | 9000 |
Helsinki | Isännöintiliiton Palvelu Oy | 3453000 | 105000 |
Helsinki | Kiinteistöhuolto MAK Oy | 3052000 | 517000 |
Helsinki | Alma Media Suomi Oy | 98317000 | 18734000 |
Helsinki | Silmälääkäriasema Obscura Oy | 19000 | 14000 |
Helsinki | Hydjan Oy | 1285000 | 232000 |
Helsinki | Rakennus V. Hyttinen Oy | 992000 | 204000 |
Helsinki | PM-International Finland Oy | 5943000 | 398000 |
Helsinki | Sakrocap Oy | 173000 | 41000 |
Helsinki | Cinia Oy | 83958000 | −117000 |
Helsinki | Loog & Gross Company Oy | 308000 | 140000 |
Helsinki | Receptum Oy | 17888000 | 468000 |
Helsinki | Kovartek Oy | 1744000 | 304000 |
Helsinki | Uuttera Oy | 7575000 | 2213000 |
Helsinki | Coating Tech Oy | 3447000 | 607000 |
Helsinki | REnium Advisors Oy | 4966000 | 1543000 |
Helsinki | Qvantel Oy | 3029000 | 132000 |
Helsinki | ProMedical Oy | 3980000 | 25000 |
Helsinki | Apocalyptica Agency Oy | 1254000 | 11000 |
Helsinki | Agilesol Oy | 18000 | 1168000 |
Helsinki | Nettle Oy | 38000 | |
Helsinki | Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Järvimetsä Oy | 421000 | 166000 |
Helsinki | Qtio Oy | 1097000 | 274000 |
Helsinki | Docmer Oy | 650000 | 253000 |
Helsinki | Karhupuiston lsännöinti Oy | 908000 | 232000 |
Helsinki | Rascal king Oy | 99000 | 111000 |
Helsinki | A-lehdet Oy | 44033000 | 2735000 |
Helsinki | AS3 Finland Oy | 2596000 | 496000 |
Helsinki | Salesmart Oy | 2024000 | 474000 |
Helsinki | Mureena Oy | 101000 | 54000 |
Helsinki | KPH Invest Oy | 50000 | |
Helsinki | Lenoni Oy | 479000 | 166000 |
Helsinki | Forus Oy | 3156000 | 1279000 |
Helsinki | Helsinki International Schools Group Oy | 2032000 | 53000 |
Helsinki | Niam VI Business Park Mankans Upper Holding Oy | −29000 | |
Helsinki | TNS Mobile Oy | 900000 | |
Helsinki | First Fellow Partners Oy | 2905000 | 2697000 |
Helsinki | Valo Motion Oy | 7361000 | 577000 |
Helsinki | RAN Music Oy | 815000 | 62000 |
Helsinki | Tuikkumedia Oy | 348000 | 254000 |
Helsinki | Kallegro Oy | 18000 | 1409000 |
Helsinki | Fluxio Isännöinti Oy | 5550000 | 5000 |
Helsinki | Sonadim Oy | 12000 | 19000 |
Helsinki | SPACE architects Oy | 143000 | 352000 |
Helsinki | Rastas Investing Oy | 45000 | 246000 |
Helsinki | Rapo Consulting Oy | 181000 | 219000 |
Helsinki | JH Media Oy | 349000 | 216000 |
Helsinki | Aari Consulting Oy | 66000 | 232000 |
Helsinki | Jelbox-Sijoitus Oy | 178000 | 55000 |
Helsinki | Rootfon Oy | 12000 | −213000 |
Helsinki | Paper Planes Group Oy | 256000 | 1326000 |
Helsinki | Tuulivoltti Oy | 32000 | |
Helsinki | Markka Investment Oy | 2062145 | 206404 |
Helsinki | HGST BidCo Oy | 542000 | −497000 |
Helsinki | Evitec Bidco Oy | 549000 | −1662000 |
Helsinki | Nissen Invest Oy | 68354000 | 9843000 |
Helsinki | Nurmirohto Oy | 1556000 | 466000 |
Helsinki | Karera Oy | 940000 | 496000 |
Helsinki | Justus Oy | 218000 | 20000 |
Helsinki | Magnet Invest Oy | 185000 | 3404000 |
Helsinki | Epic Helsinki Oy | 2437000 | 128000 |
Hyrynsalmi | Kainuun Tuote Oy | 867000 | 333000 |
Hyvinkää | BRA Kiinteistöt Oy | 308000 | 876000 |
Hämeenlinna | Immuno Diagnostic Oy | 12191000 | 587000 |
Iisalmi | Iisalmen Autotilaus Oy | 5610000 | 59000 |
Ikaalinen | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy | 4777000 | 755000 |
Imatra | Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy | 15278000 | 8497000 |
Jakobstad | Wikro Systems Ab Oy | 298694 | |
Jakobstad | WK Fastigheter Ab | −33397 | |
Janakkala | Eläinlääkäriasema Helmi Oy | 1343000 | 125000 |
Joensuu | Pyhäselän Oma osuuskunta | 46000 | 2050000 |
Joensuu | Timosen Auto Oy | 9826000 | 264000 |
Joensuu | Suomen Sijoitusmetsät Oy | 2644000 | 947000 |
Joensuu | Azets Document Solutions Oy | 1009000 | 332000 |
Joensuu | Kortteli 48 Oy | 46000 | 1000 |
Jyväskylä | Suomen Korttipiste Oy | 21561000 | 649000 |
Jyväskylä | Kiinteistö Oy Jyväskylän Vasarakatu 24 | 367000 | |
Jyväskylä | SR-Hammas Oy | 1163000 | 638000 |
Jyväskylä | JJH-Investment Oy | 651000 | 56000 |
Jyväskylä | Kiinteistö Oy Jyväskylän Palokärjentie 6 | 432000 | |
Jyväskylä | Vitreo Oy | 1041000 | 45000 |
Jyväskylä | JMJN-Invest Oy | 420000 | |
Jämijärvi | Univisio Oy | 3048000 | 230000 |
Kajaani | Paumer Oy | 29000 | |
Kajaani | Otanmäen Lämpö Oy | 940000 | 28000 |
Kalajoki | Kalajoen Teräs Oy | 262000 | |
Kalajoki | Hotelli Rantakalla Oy | 658000 | 133000 |
Kauhava | Korpiforest Oy | 370000 | |
Kauniainen | Siirisco Oy | 169000 | 92000 |
Kaustinen | KJ Utriainen Oy | 23000 | |
Kaustinen | PEPT Oy Ab | 20793000 | 2880000 |
Kemi | Lapin LVI-Asennus Oy | 6875000 | 768000 |
Kemi | Balance Systems Oy | 21000 | |
Kemijärvi | Kiinteistö Oy Särkihalli | 62179 | 38733 |
Kemiönsaari | Keramia Oy | 8238000 | 1277000 |
Kervo | Oy Sinebrychoff Ab | 334943000 | 37127000 |
Kervo | Vink Finland Oy | 39383000 | 2981000 |
Kirkkonummi | Proocco Oy | 408000 | 440000 |
Kiuruvesi | Nosturityö Kanerva Oy | 998000 | 184000 |
Kokkola | Kokkolan Energia Oy | 69299000 | 10994000 |
Konnevesi | CONTRANS OY | 6392000 | 523000 |
Korsholm | Oy Mapromec Ab | 15864839 | 2076098 |
Kotka | Proput Oy Kotka | 1472000 | 72000 |
Kotka | Kiinteistö Oy Kotkan Kotkankatu 10 | 206000 | 7000 |
Kouvola | VTM Putkistohuolto Oy | 1741000 | 108000 |
Kouvola | Cerise Consulting Oy | 21000 | 346000 |
Kuopio | Envineer Oy | 7266000 | 1259000 |
Kuopio | Asianajotoimisto Kolari & Co. Oy | 1349000 | 361000 |
Kuusamo | Kiinteistö Oy Rukanriutan Yritystalo | 19000 | 2000 |
Kyrkslätt | Oy Nylund-Group Ab | 12212000 | 565000 |
Kyrkslätt | Advokatbyrå MK-Law Ab | 1353000 | 578000 |
Lahti | Jamamini Oy | 1763000 | 3159000 |
Lahti | Makron Oy | 1353000 | 351000 |
Lahti | Oiva Isännöinti Lahti Oy | 1079000 | 189000 |
Lahti | KG Kössi Oy | 19000 | 43000 |
Lahti | Kiinteistö Kaarre Oy | 419000 | 199000 |
Lahti | Rakennusliike Pekka Sipilä Oy | 6063000 | 389000 |
Lappeenranta | Vesa Moisio Oy | 1000 | 1022000 |
Lappeenranta | Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 50284000 | 3634000 |
Lappeenranta | Lääkäripalvelu Juha Romppanen Oy | 691000 | 436000 |
Lappeenranta | Karjalan Mänty Oy | 12670000 | 874000 |
Lapua | HelaSteel Oy | 5621000 | 684000 |
Lapua | Nammo Lapua Oy | 96942000 | 30173000 |
Lapua | Plate Power Oy | 882000 | |
Lempäälä | Kiinteistö Oy Lempäälän Koilliskulma | 790000 | 2479000 |
Leppävirta | LK Porras Oy | 5402000 | 200000 |
Leppävirta | Pivaset Oy | 3948000 | 416000 |
Lieto | Maarak. Linjakaivuu Pöytyä Oy | 972000 | 120000 |
Loimaa | Hunajayhtymä Oy | 4200000 | 287000 |
Loimaa | Auto- ja Koneliike AKR Oy | 13765000 | 468000 |
Loppi | Rakennussuunnittelu MASIRAK Oy | 181000 | 85000 |
Lumijoki | Meriläisen Leipomo Oy | 4200000 | 416000 |
Mariehamn | Harrys El Ab | 7985000 | 149000 |
Mariehamn | Eckerö Shipping Ab Ltd | 7129000 | 4771000 |
Mariehamn | Prosapia Ab | 159000 | 135000 |
Masku | Olea Capital Management Oy | 898000 | 988000 |
Mikkeli | Mainostalo Mainospuu Oy | 184000 | |
Muurame | Nordic Drones Oy | 6435107 | 2859007 |
Mäntsälä | Liikenne Seppälä Oy | 1059000 | 136000 |
Nakkila | Temal Oy | 8222000 | 67000 |
Nokia | Nokian Sähkötekijät Oy | 2012000 | 167000 |
Nokia | Sandvik Mining and Construction Finland Oy | 64609000 | 3618000 |
Nokia | MV Terveys Oy | 808000 | 531000 |
Nurmes | Nurmeksen Savukala Oy | 1658000 | 23000 |
Nurmijärvi | Cool Power Solutions Oy | 1184000 | 186000 |
Nurmijärvi | Spraypoxy Oy | 3907000 | 952000 |
Nykarleby | Oy Svarvars Trävaruhandel Ab | 1682000 | 74000 |
Nykarleby | Ab Lisedal | 267000 | 159000 |
Närpes | Hilding Anders Finland Oy | 30614000 | 4459000 |
Orimattila | Codexo Oy | 137000 | 245000 |
Oulu | Mectalent Oy | 15742000 | 176000 |
Oulu | Jutel Oy | 2394000 | 11000 |
Oulu | Jarkko Marttila Oy | 425000 | 158000 |
Oulu | Cor Group Oy | 4594000 | 32702000 |
Oulu | Suomen Työkalu Oy | 7020000 | 314000 |
Oulu | wpd windmanager Suomi Oy | 1735000 | 421000 |
Oulu | Makako Invest Oy | 79000 | 79000 |
Oulu | Nokratek Group Oy | 687000 | |
Parainen | Triple8 Oy | 147000 | 159000 |
Pedersöre | Ekeri Oy | 73749000 | 9009000 |
Pedersöre | Ab Mi-Fox Oy | 2000 | 16000 |
Pieksämäki | Rakennusliike U. Lipsanen Oy | 22295000 | 3020000 |
Pori | Länsi-Suomen Polttoöljy Oy | 1557000 | 773000 |
Pori | Kiinteistö Oy Otavangalle | 342000 | 0 |
Pori | Arkkitehti Oy Asmala | 383000 | 1000 |
Porvoo | SMA-Invest Oy | 34000 | |
Porvoo | Porvoon Autotech Oy Ab | 2948000 | 467000 |
Posio | Tilmu Oy | 45000 | 8000 |
Pyhäjärvi | Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy | 3096000 | 9000 |
Pyhäntä | Piklas Oy | 11414000 | −18000 |
Pöytyä | Siirtoruuvi Oy | 7007000 | 1110000 |
Raisio | Petrox Solutions Oy | 56000 | 5000 |
Rauma | Puerpipe Oy | 1060000 | 368000 |
Riihimäki | Enlink Oy | 192000 | 165000 |
Rovaniemi | Lapin LVI-Ykkönen Oy | 2435000 | 370000 |
Rovaniemi | ALAOJAT-YHTIÖT OY | 311000 | 115000 |
Rovaniemi | Comadev Oy | 11241000 | 2740000 |
Rovaniemi | Mevi Group Oy | 100000 | |
Ruokolahti | KS-Lämpö Oy | 7374000 | 1024000 |
Rusko | VAK Oy | 83305000 | 2516000 |
Salo | Kynttilä-Tuote Oy | 46000 | 137000 |
Salo | Antti-Teollisuus Oy | 23095000 | 486000 |
Salo | NVI Group Oy | 12000 | 299000 |
Sastamala | Golfpassi Oy | 6089000 | 53000 |
Seinäjoki | Pähkinäkasa Oy | 116000 | 95000 |
Seinäjoki | Larvatalon Broiler Oy | 2009000 | 464000 |
Seinäjoki | A-Rehu Oy | 185082000 | 8672000 |
Seinäjoki | Velipoika Oy | 442000 | 166000 |
Seinäjoki | Admicap Oy | 229000 | |
Sibbo | Ingman Group Oy Ab | 668000 | 8412000 |
Sibbo | Fyrklöver-Invest Oy Ab | 37907000 | 3354000 |
Sibbo | Oy Ingman Finance Ab | 16327000 | 2021000 |
Somero | Hydro-osa Finland Oy | 906591 | 72192 |
Suonenjoki | Stainless Team Finland Oy | 3635000 | 341000 |
Taivassalo | Länsi-Rannikon Kala Oy | 7861000 | 292000 |
Tampere | YH Kodit Oy | 8889000 | 4620000 |
Tampere | GS-Yhtymä Oy | 4605000 | 122000 |
Tampere | Puhdistamo – Real Foods Oy | 20013000 | 1728000 |
Tampere | FICOSAP Consulting Oy | 197000 | 168000 |
Tampere | Harpander Oy | 314000 | 102000 |
Tampere | Elenia Oy | 146303000 | 20842000 |
Tampere | Granite Devices Oy | 13135000 | 160000 |
Tampere | AriKalle Invest Oy | 97000 | 787000 |
Tampere | Alustapalvelu Sociala Oy | 8007000 | 680000 |
Tampere | UNA Oy | 7929000 | 382000 |
Tampere | HIMLA arkkitehdit Oy | 2104000 | 383000 |
Tampere | Puro Invest Oy | 39000 | 28000 |
Tampere | Kivi Trio Oy | 420569 | 213677 |
Tervola | Vaaran Aihkitalot Oy | 3493000 | 951000 |
Teuva | Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaari | 298000 | 36000 |
Tornio | Faumek Oy | 4638000 | 550000 |
Tornio | Tornion Energia Oy | 13739000 | 1624000 |
Turku | Auratum Oy | 1823000 | |
Turku | Oy Delux Ab | 1187000 | 30000 |
Turku | BonAlive Biomaterials Oy | 5608000 | 547000 |
Turku | Kiinteistö Oy Focu | 147000 | |
Turku | JJK Asunnot Oy | 35000 | |
Turku | LeVIA Group Oy | 257000 | 40000 |
Tuusula | Kokkoma Oy | 1878830 | 67785 |
Uusikaupunki | Keskikala Oy | 3602000 | −13000 |
Uusikaupunki | VS – Rauta Oy | 7000 | 2193000 |
Uusikaupunki | Lindroth Holding Oy | 16000 | 14000 |
Vaasa | Vaasan Ulataksi Oy | 6019000 | 344000 |
Vaasa | Oy Merinova Ab | 622000 | 87000 |
Vantaa | Vantaan Energia Oy | 260588000 | 47926000 |
Vantaa | Oiva Isännöinti Vantaa Oy | 2818000 | 5000 |
Vantaa | Mediplast Fenno Oy | 9413000 | 1033000 |
Vantaa | Hades Group Oy | 151000 | 61000 |
Vasa | Sandbacka Vindkraft Oy | −125000 | |
Vihti | Suomen Erikoisvanteet Oy | 4986000 | 338000 |
Vihti | Rätte Group Oy | 64000 | 185000 |
Virrat | Sähkö-Virkeät Oy | 2133000 | 981000 |
Ylöjärvi | Eppu Normaali Oy | 14000 | 76000 |
Ähtäri | Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki | 1681000 | 28000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi