YRITTÄJÄ, tule mukaan omiesi pariin! Liity Yrittäjiin.
Nämä yritykset nousivat AAA-luokkaan – Katso lista
Yrittajat.fi julkaisee viikoittain AAA-luokkaan päässeiden yritysten tiedot.
Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on yhteensä 80 yritystä.
AAA-luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
| Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
| Aura | Elovilja Oy | 26000 | 16000 |
| Espoo | Rakennus Oy Seppo Turunen | 1934000 | 52000 |
| Espoo | Fishteam J. Nurmi Oy | 219000 | 31000 |
| Espoo | Fibox Plastic & Aluminium Mechanics Oy | 1575000 | 2672000 |
| Espoo | Midagon Group Oy | 246000 | 5273000 |
| Haapajärvi | Haapajärven Lämpö Oy | 4052000 | 13000 |
| Hattula | Tie- ja Pihapäällyste Oy | 1048000 | 105000 |
| Hattula | Nanson Kiinteistöt Oy | 858000 | −39000 |
| Helsingfors | Coor Service Management Oy | 59559000 | 1320000 |
| Helsingfors | Blåkläder Workwear Oy | 3446000 | 79000 |
| Helsingfors | Silexus Oy | 330000 | 28000 |
| Helsinki | Afarak Group SE | 2468000 | −1198000 |
| Helsinki | Konetehdas K & K Oy | 1041000 | 58000 |
| Helsinki | Resta-Mesta Oy | 1963914 | 385346 |
| Helsinki | Pharmapress Oy | 1341000 | 128000 |
| Helsinki | Jipest Oy | 610000 | 254000 |
| Helsinki | Inventure Fund Ky | 2807000 | |
| Helsinki | Capiloa Oy | 89000 | 113000 |
| Helsinki | Silverskin information security Oy | 2344000 | 100000 |
| Helsinki | Netflix Finland Oy | 36329000 | 4288000 |
| Helsinki | CRH Finland Services Oyj | 2995000 | −6804000 |
| Helsinki | Takamäki Tapani | 1037814 | 808322 |
| Helsinki | KaSir Consulting Oy | 636000 | 493000 |
| Helsinki | Finsigma Holding Oy | 180000 | −134000 |
| Helsinki | Vantaan Valo Ky | 41472000 | 31437000 |
| Helsinki | CapMan Hotels II Holding Ky | 220000 | 203000 |
| Hyvinkää | Kallioinen Cranes Oy | 3681000 | 126000 |
| Imatra | Rämö Oy | 11793000 | 596000 |
| Imatra | Oy Scan Fibre Ltd | 149000 | 56000 |
| Jakobstad | Ab Star-Express Oy | 513000 | 128000 |
| Joensuu | B-Art Oy | 752000 | 550000 |
| Joutsa | Insinöörityö Hentinen Oy | 6893000 | 497000 |
| Jyväskylä | Minefield Oy | 8000 | 768000 |
| Jyväskylä | Admicom Finland Oy | 26011000 | 11198000 |
| Jyväskylä | Viattomat Capital Oy | 52000 | |
| Kauniainen | Kasilla Oy | 2682000 | 125000 |
| Kokkola | Kuljetus Ronkainen Oy | 2275000 | 364000 |
| Kouvola | Kaakkois-Suomen Sähköpalvelu Oy | 2939000 | 228000 |
| Kouvola | Kuusankosken Golfkeskus Oy | 938000 | −100000 |
| Kuhmo | Kettusärkän Kone Oy | 406000 | 156000 |
| Kurikka | K. Ilomäki Oy | 1512000 | 79000 |
| Lahti | Teknoware Oy | 46256000 | 2120000 |
| Lahti | RIC Line Oy | 962000 | 37000 |
| Lohja | Kiinteistötoimisto Jukka Laurila Oy | 106000 | 85000 |
| Loimaa | Domerent Oy | 242000 | 296000 |
| Loimaa | Loimaan Kivi Oy | 24980000 | 455000 |
| Mariehamn | HOT Hjälpmedel & Ortopedisk Teknik Ab | 826000 | 131000 |
| Mikkeli | Kerienergia Oy | 698000 | 19000 |
| Naantali | JOVIR Group Oy | 2805000 | 344000 |
| Nakkila | Nakkila Group Oy | 21035000 | 1214000 |
| Nokia | Molok Group Oy | −153000 | |
| Närpes | Hotel Red & Green Oy Ab | 1745000 | 352000 |
| Oulu | Lainalift Oy | 33000 | |
| Oulu | Head Invest Oy | 1317000 | 287000 |
| Oulu | Oulun Betoniporaus Oy | 1741000 | 151000 |
| Paimio | Asianajotoimisto Thureson Oy | 2641000 | 1626000 |
| Porvoo | Maansiirto ja kuljetus J. Koivuvuori Oy | 907000 | 99000 |
| Pöytyä | Farmi Rantanen Oy | 3347000 | 1121000 |
| Rovaniemi | HURJAT KUTSUT OY | 1403000 | 334000 |
| Salo | Vaara Group Oy | 116000 | 111000 |
| Saltvik | Rolf Widman Ab | 1102000 | 176000 |
| Seinäjoki | Kotico Oy | 4729000 | 582000 |
| Tampere | Diamond Hands Oy | 141000 | 390000 |
| Tampere | Bitwise Oy | 8640000 | 1515000 |
| Tampere | Jarmo Lajunen Oy | 222000 | 3000 |
| Tampere | Vauras Invest Oy | 850000 | 285000 |
| Tampere | Radiant Peak Oy | 88000 | |
| Tohmajärvi | Tohmajärven Autotarvike Oy | 831000 | 44000 |
| Turku | Eisko Oy | 6169617 | 418970 |
| Turku | Etelä-Suomen Jalostus Oy | 53000 | |
| Turku | Jarkko Ruohola Oy | 223000 | |
| Turku | Turun Teknologiakiinteistöt Oy | 42407000 | −844000 |
| Turku | YP-Rakenne Oy | 965000 | 136000 |
| Turku | Trilog Oy | 1290000 | 170000 |
| Turku | Jalo & Jalo Group Oy | 142000 | 3764000 |
| Ulvila | Sermatech Oy | 5359000 | 194000 |
| Vaasa | Kiinteistösaneeraus M. Mäki-Jokela Oy | 190000 | |
| Vantaa | Janavalo Sijoitus Oy | 582000 | 298000 |
| Vårdö | Granlids Äppel Ab | 906000 | 65000 |
| Ylivieska | Maler Oy | 17684000 | 702000 |
Vinkkaa meille juttuaihe!
Toimitus
toimitus@yrittajat.fi